Front page | Info | Teams | Results | Bulletin | Rules (DOC) | Appeals Committee (DOC) | Forum | 2006
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Placing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EST Kanakyla | 14 | 7 | 21 | 10 | 18 | 70 | 3 | |
2 LAT ASBK | 16 | 9 | 12 | 10 | 17 | 64 | 4 | |
3 NOR Alta | 23 | 21 | 12 | 21 | 21 | 98 | 1 | |
4 FIN Pojat | 9 | 18 | 18 | 6 | 13 | 64 | 4 | |
5 FIN Vilttiketju | 20 | 20 | 9 | 24 | 24 | 97 | 2 | |
6 FIN Miniplan | 12 | 13 | 9 | 17 | 6 | 57 | 6 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Placing |
1 EST Beer Gynt | 15 | 18 | 2 | 6 | 13 | 54 | 6 | |
2 EST Pärnu BK | 15 | 16 | 24 | 13 | 7 | 75 | 3 | |
3 NOR Tromsø | 12 | 14 | 19 | 13 | 4 | 62 | 4 | |
4 FIN Jyväskylä | 25 | 6 | 11 | 11 | 4 | 57 | 5 | |
5 FIN Helsinki | 24 | 17 | 17 | 19 | 17 | 94 | 2 | |
6 Team England | 17 | 23 | 25 | 25 | 13 | 103 | 1 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Placing |
1 EST Norsu | 22 | 25 | 8 | 14 | 15 | 84 | 3 | |
2 NOR Vadsö | 8 | 25 | 18 | 8 | 1 | 60 | 5 | |
3 FIN Cassini | 3 | 4 | 12 | 4 | 11 | 34 | 6 | |
4 FIN Los Tollos | 22 | 12 | 18 | 15 | 16 | 83 | 4 | |
5 FIN Ruottinen | 16 | 22 | 25 | 15 | 16 | 94 | 1 | |
6 LAT BAB-RIGA | 15 | 25 | 19 | 14 | 14 | 87 | 2 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Placing |
1 EST Sindi | 8 | 20 | 10 | 9 | 20 | 67 | 5 | |
2 EST Elva BK | 22 | 14 | 14 | 7 | 17 | 74 | 3 | |
3 FIN Rudolph the Reindeer | 10 | 16 | 25 | 14 | 25 | 90 | 2 | |
4 LAT Kurzeme | 20 | 16 | 5 | 19 | 9 | 69 | 4 | |
5 Sweden | 21 | 23 | 16 | 11 | 24 | 95 | 1 | |
6 FIN Puutalo | 10 | 13 | 4 | 21 | 6 | 54 | 6 |
Group Semifinal, England - BAB- Riga: 123 - 14 ( - )
Group Playoffs, BaB-Riga - Tromsö: 67 - 42 (------- - --------)
Group Playoffs, Los Tollos - Ruottinen: 68 - 61 (------- - --------)
Group Playoffs, Pärnu Bk - Ruottinen: 37 - 49 (----- - -----)
Group Playoffs, Tromsö - Alta: 64 - 54 (------ - -----)