Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Björn-Olof Lindholm & Pirkko Hyvärinen | +56,30 | 1.70 | ||
2 | 3 | Marianna Kultalahti & Kirsi Virtanen | +46,10 | 1.00 | 1 | |
3 | 7 | Markku Pekkinen & Alpo Järvinen | +21,90 | 0.70 | ||
4 | 6 | Jussi Tamminen & Kari Engelbarth | +18,10 | 0.50 | ||
5 | 1 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | +15,10 | |||
6 | 13 | Harry von Haartman & Juha Hämäläinen | +14,90 | |||
7 | 12 | Kenneth Simonsen & Mauri Saastamoinen | +5,90 | |||
8 | 14 | Tor Meinander & Ilkka Kaunismaa | +4,30 | |||
9 | 9 | Esa Väliaho & Marjukka Raines | +3,90 | |||
10 | 15 | Johan Lindén & Christina Hertzman | +3,50 | |||
11 | 2 | Mikko Toivonen & Seppo Niemi | -3,90 | 1 | ||
12 | 8 | Tuomo Toikka & Svante Degerth | -7,70 | |||
13 | 4 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | -19,60 | 1 | ||
14 | 16 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | -32,30 | |||
15 | 5 | Kaarlo Ylinen & Janne Kallunki | -36,80 | |||
16 | 10 | Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen | -89,70 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | +9,7 | +3,3 | +1,0 | +1,7 | -1,4 | -3,3 | +0,1 | +0,6 | -1,3 | +0,1 | -0,4 | -4,1 | -5,6 | +3,0 | +3,1 | +2,1 | -7,7 | +1,4 | -6,7 | +12,9 | +1,3 | +0,1 | +0,4 | -4,0 | -2,6 | -0,6 | +0,7 | +4,3 | +0,4 | -1,0 | -8,4 | +12,9 | +3,1 | 1 | +15,1 |
2 | -4,0 | +3,3 | +2,0 | -1,7 | +0,3 | +3,3 | -1,3 | -0,6 | -5,1 | -0,1 | +2,6 | -3,6 | +4,6 | 0,0 | +3,1 | +9,7 | +5,1 | +1,4 | +1,0 | +1,3 | -4,7 | +0,1 | -0,7 | +6,1 | +2,6 | +0,6 | -0,7 | -2,9 | -12,4 | -10,6 | -7,0 | +2,1 | +2,3 | 2 | -3,9 |
3 | -2,1 | -1,0 | +2,0 | -1,7 | +1,4 | +3,3 | +0,1 | +2,7 | -1,3 | +0,1 | +5,1 | -3,0 | +2,9 | +1,7 | +1,0 | +3,6 | +1,4 | -6,3 | +2,0 | -0,6 | +11,7 | +6,9 | -0,7 | -4,0 | -3,1 | +2,0 | -3,6 | +2,9 | +12,4 | +10,6 | -2,7 | +2,1 | +0,3 | 3 | +46,1 |
4 | -4,0 | -2,9 | +2,0 | +1,7 | -0,3 | -3,3 | +1,3 | +0,6 | +5,1 | +1,0 | +0,4 | +3,0 | -2,9 | -2,9 | -2,1 | -2,3 | +0,3 | -1,4 | -1,0 | -0,4 | -1,3 | -8,7 | +0,4 | +6,1 | +1,9 | -7,4 | +5,3 | -3,6 | -3,6 | -0,9 | +2,7 | -2,1 | -0,3 | 4 | -19,6 |
5 | +4,0 | +2,9 | -2,0 | +1,6 | +1,4 | +2,4 | -0,1 | -2,7 | -5,1 | -0,1 | -5,1 | +3,0 | -10,6 | +6,7 | -3,1 | -3,6 | -0,3 | +1,4 | +6,7 | -12,9 | -1,3 | -1,1 | +0,7 | -10,0 | +1,4 | -8,9 | -1,4 | +2,9 | -0,4 | +0,1 | -4,9 | +1,9 | -0,3 | 5 | -36,8 |
6 | +4,0 | +1,0 | +13,0 | -1,6 | -1,4 | -2,4 | +0,1 | -0,6 | +5,1 | +0,1 | -0,4 | -3,0 | +2,9 | +2,9 | +2,1 | +1,7 | +0,3 | -6,3 | +1,0 | +0,4 | 0,0 | -0,1 | +0,7 | -6,1 | +3,7 | +6,9 | -10,0 | +1,0 | -0,4 | +0,1 | -4,9 | +2,9 | +5,4 | 6 | +18,1 |
7 | -2,1 | -1,0 | +2,0 | -6,6 | -0,3 | -3,3 | -0,1 | +0,6 | -5,1 | -0,1 | +0,4 | +3,0 | +4,6 | +4,1 | +4,9 | +3,6 | +0,3 | -1,4 | +0,1 | +10,4 | +12,0 | +0,1 | +0,4 | -4,0 | +3,1 | -2,0 | +3,6 | +1,0 | -0,4 | +1,0 | -1,3 | -2,9 | -2,7 | 7 | +21,9 |
8 | -2,1 | -4,0 | +2,0 | +0,4 | +0,3 | -9,4 | -0,1 | -0,6 | +1,3 | +0,1 | -0,4 | -3,0 | +2,9 | -4,1 | +2,1 | -3,6 | -0,3 | -6,7 | -1,0 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | +0,7 | +4,3 | -4,7 | +8,9 | +5,9 | +3,6 | +3,6 | +0,9 | -4,9 | +7,7 | -7,0 | 8 | -7,7 |
9 | +8,7 | +3,3 | +2,0 | -1,7 | +3,6 | +3,3 | +0,1 | -0,6 | -1,3 | +0,1 | -2,6 | +3,6 | -2,9 | +4,1 | -2,1 | +1,7 | -5,1 | +11,6 | -0,1 | -4,4 | -1,4 | -0,1 | -0,4 | +4,0 | +3,1 | -6,9 | -5,3 | +1,0 | -3,6 | -11,1 | +4,9 | -1,9 | +0,3 | 9 | +3,9 |
10 | -4,0 | -1,0 | -13,0 | -1,7 | -7,6 | -9,4 | -1,0 | -4,9 | -10,3 | -0,1 | +0,4 | -9,0 | -2,9 | -1,7 | -1,0 | -1,7 | +5,1 | -11,6 | -2,0 | -0,4 | -3,9 | -0,1 | -1,6 | +6,0 | +4,7 | -8,9 | -5,9 | +0,9 | +3,6 | +0,9 | +8,4 | -12,9 | -3,1 | 10 | -89,7 |
11 | +4,0 | -3,3 | -2,0 | +6,6 | +0,3 | +3,3 | +1,0 | +0,6 | +1,3 | -0,1 | +0,4 | -3,6 | +5,6 | 0,0 | +9,0 | +2,3 | -0,3 | +1,4 | +2,0 | +0,4 | +3,9 | -0,1 | -0,4 | +4,0 | -1,4 | +8,9 | +0,7 | -1,0 | +3,6 | +11,1 | +4,9 | -1,9 | -4,9 | 11 | +56,3 |
12 | +2,1 | +4,0 | -2,0 | +1,7 | -3,6 | -3,3 | +1,0 | +4,9 | +10,3 | +0,1 | -0,4 | +3,6 | +5,6 | -3,0 | -3,1 | -9,7 | -5,1 | -1,4 | -2,0 | +0,6 | -11,7 | +8,7 | -0,4 | -6,1 | -1,4 | +8,9 | +1,4 | -1,0 | +0,4 | -0,1 | +1,3 | +2,9 | +2,7 | 12 | +5,9 |
13 | -8,7 | -3,3 | -2,0 | +1,7 | +7,6 | +9,4 | -1,0 | -0,6 | -1,3 | -0,1 | +0,4 | +4,1 | -4,6 | 0,0 | -3,1 | -3,6 | -1,4 | +6,3 | +1,0 | +0,4 | +1,3 | +1,1 | -0,7 | +10,0 | -3,7 | -6,9 | +10,0 | -1,0 | +0,4 | -1,0 | +4,9 | -7,7 | +7,0 | 13 | +14,9 |
14 | +2,1 | +1,0 | -2,0 | -0,4 | -0,3 | +9,4 | -0,1 | +0,6 | +1,3 | +0,1 | -0,4 | +9,0 | -5,6 | 0,0 | -9,0 | -2,1 | +7,7 | -1,4 | -1,0 | -1,3 | +4,7 | -6,9 | +0,7 | +4,0 | -1,9 | +7,4 | -5,3 | -2,9 | +0,4 | -0,1 | +4,9 | -2,9 | -5,4 | 14 | +4,3 |
15 | +2,1 | +1,0 | -2,0 | -1,7 | +0,3 | +3,3 | +0,1 | +2,7 | +5,1 | -0,1 | +0,4 | +3,0 | -4,6 | -4,1 | -4,9 | +3,6 | +0,3 | +6,7 | +0,1 | +4,4 | +1,4 | +0,1 | +1,6 | -6,0 | +1,4 | -8,9 | -0,7 | -4,3 | -0,4 | +1,0 | +7,0 | -2,1 | -2,3 | 15 | +3,5 |
16 | -9,7 | -3,3 | -1,0 | +1,7 | -0,3 | -3,3 | -0,1 | -2,7 | +1,3 | -1,0 | -0,4 | -3,0 | +10,6 | -6,7 | +3,1 | -1,7 | -0,3 | +6,3 | -0,1 | -10,4 | -12,0 | +0,1 | -0,7 | -4,3 | -3,1 | +6,9 | +5,3 | -0,9 | -3,6 | -0,9 | -4,9 | +1,9 | +4,9 | 16 | -32,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H+1 | E | 450 | +9,7 | ||
2 | 1N | W | 90 | +3,3 | ||||
3 | 3N+1 | E | 630 | +1,0 | ||||
4 | 3 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 4S-2 | E | 200 | +1,7 | ||
5 | 3C+1 | W | 130 | -1,4 | ||||
6 | 2S+1 | E | 140 | -3,3 | ||||
7 | 8 | Tuomo Toikka Svante Degerth | 3S | N | 140 | +0,1 | ||
8 | 2H-2 | E | 100 | +0,6 | ||||
9 | 4H-1 | E | 100 | -1,3 | ||||
10 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 4H | E | 620 | +0,1 | ||
11 | Passed | N | 0 | -0,4 | ||||
12 | 4S+1 | W | 450 | -4,1 | ||||
13 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 2D-1 | E | 100 | -5,6 | ||
14 | 2S-1 | W | 50 | +3,0 | ||||
15 | 4S-1 | W | 50 | +3,1 | ||||
16 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4S-1 | E | 100 | +2,1 | ||
17 | 4S | W | 420 | -7,7 | ||||
18 | 2S+1 | W | 140 | +1,4 | ||||
19 | 5 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 3S+1 | S | 170 | -6,7 | ||
20 | 3N-1 | E | 100 | +12,9 | ||||
21 | 4D-3 | W | 150 | +1,3 | ||||
22 | 11 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 3H | W | 140 | +0,1 | ||
23 | 2S+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
24 | 4Dx-3 | W | 500 | -4,0 | ||||
25 | 2 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 2N+1 | S | 150 | -2,6 | ||
26 | 3S+2 | E | 200 | -0,6 | ||||
27 | 5D | E | 400 | +0,7 | ||||
28 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2N | W | 120 | +4,3 | ||
29 | 4S-1 | N | 100 | +0,4 | ||||
30 | 3N+3 | S | 490 | -1,0 | ||||
31 | 10 | Juha Saarikoski Kirsi Vesterinen | 5H-2 | W | 100 | -8,4 | ||
32 | 4Hx+1 | E | 990 | +12,9 | ||||
33 | 2C+3 | E | 150 | +3,1 | ||||
Total | +15,1 |
Pair 2 | Mikko Toivonen & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 4H-2 | E | 100 | -4,0 | ||
2 | 2H-1 | N | 100 | +3,3 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | +2,0 | ||||
4 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H-2 | E | 200 | -1,7 | ||
5 | 3D-1 | S | 100 | +0,3 | ||||
6 | 2S+1 | E | 140 | +3,3 | ||||
7 | 4 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 2S | N | 110 | -1,3 | ||
8 | 2S | N | 110 | -0,6 | ||||
9 | 2H+1 | E | 140 | -5,1 | ||||
10 | 9 | Esa Väliaho Marjukka Raines | 4H | E | 620 | -0,1 | ||
11 | 1N-1 | N | 50 | +2,6 | ||||
12 | 3S+1 | W | 170 | -3,6 | ||||
13 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 3Sx-2 | W | 500 | +4,6 | ||
14 | 2N-1 | S | 50 | 0,0 | ||||
15 | 4S-1 | W | 50 | +3,1 | ||||
16 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 4S | N | 420 | +9,7 | ||
17 | 4S-1 | W | 50 | +5,1 | ||||
18 | 3S | W | 140 | +1,4 | ||||
19 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4S+1 | S | 450 | +1,0 | ||
20 | 3N | E | 600 | +1,3 | ||||
21 | 3H-1 | N | 100 | -4,7 | ||||
22 | 6 | Jussi Tamminen Kari Engelbarth | 2H+1 | W | 140 | +0,1 | ||
23 | 2H | N | 110 | -0,7 | ||||
24 | 6C | S | 920 S | +6,1 | ||||
25 | 1 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 2N+1 | S | 150 | +2,6 | ||
26 | 3S+2 | E | 200 | +0,6 | ||||
27 | 5D | E | 400 | -0,7 | ||||
28 | 3 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 3N-2 | E | 100 | -2,9 | ||
29 | 4S | N | 620 | -12,4 | ||||
30 | 6D | S | 920 | -10,6 | ||||
31 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4H-1 | W | 50 | -7,0 | ||
32 | 1Nx-2 | N | 300 | +2,1 | ||||
33 | 4C | E | 130 | +2,3 | ||||
Total | -3,9 |
Pair 3 | Marianna Kultalahti & Kirsi Virtanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4H-1 | E | 50 | -2,1 | ||
2 | 1N-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | +2,0 | ||||
4 | 1 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 4S-2 | E | 200 | -1,7 | ||
5 | 3C+1 | W | 130 | +1,4 | ||||
6 | 2S+1 | E | 140 | +3,3 | ||||
7 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2S+1 | S | 140 | +0,1 | ||
8 | 2H-1 | E | 50 | +2,7 | ||||
9 | 4H-1 | E | 100 | -1,3 | ||||
10 | 5 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 4H | E | 620 | +0,1 | ||
11 | 1Nxx-1 | W | 200 | +5,1 | ||||
12 | 4S | W | 420 | -3,0 | ||||
13 | 10 | Juha Saarikoski Kirsi Vesterinen | 2H-2 | E | 200 | +2,9 | ||
14 | 2H | W | 110 | +1,7 | ||||
15 | 5C-1 | N | 100 | +1,0 | ||||
16 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 4Sx-1 | N | 100 | +3,6 | ||
17 | 3S+1 | W | 170 | +1,4 | ||||
18 | 4S-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
19 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 4S+2 | S | 480 | +2,0 | ||
20 | 3N+2 | E | 660 | -0,6 | ||||
21 | 2Hx | N | 670 | +11,7 | ||||
22 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4H-1 | W | 100 | +6,9 | ||
23 | 2S | N | 110 | -0,7 | ||||
24 | 5Dx-3 | W | 500 | -4,0 | ||||
25 | 7 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 3C-1 | S | 50 | -3,1 | ||
26 | 1N+1 | W | 120 | +2,0 | ||||
27 | 4Sx-3 | S | 500 | -3,6 | ||||
28 | 2 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 3N-2 | E | 100 | +2,9 | ||
29 | 4S | N | 620 | +12,4 | ||||
30 | 6D | S | 920 S | +10,6 | ||||
31 | 4 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4D | E | 130 | -2,7 | ||
32 | 1Nx-2 | N | 300 | +2,1 | ||||
33 | 4D-1 | S | 50 | +0,3 | ||||
Total | +46,1 |
Pair 4 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 4H-2 | E | 100 | -4,0 | ||
2 | 2H | N | 110 | -2,9 | ||||
3 | 3N+2 | W | 660 | +2,0 | ||||
4 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S-2 | E | 200 | +1,7 | ||
5 | 2S | E | 110 | -0,3 | ||||
6 | 2S+1 | E | 140 | -3,3 | ||||
7 | 2 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 2S | N | 110 | +1,3 | ||
8 | 2S | N | 110 | +0,6 | ||||
9 | 2H+1 | E | 140 | +5,1 | ||||
10 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H+1 | E | 650 | +1,0 | ||
11 | Passed | N | 0 | +0,4 | ||||
12 | 4S | E | 420 | +3,0 | ||||
13 | 6 | Jussi Tamminen Kari Engelbarth | 2H-2 | E | 200 | -2,9 | ||
14 | 3H | W | 140 | -2,9 | ||||
15 | 3S | W | 140 | -2,1 | ||||
16 | 11 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 2S | N | 110 | -2,3 | ||
17 | 3S | W | 140 | +0,3 | ||||
18 | 3S | W | 140 | -1,4 | ||||
19 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 3N+2 | N | 460 | -1,0 | ||
20 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
21 | 4C-3 | E | 150 | -1,3 | ||||
22 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 2Dx-3 | S | 500 | -8,7 | ||
23 | 2S+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
24 | 6C | S | 920 S | +6,1 | ||||
25 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 2N | S | 120 | +1,9 | ||
26 | 3N | W | 600 | -7,4 | ||||
27 | 3C+3 | E | 170 | +5,3 | ||||
28 | 8 | Tuomo Toikka Svante Degerth | 3C | W | 110 | -3,6 | ||
29 | 4S-2 | N | 200 | -3,6 | ||||
30 | 3N+1 | S | 430 | -0,9 | ||||
31 | 3 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 4D | E | 130 | +2,7 | ||
32 | 1Nx-2 | N | 300 | -2,1 | ||||
33 | 4D-1 | S | 50 | -0,3 | ||||
Total | -19,6 |
Pair 5 | Kaarlo Ylinen & Janne Kallunki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4H-2 | E | 100 | +4,0 | ||
2 | 2H | N | 110 | +2,9 | ||||
3 | 3N+2 | W | 660 | -2,0 | ||||
4 | 6 | Jussi Tamminen Kari Engelbarth | 3S-1 | E | 100 | +1,6 | ||
5 | 3S | E | 140 | +1,4 | ||||
6 | 3N-2 | S | 100 | +2,4 | ||||
7 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3S | S | 140 | -0,1 | ||
8 | 2H-1 | W | 50 | -2,7 | ||||
9 | 2H+1 | E | 140 | -5,1 | ||||
10 | 3 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 4H | E | 620 | -0,1 | ||
11 | 1Nxx-1 | W | 200 | -5,1 | ||||
12 | 4S | W | 420 | +3,0 | ||||
13 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3Dx-3 | E | 800 | -10,6 | ||
14 | 3Nx-2 | S | 300 | +6,7 | ||||
15 | 4S-1 | W | 50 | -3,1 | ||||
16 | 7 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 1N-2 | S | 100 | -3,6 | ||
17 | 2S+1 | W | 140 | -0,3 | ||||
18 | 3S | W | 140 | +1,4 | ||||
19 | 1 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 3S+1 | S | 170 | +6,7 | ||
20 | 3N-1 | E | 100 | -12,9 | ||||
21 | 4D-3 | W | 150 | -1,3 | ||||
22 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 1N+1 | W | 120 | -1,1 | ||
23 | 3D-1 | W | 100 | +0,7 | ||||
24 | 4Hx-5 | W | 1100 | -10,0 | ||||
25 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 1S+1 | N | 110 | +1,4 | ||
26 | 4S+1 | E | 650 | -8,9 | ||||
27 | 5C+1 | W | 420 | -1,4 | ||||
28 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 3N-2 | E | 100 | +2,9 | ||
29 | 3N-1 | S | 100 | -0,4 | ||||
30 | 3N+2 | S | 460 | +0,1 | ||||
31 | 9 | Esa Väliaho Marjukka Raines | 4H | W | 420 | -4,9 | ||
32 | 2H+1 | E | 140 | +1,9 | ||||
33 | 4D-1 | S | 50 | -0,3 | ||||
Total | -36,8 |
Pair 6 | Jussi Tamminen & Kari Engelbarth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Juha Saarikoski Kirsi Vesterinen | 4N-2 | E | 100 | +4,0 | ||
2 | 1N-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
3 | 3N-2 | E | 200 | +13,0 | ||||
4 | 5 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 3S-1 | E | 100 | -1,6 | ||
5 | 3S | E | 140 | -1,4 | ||||
6 | 3N-2 | S | 100 | -2,4 | ||||
7 | 7 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 2S+1 | N | 140 | +0,1 | ||
8 | 2S+1 | N | 140 | -0,6 | ||||
9 | 2H+1 | W | 140 | +5,1 | ||||
10 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4H | E | 620 | +0,1 | ||
11 | Passed | N | 0 | -0,4 | ||||
12 | 4S | E | 420 | -3,0 | ||||
13 | 4 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 2H-2 | E | 200 | +2,9 | ||
14 | 3H | W | 140 | +2,9 | ||||
15 | 3S | W | 140 | +2,1 | ||||
16 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S-1 | N | 50 | +1,7 | ||
17 | 2S+1 | E | 140 | +0,3 | ||||
18 | 4S-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
19 | 8 | Tuomo Toikka Svante Degerth | 4S+1 | S | 450 | +1,0 | ||
20 | 3N+1 | E | 630 | +0,4 | ||||
21 | 5C-2 | E | 100 | 0,0 | ||||
22 | 2 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 2H+1 | W | 140 | -0,1 | ||
23 | 2H | N | 110 | +0,7 | ||||
24 | 6C | S | 920 | -6,1 | ||||
25 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 2N+2 | S | 180 | +3,7 | ||
26 | 2N-1 | W | 100 | +6,9 | ||||
27 | 5Sx-4 | S | 800 | -10,0 | ||||
28 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 3N-1 | E | 50 | +1,0 | ||
29 | 4S-1 | N | 100 | -0,4 | ||||
30 | 4S+1 | N | 450 | +0,1 | ||||
31 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4H | W | 420 | -4,9 | ||
32 | 2H | E | 110 | +2,9 | ||||
33 | 3N-3 | W | 150 | +5,4 | ||||
Total | +18,1 |
Pair 7 | Markku Pekkinen & Alpo Järvinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4H-1 | E | 50 | -2,1 | ||
2 | 1N-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | +2,0 | ||||
4 | 11 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 5C-1 | S | 100 | -6,6 | ||
5 | 2S | E | 110 | -0,3 | ||||
6 | 3S | E | 140 | -3,3 | ||||
7 | 6 | Jussi Tamminen Kari Engelbarth | 2S+1 | N | 140 | -0,1 | ||
8 | 2S+1 | N | 140 | +0,6 | ||||
9 | 2H+1 | W | 140 | -5,1 | ||||
10 | 8 | Tuomo Toikka Svante Degerth | 4H | E | 620 | -0,1 | ||
11 | Passed | N | 0 | +0,4 | ||||
12 | 4S | E | 420 | +3,0 | ||||
13 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3Sx-2 | W | 500 | +4,6 | ||
14 | 1N | S | 90 | +4,1 | ||||
15 | 4Sx-1 | W | 100 | +4,9 | ||||
16 | 5 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 1N-2 | S | 100 | +3,6 | ||
17 | 2S+1 | W | 140 | +0,3 | ||||
18 | 3S | W | 140 | -1,4 | ||||
19 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N+1 | S | 430 | +0,1 | ||
20 | 2Cx-4 | N | 1100 | +10,4 | ||||
21 | 4Hx-2 | N | 500 | +12,0 | ||||
22 | 9 | Esa Väliaho Marjukka Raines | 3H | W | 140 | +0,1 | ||
23 | 2S+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
24 | 5Dx-3 | W | 500 | -4,0 | ||||
25 | 3 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 3C-1 | S | 50 | +3,1 | ||
26 | 1N+1 | W | 120 | -2,0 | ||||
27 | 4Sx-3 | S | 500 | +3,6 | ||||
28 | 13 | Harry von Haartman Juha Hämäläinen | 3N-1 | W | 50 | +1,0 | ||
29 | 4S-1 | N | 100 | -0,4 | ||||
30 | 3N+3 | S | 490 | +1,0 | ||||
31 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 5Cx-1 | S | 200 | -1,3 | ||
32 | 1N-2 | N | 100 | -2,9 | ||||
33 | 5C-1 | E | 50 | -2,7 | ||||
Total | +21,9 |
Pair 8 | Tuomo Toikka & Svante Degerth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Kenneth Simonsen Mauri Saastamoinen | 4H-1 | E | 50 | -2,1 | ||
2 | 2H+1 | N | 140 | -4,0 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | +2,0 | ||||
4 | 14 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 3C+1 | S | 130 | +0,4 | ||
5 | 2S | E | 110 | +0,3 | ||||
6 | 3N | S | 400 | -9,4 | ||||
7 | 1 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 3S | N | 140 | -0,1 | ||
8 | 2H-2 | E | 100 | -0,6 | ||||
9 | 4H-1 | E | 100 | +1,3 | ||||
10 | 7 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4H | E | 620 | +0,1 | ||
11 | Passed | N | 0 | -0,4 | ||||
12 | 4S | E | 420 | -3,0 | ||||
13 | 9 | Esa Väliaho Marjukka Raines | 2H-2 | E | 200 | +2,9 | ||
14 | 1N | S | 90 | -4,1 | ||||
15 | 3S | W | 140 | +2,1 | ||||
16 | 15 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S-2 | N | 100 | -3,6 | ||
17 | 3S | E | 140 | -0,3 | ||||
18 | 2Hx-2 | N | 500 | -6,7 | ||||
19 | 6 | Jussi Tamminen Kari Engelbarth | 4S+1 | S | 450 | -1,0 | ||
20 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
21 | 5C-2 | E | 100 | 0,0 | ||||
22 | 16 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2H+1 | W | 140 | -0,1 | ||
23 | 2S | N | 110 | +0,7 | ||||
24 | 3N+3 | S | 490 | +4,3 | ||||
25 | 10 | Juha Saarikoski Kirsi Vesterinen | 2N-2 | S | 100 | -4,7 | ||
26 | 4S-2 | E | 200 | +8,9 | ||||
27 | 4D+1 | E | 150 | +5,9 | ||||
28 | 4 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 3C | W | 110 | +3,6 | ||
29 | 4S-2 | N | 200 | +3,6 | ||||
30 | 3N+1 | S | 430 | +0,9 | ||||
