2018-01-20  Seniorit SM-parikilpailu Board 37-40

Score tables

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 40. Average: 560.

Round winner  Pair  Name                                  Score     %
                22  Christina Hertzman - Eeva Parviainen     92  82,1
                 1  Christer Ekström - Heikki Lehtinen       81  72,3
                17  Jorma Sipilä - Ranan Rimon               79  70,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                        

   1     4    706  63,0     71  Kaj Sundsten - Pekka Uskali           1379 1506  H6  - Turun Bk              
   2     7    694  62,0     60  Seppo Laine - Olavi Kivipensas        1333 1808  Turun Bk                    
   3    28    691  61,7     47  Johan Lindén - Osmo Parviainen        1163 1038  Savuton                     
   4    16    663  59,2     54  Martin Arle - Jouko Paganus           1162 1445  AV  - Etiäiset              
   5    12    648  57,9     53  Pentti Kaitala - Pentti Leino         1941 2472  TOPPI  - Savuton            

   6    14    626  55,9     49  Tor Meinander - Kaarlo Ylinen         1086 1238  Savuton                     
   7     8    625  55,8     39  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        1036 1684  Savuton                     
   8    17    616  55,0     79  Jorma Sipilä - Ranan Rimon            2957 1197  B-19                        
   9    10    611  54,6     65  Markku Pekkinen - Lasse Utter         1829 1013  B-55  - Jyväskylän Bk       
  10     1    608  54,3     81  Christer Ekström - Heikki Lehtinen    1764 1030  AV  - Tapiolan Trikki       

  11    25    582  52,0     60  Kari Koivula - Seppo Niemi            1409 1362  Lahden Bk  - B-55           
  12     2    580  51,8     63  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     1318 1319  Salon Bk                    
  13    24    579  51,7     76  Seppo Asikainen - Olli Jalonen        1312 1321  KUB  - B-55                 
  14    19    569  50,8     39  Seppo Räsänen - Joakim Fabritius      1444 1159  Savuton  - Kyrkslätt Bk     
  15    20    558  49,8     52  Markku Seppänen - Martti Seppänen     1715 1714  KuBK  - Jyväskylän Bk       

  16    26    556  49,6     60  Mauri Maunula - Risto Maunula         1200 1845  TOPPI                       
  17    13    549  49,0     69  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          1096 1178  B-55                        
  18    15    546  48,8     68  Bjarne Winberg - Kaj_G Backas         1037 1307  Savuton                     
  19    22    539  48,1     92  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                        
  20     9    526  47,0     60  Paavo Isotalo - Kari Malinen          1628 2459  B-19  - Akaan Bk            

  21     5    510  45,5     35  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja     1316 1317  Kotkan Bk                   
  22     3    508  45,4     51  Anja Tuomi - Monica Maamies           1330 1534  Savuton  - B-55             
  23    23    494  44,1     57  Gaij Feodoroff - Klaus Harjunen       1192 1105  Savuton                     
  24    11    491  43,8     45  Jarmo Laakso - Väinö Kelhä            1365 1103  Salon Bk  - Tapiolan Trikki 
  25    18    487  43,5     55  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis     1255 2192  Kyrkslätt Bk  - B-55        

  26    29    459  41,0     24  Seppo Castren - Jari Salonen          1170 1175  Savuton  - Kulo Bridge      
  27     6    455  40,6     33  Svante Degerth - Juha Hämäläinen      2603 1085  Savuton  - TOPPI            
        30    455  40,6     57  Toivo Tikkanen - Maria Tulonen        1004 1345  Kouvolan Bk  - Lahden Bk    
  29    21    441  39,4     66  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       1346 1242  TOPPI                       
  30    27    428  38,2     20  Saara Pohjanpelto - Eija Tornio       1643 1574  Lahden Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37     A107                            38     K4            
North  874                             East   K9653         
N-S    KQ7                             E-W    ---           
       A1086                                  KQJ954        
9             KQ862                    QJ1083        A95    
AKQJ3         96                       742           A8     
J96543        A10                      J62           KQ853  
K             Q973                     A8            1073   
       J543                                   762           
       1052                                   QJ10          
       82                                     A10974        
       J542                                   62            

4H E -420                              4Hx S -100           
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      5  3  3  5  4                   N      9  4  9  4  4 
S      :  :  :  :  3                   S      8  :  :  :  : 
EW     7 10 10  8  9                   E      3  9  3  9  7 
                                       W      4  :  4  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
21 27  3N  E -1 C4    50      28  0     1 14  4Hx N  = DK   590      28  0
12  3  2H  W +2 DK      -170  26  2     2 13  3H  S  = SQ   140      25  3
25 19  3H  W +2 H8      -200  22  6    22 28  3H  S  = SQ   140      25  3
26 20  2H  W +3 C6      -200  22  6     7 16  4C  N  = DK   130      20  8
29 23  2H  W +3 H7      -200  22  6    11  4  3C  N +1 DK   130      20  8
 7 16  3N  E  = D8      -400  17 11    24 30  3C  N +1 SA   130      20  8
22 28  3N  E  = C2      -400  17 11     8 15  4S  W -1 CK   100      16 12
 1 14  4H  W  = H8      -420  12 16    21 27  4H  S -1 SQ       -50  14 14
 5 10  4H  W  = DK      -420  12 16    12  3  4Hx N -1 DK      -100  12 16
 8 15  4S  E  = C4      -420  12 16     6  9  3D  E  = HQ      -110  10 18
 2 13  3N  E +1 C4      -430   7 21    18 17  3S  W  = CK      -140   6 22
 6  9  3N  E +1 C2      -430   7 21    25 19  3S  W  = CK      -140   6 22
18 17  4H  W +1 DK      -450   4 24    26 20  3S  W  = CK      -140   6 22
24 30  3N  E +2 D8      -460   2 26     5 10  2S  W +2 CK      -170   2 26
11  4  3N  W +3 C8      -490   0 28    29 23  2S  N -4 S5      -200   0 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39     J52                             40     Q9742         
South  J743                            West   10            
All    K963                            None   963           
       Q8                                     10972         
AKQ10         974                      AJ8           65     
A105          KQ8                      AQJ54         98763  
1052          J                        AJ4           Q82    
AK3           J109764                  K5            A86    
       863                                    K103          
       962                                    K2            
       AQ874                                  K1075         
       52                                     QJ43          

6S W -1430                             5H W -450            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     0  5  4  0  0                   NS     6  4  2  6  3 
EW    12  8  9 12  8                   EW     7  8 11  7 10 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 1 12  3N  E -1 D7   100      26  2    24 29  6H  W -1 D6    50      28  0
22 27  3N  W -1 D3   100      26  2    22 27  4H  W  = S4      -420  24  4
24 29  3N  W -1 D3   100      26  2    25 20  4H  W  = C10     -420  24  4
11  2  1N  W +6 H4      -270  22  6    26 21  4H  W  = S4      -420  24  4
 4  9  3N  W +2 D6      -660  20  8     1 12  4H  W +1 C10     -450  15 13
 5 16  4S  W +2 CQ      -680  18 10     4  9  4H  W +1 S7      -450  15 13
 6 15  3N  W +4 H3      -720   8 20     7 14  4H  W +1 C10     -450  15 13
 7 14  3N  W +4 H4      -720   8 20    10  3  4H  W +1 C10     -450  15 13
 8 13  3N  W +4 H4      -720   8 20    23 28  4H  W +1 C10     -450  15 13
10  3  3N  W +4 S2      -720   8 20    30 17  4H  E +1 C3      -450  15 13
19 18  3N  W +4 H3      -720   8 20     6 15  3N  W +2 S4      -460   8 20
23 28  3N  W +4 S2      -720   8 20     5 16  4H  W +2 S2      -480   3 25
25 20  3N  W +4 S5      -720   8 20     8 13  4H  E +2 CQ      -480   3 25
26 21  3N  W +4 H3      -720   8 20    11  2  4H  W +2 D6      -480   3 25
30 17  3N  W +4 H3      -720   8 20    19 18  4H  E +2 D5      -480   3 25


Score tables