Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | 19 | 0 | 8 | 8 | 17 | 10 | 1 | 14 | 9 | 15 | 6 | 9 | 10 | 18 | 6 | 7 | 18 | 9 | 7 | 15 | 0 | 17 | 18 | 4 | 8 | 1 | 302 | |||
2 | 20 | 7 | 19 | 6 | 17 | 11 | 7 | 19 | 2 | 17 | 10 | 15 | 2 | 9 | 1 | 2 | 20 | 18 | 16 | 20 | 13 | 6 | 2 | 13 | 4 | 14 | 17 | 8 | 12 | 10 | 19 | 5 | 20 | 2 | 381 | |||
3 | 13 | 9 | 2 | 18 | 13 | 3 | 15 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 20 | 6 | 14 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 20 | 11 | 0 | 20 | 16 | 8 | 2 | 8 | 5 | 19 | 16 | 0 | 3 | 319 | |||
4 | 13 | 20 | 0 | 5 | 13 | 9 | 15 | 8 | 11 | 17 | 10 | 15 | 14 | 9 | 15 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 14 | 11 | 7 | 5 | 8 | 10 | 20 | 16 | 18 | 6 | 5 | 16 | 4 | 344 | |||
5 | 4 | 16 | 20 | 9 | 3 | 14 | 9 | 14 | 1 | 12 | 10 | 1 | 14 | 9 | 15 | 14 | 18 | 20 | 18 | 0 | 20 | 2 | 11 | 18 | 16 | 14 | 15 | 7 | 10 | 15 | 12 | 5 | 9 | 5 | 375 | |||
6 | 13 | 0 | 16 | 5 | 3 | 18 | 18 | 16 | 9 | 13 | 12 | 14 | 8 | 9 | 6 | 2 | 15 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 14 | 15 | 18 | 4 | 0 | 8 | 4 | 17 | 6 | 304 | |||
7 | 20 | 11 | 12 | 2 | 13 | 14 | 14 | 0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 10 | 0 | 17 | 13 | 14 | 4 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 419 | |||
8 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 19 | 20 | 3 | 17 | 13 | 12 | 18 | 14 | 10 | 14 | 0 | 11 | 5 | 8 | 17 | 13 | 14 | 4 | 18 | 5 | 14 | 6 | 10 | 4 | 20 | 8 | 4 | 17 | 8 | 362 | |||
9 | 16 | 17 | 12 | 7 | 7 | 16 | 20 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 15 | 11 | 19 | 6 | 17 | 4 | 8 | 18 | 13 | 10 | 14 | 18 | 14 | 16 | 6 | 8 | 15 | 11 | 9 | 368 | |||
10 | 16 | 17 | 8 | 2 | 17 | 14 | 15 | 13 | 16 | 20 | 8 | 11 | 14 | 10 | 2 | 15 | 11 | 5 | 18 | 11 | 10 | 16 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 20 | 15 | 4 | 10 | 355 | |||
11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 10 | 11 | 15 | 8 | 14 | 0 | 10 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 14 | 20 | 18 | 4 | 16 | 6 | 16 | 4 | 4 | 11 | 283 | |||
12 | 7 | 4 | 16 | 11 | 17 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 6 | 10 | 20 | 0 | 9 | 6 | 6 | 11 | 16 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 19 | 12 | 8 | 4 | 11 | 12 | 280 | |||
21 | 13 | 9 | 16 | 13 | 13 | 1 | 14 | 3 | 9 | 15 | 19 | 18 | 18 | 10 | 8 | 5 | 9 | 15 | 6 | 20 | 18 | 8 | 8 | 13 | 18 | 9 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 16 | 20 | 21 | 373 | |||
22 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 5 | 12 | 18 | 6 | 10 | 18 | 6 | 11 | 5 | 14 | 9 | 10 | 2 | 20 | 0 | 14 | 18 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 2 | 5 | 9 | 22 | 281 | |||
23 | 13 | 9 | 8 | 2 | 7 | 17 | 0 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 14 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 | 20 | 12 | 13 | 18 | 16 | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 23 | 281 | |||
24 | 7 | 11 | 18 | 13 | 13 | 4 | 5 | 12 | 9 | 20 | 10 | 14 | 6 | 11 | 5 | 14 | 9 | 4 | 6 | 16 | 20 | 2 | 11 | 13 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3 | 24 | 324 | |||
25 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 19 | 20 | 11 | 14 | 18 | 5 | 20 | 2 | 14 | 13 | 6 | 16 | 2 | 16 | 6 | 3 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4 | 20 | 25 | 318 | |||
26 | 7 | 0 | 20 | 18 | 3 | 6 | 11 | 6 | 19 | 5 | 12 | 6 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 20 | 3 | 7 | 14 | 18 | 7 | 15 | 6 | 14 | 18 | 12 | 15 | 12 | 5 | 9 | 26 | 360 | |||
27 | 4 | 3 | 12 | 11 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 16 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 4 | 14 | 14 | 15 | 4 | 27 | 255 | |||
28 | 16 | 4 | 0 | 18 | 20 | 14 | 2 | 4 | 11 | 18 | 12 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | 5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 9 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | 265 | |||
29 | 20 | 16 | 16 | 15 | 17 | 2 | 5 | 19 | 17 | 7 | 8 | 18 | 3 | 10 | 19 | 20 | 9 | 15 | 18 | 0 | 2 | 12 | 2 | 7 | 15 | 12 | 10 | 13 | 20 | 14 | 8 | 15 | 11 | 29 | 395 | |||
30 | 7 | 20 | 4 | 9 | 3 | 20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 18 | 11 | 19 | 14 | 3 | 16 | 12 | 12 | 16 | 15 | 19 | 20 | 13 | 10 | 5 | 4 | 16 | 16 | 30 | 397 | |||
31 | 13 | 16 | 4 | 18 | 7 | 6 | 14 | 19 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 17 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 4 | 14 | 12 | 16 | 3 | 31 | 290 | |||
32 | 0 | 9 | 8 | 18 | 13 | 9 | 0 | 17 | 3 | 13 | 1 | 18 | 17 | 10 | 10 | 6 | 0 | 14 | 2 | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | 9 | 32 | 289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Urpo Sairanen & Eero Laukkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2S-1 | S | 50 | 7 | 20 | |
2 | 3S+1 | S | 170 | 11 | 20 | |||
3 | 2N-1 | N | 50 | 4 | 20 | |||
4 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 2H-2 | S | 200 | 2 | 20 | |
5 | 3N+1 | S | 630 | 7 | 20 | |||
6 | 3N-1 | S | 50 | 11 | 20 | |||
7 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4D-1 | S | 100 | 6 | 20 | |
8 | 3S-1 | E | 50 | 1 | 20 | |||
9 | 6S | N | 980 S | 19 | 20 | |||
10 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 2S-3 | N | 300 | 0 | 20 | |
11 | 4S+1 | W | 450 | 8 | 20 | |||
12 | 3H | W | 140 | 8 | 20 | |||
13 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3H | N | 140 | 17 | 20 | |
14 | 3H | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 3C | W | 110 | 1 | 20 | |||
16 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 4H-2 | W | 200 | 14 | 20 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
18 | 3N+3 | N | 690 | 15 | 20 | |||
19 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 2N+1 | N | 150 | 6 | 20 | |
20 | 2N-2 | E | 200 | 9 | 20 | |||
21 | 3N | E | 400 | 10 | 20 | |||
22 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 7S | E | 2210 G | 18 | 20 | |
23 | 2N-1 | E | 100 | 6 | 20 | |||
24 | 2Dx-1 | E | 100 | 7 | 20 | |||
25 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4H-2 | S | 100 | 18 | 20 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 20 | |||
27 | 2D+2 | E | 130 | 7 | 20 | |||
28 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 2H+2 | E | 170 | 15 | 20 | |
29 | 4Sx-4 | E | 1100 | 0 | 20 | |||
30 | 3D | E | 110 | 17 | 20 | |||
31 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3C-5 | S | 500 | 18 | 20 | |
32 | 2S+2 | S | 170 | 4 | 20 | |||
33 | 3NT-3 | W | 150 | 8 | 20 | |||
Total | 45,76% | 302 | 660 |
Pair 2 | Kaarlo Ylinen & Raimo Raunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N-4 | E | 400 | 20 | 20 | |
5 | 3N+1 | N | 630 | 7 | 20 | |||
6 | 3N | S | 400 | 19 | 20 | |||
7 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4D-1 | S | 100 | 6 | 20 | |
8 | 3N+1 | N | 430 | 17 | 20 | |||
9 | 4S+2 | N | 480 | 11 | 20 | |||
10 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4D-1 | S | 100 | 7 | 20 | |
11 | 2S+3 | W | 200 | 19 | 20 | |||
12 | 4H | W | 420 | 2 | 20 | |||
13 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3H | N | 140 | 17 | 20 | |
14 | 3H | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 3H-5 | E | 250 | 15 | 20 | |||
16 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 3S-1 | N | 50 | 2 | 20 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
18 | 3N+1 | S | 630 | 1 | 20 | |||
19 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3C | S | 110 | 2 | 20 | |
20 | 3Nx-2 | W | 500 | 20 | 20 | |||
21 | 4C | E | 130 | 18 | 20 | |||
22 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 6S | E | 1430 | 16 | 20 | |
23 | 3N-3 | E | 300 | 20 | 20 | |||
24 | 2S-2 | W | 100 | 13 | 20 | |||
25 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 3H | S | 140 | 6 | 20 | |
26 | 3N+2 | N | 660 | 2 | 20 | |||
27 | 3N | W | 400 | 13 | 20 | |||
28 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4H-1 | E | 50 | 4 | 20 | |
29 | 4Cx-2 | W | 500 | 14 | 20 | |||
30 | 3D | W | 110 | 17 | 20 | |||
31 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 2S | E | 110 | 8 | 20 | |
32 | 1H | N | 80 | 12 | 20 | |||
33 | 3C-2 | E | 100 | 10 | 20 | |||
34 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 3Sx-1 | N | 200 | 19 | 20 | |
35 | 6H | N | 980 | 5 | 20 | |||
36 | 3N+2 | W | 660 | 20 | 20 | |||
Total | 57,73% | 381 | 660 |
Pair 3 | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 2S-1 | S | 50 | 13 | 20 | |
2 | 1S+3 | S | 170 | 9 | 20 | |||
3 | 2S+1 | S | 140 | 2 | 20 | |||
7 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 4H-2 | W | 200 | 18 | 20 | |
8 | 5D | S | 400 | 13 | 20 | |||
9 | 4S+1 | N | 450 | 3 | 20 | |||
10 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 2S | N | 110 | 15 | 20 | |
11 | 4S+1 | W | 450 | 8 | 20 | |||
12 | 4H | W | 420 | 2 | 20 | |||
13 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 3C | W | 110 | 2 | 20 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 2S | N | 110 | 12 | 20 | |||
16 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4H-2 | W | 200 | 14 | 20 | |
17 | 6N | N | 990 S | 20 | 20 | |||
18 | 3N+2 | N | 660 | 6 | 20 | |||
19 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3N+1 | S | 430 | 14 | 20 | |
20 | 2N-1 | E | 100 | 3 | 20 | |||
21 | 3N | E | 400 | 10 | 20 | |||
22 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 6N+1 | E | 1470 | 8 | 20 | |
23 | 2N | E | 120 | 8 | 20 | |||
24 | 4H-2 | N | 100 | 4 | 20 | |||
25 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 3H+1 | S | 170 | 20 | 20 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 11 | 20 | |||
27 | 3N+2 | E | 460 | 0 | 20 | |||
28 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 4H | E | 420 | 20 | 20 | |
29 | 3S-3 | E | 300 | 16 | 20 | |||
30 | 2S-2 | E | 100 | 8 | 20 | |||
31 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 2H | N | 110 | 2 | 20 | |
32 | 2S | S | 110 | 8 | 20 | |||
33 | 2NT-4 | W | 200 | 5 | 20 | |||
34 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S-2 | N | 200 | 19 | 20 | |
35 | 4H+2 | N | 480 | 16 | 20 | |||
36 | 4S-2 | E | 200 | 0 | 20 | |||
Total | 48,33% | 319 | 660 |
Pair 4 | Anja Hemilä & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 2S-1 | S | 50 | 13 | 20 | |
2 | Passed | N | 0 | 20 | 20 | |||
3 | 2S+2 | S | 170 | 0 | 20 | |||
4 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2D-1 | W | 100 | 5 | 20 | |
5 | 3N+1 | S | 630 | 13 | 20 | |||
6 | 4S-1 | N | 50 | 9 | 20 | |||
10 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 1S+1 | N | 110 | 15 | 20 | |
11 | 4S+1 | W | 450 | 8 | 20 | |||
12 | 4H-2 | W | 100 | 11 | 20 | |||
13 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 3H | N | 140 | 17 | 20 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 4H-5 | E | 250 | 15 | 20 | |||
16 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 4H-2 | W | 200 | 14 | 20 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
18 | 3N+3 | N | 690 | 15 | 20 | |||
19 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 3N+1 | S | 430 | 14 | 20 | |
20 | 2N | W | 120 | 0 | 20 | |||
21 | 4S+1 | W | 450 | 2 | 20 | |||
22 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 6S+1 | E | 1460 | 12 | 20 | |
23 | 2N+1 | E | 150 | 2 | 20 | |||
24 | 3H-2 | N | 100 | 4 | 20 | |||
25 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3H | N | 140 | 14 | 20 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 11 | 20 | |||
27 | 3N | E | 400 | 7 | 20 | |||
28 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3H+1 | E | 170 | 5 | 20 | |
29 | 4H | S | 620 | 8 | 20 | |||
30 | 2N-1 | E | 50 | 10 | 20 | |||
31 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 3Sx | E | 530 | 20 | 20 | |
32 | 2C-1 | N | 50 | 16 | 20 | |||
33 | 1NT | W | 90 | 18 | 20 | |||
34 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 4C-1 | E | 50 | 6 | 20 | |
35 | 6H | N | 980 | 5 | 20 | |||
36 | 3N+1 | W | 630 | 16 | 20 | |||
Total | 52,12% | 344 | 660 |
Pair 5 | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 3D-2 | E | 100 | 4 | 20 | |
2 | 1S+2 | S | 140 | 16 | 20 | |||
3 | 3N-3 | N | 150 | 20 | 20 | |||
4 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 2H-1 | S | 100 | 9 | 20 | |
5 | 3N+2 | N | 660 | 3 | 20 | |||
6 | 3C-2 | S | 100 | 14 | 20 | |||
7 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 3H-1 | W | 100 | 9 | 20 | |
8 | 4D | S | 130 | 14 | 20 | |||
9 | 6S | N | 980 | 1 | 20 | |||
13 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2H | S | 110 | 12 | 20 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 3C | E | 110 | 1 | 20 | |||
16 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4H-2 | W | 200 | 14 | 20 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
18 | 3N+3 | N | 690 | 15 | 20 | |||
19 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 3N+1 | N | 430 | 14 | 20 | |
20 | 3N-4 | W | 400 | 18 | 20 | |||
21 | 5C-1 | E | 50 | 20 | 20 | |||
22 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N+4 | W | 720 | 18 | 20 | |
23 | 2N+2 | E | 180 | 0 | 20 | |||
24 | 2Sx-2 | W | 300 | 20 | 20 | |||
25 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2H-2 | S | 100 | 2 | 20 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 11 | 20 | |||
27 | 3N-1 | W | 50 | 18 | 20 | |||
28 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4H-1 | E | 50 | 16 | 20 | |
29 | 4H+1 | S | 650 | 14 | 20 | |||
30 | 2H+3 | S | 200 | 15 | 20 | |||
31 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 3H-2 | N | 200 | 7 | 20 | |
32 | 2C | N | 90 | 10 | 20 | |||
33 | 3NT-4 | W | 200 | 15 | 20 | |||
34 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3C+1 | E | 130 | 12 | 20 | |
35 | 6H | N | 980 | 5 | 20 | |||
36 | 3N | W | 600 | 9 | 20 | |||
Total | 56,82% | 375 | 660 |
Pair 6 | Jarl-Eric Nylund & Kristina Engberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 2S-1 | S | 50 | 13 | 20 | |
2 | 4S | S | 620 | 0 | 20 | |||
3 | 2S-1 | N | 50 | 16 | 20 | |||
4 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3D-1 | W | 100 | 5 | 20 | |
5 | 3N+2 | N | 660 | 3 | 20 | |||
6 | 3S-3 | N | 150 | 18 | 20 | |||
7 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 3H | W | 140 | 18 | 20 | |
8 | 3S-2 | E | 100 | 16 | 20 | |||
9 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 20 | |||
10 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 2S-1 | N | 100 | 13 | 20 | |
11 | 4S+1 | E | 450 | 12 | 20 | |||
12 | 3H+1 | W | 170 | 14 | 20 | |||
16 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 3S | N | 140 | 8 | 20 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
18 | 3N+2 | N | 660 | 6 | 20 | |||
19 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3C | S | 110 | 2 | 20 | |
20 | 2N-3 | W | 300 | 15 | 20 | |||
21 | 3N+2 | E | 460 | 0 | 20 | |||
22 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 6N | E | 1440 | 14 | 20 | |
23 | 2D+2 | E | 130 | 4 | 20 | |||
24 | 2S | E | 110 | 0 | 20 | |||
25 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 4H-2 | S | 100 | 2 | 20 | |
26 | 4H | N | 620 | 4 | 20 | |||
27 | 3N | E | 400 | 7 | 20 | |||
28 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 4H-1 | E | 50 | 16 | 20 | |
29 | 4H+1 | N | 650 | 14 | 20 | |||
30 | 3N-4 | E | 200 | 15 | 20 | |||
31 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2H | S | 110 | 18 | 20 | |
32 | 2H-1 | S | 50 | 4 | 20 | |||
33 | 3C | E | 110 | 0 | 20 | |||
34 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4C | E | 130 | 8 | 20 | |
35 | 4H+2 | S | 480 | 4 | 20 | |||
36 | 4S-1 | W | 100 | 17 | 20 | |||
Total | 46,06% | 304 | 660 |
Pair 7 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 1N+1 | S | 120 | 20 | 20 | |
2 | 3S+1 | N | 170 | 11 | 20 | |||
3 | 2S | N | 110 | 12 | 20 | |||
4 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3D-2 | W | 200 | 2 | 20 | |
5 | 3N+1 | N | 630 | 13 | 20 | |||
6 | 3N-2 | N | 100 | 14 | 20 | |||
7 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 4D-1 | S | 100 | 14 | 20 | |
8 | 3N+2 | N | 460 | 0 | 20 | |||
9 | 4S+1 | N | 450 | 17 | 20 | |||
10 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 2S-1 | N | 100 | 13 | 20 | |
11 | 4S+1 | E | 450 | 12 | 20 | |||
12 | 4S | N | 620 | 2 | 20 | |||
13 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 1N | N | 90 | 10 | 20 | |
14 | 3H | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 1N-1 | N | 100 | 14 | 20 | |||
19 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3N+1 | N | 430 | 14 | 20 | |
20 | 2N-3 | W | 300 | 15 | 20 | |||
21 | 3N | E | 400 | 10 | 20 | |||
22 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 7N | W | 2220 | 0 | 20 | |
23 | 2N-2 | E | 200 | 17 | 20 | |||
24 | 3D-2 | E | 100 | 13 | 20 | |||
25 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2H+1 | S | 140 | 14 | 20 | |
26 | 4H | S | 620 | 4 | 20 | |||
27 | 3N-1 | E | 50 | 18 | 20 | |||
28 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4H-1 | E | 50 | 16 | 20 | |
29 | 4H+1 | S | 650 | 14 | 20 | |||
30 | 4Cx | N | 510 | 20 | 20 | |||
31 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 2H | N | 110 | 18 | 20 | |
32 | 2Dx-2 | E | 500 | 20 | 20 | |||
33 | 3NT-5 | W | 250 | 18 | 20 | |||
34 | 22 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3S | N | 140 | 18 | 20 | |
35 | 6H | N | 980 S | 15 | 20 | |||
36 | 3N | W | 600 | 11 | 20 | |||
Total | 63,48% | 419 | 660 |
Pair 8 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 3S-1 | S | 50 | 7 | 20 | |
2 | 2S+2 | S | 170 | 11 | 20 | |||
3 | 2S | N | 110 | 12 | 20 | |||
4 | 21 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 3D | W | 110 | 7 | 20 | |
5 | 3N+1 | S | 630 | 7 | 20 | |||
6 | 3N | N | 400 | 19 | 20 | |||
7 | 32 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 5Dx-2 | S | 500 | 20 | 20 | |
8 | 3N+1 | N | 430 | 3 | 20 | |||
9 | 4S+1 | N | 450 | 17 | 20 | |||
10 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3D-1 | S | 100 | 13 | 20 | |
11 | 4S+1 | W | 450 | 12 | 20 | |||
12 | 4H | W | 420 | 18 | 20 | |||
13 | 30 | Marianna Kultalahti Kirsi Virtanen | 4H-1 | N | 100 | 14 | 20 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 20 | |||
15 | 2S-1 | S | 100 | 14 | 20 | |||
16 | 29 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3Sx | N | 530 | 0 | 20 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 11 | 20 | |||
18 | 3N+3 | N | 690 | 5 | 20 | |||
22 | 28 | Johan Bargum Henrik Silen | 6N+1 | E | 1470 | 8 | 20 | |
23 | 2N-2 | E | 200 | 17 | 20 | |||
24 | 2S-2 | W | 100 | 13 | 20 | |||
25 | 27 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3H | S | 140 | 14 | 20 | |
26 | 4H | S | 620 | 4 | 20 | |||
27 | 3N-1 | W | 50 | 18 | 20 | |||
28 | 26 | Kari Engelbarth Seppo Niemi | 2H+2 | E | 170 | 5 | 20 | |
29 | 4H+1 | S | 650 | 14 | 20 | |||
30 | 4Cx-1 | N | 100 | 6 | 20 | |||
31 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3S+1 | E | 170 | 10 | 20 | |
32 | 2C-1 | N | 50 | 4 | 20 | |||
33 | 5Cx-3 | E | 500 | 20 | 20 | |||
34 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 3C+1 | E | 130 | 8 | 20 | |
35 | 4H+2 | N | 480 | 4 | 20 | |||
36 | 4S-1 | W | 100 | 17 | 20 | |||
Total | 54,85% | 362 | 660 |
Pair 9 | Jouni Jomppanen & Kai Sandqvist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2C-2 | W | 100 | 16 | 20 | |
2 | 3Dx-2 | W | 300 | 17 | 20 | |||
3 | 2S | N | 110 | 12 | 20 | |||
4 | 24 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 2D+1 | W | 110 | 7 | 20 | |
5 | 3N+1 | N | 630 | 7 | 20 | |||
6 | 1N+1 | S | 120 | 16 | 20 | |||
