Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Match Points Master Pts Small Grand Pair MPs/Max Score% () Slams Slams 1 33 Pauli Nieminen & Juha Saarikoski 393/624 = 62,98 2 8 Kaarlo Ylinen & Raimo Raunto 361/624 = 57,85 1 3 2 Ranan Rimon & Väinö Kelhä 358/624 = 57,37 4 22 Seppo Niemi & Kari Koivula 357/624 = 57,21 5 6 Harry von Haartman & Olli Silvanto 355/624 = 56,89 6 7 Kalevi Paavola & Pirkko Leander 350/624 = 56,09 1 7 26 Juha Hämäläinen & Aune Lummaa 347/624 = 55,61 8 1 Urpo Sairanen & Eero Laukkanen 345/624 = 55,29 9= 5 Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen 332/624 = 53,21 1 9= 25 Raimo Auranen & Martti Meronen 332/624 = 53,21 11 29 Irmeli Vannela & Leena Sipilä 330/624 = 52,88 12 21 Ilkka & Irma Kanko 328/624 = 52,56 13 10 Jouni Jomppanen & Kai Sandqvist 324/624 = 51,92 1 14 28 Olavi Lounevaara & Toivo Nurmi 319/624 = 51,12 15 31 Paula Nurmi & Leena Bützow 310/624 = 49,68 16 23 Paavo Pyykönen & Leif Rehnström 307/624 = 49,20 17= 4 Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari 306/624 = 49,04 17= 32 Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello 306/624 = 49,04 19 3 Dong-Hee Latvanen & Kaarina Paasonen
293/624 = 46,96 20 12 Jorma Häll & Pentti Lehtomäki 280/624 = 44,87 21 24 Martti Aalto & Hannu Pesonen 273/624 = 43,75 22 27 Anna Norrman & Matti Marttila 257/624 = 41,19 23 9 Leena Hästbacka & Mary Davidkin 256/624 = 41,03 24 11 Sirkka Kolppanen & Eeva Koli 251/624 = 40,22 25 13 Marianne Lindstedt & Marjo Moliis 245/624 = 39,26 26 30 Katrina Halla & Martina Brenner 197/624 = 31,57
Pair ----------------------------- Match Points ----------------------------- Pair Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 10 17 22 1 1 9 7 0 20 24 22 6 14 24 11 24 3 10 24 10 24 9 24 17 2 10 1 345
2 17 6 12 14 20 5 7 19 15 22 18 20 14 20 0 13 24 2 14 10 16 9 18 23 13 7 2 358
3 6 2 22 24 8 12 7 9 1 0 2 20 21 5 11 13 11 16 6 22 2 9 18 17 13 16 3 293
4 10 12 12 6 8 5 23 6 7 17 18 6 21 11 17 21 15 20 0 0 12 9 18 3 13 16 4 306
5 3 12 12 19 24 22 7 9 7 17 24 6 7 0 22 6 20 20 8 10 8 9 8 17 19 16 5 332
6 17 22 12 14 15 22 20 14 20 17 18 0 21 16 22 2 20 2 14 10 22 9 1 0 2 23 6 355
7 17 8 12 22 15 22 23 23 20 4 8 13 2 16 5 13 20 2 10 10 12 22 8 17 19 7 7 350
8 17 22 22 4 8 1 7 14 24 9 8 20 0 11 5 13 15 20 14 19 19 22 8 12 24 23 8 361
9 10 2 2 1 1 16 7 19 15 2 8 20 7 16 17 21 3 24 2 10 4 9 8 23 7 2 9 256
10 0 22 12 8 20 9 7 14 7 9 0 20 14 2 22 2 8 10 21 24 12 22 18 8 13 20 10 324
11 3 17 2 14 8 18 7 2 7 17 14 6 4 8 2 13 3 10 18 2 19 9 18 8 22 0 11 251
12 23 12 2 10 20 1 16 23 1 12 8 13 21 22 11 13 3 10 4 19 0 9 8 8 7 4 12 280
13 23 2 12 19 8 14 18 4 12 6 8 6 10 5 11 2 11 10 21 10 6 9 1 3 2 12 13 245
21 14 7 2 20 4 19 17 5 23 24 24 4 3 13 22 11 4 4 20 5 2 15 23 21 5 17 21 328
22 7 2 12 10 23 8 17 15 17 15 6 18 20 16 2 18 21 14 10 14 18 15 16 7 22 14 22 357
23 7 18 22 23 16 12 17 10 17 7 10 18 17 24 13 11 4 22 3 14 12 2 0 7 0 1 23 307
24 14 22 2 0 4 15 1 18 17 7 0 18 3 2 2 22 13 14 14 14 0 15 16 12 11 17 24 273
25 18 22 12 16 16 19 17 22 17 7 16 11 3 8 13 22 4 22 0 14 5 2 6 1 17 22 25 332
26 24 2 12 18 16 6 17 15 23 12 6 24 14 19 19 11 21 14 10 5 8 15 16 1 11 8 26 347
27 14 12 22 10 0 2 8 1 4 7 16 18 22 8 13 0 9 4 10 14 20 15 6 7 11 4 27 257
28 21 7 12 5 4 23 4 10 12 18 16 11 10 0 19 11 0 22 22 14 22 15 6 16 11 8 28 319
29 21 12 22 14 9 2 6 20 4 20 2 18 24 13 24 11 21 0 18 2 12 2 6 21 2 24 29 330
30 1 12 12 10 16 10 1 1 4 0 16 4 10 4 7 3 13 8 3 0 12 15 6 16 5 8 30 197
31 7 2 12 5 9 2 17 24 0 15 6 4 17 8 13 11 16 14 24 24 5 15 16 7 17 20 31 310
32 1 22 12 2 23 15 17 10 9 2 16 4 3 19 2 22 9 4 6 22 16 15 16 16 22 1 32 306
33 7 16 2 23 16 23 17 5 9 22 22 4 10 22 7 3 21 14 16 14 24 15 23 24 22 12 33 393
Maximum scores per board
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Results produced on tiistai 14 joulukuu 10 at 9:37 am