2018-03-17 Naisten SM-parikilpailu
|
Round 12-13
|
Score tables
12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 260,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
20 Piia Ruottinen - Taru Suppula 62,0 77,5
2 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 60,0 75,0
19 Ulla Sarajärvi - Pirjo Räty 54,0 67,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 2 309,8 * 59,6 60,0 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 1849 1374 Salon Bk - Tammerbridge
2 4 304,4 * 58,5 50,0 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
3 15 304,0 58,5 27,0 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
4 24 294,0 56,5 35,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Porin Bk - Turun Bk
5 3 293,6 * 56,5 46,0 Pirjo Juuri-Oja - Sue Bäckström 1316 1118 Kotkan Bk - B-55
20 293,6 * 56,5 62,0 Piia Ruottinen - Taru Suppula 1010 1100 Jyväskylän Bk - TOPPI
7 9 291,4 * 56,0 35,0 Sanna Kitti - Jonna Kaminen 1149 1586 Vasa Bk - Tammerbridge
8 13 287,0 55,2 31,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
9 14 284,0 54,6 27,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
10 11 279,5 * 53,8 47,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
11 8 278,4 * 53,5 33,0 Merja Viitasalo - Paula Nurmi 1762 1216 Tapiolan Trikki
12 16 268,0 51,5 46,0 Heike Koistinen - Ilona Vänni 2915 1416 Savuton - Tammerbridge
13 21 255,0 49,0 19,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
14 18 251,3 * 48,3 45,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Akaan Bk
15 5 248,1 * 47,7 13,0 Pirkko Leander - Anja Tuomi 1346 1330 TOPPI - Savuton
16 10 240,5 * 46,3 48,0 Maria Tulonen - Monica Maamies 1345 1534 Lahden Bk - B-55
17 17 235,0 45,2 46,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
22 235,0 45,2 52,0 Ritva Peltomaa - Pirjo Nordström 1931 1738 Porin Bk
19 19 219,0 42,1 54,0 Ulla Sarajärvi - Pirjo Räty 2118 1087 Tapiolan Trikki
20 12 215,6 * 41,5 35,0 Teija Tuomi - Vilma Noponen 1809 1093 Akaan Bk
21 1 213,4 * 41,0 40,0 Karoliina Kanniainen - Sari Koivu 1899 1551 Jyväskylän Bk
22 23 194,0 37,3 42,0 Ulla Lindgren_Fagerholm - Carola Tengström 2078 1097 AV
23 6 187,4 * 36,0 35,0 Anna-Liisa Hiuspää - Ulla Kakko-Paajanen 2918 2938 Salon Bk
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 A87 ! 24 9873 !
! South KJ ! West AKJ8 !
! All AQJ2 ! None 65 !
! 9874 ! AQ9 !
! KQ65 J432 ! J1065 AK4 !
! Q103 852 ! 5432 97 !
! K964 875 ! A QJ93 !
! 65 AJ2 ! KJ83 10764 !
! 109 ! Q2 !
! A9764 ! Q106 !
! 103 ! K108742 !
! KQ103 ! 52 !
! ! !
! 6C S 1370 ! 3Dx N -100 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 12 9 11 8 9 ! NS 4 8 7 6 7 !
! E 1 3 1 4 1 ! EW 9 5 5 6 6 !
! W : : 2 5 : ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 3 22 3H S +1 SK 170 6,0 14,0 ! 3 22 2D S = SJ 90 11,0 9,0 !
! 4 23 3N N = S2 600 13,0 7,0 ! 4 23 2H N -1 DQ -50 3,0 17,0 !
! 9 16 3N N = C2 600 13,0 7,0 ! 9 16 1N S -1 S5 -50 3,0 17,0 !
! 10 17 3N N = S2 600 13,0 7,0 ! 10 17 1H N = SA 80 6,0 14,0 !
! 11 14 3N N = S3 600 13,0 7,0 ! 11 14 3S W -2 HA 100 16,0 4,0 !
! 12 15 3N N = D7 600 13,0 7,0 ! 12 15 1N S = S10 90 11,0 9,0 !
! 13 2 2N N +1 S3 150 2,0 18,0 ! 13 2 3D S -2 SJ -100 0,0 20,0 !
! 18 -- Bye 9,7 ! 18 -- Bye 9,7 !
! 19 8 2N N +1 S3 150 2,0 18,0 ! 19 8 1N S +1 SJ 120 20,0 0,0 !
! 20 5 3N N +2 C2 660 20,0 0,0 ! 20 5 1H N +1 SA 110 18,0 2,0 !
! 21 6 2N N +1 S2 150 2,0 18,0 ! 21 6 1N S = C3 90 11,0 9,0 !
! 24 1 3N N = S3 600 13,0 7,0 ! 24 1 1N S = SJ 90 11,0 9,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 AK7542 ! 26 9765 !
! North AJ1093 ! East KJ6 !
! E-W J ! All 107 !
! 10 ! AK107 !
! 1093 QJ ! AJ8 Q104 !
! 8765 K2 ! Q5 A10742 !
! A9 K7632 ! 965 AQ84 !
! K986 AQ52 ! QJ864 5 !
! 86 ! K32 !
! Q4 ! 983 !
! Q10854 ! KJ32 !
! J743 ! 932 !
! ! !
! 3S N 140 ! 3H E -140 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 6 7 9 6 ! NS 6 4 4 6 5 !
! EW 8 7 3 4 7 ! E 7 9 9 7 7 !
! ! W : : : : 8 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 14 2H N +2 D2 170 12,0 8,0 ! 1 14 2H E = S2 -110 12,0 8,0 !
! 4 21 2Dx E -2 S8 500 20,0 0,0 ! 4 21 1N W = C7 -90 14,0 6,0 !
! 5 22 2S N +1 D6 140 5,0 15,0 ! 5 22 2N W = S5 -120 6,0 14,0 !
! 12 13 2S N +1 SJ 140 5,0 15,0 ! 12 13 2N W = S9 -120 6,0 14,0 !
! 15 10 3S N = SQ 140 5,0 15,0 ! 15 10 2N W = S7 -120 6,0 14,0 !
! 16 11 3S N = D3 140 5,0 15,0 ! 16 11 2N W -1 S6 100 17,0 3,0 !
! 17 8 2S N +1 SJ 140 5,0 15,0 ! 17 8 2N W -2 CA 200 20,0 0,0 !
! 18 9 4C E -2 S8 200 15,0 5,0 ! 18 9 1N W +1 CA -120 6,0 14,0 !
! 19 6 3D E -2 HQ 200 15,0 5,0 ! 19 6 3H E -1 C2 100 17,0 3,0 !
! 20 -- Bye 11,3 ! 20 -- Bye 11,3 !
! 23 2 4S N = SQ 420 18,0 2,0 ! 23 2 2H E +1 S2 -140 0,0 20,0 !
! 24 3 2S N +1 SQ 140 5,0 15,0 ! 24 3 1N W +1 CK -120 6,0 14,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
Score tables