2018-04-01 Vasa Bk Joukkuekilpailu - 3:1
Rank Score Name Team # 1:1 2:1 3:1
1 3,50 Clas Nyberg - Arttu Karhulahti Karhukopla 3 4,49 1,83 4,17
2 2,55 Jouni Juuri-Oja - Hulda Ahonen Karhukopla 3 1,38 3,07 3,21
3 1,39 Lasse Utter - Seppo Sauvola KOUKKU 3 1,15 0,67 2,35
4 0,40 Ismo Heikkilä - Arttu Sadeharju Östermyra 3 1,78 2,63 -3,21
5 0,35 Göran Brolund - Tapio Niemi Herrarna 3 -0,81 -0,83 2,69
6 0,28 Toni Juopperi - Janne Tuononen Pari katanaa 2 0,51 0,04
7 0,22 Sanna Kitti - Robert Bjurström Huonot häviäjät 3 -1,78 1,67 0,76
8 0,16 Olavi Kivipensas - Mika Salomaa KOUKKU 3 -0,72 -0,51 1,72
9 0,13 Olav Store - Jorma Pitkonen Eklund 3 -1,15 -0,94 2,49
10 0,01 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar Vasapojkan 3 0,81 0,94 -1,72
11 -0,04 Olli Rahi - Kati Sandström Impit viuhuu 3 1,75 -1,83 -0,04
12 -0,08 Kari Patana - Timo Tero Pari katanaa 2 -0,67 0,50
13 -0,14 Reetta Rekonen - Nina Bagge Lady och Lufsen 2 -1,38 1,10
14 -0,29 Teodor Velkov - Outi Rahi Impit viuhuu 3 2,71 -3,07 -0,50
15 -0,50 Carl-Henrik Backlund - Göran Antila Herrarna 3 1,89 -2,63 -0,76
16 -0,54 John-Erik Eklund - Jan Geiborg Eklund 3 0,72 -1,24 -1,10
17 -0,66 Milko Nuutila - Martti Meronen Huonot häviäjät 3 -1,28 2,00 -2,69
18 -0,69 Jarkko Luokkakallio - Aku Nieminen Östermyra 3 1,28 0,83 -4,17
19 -1,00 Reko Märsylä - Kenneth Grannas Vasapojkan 3 -1,89 1,24 -2,35
20 -1,71 Johan Sandberg - Gunilla Sandberg Underdogs 2 -1,75 -1,67
21 -2,35 Börje Ehn - Agneta Ekholm Underdogs 2 -2,71 -2,00
22 -3,49 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk Lady och Lufsen 2 -4,49 -2,49