2018-09-01 SM-Mixed parikilpailu
|
Round 15-16
|
Score tables
21 tables, 42 pairs. Number of boards: 44. Average: 880,0.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
21 Outi Rahi - Teodor Velkov 128,0 80,0
9 Ulla Lindgren_Fagerholm - Leif-Erik Forsberg 124,8 78,0
34 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas 114,5 71,6
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 7 1082,3 61,5 76,5 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
2 2 1077,9 61,2 87,5 Meri Korhonen - Hannu Luhtala 1374 1423 Tammerbridge
3 4 1076,3 61,2 94,5 Ilona Vänni - Vesa Fagerlund 1416 1268 Tammerbridge - Tampereen Bk
4 19 1042,5 59,2 95,0 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth 1115 1591 TOPPI
5 16 995,8 56,6 82,5 Sue Bäckström - Jari Bäckström 1118 1119 B-55 - Savuton
6 34 993,8 56,5 114,5 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas 2891 1808 H6 - Turun Bk
7 18 987,1 56,1 94,5 Juha Saarikoski - Kirsi Vesterinen 1469 1794 Savuton - Porvoon Bk
8 22 979,5 55,7 113,5 Christina Hertzman - Johan Lindén 1156 1163 B-55 - Savuton
9 8 979,0 55,6 53,5 Seija Lahtinen - Jussi Angervo 1102 1101 B-55
10 17 978,3 55,6 81,5 Lasse Bergroth - Mirja Mäntylä 1040 1039 Salon Bk - Tammerbridge
11 37 975,4 55,4 69,8 Martta Heino - Lasse Utter 1017 1013 Jyväskylän Bk
12 14 961,2 54,6 62,0 Alexandra Nikitina - Viacheslav Gusev 1509 1451 Ei SBL:n jäsen
13 25 952,1 54,1 89,5 Sanna Kitti - Mika Salomaa 1149 1439 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
14 32 949,1 53,9 88,5 Eeva Parviainen - Mikko Toivonen 1142 1108 B-55 - SABL "Otapieti"
15 31 943,3 53,6 83,5 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
16 27 925,8 52,6 61,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
17 35 916,7 52,1 56,5 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
18 39 916,6 52,1 87,0 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - AV
19 28 901,9 51,2 95,5 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
20 21 897,4 51,0 128,0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
21 5 890,3 50,6 68,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
22 20 877,1 49,8 88,5 Elena Khonicheva - Alexey Musikhin 1516 1533 Ei SBL:n jäsen - B-19
23 30 876,0 49,8 58,5 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Akaan Bk - Savuton
24 38 871,2 49,5 89,5 Olli Rahi - Kati Sandström 1325 1001 Porin Bk - Turun Bk
25 11 864,9 49,1 70,5 Jonna Kaminen - Kari Koivisto 1586 1428 Tammerbridge - B-19
26 26 864,2 49,1 65,5 Paula Nurmi - Hannu Ojanen 1216 1215 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
27 29 863,8 49,1 82,5 Memme Aranko - Joakim Fabritius 1239 1159 AV - Kirkkonummen Bk
28 40 859,7 48,8 95,5 Birgit Bärlund - Osmo Parviainen 1152 1038 AV - Savuton
29 13 849,1 48,2 101,5 Kate Runeberg - Kauko Koistinen 2221 1438 B-55
30 10 832,2 47,3 73,5 Kirsi Virtanen - Markku Pekkinen 1069 1829 TOPPI - B-55
31 23 825,0 46,9 84,5 Tatu Heikkinen - Elina Laukkanen 1164 1062 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
32 42 816,3 46,4 67,5 Gabriella Ahlvik - Riku Mattila 2197 1349 Hangö Bk - H6
33 3 790,6 44,9 92,2 Vilma Noponen - Mikko Johansson 1093 2030 Akaan Bk - Turun Bk
34 24 785,6 44,6 83,5 Alma Koivu - Juuso Fagerlund 3015 1298 Akaan Bk - B-19
35 41 780,3 44,3 55,5 Annu Laukkanen - Martti Meronen 1278 1219 Turun Bk
36 1 763,9 43,4 85,5 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Kotkan Bk
37 15 763,8 43,4 59,5 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
38 6 757,9 43,1 71,5 Nina Bagge - Janne Rautanen 2468 2717 Vasa Bk
39 9 756,5 43,0 124,8 Ulla Lindgren_Fagerholm - Leif-Erik Forsberg 2078 2064 AV
40 36 684,2 38,9 70,5 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
41 12 638,8 36,3 55,5 Anne Vesanen - Henrik Laaksonen 2941 2837 Salon Bk
42 33 465,4 26,4 25,2 Helinä Hellgren-Pekkanen - Risto Pekkanen 2745 2740 B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 29 AQ8 ! 30 J8643 !
! North 4 ! East 104 !
! All Q9754 ! None Q984 !
! Q765 ! A8 !
! K94 J102 ! A10 92 !
! AQ1086 J32 ! A652 KJ9873 !
! 632 AJ ! 7 A10632 !
! 98 AJ432 ! KQJ1053 --- !
! 7653 ! KQ75 !
! K975 ! Q !
! K108 ! KJ5 !
! K10 ! 97642 !
! ! !
! 3D N 110 ! 7Sx S -1400 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 6 9 5 6 6 ! NS 3 4 0 7 2 !
! EW 7 4 8 6 7 ! EW 10 7 13 6 8 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 38 5 1N N +2 C2 150 40,0 0,0 ! 39 6 3H E +4 C7 -260 40,0 0,0 !
! 29 14 1N N +1 C3 120 38,0 2,0 ! 21 12 4H E +1 SK -450 38,0 2,0 !
! 31 8 2H W -1 H4 100 34,0 6,0 ! 28 15 4Sx N -3 H3 -500 36,0 4,0 !
! 34 1 3H W -1 H4 100 34,0 6,0 ! 3 36 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 40 7 3H W -1 SA 100 34,0 6,0 ! 23 11 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 3 36 2D N = HJ 90 28,0 12,0 ! 24 20 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 23 11 2D N = SJ 90 28,0 12,0 ! 25 19 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 25 19 2D N = SJ 90 28,0 12,0 ! 26 18 5H E +2 SK -510 19,0 21,0 !
! 21 12 Pass 0 24,0 16,0 ! 27 16 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 24 20 1N W = D4 -90 22,0 18,0 ! 31 8 4H E +3 C2 -510 19,0 21,0 !
! 26 18 2H W = D4 -110 16,0 24,0 ! 32 9 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 27 16 2H W = D5 -110 16,0 24,0 ! 33 10 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 32 9 2H W = D5 -110 16,0 24,0 ! 34 1 4H W +3 D8 -510 19,0 21,0 !
! 35 2 2H W = D4 -110 16,0 24,0 ! 35 2 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 37 4 2H E = D8 -110 16,0 24,0 ! 37 4 4H E +3 C2 -510 19,0 21,0 !
! 28 15 1N E +1 S7 -120 6,0 34,0 ! 38 5 4H E +3 SQ -510 19,0 21,0 !
! 33 10 1N E +1 D8 -120 6,0 34,0 ! 40 7 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 39 6 1N E +1 S7 -120 6,0 34,0 ! 41 17 5H E +2 SK -510 19,0 21,0 !
! 41 17 1N E +1 S7 -120 6,0 34,0 ! 42 22 4H E +3 SK -510 19,0 21,0 !
! 42 22 1N E +1 S5 -120 6,0 34,0 ! 29 14 6H E +1 SK -1010 2,0 38,0 !
! 30 13 2H W +1 D9 -140 0,0 40,0 ! 30 13 6Hx E +1 SK -1310 0,0 40,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 31 K108 ! 32 653 !
! South A8 ! West 10962 !
! N-S 8632 ! E-W 654 !
! A1086 ! 953 !
! 965 A73 ! KQ J92 !
! K7652 104 ! 87543 KQJ !
! J9 K1074 ! KJ982 107 !
! K53 QJ94 ! K AQJ42 !
! QJ42 ! A10874 !
! QJ93 ! A !
! AQ5 ! AQ3 !
! 72 ! 10876 !
! ! !
! 3S S 140 ! 3N W -600 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 7 8 8 9 8 ! N 3 3 3 5 3 !
! EW 5 4 5 4 4 ! S 4 : : : : !
! ! EW 9 10 9 8 9 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 21 14 2Hx E -5 C2 1100 40,0 0,0 ! 2 36 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 34 10 3N S +1 S6 630 38,0 2,0 ! 22 13 4H E -1 SA 100 23,5 16,5 !
! 22 13 3N S = S5 600 35,0 5,0 ! 24 12 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 30 15 3N N = C9 600 35,0 5,0 ! 25 11 3H W -1 D4 100 23,5 16,5 !
! 28 17 2N S +2 S5 180 30,0 10,0 ! 26 20 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 32 8 2N S +2 H5 180 30,0 10,0 ! 28 17 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 37 3 2N N +2 S3 180 30,0 10,0 ! 29 16 4H W -1 S5 100 23,5 16,5 !
! 2 36 2N N +1 C4 150 19,0 21,0 ! 30 15 4H W -1 S6 100 23,5 16,5 !
! 24 12 1N N +2 D4 150 19,0 21,0 ! 31 7 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 25 11 2N S +1 H2 150 19,0 21,0 ! 32 8 4H W -1 S5 100 23,5 16,5 !
! 29 16 2N S +1 H2 150 19,0 21,0 ! 34 10 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 35 1 2N S +1 H2 150 19,0 21,0 ! 38 4 4H W -1 S5 100 23,5 16,5 !
! 39 5 2N S +1 S5 150 19,0 21,0 ! 40 6 4H W -1 S3 100 23,5 16,5 !
! 40 6 2N N +1 D7 150 19,0 21,0 ! 41 18 4H W -1 S6 100 23,5 16,5 !
! 42 23 2N S +1 H2 150 19,0 21,0 ! 42 23 4H W -1 S6 100 23,5 16,5 !
! 26 20 1N N +1 CQ 120 7,0 33,0 ! 37 3 2C E +2 SA -130 4,8 35,2 !
! 31 7 1N N +1 CQ 120 7,0 33,0 ! 35 1 3H W = S3 -140 2,5 37,5 !
! 38 4 1N S +1 H5 120 7,0 33,0 ! 33 9 4H W = S6 -620 0,2 39,8 !
! 41 18 1N N +1 C4 120 7,0 33,0 ! 27 19 3N W -1 S3 100>a 24,0 24,0 !
! 27 19 2H W -1 C6 50 2,0 38,0 ! 21 14 4H E -1 SA 100>b 26,0 22,0 !
! 33 9 1C S -2 H5 -200 0,0 40,0 ! 39 5 2H E +1 SA -140>b 22,0 26,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Score tables