Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
MP Swiss Imps
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 6 | Ismo Koponen & Matti Hanski | 17 | 12 | 20 | 21 | 19 | 23 | 15 | 127 | 5½ | 2,1 |
2 | 9 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | 17 | 23 | 24 | 17 | 21 | 7 | 17 | 126 | 6 | 1,2 |
3= | 7 | Olli Perkiö & Ari Laine | 13 | 12 | 18 | 18 | 23 | 18 | 15 | 117 | 4½ | 0,7 |
3= | 18 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | 17 | 18 | 24 | 13 | 18 | 12 | 15 | 117 | 4½ | 0,7 |
5 | 12 | Matti Tapaninen & Juha Luostarinen | 17 | 21 | 6 | 25 | 12 | 19 | 16 | 116 | 5 | 0,4 |
6 | 3 | Risto Nokka & Olli Puurtinen | 15 | 11 | 23 | 9 | 25 | 17 | 13 | 113 | 3½ | |
7 | 19 | Heikki Miettinen & Arto Peuraniemi | 20 | 16 | 18 | 20 | 9 | 13 | 15 | 111 | 4½ | |
8 | 1 | Petteri Pirhonen & Jari Bäckström | 13 | 17 | 10 | 15 | 21 | 18 | 14 | 108 | 3½ | |
9= | 2 | Kristiina Heinonen & Toivo Tikkanen | 17 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 107 | 3 | |
9= | 14 | Kari Varto & Tuomo Huovinen | 13 | 10 | 13 | 22 | 13 | 21 | 15 | 107 | 2½ | |
11= | 4 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 15 | 8 | 13 | 18 | 21 | 12 | 18 | 105 | 3½ | |
11= | 16 | Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | 14 | 22 | 12 | 5 | 16 | 21 | 15 | 105 | 3½ | |
13 | 15 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | 16 | 19 | 16 | 9 | 17 | 11 | 12 | 100 | 4 | |
14= | 11 | Mauri Eliala & Markku Frilander | 13 | 13 | 7 | 8 | 23 | 10 | 22 | 96 | 2 | |
14= | 13 | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 17 | 14 | 17 | 16 | 11 | 9 | 12 | 96 | 3 | |
16 | 8 | Yrjö Karttunen & Juhani Sutinen | 17 | 7 | 17 | 15 | 4 | 16 | 18 | 94 | 4½ | |
17= | 17 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 13 | 8 | 17 | 17 | 9 | 10 | 18 | 92 | 3 | |
17= | 20 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 10 | 20 | 13 | 12 | 9 | 20 | 8 | 92 | 2 | |
19 | 5 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 13 | 22 | 14 | 14 | 7 | 9 | 8 | 87 | 1 | |
20 | 10 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 13 | 18 | 6 | 12 | 7 | 14 | 12 | 82 | 1 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
1 | -2,9 | +1,8 | -1,4 | +1,3 | -3,9 | +7,6 | +0,1 | -0,2 | +2,0 | -4,8 | +1,4 | -3,3 | -0,9 | +0,4 | -9,6 | -1,7 | +3,4 | +5,9 | -6,2 | -1,3 | +0,6 | +10,8 | -5,4 | +6,2 | +2,6 | -2,7 | +5,3 | -4,3 | -0,6 | +10,3 | -5,2 | -5,1 | +9,0 | -5,1 | +2,8 | 1 | -3,6 |
2 | +2,9 | -1,8 | +1,4 | -1,3 | +3,9 | +1,7 | -0,1 | -4,9 | -14,8 | +3,9 | -4,9 | +2,2 | -3,2 | -0,4 | -1,8 | +5,2 | -8,0 | +5,9 | +1,9 | -9,7 | -0,6 | +0,4 | -4,9 | -0,2 | +2,6 | +4,6 | -6,7 | +6,8 | -0,6 | +8,3 | -3,1 | +3,9 | +6,6 | +12,2 | -2,8 | 2 | +16,8 |
3 | -2,0 | -3,8 | +4,4 | +2,3 | +0,1 | +1,7 | -0,1 | -0,6 | -2,0 | -10,1 | +8,8 | +3,3 | +3,2 | -0,4 | +4,2 | +1,7 | -3,7 | -6,6 | -1,9 | -3,2 | +0,6 | -1,4 | +14,4 | +9,7 | +4,1 | -5,1 | +6,2 | +6,8 | +1,6 | -3,8 | 0,0 | +7,7 | -11,6 | -5,1 | +2,8 | 3 | -6,2 |
4 | +2,0 | +3,8 | -4,4 | -2,3 | -0,1 | -1,7 | +0,1 | -1,1 | -10,8 | -4,8 | +6,4 | -3,3 | +2,0 | -11,2 | +1,2 | +4,4 | +7,1 | -5,2 | +6,9 | -5,8 | -0,6 | +4,3 | +8,2 | +7,6 | -4,1 | +2,7 | -5,3 | +4,3 | +0,6 | -10,3 | +3,1 | +7,7 | +9,0 | -2,8 | -10,2 | 4 | +6,8 |
5 | -2,0 | +1,2 | +11,4 | -12,0 | -4,2 | +10,4 | -1,0 | +1,0 | -3,1 | +9,8 | -0,1 | -3,3 | -3,2 | +0,4 | +2,2 | -5,2 | -3,4 | +4,2 | -1,9 | +3,6 | -1,7 | -1,4 | -7,0 | -6,7 | -3,7 | -2,1 | +1,8 | -6,8 | +0,6 | -7,6 | 0,0 | -7,7 | +1,8 | -8,1 | -3,6 | 5 | -17,6 |
6 | +2,0 | -1,2 | -11,4 | +12,0 | +4,2 | -1,7 | +0,1 | -0,2 | -2,2 | -3,9 | -1,4 | +3,3 | +0,9 | -0,4 | +9,6 | -1,7 | +3,7 | +6,6 | +1,9 | +3,2 | +0,6 | +6,8 | +3,6 | +1,6 | -2,6 | +7,3 | +2,8 | +5,4 | +2,0 | +3,8 | +6,1 | +8,1 | -9,0 | -1,6 | -2,8 | 6 | +0,8 |
7 | -4,2 | -3,8 | +4,4 | +1,6 | -3,9 | -3,4 | +1,0 | +7,6 | -2,0 | -10,1 | +4,9 | -2,2 | +3,2 | +0,4 | +1,8 | +2,6 | +8,4 | -5,9 | +4,8 | -3,1 | +1,7 | +1,4 | +7,0 | +6,7 | +3,7 | +7,3 | -7,0 | +4,3 | -1,6 | +3,8 | -6,1 | -8,1 | +9,0 | +1,6 | +2,8 | 7 | -0,8 |
8 | +4,2 | +3,8 | -4,4 | -1,6 | +3,9 | -2,8 | +0,1 | -2,0 | -11,1 | -3,9 | +0,4 | +2,2 | +2,0 | +0,4 | +1,2 | +1,7 | -3,4 | -5,9 | +6,2 | +1,3 | -0,6 | +1,4 | -14,4 | -9,7 | -4,1 | +12,9 | -2,4 | -4,3 | +0,5 | -4,6 | +1,0 | -2,3 | -1,8 | +10,6 | +1,0 | 8 | +8,5 |
9 | +1,2 | +11,2 | -8,7 | -1,0 | +3,1 | +2,8 | -0,1 | +2,0 | +11,1 | +3,9 | -4,9 | +2,2 | +12,2 | +11,3 | +1,2 | +8,0 | -3,7 | +5,2 | -0,1 | -3,1 | +0,6 | +6,8 | +5,3 | +5,1 | -2,6 | -7,3 | -2,8 | -5,4 | -2,0 | -3,8 | 0,0 | -7,7 | +11,6 | +5,1 | -2,8 | 9 | +6,2 |
10 | -1,2 | -11,2 | +8,7 | +1,0 | -3,1 | +3,4 | -1,0 | -7,6 | +2,0 | +10,1 | -6,6 | -2,2 | -10,9 | +0,4 | -4,1 | -4,4 | -7,1 | +5,2 | -6,9 | +5,8 | +0,6 | -1,4 | -16,8 | +1,6 | -2,6 | -12,9 | +2,4 | +4,3 | -0,5 | +4,6 | +3,1 | +5,4 | -1,8 | -2,8 | -11,0 | 10 | -7,1 |
11 | -2,9 | +2,3 | -8,0 | +1,0 | +2,1 | -7,6 | -0,1 | +0,2 | -2,0 | +4,8 | -8,8 | -3,3 | -3,2 | +0,4 | -4,2 | -9,9 | -8,0 | -4,2 | +0,1 | +4,0 | -0,6 | +1,4 | +16,8 | -1,6 | +2,6 | -4,6 | +6,7 | -6,8 | +0,6 | -8,3 | 0,0 | +7,7 | -1,8 | +8,1 | +3,6 | 11 | +17,6 |
12 | +2,9 | -2,3 | +8,0 | -1,0 | -2,1 | -1,7 | +0,1 | +4,9 | +14,8 | -3,9 | +4,9 | -2,2 | -12,2 | -11,3 | -1,2 | +4,4 | +7,1 | -5,2 | +3,0 | +16,6 | +0,6 | +0,4 | +7,0 | -11,8 | -4,1 | +3,8 | +4,6 | +6,8 | -0,6 | -4,6 | +5,2 | +5,1 | -9,0 | +5,1 | -2,8 | 12 | +3,6 |
13 | +9,3 | -3,8 | -2,3 | +1,6 | +1,2 | +1,8 | -1,2 | -4,9 | -4,4 | +4,8 | +4,1 | +2,2 | -3,2 | -1,4 | +3,3 | +5,2 | +3,4 | -4,2 | +1,9 | -3,6 | -0,6 | -6,8 | -3,6 | -1,6 | +2,6 | -3,0 | -2,8 | -4,3 | -0,6 | -2,9 | -1,0 | +2,3 | +1,8 | -10,6 | -1,0 | 13 | -8,5 |
14 | -9,3 | +3,8 | +2,3 | -1,6 | -1,2 | -10,2 | +0,1 | -0,2 | +2,0 | -4,0 | -0,4 | -2,2 | -2,0 | -0,4 | -1,2 | +9,9 | +8,0 | +4,2 | -0,1 | -4,0 | +0,6 | -6,8 | -5,3 | +9,4 | -4,1 | +2,1 | -1,8 | +6,8 | -0,6 | +7,6 | 0,0 | +3,9 | +1,8 | -3,9 | -2,8 | 14 | -1,0 |
15 | -2,0 | +2,3 | -1,4 | +1,6 | +2,1 | -1,7 | +0,1 | +0,6 | +2,0 | +10,1 | +0,1 | +3,3 | +3,2 | -0,4 | -2,2 | +4,4 | -4,0 | -2,0 | -4,8 | -9,7 | -0,6 | +6,8 | +5,3 | -9,4 | +4,1 | -3,8 | -4,6 | -6,8 | +0,6 | +4,6 | -3,1 | -7,7 | -9,0 | +2,8 | +10,2 | 15 | -6,8 |
16 | +2,0 | -2,3 | +1,4 | -1,6 | -2,1 | +1,7 | -0,1 | +1,1 | +10,8 | +4,8 | -0,3 | +2,2 | -13,3 | +0,4 | +2,2 | -4,4 | -7,1 | +5,2 | -3,0 | -16,6 | +0,6 | -0,4 | +4,9 | +0,2 | -2,6 | +3,0 | +2,8 | +4,3 | +0,6 | +2,9 | 0,0 | -3,9 | -1,8 | +3,9 | +2,8 | 16 | +1,0 |
17 | -2,0 | -3,8 | -2,3 | +1,3 | +1,2 | -10,4 | +1,0 | -1,0 | +3,1 | -9,8 | -6,4 | +3,3 | -2,0 | +11,2 | -1,2 | -5,2 | +8,0 | -5,9 | -1,9 | +9,7 | -0,6 | -10,8 | +5,4 | -6,2 | -2,6 | +2,1 | -6,7 | -4,3 | -0,6 | -2,9 | -3,1 | -5,4 | +1,8 | +2,8 | +11,0 | 17 | +7,1 |
18 | +2,0 | +3,8 | +2,3 | -1,3 | -1,2 | +1,7 | -0,1 | +0,2 | +2,2 | +3,9 | +6,6 | +2,2 | +10,9 | -0,4 | +4,1 | -8,0 | +3,7 | -5,2 | +0,1 | +3,1 | -0,6 | -0,4 | -7,0 | +11,8 | +4,1 | -7,3 | +7,0 | -4,3 | +1,6 | -3,8 | -1,0 | +5,1 | +1,8 | -3,9 | -2,8 | 18 | -0,8 |
19 | +7,4 | -3,8 | +3,9 | +2,3 | +2,1 | -1,8 | +1,2 | +4,9 | +4,4 | -4,8 | +0,3 | -2,2 | +13,3 | -0,4 | -2,2 | -4,4 | +4,0 | -2,0 | +4,8 | +9,7 | -0,6 | -6,8 | -5,3 | -5,1 | +2,6 | +5,1 | -6,2 | -6,8 | -1,6 | +3,8 | +1,0 | -5,1 | -1,8 | +3,9 | +2,8 | 19 | +0,8 |
20 | -7,4 | +3,8 | -3,9 | -2,3 | -2,1 | +10,2 | -0,1 | +0,2 | -2,0 | +4,0 | -4,1 | -2,2 | +3,2 | +1,4 | -3,3 | -2,6 | -8,4 | +5,9 | -4,8 | +3,1 | +0,6 | -4,3 | -8,2 | -7,6 | +4,1 | -2,1 | +6,7 | +4,3 | +0,6 | +2,9 | +3,1 | -3,9 | -6,6 | -12,2 | +2,8 | 20 | -16,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Petteri Pirhonen & Jari Bäckström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Kristiina Heinonen Toivo Tikkanen | 4H+1 | E | 450 | -2,9 | ||
2 | 1S+1 | S | 110 | +1,8 | ||||
3 | 2H+3 | N | 200 | -1,4 | ||||
4 | 2N | W | 120 | +1,3 | ||||
5 | 3H-1 | N | 100 | -3,9 | ||||
6 | 11 | Mauri Eliala Markku Frilander | 4H-3 | E | 300 | +7,6 | ||
7 | 5H | N | 650 | +0,1 | ||||
8 | 1N+1 | W | 120 | -0,2 | ||||
9 | 3N-1 | E | 100 | +2,0 | ||||
10 | 3N+2 | S | 660 | -4,8 | ||||
11 | 6 | Ismo Koponen Matti Hanski | 2S-1 | S | 50 | +1,4 | ||
12 | 2H+1 | W | 140 | -3,3 | ||||
13 | Passed | N | 0 | -0,9 | ||||
14 | 3N+3 | N | 490 | +0,4 | ||||
15 | 5Cx+1 | E | 650 | -9,6 | ||||
16 | 8 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 3H | N | 140 | -1,7 | ||
17 | 4S | W | 420 | +3,4 | ||||
18 | 3S+2 | N | 200 | +5,9 | ||||
19 | 4C-2 | E | 200 | -6,2 | ||||
20 | 3N-1 | W | 100 | -1,3 | ||||
21 | 17 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N+2 | E | 460 | +0,6 | ||
22 | 3N | E | 600 | +10,8 | ||||
23 | 3N+3 | N | 690 | -5,4 | ||||
24 | 4S | E | 420 | +6,2 | ||||
25 | 2S+2 | N | 170 | +2,6 | ||||
26 | 4 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 3S-1 | N | 100 | -2,7 | ||
27 | 3NT+1 | S | 430 | +5,3 | ||||
28 | 6S | E | 980 | -4,3 | ||||
29 | 3NT | S | 600 | -0,6 | ||||
30 | 6N-5 | W | 250 | +10,3 | ||||
31 | 12 | Matti Tapaninen Juha Luostarinen | 2C-2 | W | 100 | -5,2 | ||
32 | 3C-1 | S | 50 | -5,1 | ||||
33 | 6H | W | 980 | +9,0 | ||||
34 | 6Dxx-1 | W | 200 | -5,1 | ||||
35 | 4S-2 | N | 100 | +2,8 | ||||
Total | -3,6 |
Pair 2 | Kristiina Heinonen & Toivo Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Petteri Pirhonen Jari Bäckström | 4H+1 | E | 450 | +2,9 | ||
2 | 1S+1 | S | 110 | -1,8 | ||||
3 | 2H+3 | N | 200 | +1,4 | ||||
4 | 2N | W | 120 | -1,3 | ||||
5 | 3H-1 | N | 100 | +3,9 | ||||
6 | 12 | Matti Tapaninen Juha Luostarinen | 3C-2 | S | 100 | +1,7 | ||
7 | 4H+1 | S | 650 | -0,1 | ||||
8 | 3C-1 | E | 50 | -4,9 | ||||
9 | 4Sxx-2 | W | 1000 | -14,8 | ||||
10 | 3N+3 | S | 690 | +3,9 | ||||
11 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 3Hx-2 | S | 300 | -4,9 | ||
12 | 2H-1 | W | 50 | +2,2 | ||||
13 | 4H-1 | N | 100 | -3,2 | ||||
14 | 3N+2 | S | 460 | -0,4 | ||||
15 | 3H-3 | N | 300 | -1,8 | ||||
16 | 17 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3S | E | 140 | +5,2 | ||
17 | 4S-2 | E | 100 | -8,0 | ||||
18 | 2S+3 | S | 200 | +5,9 | ||||
19 | 4S-2 | S | 100 | +1,9 | ||||
20 | 3Sx-2 | E | 500 | -9,7 | ||||
21 | 16 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3N+1 | E | 430 | -0,6 | ||
22 | 2S | E | 110 | +0,4 | ||||
23 | 4H+1 | N | 650 | -4,9 | ||||
24 | 5Dx-1 | S | 100 | -0,2 | ||||
25 | 2S+2 | N | 170 | +2,6 | ||||
26 | 11 | Mauri Eliala Markku Frilander | 5Dx-1 | E | 200 | +4,6 | ||
27 | 3NT-1 | N | 50 | -6,7 | ||||
28 | 4H+3 | W | 510 | +6,8 | ||||
29 | 3NT | S | 600 | -0,6 | ||||
30 | 6H-2 | E | 100 | +8,3 | ||||
31 | 20 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3D-2 | N | 200 | -3,1 | ||
32 | 3C-2 | S | 100 | +3,9 | ||||
33 | 2H+5 | W | 260 | +6,6 | ||||
34 | 4S+2 | N | 680 | +12,2 | ||||
35 | 4S-2 | N | 100 | -2,8 | ||||
Total | +16,8 |
Pair 3 | Risto Nokka & Olli Puurtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4H | E | 420 | -2,0 | ||
2 | 3N-1 | S | 100 | -3,8 | ||||
3 | 5H | N | 450 | +4,4 | ||||
4 | 2D | W | 90 | +2,3 | ||||
5 | 1S-1 | W | 50 | +0,1 | ||||
6 | 15 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3Dx-1 | N | 100 | +1,7 | ||
7 | 4H+1 | S | 650 | -0,1 | ||||
8 | 1N-2 | N | 100 | -0,6 | ||||
9 | 4S-1 | W | 100 | -2,0 | ||||
10 | 6N | S | 1440 | -10,1 | ||||
11 | 11 | Mauri Eliala Markku Frilander | 3Cx | W | 470 | +8,8 | ||
12 | 2H+1 | W | 140 | +3,3 | ||||
13 | 4H-1 | N | 100 | +3,2 | ||||
14 | 4H+2 | S | 480 | -0,4 | ||||
15 | 5C | E | 400 | +4,2 | ||||
16 | 6 | Ismo Koponen Matti Hanski | 4D | S | 130 | +1,7 | ||
17 | 3N+1 | E | 430 | -3,7 | ||||
18 | 2S+2 | S | 170 | -6,6 | ||||
19 | 3N-2 | N | 100 | -1,9 | ||||
20 | 2S | E | 110 | -3,2 | ||||
21 | 8 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 3N+1 | W | 430 | +0,6 | ||
22 | 3D+1 | W | 130 | -1,4 | ||||
23 | 6D | S | 1370 | +14,4 | ||||
24 | 3N | S | 400 | +9,7 | ||||
25 | 4S | N | 420 | +4,1 | ||||
26 | 19 | Heikki Miettinen Arto Peuraniemi | 5S-2 | N | 200 | -5,1 | ||
27 | 3N+2 | S | 460 | +6,2 | ||||
28 | 4H+3 | W | 510 | +6,8 | ||||
29 | 3N+2 | S | 660 | +1,6 | ||||
30 | 3N+2 | E | 460 | -3,8 | ||||
31 | 9 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 1N-1 | S | 100 | 0,0 | ||
32 | 4H | W | 620 | +7,7 | ||||
33 | 6H-1 | W | 50 | -11,6 | ||||
34 | 6Dxx-1 | W | 200 | -5,1 | ||||
35 | 4S-2 | N | 100 | +2,8 | ||||
Total | -6,2 |
Pair 4 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 4H | E | 420 | +2,0 | ||
2 | 3N-1 | S | 100 | +3,8 | ||||
3 | 5H | N | 450 | -4,4 | ||||
4 | 2D | W | 90 | -2,3 | ||||
5 | 1S-1 | W | 50 | -0,1 | ||||
6 | 16 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3C-2 | S | 100 | -1,7 | ||
7 | 4H+1 | S | 650 | +0,1 | ||||
8 | 1N+2 | W | 150 | -1,1 | ||||
9 | 3N | W | 600 | -10,8 | ||||
10 | 3N+2 | S | 660 | -4,8 | ||||
11 | 17 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3H | N | 140 | +6,4 | ||
12 | 2H+1 | W | 140 | -3,3 | ||||
13 | 3H | N | 140 | +2,0 | ||||
14 | 7N-1 | S | 50 | -11,2 | ||||
15 | 4S-2 | N | 200 | +1,2 | ||||
16 | 10 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 2S | E | 110 | +4,4 | ||
17 | 4Sx | W | 590 | +7,1 | ||||
18 | 4S+1 | N | 650 | -5,2 | ||||
19 | 4Sx-2 | N | 300 | +6,9 | ||||
20 | 4S-3 | E | 300 | -5,8 | ||||
21 | 20 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3N+1 | W | 430 | -0,6 | ||
22 | 3H-5 | N | 250 | +4,3 | ||||
23 | 6H-2 | N | 200 | +8,2 | ||||
24 | 4S+2 | W | 480 | +7,6 | ||||
25 | 4S | N | 420 | -4,1 | ||||
26 | 1 | Petteri Pirhonen Jari Bäckström | 3S-1 | N | 100 | +2,7 | ||
27 | 3NT+1 | S | 430 | -5,3 | ||||
28 | 6S | E | 980 | +4,3 | ||||
29 | 3NT | S | 600 | +0,6 | ||||
30 | 6N-5 | W | 250 | -10,3 | ||||
31 | 15 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 2D-2 | S | 200 | +3,1 | ||
32 | 4H | W | 620 | +7,7 | ||||
33 | 6H | W | 980 | +9,0 | ||||
34 | 6Dx-1 | W | 100 | -2,8 | ||||
35 | 3N-5 | E | 500 | -10,2 | ||||
Total | +6,8 |
Pair 5 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Ismo Koponen Matti Hanski | 4H | E | 420 | -2,0 | ||
2 | 1N | N | 90 | +1,2 | ||||
3 | 3Hx+3 | N | 830 | +11,4 | ||||
4 | 2Nx-3 | N | 800 | -12,0 | ||||
5 | 1S+1 | W | 110 | -4,2 | ||||
6 | 17 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3Dx | N | 470 | +10,4 | ||
7 | 4H | S | 620 | -1,0 | ||||
8 | 1S | E | 80 | +1,0 | ||||
9 | 2S+1 | W | 140 | -3,1 | ||||
10 | 6H | S | 1430 | +9,8 | ||||
11 | 15 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3C | W | 110 | -0,1 | ||
12 | 2H+1 | W | 140 | -3,3 | ||||
13 | 4H-1 | N | 100 | -3,2 | ||||
14 | 4H+2 | S | 480 | +0,4 | ||||
15 | 3D+3 | E | 170 | +2,2 | ||||
16 | 13 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 2S+1 | W | 140 | -5,2 | ||
17 | 4S | W | 420 | -3,4 | ||||
18 | 4S | S | 620 | +4,2 | ||||
19 | 3D-2 | N | 100 | -1,9 | ||||
20 | 4S-2 | E | 200 | +3,6 | ||||
21 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N+3 | W | 490 | -1,7 | ||
22 | 2S+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
23 | 3N-1 | N | 100 | -7,0 | ||||
24 | 4S+1 | W | 450 | -6,7 | ||||
25 | 3S | N | 140 | -3,7 | ||||
26 | 14 | Kari Varto Tuomo Huovinen | 1S+1 | N | 110 | -2,1 | ||
27 | 3S | S | 140 | +1,8 | ||||
28 | 4H+3 | W | 510 | -6,8 | ||||
29 | 3NT | S | 600 | +0,6 | ||||
30 | 4H-1 | E | 50 | -7,6 | ||||
31 | 11 | Mauri Eliala Markku Frilander | 1N-1 | S | 100 | 0,0 | ||
32 | 4H | W | 620 | -7,7 | ||||
33 | 4H+2 | W | 480 | +1,8 | ||||
34 | 5D | W | 400 | -8,1 | ||||
35 | 4D | W | 130 | -3,6 | ||||
Total | -17,6 |
Pair 6 | Ismo Koponen & Matti Hanski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4H | E | 420 | +2,0 | ||
2 | 1N | N | 90 | -1,2 | ||||
3 | 3Hx+3 | N | 830 | -11,4 | ||||
4 | 2Nx-3 | N | 800 | +12,0 | ||||
5 | 1S+1 | W | 110 | +4,2 | ||||
6 | 18 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 3C-2 | N | 100 | -1,7 | ||
7 | 4H+1 | N | 650 | +0,1 | ||||
8 | 1N+1 | W | 120 | -0,2 | ||||
9 | 2S | W | 110 | -2,2 | ||||
10 | 3N+3 | S | 690 | -3,9 | ||||
11 | 1 | Petteri Pirhonen Jari Bäckström | 2S-1 | S | 50 | -1,4 | ||
12 | 2H+1 | W | 140 | +3,3 | ||||
13 | Passed | N | 0 | +0,9 | ||||
14 | 3N+3 | N | 490 | -0,4 | ||||
15 | 5Cx+1 | E | 650 | +9,6 | ||||
16 | 3 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 4D | S | 130 | -1,7 | ||
17 | 3N+1 | E | 430 | +3,7 | ||||
18 | 2S+2 | S | 170 | +6,6 | ||||
19 | 3N-2 | N | 100 | +1,9 | ||||
20 | 2S | E | 110 | +3,2 | ||||
21 | 13 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 3N+1 | W | 430 | +0,6 | ||
22 | 3S-2 | E | 200 | +6,8 | ||||
23 | 5D | S | 600 | +3,6 | ||||
24 | 5D-1 | S | 50 | +1,6 | ||||
25 | 2S+2 | N | 170 | -2,6 | ||||
26 | 9 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 4S-3 | N | 300 | +7,3 | ||
27 | 3C | S | 110 | +2,8 | ||||
28 | 6N+1 | E | 1020 | +5,4 | ||||
29 | N | 60% | +2,0 | |||||
30 | 4H+1 | E | 450 | +3,8 | ||||
31 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 1N+1 | S | 120 | +6,1 | ||
32 | 4H-1 | W | 100 | +8,1 | ||||
33 | 6H | W | 980 | -9,0 | ||||
34 | 5S-1 | N | 100 | -1,6 | ||||
35 | 4S-2 | N | 100 | -2,8 | ||||
Total | +0,8 |
Pair 7 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 4Sx-3 | N | 500 | -4,2 | ||
2 | 3N-1 | S | 100 | -3,8 | ||||
3 | 4H+1 | N | 450 | +4,4 | ||||
4 | 2D+1 | E | 110 | +1,6 | ||||
5 | 3H-1 | S | 100 | -3,9 | ||||
6 | 10 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 2D+1 | N | 110 | -3,4 | ||
7 | 4H | S | 620 | +1,0 | ||||
8 | 3N | W | 400 | +7,6 | ||||
9 | 3N-1 | W | 100 | -2,0 | ||||
10 | 6N | S | 1440 | -10,1 | ||||
11 | 2 | Kristiina Heinonen Toivo Tikkanen | 3Hx-2 | S | 300 | +4,9 | ||
12 | 2H-1 | W | 50 | -2,2 | ||||
13 | 4H-1 | N | 100 | +3,2 | ||||
14 | 3N+2 | S | 460 | +0,4 | ||||
15 | 3H-3 | N | 300 | +1,8 | ||||
16 | 20 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 2H+2 | N | 170 | +2,6 | ||
17 | 3H | S | 140 | +8,4 | ||||
18 | 2S+3 | S | 200 | -5,9 | ||||
19 | 3S | S | 140 | +4,8 | ||||
20 | 2N-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
21 | 5 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 3N+3 | W | 490 | +1,7 | ||
22 | 2S+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
23 | 3N-1 | N | 100 | +7,0 | ||||
24 | 4S+1 | W | 450 | +6,7 | ||||
25 | 3S | N | 140 | +3,7 | ||||
