2011-01-29 - 30 SM-seniorit parikilpailu
|
Round 2
|
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 6. Average: 84.
Round winner Pair Name Score %
21 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 78 92,9
22 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 68 81,0
7 Ilkka Uimonen - Lasse Utter 67 79,8
Rank Pair Score % Round Name Club
1 7 114 67,9 67 Ilkka Uimonen - Lasse Utter Lpr BK - Jyväskylän BK
2 21 111 66,1 78 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä Salon BK
3 22 110 65,5 68 Kaj Sundsten - Pekka Uskali H6 - Turun BK
4 8 109 64,9 57 Clas Degerth - Svante Degerth Savuton
10 109 64,9 58 Johan Lindén - Osmo Parviainen B-55 - Savuton
6 28 104 61,9 50 Kari Koivula - Seppo Niemi Lahden BK - B-55
7 9 103 61,3 61 Martti Seppänen - Markku Seppänen Jyväskylän BK - KuBK
8 16 102 60,7 64 Markku Kanerva - Jaakko Grundström H6
9 6 99 58,9 42 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Trikki - B-55
10 30 94 56,0 45 Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden Toppi - B-55
11 2 93 55,4 39 Matti Koivisto - Olli Puurtinen B-55
12 1 92 54,8 57 Harry von Haartman - Leo Neimo Tapiolan Trikki
20 92 54,8 50 Pirkko Leander - Kalevi Paavola Toppi
14 19 90 53,6 45 Martin Arle - Jouko Paganus AV - Etiäiset
15 18 89 53,0 42 Jussi Angervo - Jarmo Kurko B-55
16 15 88 52,4 42 Tor Meinander - Väinö Kelhä Savuton - Tapiolan Trikki
29 88 52,4 58 Oscar Calamnius - Risto Lindfors Lahden BK
18 27 81 48,2 42 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK
19 17 80 47,6 20 Pertti Louhimies - Mauri Maunula B-55 - Toppi
20 5 77 45,8 34 Christer Englund - Alpo Järvinen B-55
21 4 71 42,3 26 Ranan Rimon - Jorma Tolvanen B-19
13 71 42,3 34 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
23 14 63 37,5 39 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis Kyrkslätt BK - B-55
24 24 60 35,7 23 Holger Kuni - Kaj Finne Vasa BK
25 11 58 34,5 16 Mikko Paavolainen - Teppo Paasikoski B-55
23 58 34,5 26 Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi B-55
26 58 34,5 17 Hanna-Leena Eriksson - Markku Männikkö Järviseudun BK
28 3 57 33,9 27 Riitta Backas - Kaj G Backas Savuton - B-55
29 25 54 32,1 27 Seppo Castrén - Matti Sihvola HBK - B-55
30 12 45 26,8 6 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori B-19
---------------------------------------------------------------------------------
4 3 5 KQ83
West KQJ75 North 10642
All 432 N-S Q96
AJ96 54
A10642 QJ987 J7654 1092
32 A1096 KJ7 A95
Q85 AKJ6 K7 AJ10542
Q107 --- 832 6
K5 A
84 Q83
1097 83
K85432 AKQJ1097
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 26 2S E +5 H8 -260 26 2 28 5 3Cx N = DK 670 28 0
10 23 2S E +5 H8 -260 26 2 7 26 3N N = S10 600 26 2
29 4 2S E +5 H8 -260 26 2 1 3 3C S = DK 110 24 4
1 3 4S E +2 H2 -680 18 10 8 25 4D E -1 CA 50 22 6
6 27 4S E +2 H8 -680 18 10 10 23 4C S -1 DK -100 17 11
15 18 4S E +2 H8 -680 18 10 14 19 3C S -1 D2 -100 17 11
20 13 4S E +2 H8 -680 18 10 20 13 3C S -1 DK -100 17 11
30 2 4S E +2 H8 -680 18 10 29 4 3C N -1 DK -100 17 11
8 25 4S E +3 D10 -710 7 21 6 27 5C N -2 DK -200 9 19
11 22 4S E +3 H5 -710 7 21 11 22 4C S -2 DK -200 9 19
14 19 4S E +3 H8 -710 7 21 15 18 4C S -2 DK -200 9 19
17 16 4S E +3 H8 -710 7 21 17 16 4C S -2 DK -200 9 19
24 9 4S E +3 H8 -710 7 21 12 21 4H N -4 C6 -400 4 24
28 5 4S E +3 D10 -710 7 21 24 9 3N N -5 DJ -500 1 27
12 21 5Cx N -4 DA -1100 0 28 30 2 3N S -5 DK -500 1 27
---------------------------------------------------------------------------------
6 42
East 63
E-W J104
AQJ1065
1063 KJ7
954 AKJ872
Q9762 K53
32 8
AQ985
Q10
A8
K974
Pair Contr Ld Result Score
8 25 5C N = HA 400 28 0
30 2 1S S +3 C3 170 26 2
1 3 3C N +2 HK 150 15 13
6 27 3C N +2 HA 150 15 13
7 26 3C N +2 HK 150 15 13
10 23 3C N +2 HA 150 15 13
14 19 3C S +2 H2 150 15 13
15 18 3C N +2 HA 150 15 13
20 13 3C S +2 H4 150 15 13
24 9 3C N +2 HK 150 15 13
28 5 3C N +2 HK 150 15 13
29 4 3C N +2 HK 150 15 13
17 16 3C N +1 HK 130 4 24
12 21 3N S -2 H4 -100 2 26
11 22 3H E +1 SA -170 0 28
Score tables