2011-01-29 - 30 SM-seniorit parikilpailu
|
Round 10
|
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 30. Average: 420.
Round winner Pair Name Score %
22 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 65 77,4
6 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen 62 73,8
15 Tor Meinander - Väinö Kelhä 57 67,9
Rank Pair Score % Round Name Club
1 21 521 62,0 45 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä Salon BK
2 10 499 59,4 52 Johan Linden - Osmo Parviainen B-55 - Savuton
3 22 487 58,0 65 Kaj Sundsten - Pekka Uskali H6 - Turun BK
4 19 476 56,7 44 Martin Arle - Jouko Paganus AV - Etiäiset
5 24 466 55,5 30 Holger Kuni - Kaj Finne Vasa BK
6 2 464 55,2 50 Matti Koivisto - Olli Puurtinen B-55
7 464 55,2 44 Ilkka Uimonen - Lasse Utter Lpr BK - Jyväskylän BK
8 15 459 54,6 57 Tor Meinander - Väinö Kelhä Savuton - Tapiolan Trikki
9 1 456 54,3 40 Harry von_Haartman - Leo Neimo Tapiolan Trikki
10 9 449 53,5 44 Martti Seppänen - Markku Seppänen Jyväskylän BK - KuBK
11 28 442 52,6 39 Kari Koivula - Seppo Niemi Lahden BK - B-55
12 18 440 52,4 34 Jussi Angervo - Jarmo Kurko B-55
13 13 436 51,9 40 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
14 8 434 51,7 43 Clas Degerth - Svante Degerth Savuton
15 16 431 51,3 31 Markku Kanerva - Jaakko Grundström H6
16 4 427 50,8 53 Ranan Rimon - Jorma Tolvanen B-19
17 12 423 50,4 41 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori B-19
18 5 417 49,6 27 Christer Englund - Alpo Järvinen B-55
19 20 411 48,9 44 Pirkko Leander - Kalevi Paavola Toppi
20 27 404 48,1 19 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK
21 25 401 47,7 54 Seppo Castrén - Matti Sihvola HBK - B-55
22 6 400 47,6 62 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Tapiolan Trikki
23 17 397 47,3 40 Pertti Louhimies - Mauri Maunula B-55 - Toppi
24 30 385 45,8 32 Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden Toppi - B-55
25 3 375 44,6 44 Riitta Backas - Kaj Backas Savuton - B-55
26 29 368 43,8 40 Oscar Calamnius - Risto Lindfors Lahden BK
27 11 350 41,7 40 Mikko Paavolainen - Teppo Paasikoski B-55
28 23 336 40,0 33 Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi B-55
29 26 334 39,8 51 Hanna-Leena Eriksson - Markku Männikkö Järviseudun BK
30 14 248 29,5 22 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis Kyrkslätt BK - B-55
---------------------------------------------------------------------------------
28 J7 29 J942
West AQ98543 North A32
N-S K5 All 7542
Q9 106
Q842 10965 AK108763 ---
J2 7 7 KQJ984
AJ8732 9 1096 J3
K J1076543 J2 KQ975
AK3 Q5
K106 1065
Q1064 AKQ8
A82 A843
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 12 5Dx W -7 HA 1700 28 0 22 27 4S W -4 D7 400 26 2
18 2 4H N +2 CJ 680 26 2 25 24 4S W -4 D2 400 26 2
19 1 3N S +2 D2 660 24 4 28 21 4S E -4 D2 400 26 2
3 17 4H N +1 D4 650 13 15 3 17 3S W -3 D7 300 16 12
7 13 4H N +1 D9 650 13 15 7 13 4S E -3 C10 300 16 12
9 11 4H N +1 D9 650 13 15 9 11 3S W -3 D5 300 16 12
15 5 5H N = D9 650 13 15 15 5 4S W -3 C10 300 16 12
20 29 4H N +1 D9 650 13 15 16 4 3S W -3 D6 300 16 12
22 27 4H N +1 D9 650 13 15 20 29 4S W -3 C10 300 16 12
23 26 4H N +1 D9 650 13 15 30 10 4S W -3 D4 300 16 12
25 24 4H N +1 D9 650 13 15 14 6 3S W -2 C10 200 5 23
28 21 4H N +1 D9 650 13 15 18 2 2S W -2 D5 200 5 23
30 10 4H N +1 D9 650 13 15 19 1 4S W -2 C10 200 5 23
14 6 4H N = D9 620 2 26 23 26 3S W -2 C10 200 5 23
16 4 5Sx W -3 HA 500 0 28 8 12 4Cx E = DA -710 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
30 84
East K10764
None AK1065
2
53 QJ1072
J983 Q
984 J7
QJ104 A9753
AK96
A52
Q32
K86
Pair Contr Ld Result Score
15 5 4H N +2 SQ 480 28 0
22 27 3N S +2 CQ 460 26 2
3 17 4H N +1 SQ 450 15 13
7 13 4H N +1 SQ 450 15 13
8 12 4H N +1 SQ 450 15 13
9 11 4H S +1 CQ 450 15 13
14 6 4H S +1 S7 450 15 13
16 4 4H N +1 CA 450 15 13
19 1 4H N +1 SQ 450 15 13
20 29 4H N +1 SQ 450 15 13
23 26 4H N +1 SQ 450 15 13
25 24 4H N +1 SQ 450 15 13
18 2 3N S +1 CQ 430 3 25
30 10 3N S +1 CQ 430 3 25
28 21 6D N -1 SQ -50 0 28
Score tables