2011-01-29 - 30  SM-seniorit parikilpailu Round 28

Score tables

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 84. Average: 1176.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                24  Holger Kuni - Kaj Finne            65  77,4
                 7  Ilkka Uimonen - Lasse Utter        57  67,9
                 1  Harry von_Haartman - Leo Neimo     55  65,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                    Club                     

   1    19   1400  59,5     40  Martin Arle - Jouko Paganus             AV - Etiäiset            
   2    21   1368  58,2     40  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä       Salon BK                 
   3    22   1348  57,3     31  Kaj Sundsten - Pekka Uskali             H6 - Turun BK            
   4    12   1340  57,0     44  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori     B-19                     
   5    24   1330  56,5     65  Holger Kuni - Kaj Finne                 Vasa BK                  

   6    10   1305  55,5     40  Johan Linden - Osmo Parviainen          B-55 - Savuton           
   7     7   1295  55,1     57  Ilkka Uimonen - Lasse Utter             Lpr BK - Jyväskylän BK   
   8    28   1249  53,1     46  Kari Koivula - Seppo Niemi              Lahden BK - B-55         
   9    16   1242  52,8     53  Markku Kanerva - Jaakko Grundström      H6                       
  10    13   1236  52,6     34  Jukka Pesonen - Sakari Stubb            B-55                     

  11    18   1225  52,1     34  Jussi Angervo - Jarmo Kurko             B-55                     
  12     2   1212  51,5     40  Matti Koivisto - Olli Puurtinen         B-55                     
  13     1   1196  50,9     55  Harry von_Haartman - Leo Neimo          Tapiolan Trikki          
  14     4   1192  50,7     43  Ranan Rimon - Jorma Tolvanen            B-19                     
  15    27   1187  50,5     44  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       Jyväskylän BK            

  16     9   1174  49,9     50  Martti Seppänen - Markku Seppänen       Jyväskylän BK - KuBK     
  17    15   1171  49,8     40  Tor Meinander - Väinö Kelhä             Savuton - Tapiolan Trikki
  18     8   1152  49,0     44  Clas Degerth - Svante Degerth           Savuton                  
  19    25   1141  48,5     44  Seppo Castren - Matti Sihvola           HBK - B-55               
  20     5   1139  48,4     53  Christer Englund - Alpo Järvinen        B-55                     

  21    30   1136  48,3     38  Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden         Toppi - B-55             
  22    20   1135  48,3     27  Pirkko Leander - Kalevi Paavola         Toppi                    
  23     6   1133  48,2     44  Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen        Tapiolan Trikki          
  24    29   1075  45,7     40  Oscar Calamnius - Risto Lindfors        Lahden BK                
  25    11   1067  45,4     31  Mikko Paavolainen - Teppo Paasikoski    B-55                     

  26    17   1054  44,8     44  Pertti Louhimies - Mauri Maunula        B-55 - Toppi             
  27    23   1019  43,3     41  Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi       B-55                     
  28     3   1009  42,9     19  Riitta Backas - Kaj Backas              Savuton - B-55           
  29    26    942  40,1     29  Hanna-Leena Eriksson - Markku Männikkö  Järviseudun BK           
  30    14    808  34,4     50  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis       Kyrkslätt BK - B-55      

---------------------------------------------------------------------------------

82     AK2                            83     J107          
East   1052                           South  K8            
N-S    5                              E-W    KQ72          
       AQ8542                                QJ105         
J105          Q984                    K95           62     
J3            AQ984                   QJ1073        A9654  
J432          A1098                   93            AJ     
K963          ---                     932           8764   
       763                                   AQ843         
       K76                                   2             
       KQ76                                  108654        
       J107                                  AK            

3Dx E 100                             4S S 420             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     9  5  6  6  7                  NS     8 10  5 10  6 
E      3  8  7  7  3                  EW     4  3  8  3  4 
W      :  :  :  :  4 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
17 10  3Cx N  = H4  670      28  0     4 23  4S  S  = HQ  420      15 13
 7 20  3N  S  = HJ  600      26  2     5 22  4S  S  = HQ  420      15 13
 4 23  2Cx N +2 S6  580      24  4     7 20  4S  S  = HQ  420      15 13
 5 22  4Dx E -3 CJ  500      22  6     8 19  4S  S  = HQ  420      15 13
 9 18  3C  N +2 DA  150      19  9     9 18  4S  S  = HQ  420      15 13
21  6  2C  N +3 DA  150      19  9    11 16  4S  S  = HQ  420      15 13
 8 19  3C  N +1 S4  130      13 15    12 15  4S  S  = S5  420      15 13
12 15  3C  N +1 S8  130      13 15    14 13  4S  S  = HQ  420      15 13
25  2  2C  N +2 DA  130      13 15    17 10  4S  S  = HQ  420      15 13
26  1  3C  N +1 S8  130      13 15    21  6  4S  S  = HQ  420      15 13
14 13  3D  E -2 CJ  100       7 21    25  2  4S  S  = HQ  420      15 13
30 28  2D  E -2 CJ  100       7 21    26  1  4S  S  = HQ  420      15 13
 3 24  2D  W -1 CJ   50       3 25    27 29  4S  S  = HQ  420      15 13
27 29  2D  E -1 CJ   50       3 25    30 28  4S  S  = HQ  420      15 13
11 16  2D  E  = CJ      -90   0 28     3 24  2S  S +2 HQ  170       0 28

---------------------------------------------------------------------------------

84     92            
West   54            
All    AKJ9654       
       102           
J1054         K83    
A1086         KQ97   
102           Q73    
943           QJ7    
       AQ76          
       J32           
       8             
       AK865         

4D N 130             
       C  D  H  S  N
NS     9 10  6  8  7 
EW     4  2  5  5  5 



 Pair  Contr    Ld   Result  Score
14 13  2H  W -3 DA  300      28  0
27 29  3D  N +3 D7  170      26  2
 3 24  2D  N +2 HK  130      16 12
 5 22  3D  N +1 CQ  130      16 12
 7 20  2D  N +2 HK  130      16 12
 8 19  3D  N +1 HK  130      16 12
 9 18  3D  N +1 CQ  130      16 12
11 16  3D  N +1 CQ  130      16 12
12 15  3D  N +1 HK  130      16 12
25  2  3D  N +1 HQ  130      16 12
30 28  3D  N +1 HK  130      16 12
21  6  3D  N  = HA  110       6 22
 4 23  4C  S -1 SJ     -100   4 24
17 10  3N  S -2 S5     -200   1 27
26  1  4C  N -2 HA     -200   1 27


Score tables