SM Seniorit Joukkuekilpailu
      Rank  Score  Name                                  Team       #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   1.52  Lasse Utter - Markku Pekkinen         KOISTINEN  7   1.06  2.69  1.12  0.00  3.33  2.20  0.27
         2   1.50  Christer Englund                      PAGANUS    6   0.53  1.61        0.04  3.59  2.12  1.10
         3   1.13  Jouko Paganus                         PAGANUS    7   0.53  1.61 -1.12  0.04  3.59  2.12  1.10
         4   0.98  Kalervo Koistinen - Olavi Kivipensas  KOISTINEN  7   4.59 -0.84 -0.47 -0.86  0.76  2.18  1.47
         5   0.95  Pekka Viitasalo - Antti Elsinen       VENE       7   0.71  0.41  2.98  0.86  0.27  2.53 -1.10

         6   0.75  Kari Engelbarth - Seppo Niemi         VENE       7   1.00  0.53  1.45  0.00 -0.39  0.86  1.82
         7   0.48  Sakari Stubb - Jukka Pesonen          LUXEMBURG  7   0.35  0.84 -1.45  2.69  0.55 -2.12  2.49
         8   0.02  Matti Sihvola - Jari Salonen          SNAMLEPS   7  -1.00 -0.86 -0.65 -0.04 -0.76  1.78  1.67
         9  -0.04  Osmo Parviainen                       PAGANUS    6   1.82 -0.20  0.47       -0.82  0.31 -1.82
        10  -0.08  Johan Lindén                          PAGANUS    7   1.82 -0.20  0.47 -0.29 -0.82  0.31 -1.82

        11  -0.09  Jorma Rajala - Erkki Mäkelä           KOTKA      7  -0.53 -0.73  0.63 -0.16  0.39 -2.18  1.94
        12  -0.26  Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja     KOTKA      7  -1.82  0.86  2.33 -2.69 -0.27 -2.20  1.98
        13  -0.36  Klaus Harjunen - Pauli Lunden         LUNGI      7  -1.06  0.20  0.65  2.69 -0.55 -2.53 -1.94
        14  -0.44  Seppo Räsänen - Joakim Fabritius      SNAMLEPS   7  -0.71  0.73  0.78  0.29 -3.33  1.65 -2.49
        15  -0.66  Niina Kauhajärvi - Pekka Tuominen     MAUMAU     7   2.18 -0.53 -2.33 -2.69  0.82 -1.78 -0.27

        16  -1.10  Mauri Maunula - Risto Maunula         MAUMAU     7  -0.35 -0.41 -0.63  0.37 -3.59 -1.65 -1.47
        17  -1.36  Jorma Sipilä - Kari Noponen           LUNGI      7  -4.59 -1.61 -0.78 -0.37  0.63 -0.86 -1.98
        18  -1.47  Mikko Nieminen - Ranan Rimon          LUXEMBURG  7  -2.18 -2.69 -2.98  0.16 -0.63 -0.31 -1.67


<33%     1  -0.70  Martin Arle                           PAGANUS    2              -1.12 -0.29