2019-01-26 Tammerbridge 60-vuotta juhlakilpailu
|
Round 10-12
|
Score tables
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 24. Average: 600.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
32 Timo Tero - Toni Juopperi 260 86,7
18 Anne Tallgren - Marko Tallgren 235 78,3
47 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 227 75,7
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 47 769 64,1 227 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
2 32 748 62,3 260 Timo Tero - Toni Juopperi 1035 2743 OY-Bridge - OY-Bridge
3 34 716 59,7 224 Markku Pekkinen - Robert Bjurström 1829 1581 B-55 - Tammerbridge
4 45 696 58,0 137 Sanna Kitti - Jussi Pölkki 1149 1090 Vasa Bk - Tampereen Bk
5 4 688 57,3 154 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
6 3 684 57,0 191 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
7 1 681 56,8 159 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
52 681 56,8 173 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
9 17 679 56,6 163 Mirja Mäntylä - Elina Laukkanen 1039 1062 Tammerbridge
10 27 677 56,4 154 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
59 677 56,4 165 Marko Jaakola - Aku Nieminen 2619 1727 Seinäjoen Bk
12 53 675 56,3 145 Päivi Salonen - Esa Halminen 1558 1556 Porin Bk
13 58 660 55,0 118 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Porin Bk
14 42 655 54,6 148 Jesse Jäkärä - Martti Meronen 2724 1219 B-55 - Turun Bk
15 14 650 54,2 120 Juha Luostarinen - Ari Pöppönen 1009 1011 Kajaanin Bk
16 41 634 52,8 195 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä 1069 1070 TOPPI - SABL "Otapieti"
17 11 628 52,3 131 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
18 7 627 52,3 142 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 1616 1268 Salon Bk
19 24 615 51,3 153 Harri Huotari - Pasi Suominen 1566 1041 Tammerbridge
20 5 613 51,1 146 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
21 25 609 50,8 163 Jonna Kaminen - Olli Rahi 1586 1325 Tammerbridge - Porin Bk
22 21 608 50,7 158 Gabriella Ahlvik - Petri Ukkonen 2197 1127 AV - Etiäiset
23 55 605 50,4 162 Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola 1374 2996 Tammerbridge - Tampereen Bk
24 31 596 49,7 151 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
25 57 595 49,6 152 Olavi Kivipensas - Ranan Rimon 1808 1197 Salon Bk - B-19
26 51 591 49,3 179 Aleksi Aalto - Piia Ruottinen 3003 1010 B-19 - Jyväskylän Bk
27 13 590 49,2 126 Sari Itäluoma - Nina Tyni 2858 2863 Tammerbridge - Ei SBL:n jäsen
28 54 585 48,8 98 Oskari Koivu - Seppo Sauvola 2718 1050 Jyväskylän Bk - OY-Bridge
29 12 584 48,7 130 Anni Mäkelä - Veijo Nikkanen 1849 1270 B-55 - Tammerbridge
15 584 48,7 128 Alma Koivu - Tero Koivu 3015 1441 Akaan Bk - Jyväskylän Bk
46 584 48,7 138 Mika Akkanen - Kirsi Kaarisola 2539 2600 Tammerbridge - Tammerbridge
32 48 582 48,5 100 Teija Tuomi - Tero Topra 1809 1798 Akaan Bk - KUB
33 37 580 48,3 124 Olli Puurtinen - Arvo Priimägi 1696 1382 B-55 - Salon Bk
34 29 577 48,1 137 Auli Ferm - Ahti Niku 1593 +139 Tammerbridge
35 38 575 47,9 100 Janne Tuononen - Sini Alatalo 2648 1012 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
36 36 574 47,8 157 Olli-Pekka Hinkkanen - Kimmo Kotiniemi 2057 1932 Porin Bk
37 43 567 47,3 120 Riitta Jaakonaho - Janne Virtanen 2859 1417 Tammerbridge
38 44 565 47,1 183 Klaus Harjunen - Johan Lindén 1105 1163 Savuton
39 22 561 46,8 166 Jari Laakso - Jarmo Laakso 1367 1365 Salon Bk
40 2 555 46,3 130 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen 2694 2717 Vasa Bk
41 6 553 46,1 121 Markku Kiander - Mika Sandström 1424 1269 Tampereen Bk - Tammerbridge
42 28 548 45,7 176 Karri Kupari - Pasi Kuokkanen 2170 1405 B-55 - Tapiolan Trikki
43 18 538 44,8 235 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
44 16 536 44,7 205 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
56 536 44,7 151 Kaisa Tuisku - Vesa Alatalo 2848 1594 Tammerbridge - Tammerbridge
46 49 533 44,4 109 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
47 26 531 44,3 163 Vilma Noponen - Mikko Johansson 1093 2030 Akaan Bk - Turun Bk
48 35 519 43,3 145 Ilona Vänni - Hannu Luhtala 1416 1423 Tammerbridge
49 33 492 41,0 109 Magnus Karlsson - Börje Ehn 1176 2807 Vasa Bk
50 23 469 39,1 87 Vuokko Rounioja - Mikko Vänni 1774 2815 Tammerbridge - Porin Bk
51 39 444 37,0 102 Aivi-Tiina Veräväinen - Kalevi Marjamäki 1072 2038 Tammerbridge
52 19 381 31,8 90 Alexandr Ilikbaev - Joni Säilä 2911 +140 Tammerbridge
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 A842 ! 20 J64 !
! South Q53 ! West Q8 !
! E-W QJ109 ! All 8654 !
! K9 ! 10984 !
! KQJ103 65 ! 852 109 !
! J96 AK108 ! AK62 J10953 !
! AK6 53 ! AKJ7 Q9 !
! J4 AQ763 ! Q6 J532 !
! 97 ! AKQ73 !
! 742 ! 74 !
! 8742 ! 1032 !
! 10852 ! AK7 !
! ! !
! 6N W -1440 ! 3H W -140 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 3 4 1 1 1 ! NS 6 4 2 7 4 !
! E 10 8 12 12 12 ! EW 7 9 9 6 6 !
! W : 9 : : : ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 11 33 3N W +1 DQ -630 48 2 ! 58 48 2N W -2 SJ 200 50 0 !
! 23 2 3N W +1 DQ -630 48 2 ! 56 46 2S S = HK 110 48 2 !
! 59 49 3N E +1 D2 -630 48 2 ! 16 38 4H W -1 SJ 100 43 7 !
! 17 39 4S W +1 DQ -650 44 6 ! 18 31 4H W -1 S6 100 43 7 !
! 12 34 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 53 43 4H W -1 S6 100 43 7 !
! 13 35 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 59 49 3H W -1 S6 100 43 7 !
! 14 36 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 11 33 3H W = S4 -140 21 29 !
! 15 37 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 12 34 3H E = SA -140 21 29 !
! 16 38 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 13 35 3H W = C10 -140 21 29 !
! 18 31 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 14 36 3H W = S4 -140 21 29 !
! 22 1 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 15 37 3H W = S4 -140 21 29 !
! 24 3 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 17 39 3H W = S4 -140 21 29 !
! 25 4 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 22 1 3H E = SA -140 21 29 !
! 26 5 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 24 3 3H W = S4 -140 21 29 !
! 27 6 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 25 4 3H W = C10 -140 21 29 !
! 29 21 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 26 5 3H W = SJ -140 21 29 !
! 51 41 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 27 6 3H E = SK -140 21 29 !
! 52 42 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 28 7 3H W = C10 -140 21 29 !
! 55 45 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 29 21 3H W = S4 -140 21 29 !
! 56 46 3N W +2 DQ -660 27 23 ! 51 41 3H E = SA -140 21 29 !
! 28 7 3N W +3 DQ -690 6 44 ! 52 42 3H W = S4 -140 21 29 !
! 53 43 3N W +3 DQ -690 6 44 ! 54 44 3H E = SQ -140 21 29 !
! 54 44 3N W +3 DQ -690 6 44 ! 55 45 3H W = S4 -140 21 29 !
! 57 47 3N E +3 C5 -690 6 44 ! 57 47 2H E +1 SA -140 21 29 !
! 58 48 3N E +3 H7 -690 6 44 ! 19 32 3H W +1 S4 -170 2 48 !
! 19 32 4Sx W +1 DQ -990 0 50 ! 23 2 3H W +2 D4 -200 0 50 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 J97 ! 22 J97 !
! North K9 ! East KQ4 !
! N-S K93 ! E-W 107 !
! J8742 ! Q10542 !
! AK62 Q4 ! A105 863 !
! 87 AQJ652 ! J963 A872 !
! 8754 J62 ! A93 J86 !
! AK6 109 ! K97 A63 !
! 10853 ! KQ42 !
! 1043 ! 105 !
! AQ10 ! KQ542 !
! Q53 ! J8 !
! ! !
! 4N E -430 ! 2N E -120 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 3 2 4 2 ! NS 7 7 5 7 5 !
! EW 7 9 10 9 10 ! EW 6 6 8 6 8 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 15 35 2H E +3 S5 -200 38 12 ! 13 33 3H E -2 SK 200 47 3 !
! 17 37 2H W +3 S7 -200 38 12 ! 16 36 2H E -2 CJ 200 47 3 !
! 18 38 2H E +3 S8 -200 38 12 ! 18 38 3H E -2 SK 200 47 3 !
! 19 39 2H W +3 C7 -200 38 12 ! 24 2 3H E -2 CJ 200 47 3 !
! 25 3 2H E +3 C3 -200 38 12 ! 11 31 2H E -1 DK 100 31 19 !
! 28 6 2H E +3 S5 -200 38 12 ! 21 22 2H E -1 SK 100 31 19 !
! 29 7 3H E +2 S3 -200 38 12 ! 26 4 2H W -1 C4 100 31 19 !
! 51 42 2H E +3 S5 -200 38 12 ! 27 5 2H E -1 DK 100 31 19 !
! 52 43 2H E +3 S5 -200 38 12 ! 28 6 2H W -1 D10 100 31 19 !
! 54 45 2H E +3 S5 -200 38 12 ! 29 7 2H E -1 CJ 100 31 19 !
! 55 46 2H E +3 S5 -200 38 12 ! 51 42 2H W -1 S7 100 31 19 !
! 57 48 2H W +3 C2 -200 38 12 ! 52 43 2H W -1 C2 100 31 19 !
! 59 41 2H W +3 S9 -200 38 12 ! 53 44 2H E -1 DK 100 31 19 !
! 23 1 4H E = DA -420 24 26 ! 55 46 2H E -1 DK 100 31 19 !
! 26 4 3N W +1 D3 -430 22 28 ! 57 48 2H W -1 D10 100 31 19 !
! 11 31 4H E +1 S8 -450 13 37 ! 58 49 2H E -1 DK 100 31 19 !
! 12 32 4H E +1 S5 -450 13 37 ! 17 37 1N N -1 H7 -50 15 35 !
! 13 33 4H E +1 S5 -450 13 37 ! 19 39 2D S -1 H3 -50 15 35 !
! 16 36 4H E +1 S3 -450 13 37 ! 25 3 1N N -1 H2 -50 15 35 !
! 21 22 4H E +1 S5 -450 13 37 ! 54 45 1N S -1 S3 -50 15 35 !
! 24 2 4H E +1 H3 -450 13 37 ! 12 32 1N N -2 H2 -100 7 43 !
! 27 5 4H E +1 S5 -450 13 37 ! 14 34 1N N -2 H7 -100 7 43 !
! 58 49 4H E +1 S5 -450 13 37 ! 15 35 3Dx S -1 H6 -100 7 43 !
! 14 34 4H E +2 H3 -480 3 47 ! 23 1 1N N -2 S3 -100 7 43 !
! 53 44 4H E +2 S8 -480 3 47 ! 56 47 2H E = SK -110 1 49 !
! 56 47 3N W +3 C2 -490 0 50 ! 59 41 2H E = CJ -110 1 49 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 AJ64 ! 24 AK2 !
! South 732 ! West K8543 !
! All J1084 ! None 75 !
! Q9 ! K86 !
! K1082 Q953 ! QJ3 1084 !
! 1084 K6 ! Q7 A96 !
! A632 KQ7 ! Q432 10986 !
! 83 10652 ! 9542 Q107 !
! 7 ! 9765 !
! AQJ95 ! J102 !
! 95 ! AKJ !
! AKJ74 ! AJ3 !
! ! !
! 5H S 650 ! 4N N 430 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 11 7 11 6 10 ! NS 9 8 10 10 10 !
! EW 2 4 2 7 2 ! EW 4 5 3 3 3 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 12 33 4H S +1 C8 650 33 17 ! 52 44 3N S +3 SQ 490 50 0 !
! 14 35 4H S +1 H4 650 33 17 ! 18 39 3N S +2 D2 460 47 3 !
! 15 36 4H S +1 C8 650 33 17 ! 28 29 3N N +2 D10 460 47 3 !
! 16 37 4H S +1 DA 650 33 17 ! 16 37 4H N +1 HA 450 42 8 !
! 17 38 4H S +1 DA 650 33 17 ! 56 48 4H N +1 H6 450 42 8 !
! 18 39 4H S +1 DA 650 33 17 ! 57 49 4H N +1 D10 450 42 8 !
! 19 31 4H N +1 C8 650 33 17 ! 12 33 4H N = D10 420 29 21 !
! 21 1 4H S +1 C8 650 33 17 ! 14 35 4H N = D8 420 29 21 !
! 22 2 4H S +1 C8 650 33 17 ! 21 1 4S S = D3 420 29 21 !
! 24 4 4H S +1 DA 650 33 17 ! 22 2 4H N = D10 420 29 21 !
! 25 5 4H S +1 C8 650 33 17 ! 25 5 4H N = D10 420 29 21 !
! 26 6 4H S +1 C8 650 33 17 ! 26 6 4H N = D10 420 29 21 !
! 27 7 4H S +1 C8 650 33 17 ! 27 7 4H N = D10 420 29 21 !
! 28 29 4H S +1 C8 650 33 17 ! 51 43 4H N = D6 420 29 21 !
! 51 43 4H S +1 S8 650 33 17 ! 53 45 4H N = D10 420 29 21 !
! 53 45 4H S +1 H4 650 33 17 ! 59 42 4H N = D10 420 29 21 !
! 55 47 4H S +1 H4 650 33 17 ! 11 32 3N N = D10 400 12 38 !
! 56 48 4H S +1 C8 650 33 17 ! 13 34 3N N = D10 400 12 38 !
! 57 49 4H S = DA 620 14 36 ! 17 38 3N N = D8 400 12 38 !
! 11 32 3H S +2 H4 200 6 44 ! 24 4 3N N = D10 400 12 38 !
! 13 34 2H S +3 H4 200 6 44 ! 54 46 3N N = D10 400 12 38 !
! 23 3 3H S +2 C8 200 6 44 ! 55 47 3N N = S4 400 12 38 !
! 52 44 2H S +3 S2 200 6 44 ! 58 41 3N N = D10 400 12 38 !
! 54 46 3H S +2 DA 200 6 44 ! 15 36 5H N -1 C7 -50 2 48 !
! 58 41 2H S +3 DA 200 6 44 ! 19 31 4H S -1 D10 -50 2 48 !
! 59 42 3H S +2 C8 200 6 44 ! 23 3 4H N -1 S10 -50 2 48 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Score tables