2011-02-19 Handelsgillet paribarometri
|
Round 2
|
Score tables
19 tables, 38 pairs. Number of boards: 8. Average: 144.
Round winner Pair Name Score %
35 Christel Holmlund - Ralf Holmlund 109 75,7
10 Else Palmroos - Bernadette Jokinen 107 74,3
27 Lars Carlsson - Peter Wikström 100 69,4
Rank Pair Score % Round Name Club
1 19 203 70,5 99 Henry Troupp - Arne Salovius
2 17 197 68,4 93 Sue Bäckström - Jari Bäckström B-55 - Savuton
3 12 192 66,7 68 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Tapiolan Trikki
4 14 190 66,0 70 Esa Väliaho - Robert Bjurström B-55 - BK Slam
5 32 189 65,6 92 Kirsi Vesterinen - Raimo Raunto B-55 - Savuton
6 10 186 64,6 107 Else Palmroos - Bernadette Jokinen B-55
7 27 185 64,2 100 Lars Carlsson - Peter Wikström AV
8 29 179 62,2 72 Jaakko Grundström - Markku Kanerva H6
9 2 174 60,4 97 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä Tampereen BK - B-55
10 5 172 59,7 59 Jarmo Laakso - Ranan Rimon Salon BK - B-19
25 172 59,7 83 Carl Gustav Palander - Johan Holmgren AV
12 36 169 58,7 79 Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi B-55
13 35 163 56,6 109 Christel Holmlund - Ralf Holmlund AV - B-55
14 1 157 54,5 90 Frank Moberg - Holger Stubb B-55
4 157 54,5 85 Christina Hertzman - Birgit Bärlund B-55 - AV
21 157 54,5 70 Runa Hornamo - Maj-Brit Jensen AV
37 157 54,5 65 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
18 8 156 54,2 61 Pauli Nieminen - Juho Granström B-55 - Savuton
19 16 155 53,8 51 Juha Saarikoski - Martti Meronen KUB - B-55
20 23 150 52,1 68 Susanne Paul - Ulla Brans
21 9 148 51,4 83 Christina Savander - Kim Bassin AV - B-55
22 7 137 47,6 88 Riitta Backas - Kaj Backas Savuton - B-55
23 22 133 46,2 76 Olli Silvanto - Harry von_Haartman Savuton - Tapiolan Trikki
24 30 132 45,8 95 Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden Toppi - B-55
25 28 131 45,5 72 Reijo Mäihäniemi - Kustaa Poutiainen Savuton - B-55
26 24 123 42,7 61 George Schauman - Peter Fagerman AV
27 3 119 41,3 47 Matti Ilmanen - Iiro Aalto-Setälä B-55
33 119 41,3 52 Carolus Adolfsson - Fredrik Langenskiöld
29 15 114 39,6 74 Gustav Söderlund - Kaj Back BK Slam - Slam
20 114 39,6 74 Ilkka Brinck - Kirsti Uusiniemi B-55 - Kulo Bridge
31 34 112 38,9 35 Jörgen Groundstroem - Tapio Wagello AV
32 38 106 36,8 54 Edgar Lindquist - Per-Olof Åberg AV
33 13 100 34,7 76 Doris Aspiala - Jeannie Didrichsen
34 26 99 34,4 44 Henrik Hisinger - Birgitta Hisinger BK-Slam
35 31 96 33,3 49 Matti Sihvola - Joakim Fabritius B-55 - Kyrkslätt BK
36 6 87 30,2 56 Christina Järnefelt - Marianne Nars AV
37 18 85 29,5 45 Hannu Turunen - Stig-Erik Bergström B-55
38 11 57 19,8 37 Pirjo Räty - Jarmo Räty Trikki
---------------------------------------------------------------------------------
5 96 6 K32
North K4 East 972
N-S A108764 E-W 754
1063 KQ62
103 A8754 9 10654
J107 Q653 AKQJ106 8543
QJ9 52 QJ2 A10
J9872 AQ J94 A108
KQJ2 AQJ87
A982 ---
K3 K9863
K54 753
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
25 24 3N S +1 S10 630 36 0 30 31 5Hx W -1 H5 200 36 0
30 31 3N S = S10 600 34 2 17 16 3S S = HK 140 34 2
1 38 2N S +2 S10 180 30 6 10 11 3S S -1 HK -50 32 4
9 8 1N S +3 S10 180 30 6 9 8 3S S -2 HQ -100 27 9
10 11 1N S +3 S10 180 30 6 14 15 4S N -2 H3 -100 27 9
2 3 3D S +3 S10 170 26 10 29 28 4Sx N -1 DA -100 27 9
6 7 2N S +1 HJ 150 22 14 37 36 4S S -2 HA -100 27 9
17 16 1N N +2 S10 150 22 14 22 23 5S S -3 HA -150 22 14
37 36 1N S +2 S10 150 22 14 13 12 2H W +2 CK -170 18 18
5 4 3D N +1 H3 130 14 22 18 19 2H W +2 SK -170 18 18
22 23 2D N +2 CA 130 14 22 26 27 3H W +1 SK -170 18 18
26 27 3D N +1 H3 130 14 22 2 3 4Sx S -2 HA -300 13 23
29 28 3D N +1 S6 130 14 22 25 24 4Sx S -2 HA -300 13 23
33 32 3D N +1 D5 130 14 22 1 38 4H W = SK -620 9 27
13 12 1N S +1 S10 120 7 29 6 7 4H W = S3 -620 9 27
21 20 1N S +1 S3 120 7 29 21 20 4H W +1 SK -650 5 31
14 15 3N S -1 HJ -100 3 33 34 35 4H W +1 S2 -650 5 31
34 35 3N S -1 C8 -100 3 33 33 32 4Hx W = S2 -790 2 34
18 19 2N S -2 S10 -200 0 36 5 4 5Sx S -4 HA -800 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
7 QJ108 8 10
South K75 West 108432
All 1087 None 7652
J86 KJ10
A964 32 J7 A8654
A10942 J3 KQ5 A976
A63 KQ954 AQ3 K108
5 KQ94 Q8752 6
K75 KQ932
Q86 J
J2 J94
A10732 A943
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 4 4H E -1 SQ 100 33 3 2 3 3N W -2 H2 100 36 0
14 15 2H W -1 SQ 100 33 3 1 38 3N W -1 S10 50 25 11
21 20 3H W -1 SQ 100 33 3 10 11 3N W -1 D5 50 25 11
33 32 4H W -1 SQ 100 33 3 13 12 3N W -1 H3 50 25 11
1 38 3D E = H8 -110 26 10 17 16 3N W -1 S10 50 25 11
9 8 3D W = SQ -110 26 10 18 19 3H E -1 C4 50 25 11
13 12 3D E = H8 -110 26 10 21 20 3N W -1 H3 50 25 11
2 3 2D E +2 CA -130 22 14 22 23 3N W -1 H2 50 25 11
10 11 2H W +1 CJ -140 20 16 25 24 2N W -1 S10 50 25 11
30 31 2D E +3 C6 -150 18 18 29 28 4H E -1 HJ 50 25 11
6 7 2N E +2 C10 -180 15 21 34 35 3N W -1 H3 50 25 11
22 23 2N E +2 C2 -180 15 21 37 36 2S E = CA -110 14 22
17 16 3N E = C2 -600 12 24 5 4 2N E = H2 -120 12 24
25 24 4H W = H4 -620 9 27 6 7 3H E = SK -140 10 26
26 27 4H W = SQ -620 9 27 14 15 1N W +2 H2 -150 7 29
29 28 3N E +1 C3 -630 6 30 30 31 2N W +1 S10 -150 7 29
18 19 3N E +2 C3 -660 2 34 26 27 3N W = D7 -400 3 33
34 35 3N E +2 C3 -660 2 34 33 32 3N W = S10 -400 3 33
37 36 3N E +2 C2 -660 2 34 9 8 2Sx S -3 C2 -500 0 36
Score tables