2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 1 Round 8

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 24. Average: 408.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                30  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas     94  92,2
                18  Seppo Sauvola - Lasse Utter            87  85,3
                29  Outi Rahi - Teodor Velkov              84  82,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                       

   1    16    508  62,3     58  Mikko Toivonen - Kari Noponen         1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     
   2     3    502  61,5     44  Pia Erkkilä - Raija Tuomi             1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    
   3    25    493  60,4     54  Janne Ekholm - Olli Perkiö            1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   4    18    485  59,4     87  Seppo Sauvola - Lasse Utter           1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   5    29    475  58,2     84  Outi Rahi - Teodor Velkov             1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        

   6    15    465  57,0     71  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth       1127 1591  Etiäiset - TOPPI           
   7    12    442  54,2     70  Antti Aimala - Oskari Koivu           2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
   8     7    438  53,7     27  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen     1464 1831  Kulo Bridge                
         9    438  53,7     75  Klaus Harjunen - Johan Lindén         1105 1163  Savuton                    
  10    10    437  53,6     70  Kari Kanerva - Jarmo Laakso           1366 1365  Salon Bk                   

        17    437  53,6     47  Seppo Laine - Martti Meronen          1333 1219  Turun Bk                   
  12    11    424  52,0     60  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
  13     1    423  51,8     31  Tiina Elsinen - Antti Elsinen         1147 1148  B-55                       
         2    423  51,8     53  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          1096 1178  B-55                       
        28    423  51,8     53  Osmo Haljoki - Antti Kauppila         1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       

  16    13    421  51,6     58  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                       
  17    30    415  50,9     94  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas    3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  18    31    412  50,5     51  Hulda Ahonen - Ilona Vänni            1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge
  19     4    408  50,0     32  Jonna Kaminen - Pasi Suominen         1586 1041  Tammerbridge               
  20    14    406  49,8     49  Markku Pekkinen - Pekka Uskali        1829 1506  B-55 - Turun Bk            

  21    19    402  49,3     45  Reetta Rekonen - Reko Märsylä         2469 1453  Vasa Bk                    
  22     6    399  48,9     32  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
  23    24    397  48,7     63  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     1318 1319  Salon Bk                   
  24    20    396  48,5     51  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        1036 1684  Savuton                    
  25    32    388  47,5     57  Piia Ruottinen - Jouko Leander        1010 1347  Jyväskylän Bk              

  26    26    387  47,4     48  Jyrki Lahtonen - Jari Böling          1569 1504  ÅBK                        
  27     5    376  46,1     42  Petteri Nieminen - Janne Seppälä      3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
        33    376  46,1     15  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg    1225 2064  AV                         
  29    27    371  45,5     39  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  TOPPI - B-55               
  30    35    368  45,1     44  Christer Englund - Heikki Lehtinen    1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     

  31    22    352  43,1     18  Aleksi Aalto - Jukka Aalto            3003 1928  B-19                       
  32    36    345  42,3     79  Timo Sairanen - Timo Tero             1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       
  33    23    337  41,3     49  Meri Korhonen - Hannu Luhtala         1374 1423  Tammerbridge               
  34    34    336  41,2     55  Sami Mäki - Marko Ketola              2804 1588  Tampereen Bk               
  35     8    333  40,8     23  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund     1616 1268  Salon Bk                   

  36    21    250  30,6      8  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka    2837 1403  Salon Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     QJ3                           23     Q95                           24     3             
East   J10753                        South  K763                          West   1084          
E-W    876                           All    J5                            None   Q108532       
       65                                   A1062                                1076          
K6            A92                    A8764         K10                    J5            Q1076  
A64           K92                    108           AQ954                  A63           752    
Q1094         KJ32                   10962         Q7                     K94           J7     
K1072         AJ4                    J8            KQ73                   AKQ98         J532   
       108754                               J32                                  AK9842        
       Q8                                   J2                                   KQJ9          
       A5                                   AK843                                A6            
       Q983                                 954                                  4             

4N E -630                            3S W -140                            3D N 110             
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     3  2  4  4  3                 N      5  5  4  4  6                 NS     5  9  8  8  6 
E     10 11  9  9 10                 S      :  :  :  :  5                 EW     8  3  3  5  7 
W      :  :  :  8  :                 E      8  8  9  9  7 
                                     W      :  :  8  :  : 

 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
15  1  3N E -1 S4  100      33  1    12  4  2H E -1 DA  100      32  2    10  6  3H S  = CA  140      33  1
36  8  3N E -1 S4  100      33  1    18 33  3H E -1 DA  100      32  2    16 35  2S S +1 CA  140      33  1
 5 11  3N E  = S5     -600  27  7    36  8  2N E -1 D3  100      32  2    18 33  2S S  = CK  110      28  6
10  6  3N E  = S4     -600  27  7     2 14  2H E  = DA     -110  24 10    28 23  3D N  = D7  110      28  6
18 33  3N E  = S4     -600  27  7     3 13  2H E  = DA     -110  24 10    34 17  3D N  = DJ  110      28  6
20 31  3N E  = S4     -600  27  7    15  1  2H E  = DA     -110  24 10    12  4  4C W -2 S3  100      23 11
 2 14  3N E +1 S4     -630  15 19    20 31  1H W +1 DJ     -110  24 10    26 25  4C E -2 HK  100      23 11
 3 13  3N E +1 S4     -630  15 19    34 17  2H E  = DK     -110  24 10    19 32  3C W -1 S3   50      20 14
12  4  3N E +1 S4     -630  15 19     5 11  2S E +1 DK     -140  10 24     2 14  3H S -1 CK      -50  14 20
16 35  3N E +1 S5     -630  15 19     7  9  2S W +1 C6     -140  10 24     7  9  3S S -1 CA      -50  14 20
19 32  3N E +1 S7     -630  15 19    10  6  2S E +1 DA     -140  10 24    15  1  2S S -1 CA      -50  14 20
26 25  3N E +1 S5     -630  15 19    16 35  2H E +1 DA     -140  10 24    27 24  3H N -1 C3      -50  14 20
27 24  3N E +1 S4     -630  15 19    19 32  2H E +1 DA     -140  10 24    36  8  4H S -1 CA      -50  14 20
28 23  3N E +1 S5     -630  15 19    22 29  2S E +1 HJ     -140  10 24     3 13  3S S -2 CA     -100   5 29
 7  9  3N E +2 S4     -660   3 31    26 25  2S E +1 DA     -140  10 24     5 11  3S S -2 CK     -100   5 29
21 30  3N E +2 S5     -660   3 31    27 24  1H E +2 DK     -140  10 24    21 30  4S S -2 CA     -100   5 29
22 29  3N E +2 S5     -660   3 31    28 23  3S W  = DJ     -140  10 24    22 29  3H N -2 H2     -100   5 29
34 17  3N E +2 S4     -660   3 31    21 30  3H E +1 DK     -170   0 34    20 31  4S S -3 CA     -150   0 34


Score tables  Session:   1    2