2019-06-29 - 30  LPR Grand Slam - Omgång 2 Round 5

Score tables  Session:   1    2 

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 64. Average: 576,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                19  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik      57,0  79,2
                 1  Teuvo Koskelainen - Toivo Tikkanen   51,0  70,8
                21  Pia Erkkilä - Markku Pekkinen        45,0  62,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     Session     %   Rank  Alle 50 MP     M-ID    Club                            

   1    21  733,3  63,7   45,0  Pia Erkkilä - Markku Pekkinen              230,0  63,9      2              1115 1829  TOPPI - B-55                    
   2    17  701,1  60,9   42,0  Johan Lindén - Klaus Harjunen              244,0  67,8      1              1163 1105  Savuton                         
   3     4  689,1  59,8   35,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen             221,0  61,4      3              1164 1041  Lappeenrannan Bk - Tammerbridge 
   4    22  687,3  59,7   41,0  Timo Sairanen - Ilkka Uimonen              211,2  58,7      4              1034 1129  Oulun BK - Lappeenrannan Bk     
   5    19  636,3  55,2   57,0  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik            208,0  57,8    6-7              2170 2197  B-55 - AV                       

   6     1  635,2  55,1   51,0  Teuvo Koskelainen - Toivo Tikkanen         201,0  55,8      8              2044 1004  Kouvolan Bk                     
   7     9  632,3  54,9   37,0  Kati Sandström - Raimo Raunto              184,0  51,1     10              1001 1036  Turun Bk - Savuton              
        12  632,3  54,9   36,0  Seija Lahtinen - Jussi Angervo             210,2  58,4      5              1102 1101  B-55                            
   9     6  601,5  52,2   32,0  Heikki Roschier - Markku Levomäki          208,0  57,8    6-7              1134 1838  Pieksämäen Bk - Lappeenrannan Bk
  10    11  595,4  51,7   27,0  Arto Puumalainen - Risto Nokka             188,0  52,2      9              1082 1130  Lappeenrannan Bk - Mikkelin Bk  

  11    15  579,2  50,3   30,0  Kalevi Paavola - Väinö Kelhä               168,0  46,7     14              1242 1103  TOPPI - Tapiolan Trikki         
  12     2  548,9  47,6   35,0  Tero Topra - Jari Torvela                  169,0  46,9     13       *      1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk          
  13    18  544,0  47,2   43,2  Eija Tornio - Maria Tulonen                165,2  45,9     15              1574 1345  Lahden Bk                       
  14    10  523,1  45,4   21,0  Erkki Becker - Seppo Räsänen               174,2  48,4     11              1465 1444  Lappeenrannan Bk - Savuton      
  15     5  517,4  44,9   40,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty                    161,0  44,7     16       *      1087 1088  Tapiolan Trikki                 

  16    13  517,4  44,9   15,0  Eija Kinnunen - Esa Laitinen               110,0  30,6     21              2913 2446  Lappeenrannan Bk                
  17    20  502,9  43,7   36,0  Kaija Peltola - Harri Sabelström           152,0  42,2  18-19       *      1610 1609  Tapiolan Trikki                 
  18     8  502,1  43,6   38,0  Antti Henttonen - Kari Surma-Aho           173,0  48,1     12       *      2511 1462  Lappeenrannan Bk                
  19     3  493,6  42,8   34,0  Antti Viitikko - Petteri Karkkulainen      152,0  42,2  18-19       *      2833 1467  Lappeenrannan Bk                
  20    16  469,0  40,7   31,0  Susanna Yli-Suomu - Jarkko Luokkakallio    159,2  44,2     17       *      2342 1807  Seinäjoen Bk                    

  21     7  466,2  40,5   37,0  Kaisu Puumalainen - Nawel Settouti         127,0  35,3     20              3111 2462  Lappeenrannan Bk - DZ           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     A63                                 18     AQ76          
North  K976                                East   AQ92          
None   Q2                                  N-S    Q8            
       KJ102                                      J54           
---           KQ10                         1098432       K5     
AQ3           108542                       J76           843    
K98753        AJ104                        J             AK974  
A874          3                            A76           Q102   
       J987542                                    J             
       J                                          K105          
       6                                          106532        
       Q965                                       K983          

6D E -920                                  2N S 120             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     6  1  2  7  2                       NS     8  8  8  6  8 
E      6 12 11  5  9                       EW     4  5  4  7  5 
W      7  :  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
19 13  4Hx E -1 D6   100      18,0  0,0    19 13  2H  S  = DJ   110      18,0  0,0
10  1  4S  S -2 CA      -100  16,0  2,0     9  2  4S  W -2 C5   100      15,0  3,0
 7  4  4D  W +3 SA      -190  14,0  4,0    12 20  2S  W -2 HA   100      15,0  3,0
 3  8  4H  E  = D6      -420  11,0  7,0     3  8  3S  W -1 CJ    50       8,0 10,0
22 16  5D  W +1 SA      -420  11,0  7,0     5  6  2S  W -1 HA    50       8,0 10,0
 5  6  5H  E  = D6      -450   7,0 11,0     7  4  2S  W -1 HA    50       8,0 10,0
15 17  5H  E  = D6      -450   7,0 11,0    11 21  2S  W -1 DQ    50       8,0 10,0
11 21  5Sx S -3 D5      -500   4,0 14,0    15 17  3S  W -1 C5    50       8,0 10,0
 9  2  5Hx E  = D6      -650   1,0 17,0    22 16  2S  W  = DQ      -110   2,0 16,0
12 20  5Dx W +1 SA      -650   1,0 17,0    10  1  3C  S -4 DJ      -400   0,0 18,0
18 --                    Bye  10,8         18 --                    Bye  10,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     J                                   20     AKJ           
South  KQ96                                West   842           
E-W    J964                                All    K1098         
       8653                                       A96           
AQ62          1097                         10762         943    
A107          842                          QJ6           A      
5             AK10832                      Q432          J75    
AKJ74         10                           85            J107432
       K8543                                      Q85           
       J53                                        K109753       
       Q7                                         A6            
       Q92                                        KQ            

5S W -650                                  5N S 660             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
N      3  2  4  2  3                       N      8 10 11 10 10 
S      :  :  :  :  4                       S      :  :  :  : 11 
EW    10 11  9 11  9                       EW     4  3  2  3  2 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
12 20  6D  E -3 H3   300      18,0  0,0     3  8  5H  N  = C4   650      12,0  6,0
22 16  3N  W -2 SJ   200      16,0  2,0     5  6  4H  N +1 CJ   650      12,0  6,0
 5  6  1S  W +3 HK      -170  13,0  5,0     9  2  4H  S +1 D2   650      12,0  6,0
 7  4  2S  E +2 DQ      -170  13,0  5,0    11 21  5H  N  = CJ   650      12,0  6,0
 9  2  3N  W  = H6      -600   9,0  9,0    15 17  4H  S +1 S2   650      12,0  6,0
19 13  3N  W  = HK      -600   9,0  9,0    19 13  4H  N +1 C2   650      12,0  6,0
 3  8  3N  W +1 HK      -630   3,0 15,0    22 16  4H  N +1 C10  650      12,0  6,0
10  1  3N  W +1 HK      -630   3,0 15,0     7  4  6H  N -1 CJ      -100   2,0 16,0
11 21  3N  W +1 HQ      -630   3,0 15,0    10  1  6H  N -1 CJ      -100   2,0 16,0
15 17  3N  W +1 HK      -630   3,0 15,0    12 20  6H  S -1 C8      -100   2,0 16,0
18 --                    Bye  10,8         18 --                    Bye  10,8


Score tables  Session:   1    2