2019-06-29 - 30  LPR Grand Slam - Omgång 2 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 68. Average: 612,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                10  Erkki Becker - Seppo Räsänen     51,0  70,8
                12  Seija Lahtinen - Jussi Angervo   51,0  70,8
                 2  Tero Topra - Jari Torvela        48,0  66,7

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     Session     %   Rank  Alle 50 MP     M-ID    Club                            

   1    21  781,3  63,8   48,0  Pia Erkkilä - Markku Pekkinen              278,0  64,4      2              1115 1829  TOPPI - B-55                    
   2    17  749,1  61,2   48,0  Johan Lindén - Klaus Harjunen              292,0  67,6      1              1163 1105  Savuton                         
   3     4  730,1  59,6   41,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen             262,0  60,6      3              1164 1041  Lappeenrannan Bk - Tammerbridge 
   4    22  711,3  58,1   24,0  Timo Sairanen - Ilkka Uimonen              235,2  54,4      7              1034 1129  Oulun BK - Lappeenrannan Bk     
   5    12  683,3  55,8   51,0  Seija Lahtinen - Jussi Angervo             261,2  60,5      4              1102 1101  B-55                            

   6    19  669,3  54,7   33,0  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik            241,0  55,8      5              2170 2197  B-55 - AV                       
   7     9  663,3  54,2   31,0  Kati Sandström - Raimo Raunto              215,0  49,8  11-12              1001 1036  Turun Bk - Savuton              
   8     1  656,2  53,6   21,0  Teuvo Koskelainen - Toivo Tikkanen         222,0  51,4      9              2044 1004  Kouvolan Bk                     
   9     6  629,5  51,4   28,0  Heikki Roschier - Markku Levomäki          236,0  54,6      6              1134 1838  Pieksämäen Bk - Lappeenrannan Bk
  10    11  619,4  50,6   24,0  Arto Puumalainen - Risto Nokka             212,0  49,1     13              1082 1130  Lappeenrannan Bk - Mikkelin Bk  

  11    15  618,2  50,5   39,0  Kalevi Paavola - Väinö Kelhä               207,0  47,9     14              1242 1103  TOPPI - Tapiolan Trikki         
  12     2  596,9  48,8   48,0  Tero Topra - Jari Torvela                  217,0  50,2     10       *      1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk          
  13    10  574,1  46,9   51,0  Erkki Becker - Seppo Räsänen               225,2  52,1      8              1465 1444  Lappeenrannan Bk - Savuton      
  14    18  574,0  46,9   30,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                195,2  45,2  16-17              1574 1345  Lahden Bk                       
  15     5  547,4  44,7   30,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty                    191,0  44,2     18       *      1087 1088  Tapiolan Trikki                 

  16    20  546,1  44,6   43,2  Kaija Peltola - Harri Sabelström           195,2  45,2  16-17       *      1610 1609  Tapiolan Trikki                 
  17     8  544,1  44,5   42,0  Antti Henttonen - Kari Surma-Aho           215,0  49,8  11-12       *      2511 1462  Lappeenrannan Bk                
  18    13  541,4  44,2   24,0  Eija Kinnunen - Esa Laitinen               134,0  31,0     21              2913 2446  Lappeenrannan Bk                
  19     3  514,6  42,0   21,0  Antti Viitikko - Petteri Karkkulainen      173,0  40,0     19       *      2833 1467  Lappeenrannan Bk                
  20    16  511,0  41,7   42,0  Susanna Yli-Suomu - Jarkko Luokkakallio    201,2  46,6     15       *      2342 1807  Seinäjoen Bk                    

  21     7  510,2  41,7   44,0  Kaisu Puumalainen - Nawel Settouti         171,0  39,6     20              3111 2462  Lappeenrannan Bk - DZ           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     AQ10954                             22     A64           
North  A                                   East   K76           
N-S    KJ103                               E-W    J1085         
       J2                                         876           
K2            J3                           KJ10753       Q9     
QJ1072        985                          J1084         AQ953  
976           542                          93            Q76    
AK5           109863                       A             KJ9    
       876                                        82            
       K643                                       2             
       AQ8                                        AK42          
       Q74                                        Q105432       

5N N 660                                   5Cx S -500           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     8 11  8 11 11                       NS     8  7  2  3  5 
EW     4  1  5  1  1                       E      4  6 10  9  8 
                                           W      :  5  :  :  : 


 Pair  Contr   Ld     Result    Score       Pair  Contr   Ld     Result    Score  
16 18  6S N  = H9   1430      18,0  0,0     8  5  4H E -1 DK    100      18,0  0,0
 4  9  4S N +2 C9    680      14,0  4,0     4  9  4H E  = DA       -620   9,0  9,0
10  3  4S N +2 H9    680      14,0  4,0    10  3  4H E  = DA       -620   9,0  9,0
12  1  4S N +2 H9    680      14,0  4,0    11  2  4H E  = DK       -620   9,0  9,0
 8  5  4S N +1 C10   650       6,0 12,0    12  1  4H E  = DA       -620   9,0  9,0
11  2  4S N +1 C10   650       6,0 12,0    13 21  4H E  = DK       -620   9,0  9,0
13 21  5S N  = C10   650       6,0 12,0    16 18  4H E  = DK       -620   9,0  9,0
19 15  5S N  = H8    650       6,0 12,0    19 15  4H E  = DA       -620   9,0  9,0
22 17  4S N +1 C10   650       6,0 12,0    22 17  4H E  = DA       -620   9,0  9,0
 6  7  6S N -2 C10      -200   0,0 18,0     6  7  4S W +1 C7       -650   0,0 18,0
20 --                    Bye  10,8         20 --                    Bye  10,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     62                                  24     10            
South  J54                                 West   QJ1084        
All    A107532                             None   K42           
       42                                         J942          
K984          Q753                         AQJ75         K98642 
9732          1086                         A9762         3      
KJ            86                           Q9            A107   
J65           KQ97                         K             A86    
       AJ10                                       3             
       AKQ                                        K5            
       Q94                                        J8653         
       A1083                                      Q10753        

4N S 630                                   7S W -1510           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
N      8 10  8  7  9                       NS     6  6  4  0  2 
S      :  :  :  : 10                       EW     7  7  9 13 11 
E      5  3  5  6  3 
W      :  2  :  :  : 

 Pair  Contr   Ld     Result    Score       Pair  Contr   Ld     Result    Score  
 4  9  3N S +2 H3    660      13,0  5,0     6  7  4S W +3 HQ       -510  15,0  3,0
 6  7  3N S +2 S4    660      13,0  5,0    10  3  4S W +3 HQ       -510  15,0  3,0
 8  5  3N S +2 S8    660      13,0  5,0    12  1  4S W +3 HQ       -510  15,0  3,0
10  3  3N S +2 H9    660      13,0  5,0    16 18  4S W +3 HQ       -510  15,0  3,0
12  1  3N S +2 S4    660      13,0  5,0     4  9  6S W +1 HQ      -1010   5,0 13,0
19 15  3N S +2 H3    660      13,0  5,0     8  5  6S W +1 HQ      -1010   5,0 13,0
11  2  3N S +1 C5    630       4,0 14,0    11  2  6S W +1 HQ      -1010   5,0 13,0
13 21  3N S +1 H3    630       4,0 14,0    13 21  6S W +1 HQ      -1010   5,0 13,0
22 17  3N S +1 H7    630       4,0 14,0    19 15  6S W +1 HQ      -1010   5,0 13,0
16 18  3N S  = S4    600       0,0 18,0    22 17  6S W +1 HQ      -1010   5,0 13,0
20 --                    Bye  10,8         20 --                    Bye  10,8


Score tables  Session:   1    2