2019-06-29 - 30  LPR Grand Slam - Omgång 2 Round 10

Score tables  Session:   1    2 

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 84. Average: 756,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                 2  Tero Topra - Jari Torvela        49,0  68,1
                12  Seija Lahtinen - Jussi Angervo   48,0  66,7
                11  Arto Puumalainen - Risto Nokka   45,0  62,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     Session     %   Rank  Alle 50 MP     M-ID    Club                            

   1    21  939,3  62,1   36,0  Pia Erkkilä - Markku Pekkinen              436,0  60,6      2              1115 1829  TOPPI - B-55                    
   2    17  907,1  60,0   33,0  Johan Lindén - Klaus Harjunen              450,0  62,5      1              1163 1105  Savuton                         
   3     4  901,1  59,6   39,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen             433,0  60,1      3              1164 1041  Lappeenrannan Bk - Tammerbridge 
   4    12  846,3  56,0   48,0  Seija Lahtinen - Jussi Angervo             424,2  58,9      4              1102 1101  B-55                            
   5    22  840,3  55,6   36,0  Timo Sairanen - Ilkka Uimonen              364,2  50,6     12              1034 1129  Oulun BK - Lappeenrannan Bk     

   6     1  837,4  55,4   43,0  Teuvo Koskelainen - Toivo Tikkanen         403,2  56,0      5              2044 1004  Kouvolan Bk                     
   7    19  812,3  53,7   23,0  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik            384,0  53,3    6-7              2170 2197  B-55 - AV                       
   8    11  784,4  51,9   45,0  Arto Puumalainen - Risto Nokka             377,0  52,4      9              1082 1130  Lappeenrannan Bk - Mikkelin Bk  
   9     6  777,5  51,4   42,0  Heikki Roschier - Markku Levomäki          384,0  53,3    6-7              1134 1838  Pieksämäen Bk - Lappeenrannan Bk
  10     9  765,3  50,6   24,0  Kati Sandström - Raimo Raunto              317,0  44,0     17              1001 1036  Turun Bk - Savuton              

  11     2  748,9  49,5   49,0  Tero Topra - Jari Torvela                  369,0  51,3     11       *      1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk          
  12    18  741,0  49,0   36,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                362,2  50,3     13              1574 1345  Lahden Bk                       
  13    10  727,1  48,1   27,0  Erkki Becker - Seppo Räsänen               378,2  52,5      8              1465 1444  Lappeenrannan Bk - Savuton      
  14    15  725,2  48,0   30,0  Kalevi Paavola - Väinö Kelhä               314,0  43,6     18              1242 1103  TOPPI - Tapiolan Trikki         
  15     8  704,1  46,6   40,0  Antti Henttonen - Kari Surma-Aho           375,0  52,1     10       *      2511 1462  Lappeenrannan Bk                

  16     5  695,6  46,0   40,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty                    339,2  47,1     15       *      1087 1088  Tapiolan Trikki                 
  17     3  666,8  44,1   36,0  Antti Viitikko - Petteri Karkkulainen      325,2  45,2     16       *      2833 1467  Lappeenrannan Bk                
  18    13  659,4  43,6   32,0  Eija Kinnunen - Esa Laitinen               252,0  35,0     21              2913 2446  Lappeenrannan Bk                
  19    16  654,0  43,3   32,0  Susanna Yli-Suomu - Jarkko Luokkakallio    344,2  47,8     14       *      2342 1807  Seinäjoen Bk                    
  20    20  651,1  43,1   29,0  Kaija Peltola - Harri Sabelström           300,2  41,7  19-20       *      1610 1609  Tapiolan Trikki                 

  21     7  639,4  42,3   43,2  Kaisu Puumalainen - Nawel Settouti         300,2  41,7  19-20              3111 2462  Lappeenrannan Bk - DZ           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37     K6                                 38     K32           
North  A42                                East   K984          
N-S    105                                E-W    10            
       K97654                                    AJ943         
Q754          AJ10932                     AQ85          J764   
KQ8           J10753                      J1032         A5     
AQJ2          6                           J86           9543   
A8            3                           75            Q62    
       8                                         109           
       96                                        Q76           
       K98743                                    AKQ72         
       QJ102                                     K108          

6S E -980                                 4H S 420             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     8  5  1  1  1                      NS    11 10 10  7  9 
EW     5  7 11 12  9                      EW     2  3  3  6  2 



 Pair  Contr   Ld    Result    Score       Pair  Contr   Ld    Result    Score  
 2 19  4S W +2 D10     -480   9,0  9,0    16  5  3N N +1 S4   430      17,0  1,0
 3 18  4S W +2 D10     -480   9,0  9,0    20  1  3N N +1 S4   430      17,0  1,0
 8 13  4S E +2 H9      -480   9,0  9,0    12  9  4H N  = S4   420      14,0  4,0
10 11  4S E +2 CQ      -480   9,0  9,0     8 13  3N N  = S4   400      11,0  7,0
12  9  4S W +2 C6      -480   9,0  9,0    17  4  3N S  = H3   400      11,0  7,0
15  6  4S E +2 CQ      -480   9,0  9,0     2 19  3C N +1 HA   130       8,0 10,0
16  5  4S E +2 CQ      -480   9,0  9,0    15  6  2N N  = S4   120       6,0 12,0
17  4  4S W +2 D10     -480   9,0  9,0     3 18  3N N -1 S4       -50   2,0 16,0
20  1  4S E +2 D4      -480   9,0  9,0    10 11  3N S -1 S8       -50   2,0 16,0
22 21  4S W +2 D10     -480   9,0  9,0    22 21  3N N -1 S6       -50   2,0 16,0
--  7                   Bye       10,8    --  7                   Bye       10,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39     Q96432                             40     J7            
South  1097                               West   9742          
All    53                                 None   KQ94          
       42                                        K75           
105           J8                          Q542          A10983 
K63           J542                        K             Q1053  
K76           Q104                        A10532        87     
A9753         J1086                       Q82           A6     
       AK7                                       K6            
       AQ8                                       AJ86          
       AJ982                                     J6            
       KQ                                        J10943        

5S S 650                                  3S W -140            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
N      6  9  7 10  9                      NS     7  6  8  4  6 
S      :  :  8 11  :                      EW     5  7  5  9  6 
E      7  4  5  2  3 
W      6  3  :  :  : 

 Pair  Contr   Ld    Result    Score       Pair  Contr   Ld    Result    Score  
 2 19  4S N +1 CJ   650      15,0  3,0     2 19  4S E -1 DJ    50      17,0  1,0
12  9  4S N +1 C10  650      15,0  3,0     3 18  4S E -1 DJ    50      17,0  1,0
15  6  4S S +1 S10  650      15,0  3,0     8 13  3S E  = DJ      -140  10,0  8,0
22 21  4S S +1 CA   650      15,0  3,0    10 11  2S E +1 CJ      -140  10,0  8,0
 8 13  4S N  = H2   620      10,0  8,0    12  9  2S E +1 CJ      -140  10,0  8,0
 3 18  3N S  = C5   600       8,0 10,0    17  4  2S E +1 CJ      -140  10,0  8,0
10 11  3S S +1 CA   170       6,0 12,0    22 21  2S E +1 CJ      -140  10,0  8,0
16  5  4S S -1 S10     -100   3,0 15,0    16  5  2S W +2 DK      -170   3,0 15,0
17  4  6S N -1 CJ      -100   3,0 15,0    20  1  3S E +1 HA      -170   3,0 15,0
20  1  6S N -2 CJ      -200   0,0 18,0    15  6  4S E +1 CJ      -450   0,0 18,0
--  7                   Bye       10,8    --  7                   Bye       10,8


Score tables  Session:   1    2