2019-07-07 Olli A. Manni juhlakilpailu (Pelimaksu 25€)
|
Board 9-12
|
Score tables
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 12. Average: 156,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
26 Ensio Lehtinen - Birger Salonen 86,0 82,7
16 Teodor Velkov - Pasi Lehmus 77,0 74,0
14 Kalervo Koistinen - Olavi Kivipensas 76,0 73,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 209,4 67,1 77,0 Teodor Velkov - Pasi Lehmus 1099 1355 Turun Bk - H6
2 8 199,6 64,0 70,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 Kirkkonummen Bk - Akaan Bk
3 22 198,5 63,6 57,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 1379 1506 ÅBK - Turun Bk
4 23 192,5 61,7 66,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
5 26 187,6 60,1 86,0 Ensio Lehtinen - Birger Salonen 1184 1385 Salon Bk
6 17 179,6 57,6 56,0 Jari Bäckström - Markku Pekkinen 1119 1829 Savuton - B-55
7 5 176,8 56,7 46,0 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
8 14 176,5 56,6 76,0 Kalervo Koistinen - Olavi Kivipensas 3048 1808 Salon Bk
9 25 176,4 56,5 60,0 Olli_A. Manni - Seppo Laine 1361 1333 Turun Bk
10 28 176,2 56,5 58,0 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
11 11 171,3 54,9 66,0 Vesa Fagerlund - Ilona Vänni 1268 1416 Salon Bk - Tammerbridge
12 1 169,2 54,2 71,0 Jarmo Laakso - Tapio Siivonen 1365 1561 Salon Bk - Turun Bk
13 19 167,5 53,7 48,0 Reijo Sillanpää - Oula Wichmann 1489 1487 Turun Bk - Salon Bk
14 20 165,9 53,2 48,0 Kristina Fagerlund - Lauri Kurki 1328 1353 ÅBK - Turun Bk
15 4 163,8 52,5 34,0 Tuomas Paavola - Mika Karjalainen 1639 1073 Kulo Bridge - B-55
16 15 156,9 50,3 64,0 Timo Toivila - Henrik Solin 2892 3132 Turun Bk - ÅBK
17 7 153,1 49,1 31,0 Sanna Kitti - Ranan Rimon 1149 1197 Vasa Bk - B-19
18 13 142,0 45,5 35,0 Esa Auranen - Kalervo Aro 1665 1503 ÅBK - Turun Bk
19 9 142,0 45,5 38,0 Hellevi Virtanen - Tatiana Mylläri 1358 1419 Turun Bk
20 10 141,8 45,5 48,0 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 1569 1504 ÅBK
21 12 137,6 44,1 52,0 Marjatta Nordlund - Pentti Peltonen 1351 1412 Turun Bk
22 27 135,2 43,3 40,0 Salme Amberla - Heikki Kaisti 1872 1356 Turun Bk
23 3 134,0 42,9 49,0 Jussi Kantele - Christer Björkman 2445 2126 Jyväskylän Bk - B-55
24 2 131,1 42,0 62,0 Timo Arppe - Martti Meronen 1166 1219 Turun Bk
25 24 123,1 39,4 42,0 Marja Kunze - Eija Laakso 1654 3021 Turun Bk
26 18 103,6 33,2 16,0 Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson 2057 2030 Porin Bk - Turun Bk
27 21 93,0 29,8 43,0 Marja-Liisa Frey - Tarmo Rantalankila 1211 2225 Turun Bk
28 6 84,5 27,1 17,0 Mauri Sirkiä - Pirjo Marela 1492 1858 Turun Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A92 10 Q84
North 9873 East AJ108542
E-W Q52 All 94
1064 6
J10864 Q J752 AK10963
A Q62 9763 Q
73 AJ964 AJ 865
J9752 KQ83 J97 432
K753 ---
KJ1054 K
K108 KQ10732
A AKQ1085
3H N 140 6D S 1370
C D H S N C D H S N
NS 4 6 9 6 7 NS 12 12 11 5 6
E 9 7 3 6 6 EW 1 1 2 6 4
W : : : 5 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
16 18 3N E -3 HJ 300 26,0 0,0 27 7 5H N +1 SA 680 26,0 0,0
9 17 3H S +1 D7 170 21,0 5,0 12 22 4H N +1 SK 650 22,0 4,0
10 24 3H S +1 D7 170 21,0 5,0 15 19 5H N = SA 650 22,0 4,0
11 23 3H S +1 D7 170 21,0 5,0 21 13 4H N +1 SK 650 22,0 4,0
15 19 2H S +2 D7 170 21,0 5,0 2 3 5D S +1 S5 620 16,0 10,0
2 3 2H S +1 D7 140 13,0 13,0 16 18 5D S +1 SJ 620 16,0 10,0
8 28 2H S +1 D7 140 13,0 13,0 20 14 5D S +1 S5 620 16,0 10,0
25 5 3H N = SQ 140 13,0 13,0 25 5 5D N = SK 600 12,0 14,0
27 7 3H S = D7 140 13,0 13,0 4 1 6H N -1 SA -100 6,0 20,0
21 13 4H S -1 SJ -50 8,0 18,0 8 28 6H N -1 SA -100 6,0 20,0
20 14 1N E = H10 -90 6,0 20,0 9 17 6D S -1 S5 -100 6,0 20,0
12 22 4Hx N -1 CK -100 4,0 22,0 10 24 6H N -1 SA -100 6,0 20,0
4 1 4C E = H4 -130 2,0 24,0 11 23 5D N -1 SA -100 6,0 20,0
6 26 4C E +1 CA -150 0,0 26,0 6 26 6H N -3 SA -300 0,0 26,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A1076 12 J1053
South Q98 West 4
None 72 N-S KJ8743
AK42 74
K83 Q52 K Q9872
KJ63 A1072 Q10952 ---
KQ6 J95 952 Q106
Q105 J86 A1086 K9532
J94 A64
54 AKJ8763
A10843 A
973 QJ
2N W -120 4C W -130
C D H S N C D H S N
NS 6 7 5 7 5 NS 3 7 7 5 6
E 6 6 8 6 7 E 10 6 6 7 7
W : : : : 8 W : : : 6 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 28 3N W -3 CA 150 26,0 0,0 14 18 3C W +1 D4 -130 25,0 1,0
16 24 3H E -2 H4 100 24,0 2,0 19 13 3C E +1 DA -130 25,0 1,0
11 21 3H E -1 S4 50 21,0 5,0 3 4 3H S -2 CA -200 18,0 8,0
14 18 3H W -1 CA 50 21,0 5,0 11 21 4H S -2 D5 -200 18,0 8,0
10 22 3D S -1 H6 -50 17,0 9,0 15 17 3H S -2 SK -200 18,0 8,0
25 6 3S N -1 HA -50 17,0 9,0 20 12 3H N -2 S7 -200 18,0 8,0
19 13 1N E = S4 -90 14,0 12,0 25 6 4H S -2 SK -200 18,0 8,0
7 26 1N S -2 H3 -100 12,0 14,0 5 2 4H S -3 SK -300 11,0 15,0
3 4 2H E = H5 -110 8,0 18,0 16 24 4H S -3 SK -300 11,0 15,0
5 2 2H W = D7 -110 8,0 18,0 9 23 3S N -4 C2 -400 8,0 18,0
20 12 2H E = S4 -110 8,0 18,0 7 26 4S S -5 CA -500 6,0 20,0
9 23 3H W = CA -140 3,0 23,0 10 22 4Cx E = CQ -510 4,0 22,0
15 17 2H E +1 C9 -140 3,0 23,0 1 28 4Hx S -3 CA -800 1,0 25,0
27 8 1N E +2 D4 -150 0,0 26,0 27 8 4Hx S -3 SK -800 1,0 25,0
Score tables