Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Small Slams | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | 462/ 684 | 67,54 | 1 | 2,1 |
2 | 10 | Risto Nokka & Olli Puurtinen | 440/ 684 | 64,33 | 1 | 1,2 |
3 | 5 | Robert Bjurström & Pasi Suominen | 383/ 684 | 55,99 | 2 | 0,8 |
4 | 16 | Ismo Koponen & Ilmo Jäppinen | 380/ 684 | 55,56 | 2 | 0,5 |
5 | 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 367/ 684 | 53,65 | 0,4 | |
6 = | 1 | Sakari Wirén & Alexandra Wirén | 366/ 684 | 53,51 | 1 | |
6 = | 3 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | 366/ 684 | 53,51 | 2 | |
8 | 12 | Oskari Koivu & Veijo Nikkanen | 358/ 684 | 52,34 | 2 | |
9 = | 18 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | 345/ 684 | 50,44 | 1 | |
9 = | 19 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | 345/ 684 | 50,44 | 1 | |
11 | 8 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | 331/ 684 | 48,39 | 1 | |
12 | 20 | Markku Frilander & Hannu Nissinen | 328/ 684 | 47,95 | ||
13 | 6 | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | 314/ 684 | 45,91 | ||
14 | 14 | Pekka Karhunen & Juha Lötjönen | 312/ 684 | 45,61 | ||
15 | 13 | Heikki Miettinen & Ari Laine | 310/ 684 | 45,32 | 1 | |
16 | 9 | Oula Wichmann & Ari Renvall | 308/ 684 | 45,03 | 2 | |
17 | 15 | Matti Laaksonen & Timo Juvonen | 304/ 684 | 44,44 | 1 | |
18 | 2 | Lasse Utter & Liisa Jalkanen | 303/ 684 | 44,30 | 2 | |
19 | 11 | Mauri Eliala & Tauno Kähkönen | 274/ 684 | 40,06 | ||
20 | 17 | Tero Koivu & Aarne Koivu | 244/ 684 | 35,67 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | +67,54 | -4,12 | +71,66 | |
2 | 1 | Sakari Wirén & Alexandra Wirén | +53,51 | -11,85 | +65,36 | 1,2 |
3 | 10 | Risto Nokka & Olli Puurtinen | +64,33 | -0,08 | +64,41 | |
4 | 14 | Pekka Karhunen & Juha Lötjönen | +45,61 | -13,34 | +58,95 | 0,5 |
5 | 5 | Robert Bjurström & Pasi Suominen | +55,99 | -2,37 | +58,36 | |
6 | 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +53,65 | -3,59 | +57,24 | |
7 | 18 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | +50,44 | -6,25 | +56,69 | |
8 | 3 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | +53,51 | -2,68 | +56,19 | |
9 | 12 | Oskari Koivu & Veijo Nikkanen | +52,34 | -3,75 | +56,09 | |
10 | 19 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | +50,44 | -5,19 | +55,63 | |
11 | 16 | Ismo Koponen & Ilmo Jäppinen | +55,56 | 0,00 | +55,56 | |
12 | 20 | Markku Frilander & Hannu Nissinen | +47,95 | -6,40 | +54,35 | |
13 | 6 | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | +45,91 | -6,91 | +52,82 | |
14 | 15 | Matti Laaksonen & Timo Juvonen | +44,44 | -7,52 | +51,96 | |
15 | 8 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | +48,39 | -3,17 | +51,56 | |
16 | 9 | Oula Wichmann & Ari Renvall | +45,03 | -6,30 | +51,33 | |
17 | 2 | Lasse Utter & Liisa Jalkanen | +44,30 | -4,17 | +48,47 | |
18 | 11 | Mauri Eliala & Tauno Kähkönen | +40,06 | -7,32 | +47,38 | |
19 | 13 | Heikki Miettinen & Ari Laine | +45,32 | -1,85 | +47,17 | |
20 | 17 | Tero Koivu & Aarne Koivu | +35,67 | -9,78 | +45,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Sakari Wirén & Alexandra Wirén | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | 3H-1 | E | 50 | 10 | 18 | |
2 | 4S | E | 420 | 15 | 18 | |||
3 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 1S+3 | E | 170 | 10 | 18 | |
4 | 4H | S | 620 | 16 | 18 | |||
5 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 1N+1 | E | 120 | 9 | 18 | |
6 | 3H+2 | N | 200 | 4 | 18 | |||
7 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 6S+1 | E | 1460 S | 16 | 18 | |
8 | 3N+1 | W | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 3S-2 | E | 200 | 2 | 18 | |
10 | 4H-1 | S | 100 | 7 | 18 | |||
11 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 6N-1 | E | 50 | 12 | 18 | |
12 | 3H | N | 140 | 11 | 18 | |||
13 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 3N+1 | S | 630 | 6 | 18 | |
14 | 2C | N | 90 | 10 | 18 | |||
15 | 6 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4H+1 | N | 650 | 18 | 18 | |
16 | 3N-2 | N | 100 | 11 | 18 | |||
17 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 5Dx-1 | E | 100 | 9 | 18 | |
18 | 3N-2 | N | 200 | 16 | 18 | |||
19 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3C+1 | S | 130 | 0 | 18 | |
20 | 5H | S | 650 | 10 | 18 | |||
21 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 3N-2 | W | 100 | 3 | 18 | |
22 | 3N-2 | N | 100 | 16 | 18 | |||
23 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 1N-2 | N | 200 | 4 | 18 | |
24 | 6N | W | 990 | 9 | 18 | |||
25 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 2H+1 | N | 140 | 11 | 18 | |
26 | 1NT+4 | N | 210 | 14 | 18 | |||
27 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 4S | N | 420 | 15 | 18 | |
28 | 4S+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
29 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 3N | W | 600 | 3 | 18 | |
30 | 3H+1 | N | 170 | 0 | 18 | |||
31 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 5H-1 | N | 100 | 5 | 18 | |
32 | 5Dx | N | 550 | 18 | 18 | |||
33 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 4H | N | 420 | 3 | 18 | |
34 | 1N | E | 90 | 13 | 18 | |||
35 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 4S-2 | N | 100 | 5 | 18 | |
36 | 3N | S | 600 | 5 | 18 | |||
37 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 5C+1 | E | 420 | 18 | 18 | |
38 | 4H | N | 420 | 15 | 18 | |||
Total | 53,51% | 366 | 684 |
Pair 2 | Lasse Utter & Liisa Jalkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 3H-1 | E | 50 | 8 | 18 | |
2 | 4S | E | 420 | 3 | 18 | |||
3 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 2S+2 | E | 170 | 10 | 18 | |
4 | 4H+1 | N | 650 | 11 | 18 | |||
5 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 1N-1 | N | 100 | 3 | 18 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 7 | 18 | |||
7 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 6S | E | 1430 | 7 | 18 | |
8 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 3H | N | 140 | 6 | 18 | |
10 | 3H-1 | N | 100 | 7 | 18 | |||
11 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 6S | E | 980 S | 18 | 18 | |
12 | 2H+2 | S | 170 | 1 | 18 | |||
13 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 3N+2 | S | 660 | 15 | 18 | |
14 | 2N-2 | S | 100 | 1 | 18 | |||
15 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4H+2 | N | 680 | 9 | 18 | |
16 | 4Hx-4 | E | 1100 | 18 | 18 | |||
17 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 5Dx-1 | E | 100 | 9 | 18 | |
18 | 2D | S | 90 | 10 | 18 | |||
19 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 3H-4 | N | 200 | 18 | 18 | |
20 | 4H+2 | S | 680 | 3 | 18 | |||
21 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 1S | N | 80 | 7 | 18 | |
22 | 3D+1 | N | 130 | 9 | 18 | |||
23 | 6 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | Passed | N | 0 | 10 | 18 | |
24 | 6N | E | 990 S | 9 | 18 | |||
25 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2D-1 | E | 100 | 2 | 18 | |
26 | 4S+2 | N | 680 | 16 | 18 | |||
27 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H | N | 420 | 3 | 18 | |
28 | 4S+1 | S | 650 | 10 | 18 | |||
29 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 3N+1 | E | 630 | 6 | 18 | |
30 | 3N+1 | E | 430 | 0 | 18 | |||
31 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4H+1 | N | 650 | 2 | 18 | |
32 | 3N | S | 400 | 7 | 18 | |||
33 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 3N+1 | N | 430 | 7 | 18 | |
34 | 2S-2 | E | 100 | 17 | 18 | |||
35 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 4C | E | 130 | 2 | 18 | |
36 | 2H-4 | E | 400 | 1 | 18 | |||
37 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 6C | E | 920 | 7 | 18 | |
38 | 4H | N | 420 | 15 | 18 | |||
Total | 44,30% | 303 | 684 |
Pair 3 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 3H-2 | E | 100 | 13 | 18 | |
2 | 4S | W | 420 | 3 | 18 | |||
3 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | 2S+2 | E | 170 | 8 | 18 | |
4 | 4H+1 | N | 650 | 7 | 18 | |||
5 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1N-1 | W | 50 | 0 | 18 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 7 | 18 | |||
7 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 6S+1 | W | 1460 S | 16 | 18 | |
8 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4H-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
10 | 4H-2 | N | 200 | 1 | 18 | |||
11 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 4S+1 | W | 450 | 14 | 18 | |
12 | 3D+1 | E | 130 | 16 | 18 | |||
13 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 3N+1 | S | 630 | 12 | 18 | |
14 | 2N | S | 120 | 4 | 18 | |||
15 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 4H+2 | N | 680 | 9 | 18 | |
16 | 3N | S | 400 | 15 | 18 | |||
17 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 5Dx-1 | E | 100 | 9 | 18 | |
18 | 3Sx-3 | E | 500 | 17 | 18 | |||
19 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3N-2 | N | 100 | 15 | 18 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 10 | 18 | |||
21 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 1N-1 | E | 50 | 11 | 18 | |
22 | 3N | N | 400 | 4 | 18 | |||
23 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 1N-2 | N | 200 | 14 | 18 | |
24 | 6N | W | 990 S | 9 | 18 | |||
25 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 3H+1 | S | 170 | 5 | 18 | |
26 | 4S+2 | N | 680 | 2 | 18 | |||
27 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 5Hx-2 | S | 300 | 0 | 18 | |
28 | 4S+1 | N | 650 | 8 | 18 | |||
29 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 3N+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
30 | 2N | E | 120 | 10 | 18 | |||
31 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 4S | S | 620 | 13 | 18 | |
32 | 3N+2 | S | 460 | 15 | 18 | |||
33 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 4H+1 | N | 450 | 4 | 18 | |
34 | 1N+1 | W | 120 | 11 | 18 | |||
35 | 6 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 3H | N | 140 | 17 | 18 | |
36 | 3N+2 | N | 660 | 14 | 18 | |||
37 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 3N+3 | E | 490 | 15 | 18 | |
38 | 4H | N | 420 | 15 | 18 | |||
Total | 53,51% | 366 | 684 |
Pair 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 3S | N | 140 | 16 | 18 | |
2 | 3H-1 | S | 100 | 13 | 18 | |||
3 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 2S | E | 110 | 16 | 18 | |
4 | 4H+1 | S | 650 | 7 | 18 | |||
5 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 1N-1 | W | 50 | 18 | 18 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 11 | 18 | |||
7 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 6S-1 | W | 100 | 0 | 18 | |
8 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4H-1 | N | 50 | 11 | 18 | |
10 | 2S+2 | W | 170 | 14 | 18 | |||
11 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 6N-1 | W | 50 | 12 | 18 | |
12 | 4Sx-1 | N | 200 | 0 | 18 | |||
13 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 3N+1 | S | 630 | 12 | 18 | |
14 | 2N-1 | S | 50 | 12 | 18 | |||
15 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 4H+2 | N | 680 | 9 | 18 | |
16 | 3N | S | 400 | 3 | 18 | |||
17 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 5Dx-1 | W | 100 | 9 | 18 | |
18 | 2H+1 | N | 140 | 14 | 18 | |||
19 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 3N-1 | N | 50 | 8 | 18 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
21 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 4H-1 | W | 50 | 11 | 18 | |
22 | 2C+2 | S | 130 | 9 | 18 | |||
23 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 2Sx | W | 670 | 16 | 18 | |
24 | 3N+2 | E | 460 | 1 | 18 | |||
25 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | 2D-1 | E | 100 | 16 | 18 | |
26 | 4S+2 | N | 680 | 2 | 18 | |||
27 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4H-1 | S | 50 | 10 | 18 | |
28 | 2S+3 | S | 200 | 17 | 18 | |||
29 | 6 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 5S-1 | E | 100 | 18 | 18 | |
30 | 3N | E | 400 | 3 | 18 | |||
31 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 5H-1 | N | 100 | 13 | 18 | |
32 | 5Dx | N | 550 | 0 | 18 | |||
33 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 4H+1 | N | 450 | 14 | 18 | |
34 | 1N+2 | W | 150 | 4 | 18 | |||
35 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 5Cx | E | 750 | 18 | 18 | |
36 | 3N+1 | N | 630 | 9 | 18 | |||
37 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 6N | E | 990 | 0 | 18 | |
38 | 4S-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
Total | 53,65% | 367 | 684 |
Pair 5 | Robert Bjurström & Pasi Suominen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3S-2 | N | 100 | 3 | 18 | |
2 | 3H-1 | S | 100 | 13 | 18 | |||
3 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 1N+3 | W | 180 | 1 | 18 | |
4 | 4Hx+1 | S | 990 | 17 | 18 | |||
5 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 1N-1 | S | 100 | 15 | 18 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 11 | 18 | |||
7 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 6S-1 | W | 100 | 18 | 18 | |
8 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 6 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4H-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
10 | 4Sx-1 | W | 200 | 0 | 18 | |||
11 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 6S-1 | W | 50 | 6 | 18 | |
12 | 3H-1 | N | 100 | 11 | 18 | |||
13 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 3N+1 | S | 630 | 6 | 18 | |
14 | 2N | N | 120 | 14 | 18 | |||
15 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 4Sx-4 | W | 800 | 0 | 18 | |
16 | 3H-3 | S | 150 | 15 | 18 | |||
17 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4Hx-1 | S | 100 | 16 | 18 | |
18 | 2H | N | 110 | 6 | 18 | |||
19 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 2C | S | 90 | 13 | 18 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
21 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 3N-2 | W | 100 | 15 | 18 | |
22 | 3N-2 | N | 100 | 2 | 18 | |||
23 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 3Sx | W | 730 | 18 | 18 | |
24 | 6N | E | 990 S | 9 | 18 | |||
25 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 2H+1 | S | 140 | 11 | 18 | |
26 | 4S+1 | N | 650 | 10 | 18 | |||
27 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 5Hx-2 | S | 300 | 18 | 18 | |
28 | 4S+1 | N | 650 | 10 | 18 | |||
29 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 3N+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
30 | 3N | E | 400 | 15 | 18 | |||
31 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 5S-2 | S | 200 | 0 | 18 | |
32 | 3N-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
33 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | 3N+1 | N | 430 | 11 | 18 | |
34 | 2S-2 | E | 100 | 1 | 18 | |||
35 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 3S-1 | S | 50 | 11 | 18 | |
36 | 3N+1 | N | 630 | 9 | 18 | |||
37 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 6C | W | 920 S | 11 | 18 | |
38 | 4Hx-1 | N | 100 | 18 | 18 | |||
Total | 55,99% | 383 | 684 |
Pair 6 | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 3S-2 | S | 100 | 15 | 18 | |
2 | 4S-1 | W | 50 | 1 | 18 | |||
3 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 2S+2 | W | 170 | 8 | 18 | |
4 | 4H+2 | S | 680 | 12 | 18 | |||
5 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 1N-2 | S | 200 | 0 | 18 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 11 | 18 | |||
7 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 5S+1 | E | 680 | 13 | 18 | |
8 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 4H-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
10 | 4Sx-1 | W | 200 | 18 | 18 | |||
11 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 4S | E | 420 | 12 | 18 | |
12 | 3D | E | 110 | 14 | 18 | |||
13 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 3N+2 | S | 660 | 3 | 18 | |
14 | 3N-2 | S | 100 | 17 | 18 | |||
15 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 4H+1 | N | 650 | 0 | 18 | |
16 | 3N-2 | N | 100 | 7 | 18 | |||
17 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 4S | N | 420 | 3 | 18 | |
18 | 2S-2 | W | 100 | 8 | 18 | |||
19 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 1C+1 | S | 90 | 5 | 18 | |
20 | 4H+2 | S | 680 | 3 | 18 | |||
21 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 2N-2 | E | 100 | 15 | 18 | |
22 | 3N | N | 400 | 14 | 18 | |||
23 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | Passed | N | 0 | 8 | 18 | |
24 | 6N | E | 990 | 9 | 18 | |||
25 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 2H-1 | N | 50 | 18 | 18 | |
26 | 4S+2 | N | 680 | 2 | 18 | |||
27 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4H-1 | S | 50 | 10 | 18 | |
28 | 4S+1 | S | 650 | 10 | 18 | |||
29 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 5S-1 | E | 100 | 0 | 18 | |
30 | 3N | E | 400 | 15 | 18 | |||
31 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 5Dx-2 | W | 300 | 9 | 18 | |
32 | 2Hx-1 | W | 200 | 10 | 18 | |||
33 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4H | N | 420 | 3 | 18 | |
34 | 1N-1 | N | 100 | 10 | 18 | |||
35 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3H | N | 140 | 1 | 18 | |
36 | 3N+2 | N | 660 | 4 | 18 | |||
37 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 6C | W | 920 | 7 | 18 | |
38 | 4S-1 | E | 100 | 8 | 18 | |||
Total | 45,91% | 314 | 684 |
Pair 7 | Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 3N-3 | W | 150 | 18 | 18 | |
2 | 2S+1 | E | 140 | 9 | 18 | |||
3 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 2N+2 | W | 180 | 17 | 18 | |
4 | 5Hx | S | 850 | 4 | 18 | |||
5 | 10 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 1N+1 | W | 120 | 9 | 18 | |
6 | 5H-1 | S | 50 | 2 | 18 | |||
7 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 5S+1 | W | 680 | 13 | 18 | |
8 | 3D+3 | W | 170 | 18 | 18 | |||
9 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 3S-2 | E | 200 | 16 | 18 | |
10 | 4H-1 | S | 100 | 11 | 18 | |||
11 | 6 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4S | E | 420 | 6 | 18 | |
12 | 3D | E | 110 | 4 | 18 | |||
13 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3N+1 | S | 630 | 12 | 18 | |
14 | 3N-1 | S | 50 | 12 | 18 | |||
15 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 4H+2 | N | 680 | 9 | 18 | |
16 | 2D-3 | N | 150 | 15 | 18 | |||
17 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | 5Dx-1 | E | 100 | 9 | 18 | |
18 | 2D | S | 90 | 8 | 18 | |||
19 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 2S-1 | S | 50 | 10 | 18 | |
20 | 4H | S | 620 | 17 | 18 | |||
21 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 1S | N | 80 | 7 | 18 | |
22 | 3N-2 | N | 100 | 16 | 18 | |||
23 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4H | S | 620 | 16 | 18 | |
24 | 3N+3 | E | 490 | 14 | 18 | |||
25 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3H+1 | S | 170 | 13 | 18 | |
26 | 4S+2 | N | 680 | 16 | 18 | |||
27 | 12 | Oskari Koivu Veijo Nikkanen | 3N-2 | S | 100 | 15 | 18 | |
28 | 4S+2 | S | 680 | 2 | 18 | |||
29 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3N+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
30 | 3Nx-1 | E | 100 | 4 | 18 | |||
31 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 5S-2 | S | 200 | 18 | 18 | |
32 | 3N-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
33 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 3N-1 | N | 50 | 18 | 18 | |
34 | 2N-3 | N | 300 | 17 | 18 | |||
35 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 4H-1 | N | 50 | 11 | 18 | |
36 | 3N+3 | N | 690 | 18 | 18 | |||
37 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 6N | E | 990 S | 18 | 18 | |
38 | 4S-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
Total | 67,54% | 462 | 684 |
Pair 8 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Robert Bjurström Pasi Suominen | 3S-2 | N | 100 | 15 | 18 | |
2 | 3H-1 | S | 100 | 5 | 18 | |||
3 | 1 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 1S+3 | E | 170 | 8 | 18 | |
4 | 4H | S | 620 | 2 | 18 | |||
5 | 17 | Tero Koivu Aarne Koivu | 2S+1 | E | 140 | 14 | 18 | |
6 | 4S-4 | N | 200 | 18 | 18 | |||
7 | 11 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4S+3 | E | 710 | 10 | 18 | |
8 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
9 | 16 | Ismo Koponen Ilmo Jäppinen | 3H | N | 140 | 12 | 18 | |
10 | 4H-2 | N | 200 | 1 | 18 | |||
11 | 2 | Lasse Utter Liisa Jalkanen | 6S | E | 980 | 0 | 18 | |
12 | 2H+2 | S | 170 | 17 | 18 | |||
13 | 7 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 3N+1 | S | 630 | 6 | 18 | |
14 | 3N-1 | S | 50 | 6 | 18 | |||
15 | 9 | Oula Wichmann Ari Renvall | 4H+2 | N | 680 | 9 | 18 | |
16 | 1H+1 | S | 110 | 8 | 18 | |||
17 | 15 | Matti Laaksonen Timo Juvonen | 3Dx+1 | W | 570 | 18 | 18 | |
18 | 3N-2 | N | 200 | 16 | 18 | |||
19 | 3 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3N-2 | N | 100 | 3 | 18 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
21 | 20 | Markku Frilander Hannu Nissinen | 3D | W | 110 | 14 | 18 | |
22 | 3N+1 | N | 430 | 0 | 18 | |||
23 | 14 | Pekka Karhunen Juha Lötjönen | 2S+1 | W | 140 | 12 | 18 | |
24 | 6N+1 | E | 1020 S | 16 | 18 | |||
25 | 18 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3H+1 | S | 170 | 13 | 18 | |
26 | 4S+1 | N | 650 | 8 | 18 | |||
27 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H-1 | S | 50 | 8 | 18 | |
28 | 2S+3 | S | 200 | 1 | 18 | |||
29 | 13 | Heikki Miettinen Ari Laine | 3N | W | 600 | 3 | 18 | |
30 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 18 | |||
