Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Slams | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | Small | MP |
1 | 4 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | 18 | 18 | 12 | 25 | 19 | 19 | 20 | 131 | 6 | 1,5 | |
2 | 7 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 21 | 17 | 17 | 15 | 19 | 11 | 16 | 116 | 5½ | 0,9 | |
3 | 6 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 16 | 18 | 17 | 18 | 11 | 24 | 10 | 114 | 5 | 1 | 0,6 |
4= | 10 | Ari Laine & Lasse Utter | 11 | 18 | 17 | 25 | 11 | 16 | 14 | 112 | 4 | 1 | 0,4 |
4= | 12 | Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | 20 | 18 | 13 | 12 | 22 | 14 | 13 | 112 | 3 | 1 | |
6 | 13 | Mauri Eliala & Robert Bjurström | 15 | 8 | 19 | 23 | 12 | 17 | 17 | 111 | 4½ | 1 | |
7 | 2 | Pasi Suominen & Jonna Kaminen | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 20 | 107 | 3½ | 1 | |
8 | 11 | Tero Koivu & Veijo Nikkanen | 10 | 12 | 23 | 15 | 18 | 6 | 17 | 101 | 3½ | ||
9 | 5 | Sakari Wirén & Alexandra Wirén | 14 | 12 | 13 | 7 | 16 | 22 | 16 | 100 | 3 | 1 | |
10 | 8 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | 9 | 12 | 7 | 25 | 14 | 18 | 14 | 99 | 2 | 1 | |
11 | 1 | Markku Frilander & Liisa Jalkanen | 14 | 11 | 11 | 5 | 14 | 18 | 25 | 98 | 2 | 1 | |
12 | 14 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | 15 | 19 | 18 | 15 | 8 | 12 | 10 | 97 | 3 | ||
13 | 9 | Osmo Karjalainen & Juha Lötjönen | 19 | 12 | 16 | 4 | 14 | 12 | 13 | 90 | 2 | ||
14 | 3 | Oskari Koivu & Aarne Koivu | 12 | 22 | 13 | 3 | 16 | 8 | 5 | 79 | 2 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
4 | +0,2 | +1,8 | -3,3 | +7,7 | +0,8 | -1,8 | +8,3 | +5,2 | -3,3 | +0,5 | -4,2 | -5,5 | -2,0 | -2,3 | +4,8 | +3,7 | +3,5 | +11,7 | 0,0 | +10,2 | -1,3 | +5,2 | -0,5 | +1,8 | +5,0 | -0,2 | +4,5 | +0,7 | +5,7 | 0,0 | +2,5 | +6,2 | +5,0 | +4,5 | -5,7 | 4 | +12,5 |
7 | +10,0 | +2,7 | +3,3 | +0,2 | -1,8 | -1,5 | +4,0 | -0,5 | +3,5 | +0,5 | +4,2 | +1,5 | +5,0 | +3,5 | -9,5 | +8,0 | +1,5 | -6,3 | 0,0 | -3,5 | -0,2 | +5,2 | -0,5 | +1,8 | +5,0 | +0,2 | -4,5 | -0,7 | -5,7 | 0,0 | +1,5 | +5,5 | -0,3 | +2,7 | -5,7 | 7 | +3,7 |
6 | -10,0 | -2,7 | +3,5 | -6,0 | +18,8 | 0,0 | +6,0 | -0,5 | +2,2 | -0,3 | +5,0 | -1,7 | +5,0 | -4,3 | +2,0 | -6,5 | +2,3 | +7,3 | 0,0 | +3,8 | +0,2 | -5,2 | +0,5 | -1,8 | -5,0 | +10,2 | 0,0 | +2,7 | +7,5 | +2,0 | -2,5 | -6,2 | -5,0 | -4,5 | +5,7 | 6 | -12,5 |
10 | +0,7 | +1,3 | -3,3 | -0,7 | -8,8 | 0,0 | +11,5 | +0,5 | +3,8 | -8,8 | +4,2 | +3,7 | +6,2 | -2,3 | -5,8 | +12,0 | +6,3 | +7,7 | 0,0 | +4,5 | +1,3 | -5,2 | +0,5 | -1,8 | -5,0 | +13,5 | +2,2 | -2,7 | -5,7 | -3,5 | -1,5 | -5,5 | +0,3 | -2,7 | +5,7 | 10 | -3,7 |
12 | +9,5 | +1,8 | -3,3 | -0,3 | +5,0 | +1,5 | +8,8 | +0,5 | -1,8 | -0,5 | -4,2 | -1,5 | -5,0 | -3,5 | +9,5 | +6,5 | -2,3 | -7,3 | 0,0 | -3,8 | +1,3 | +11,8 | +0,5 | -1,8 | +5,5 | -13,5 | -2,2 | +2,7 | +5,7 | +3,5 | +1,5 | -7,5 | -4,0 | +2,7 | +1,0 | 12 | -6,3 |
13 | +0,8 | -4,7 | -4,7 | +0,3 | +8,8 | -1,8 | +1,5 | -2,7 | -3,8 | -10,5 | +6,2 | -0,5 | +2,0 | +2,3 | +0,3 | +7,3 | +1,5 | +7,3 | 0,0 | +3,8 | +4,0 | +10,8 | -0,5 | -11,0 | -12,2 | +3,8 | +1,7 | -6,0 | +5,7 | 0,0 | -1,5 | +7,5 | +4,0 | -2,7 | -1,0 | 13 | +6,3 |
2 | +10,5 | -4,3 | +5,2 | -0,2 | -8,8 | +1,5 | -4,0 | +0,5 | -3,5 | -0,5 | -7,7 | -0,5 | -4,5 | +3,5 | +5,8 | -3,7 | -2,3 | +6,3 | 0,0 | -1,3 | -3,3 | -3,7 | +0,7 | +1,8 | +7,2 | -3,8 | -1,7 | +6,0 | -5,7 | 0,0 | +1,5 | -0,2 | -0,3 | +2,7 | +8,5 | 2 | +12,2 |
11 | -9,5 | -1,8 | +3,3 | +0,3 | -5,0 | 0,0 | -11,5 | -0,5 | -3,8 | +8,8 | +7,7 | +0,7 | +3,3 | +9,7 | -0,3 | +3,7 | +2,3 | -6,3 | 0,0 | +1,3 | -4,0 | -10,8 | +0,5 | +11,0 | +12,2 | -10,2 | 0,0 | -2,7 | -7,5 | -2,0 | +1,5 | +6,2 | -2,2 | -1,7 | +1,0 | 11 | +4,8 |
5 | +10,0 | +2,7 | -3,5 | +6,0 | -18,8 | +1,8 | -8,3 | -5,2 | +3,3 | -0,5 | -4,2 | -3,7 | -6,2 | +2,3 | +5,8 | -7,3 | -1,5 | -7,3 | 0,0 | -3,8 | -3,3 | -2,8 | +0,7 | +1,8 | +7,2 | -0,8 | +2,0 | +3,3 | +8,2 | +5,5 | -2,5 | +2,7 | +2,3 | +1,5 | -1,0 | 5 | +3,0 |
8 | -10,0 | -2,7 | -3,3 | -0,2 | +1,8 | 0,0 | -6,0 | +0,5 | -2,2 | +0,3 | -7,7 | -0,7 | -3,3 | -9,7 | +0,3 | +4,2 | +4,8 | +6,0 | 0,0 | +11,2 | +3,3 | +3,7 | -0,7 | -1,8 | -7,2 | +0,2 | 0,0 | -0,7 | +8,2 | 0,0 | +2,5 | -2,7 | -2,3 | -1,5 | +1,0 | 8 | -3,0 |
1 | -10,5 | +4,3 | -5,2 | +0,2 | +8,8 | -6,7 | -0,5 | +0,5 | -3,5 | -0,5 | -6,2 | +0,5 | -2,0 | -2,3 | -0,3 | -4,2 | -4,8 | -6,0 | 0,0 | -11,2 | +3,3 | +2,8 | -0,7 | -1,8 | -7,2 | +1,0 | +2,0 | -2,7 | +8,2 | 0,0 | +11,0 | +7,5 | -4,2 | +9,3 | +0,2 | 1 | +23,8 |
14 | -0,8 | +4,7 | +4,7 | -0,3 | -8,8 | +6,7 | +0,5 | -0,5 | +3,5 | +0,5 | +4,2 | +5,5 | +2,0 | +2,3 | -4,8 | -8,0 | -1,5 | +6,3 | 0,0 | +3,5 | -1,3 | -11,8 | -0,5 | +1,8 | -5,5 | -0,2 | 0,0 | +0,7 | -8,2 | 0,0 | -1,5 | +0,2 | +0,3 | -2,7 | -8,5 | 14 | -12,2 |
9 | -0,7 | -1,3 | +3,3 | +0,7 | +8,8 | -1,5 | -8,8 | -0,5 | +1,8 | +0,5 | +7,7 | +0,5 | +4,5 | -3,5 | -5,8 | -3,7 | -3,5 | -11,7 | 0,0 | -10,2 | +5,5 | -2,8 | +0,7 | +1,8 | -6,7 | -1,0 | -2,0 | +2,7 | -8,2 | 0,0 | -1,5 | -6,2 | +2,2 | +1,7 | -1,0 | 9 | -4,8 |
3 | -0,2 | -1,8 | +3,3 | -7,7 | -0,8 | +1,8 | -1,5 | +2,7 | +3,8 | +10,5 | -5,0 | +1,7 | -5,0 | +4,3 | -2,0 | -12,0 | -6,3 | -7,7 | 0,0 | -4,5 | -5,5 | +2,8 | -0,7 | -1,8 | +6,7 | +0,8 | -2,0 | -3,3 | -8,2 | -5,5 | -11,0 | -7,5 | +4,2 | -9,3 | -0,2 | 3 | -23,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Markku Frilander & Liisa Jalkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 6H | W | 980 | -10,5 | ||
2 | 3C-2 | E | 100 | +4,3 | ||||
3 | 1N+1 | S | 120 | -5,2 | ||||
4 | 2S | W | 110 | +0,2 | ||||
5 | 4S | S | 620 | +8,8 | ||||
6 | 14 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 2S+1 | N | 140 | -6,7 | ||
7 | 3D+1 | E | 130 | -0,5 | ||||
8 | 3S | E | 140 | +0,5 | ||||
9 | 3H | S | 140 | -3,5 | ||||
10 | 3D+1 | W | 130 | -0,5 | ||||
11 | 13 | Mauri Eliala Robert Bjurström | 5Sx-3 | N | 500 | -6,2 | ||
12 | 3N-2 | W | 100 | +0,5 | ||||
13 | 2H-1 | N | 100 | -2,0 | ||||
14 | 4S | W | 420 | -2,3 | ||||
15 | 4Sx-1 | E | 100 | -0,3 | ||||
16 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3D-1 | S | 50 | -4,2 | ||
17 | 2N+2 | S | 180 | -4,8 | ||||
18 | 3N+3 | N | 690 | -6,0 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 5Dx-2 | N | 500 | -11,2 | ||||
21 | 5 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 5H-2 | S | 200 | +3,3 | ||
22 | 3S | E | 140 | +2,8 | ||||
23 | 4H+1 | N | 650 | -0,7 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | -1,8 | ||||
25 | 3N+3 | S | 490 | -7,2 | ||||
26 | 9 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 5H+1 | E | 680 | +1,0 | ||
27 | 3H-2 | S | 100 | +2,0 | ||||
28 | 1N | W | 90 | -2,7 | ||||
29 | 6C | W | 1370 S | +8,2 | ||||
30 | 2N-1 | E | 50 | 0,0 | ||||
31 | 3 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 3H | N | 140 | +11,0 | ||
32 | 3Nx-1 | N | 100 | +7,5 | ||||
33 | 3C | N | 110 | -4,2 | ||||
34 | 4S | E | 420 | +9,3 | ||||
35 | 4C-1 | W | 100 | +0,2 | ||||
Total | +23,8 |
Pair 2 | Pasi Suominen & Jonna Kaminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Markku Frilander Liisa Jalkanen | 6H | W | 980 S | +10,5 | ||
2 | 3C-2 | E | 100 | -4,3 | ||||
3 | 1N+1 | S | 120 | +5,2 | ||||
4 | 2S | W | 110 | -0,2 | ||||
5 | 4S | S | 620 | -8,8 | ||||
6 | 7 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2H+1 | W | 140 | +1,5 | ||
7 | Passed | N | 0 | -4,0 | ||||
8 | 2S+1 | E | 140 | +0,5 | ||||
9 | 2H+1 | S | 140 | -3,5 | ||||
10 | 3D+1 | E | 130 | -0,5 | ||||
11 | 9 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 4H-1 | E | 50 | -7,7 | ||
12 | 1N-2 | W | 100 | -0,5 | ||||
13 | 3C+2 | N | 150 | -4,5 | ||||
14 | 4S+1 | W | 450 | +3,5 | ||||
15 | 5H-1 | N | 100 | +5,8 | ||||
16 | 11 | Tero Koivu Veijo Nikkanen | 2S-3 | W | 300 | -3,7 | ||
17 | 3N+1 | S | 430 | -2,3 | ||||
18 | 4S+2 | N | 680 | +6,3 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 3S-1 | W | 100 | -1,3 | ||||
21 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4H-2 | S | 200 | -3,3 | ||
22 | 2S+2 | E | 170 | -3,7 | ||||
23 | 4H+1 | N | 650 | +0,7 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | +1,8 | ||||
25 | 3N+3 | S | 490 | +7,2 | ||||
26 | 13 | Mauri Eliala Robert Bjurström | 5Dx-2 | S | 500 | -3,8 | ||
27 | Passed | N | 0 | -1,7 | ||||
28 | 2H-4 | N | 400 | +6,0 | ||||
29 | 3N+3 | W | 690 | -5,7 | ||||
30 | 3N-1 | W | 50 | 0,0 | ||||
31 | 14 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4S+1 | S | 650 | +1,5 | ||
32 | 3H+2 | S | 200 | -0,2 | ||||
33 | 4C-1 | N | 50 | -0,3 | ||||
34 | 3S-1 | E | 50 | +2,7 | ||||
35 | 4H | S | 420 | +8,5 | ||||
Total | +12,2 |
Pair 3 | Oskari Koivu & Aarne Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4H+1 | E | 450 | -0,2 | ||
2 | 1S-1 | N | 100 | -1,8 | ||||
3 | 4H | N | 420 | +3,3 | ||||
4 | 3N-4 | N | 400 | -7,7 | ||||
5 | 2S+1 | S | 140 | -0,8 | ||||
6 | 13 | Mauri Eliala Robert Bjurström | 2C-3 | S | 150 | +1,8 | ||
7 | 3C-1 | S | 100 | -1,5 | ||||
8 | 3N-4 | N | 200 | +2,7 | ||||
9 | 4H-2 | S | 100 | +3,8 | ||||
10 | 3N | E | 600 | +10,5 | ||||
11 | 6 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4H+1 | E | 450 | -5,0 | ||
12 | 2S+1 | N | 140 | +1,7 | ||||
13 | 3N-2 | N | 200 | -5,0 | ||||
14 | 2S+2 | W | 170 | +4,3 | ||||
15 | 4S-1 | E | 50 | -2,0 | ||||
16 | 10 | Ari Laine Lasse Utter | 4Sx-3 | S | 500 | -12,0 | ||
17 | 3D+1 | S | 130 | -6,3 | ||||
18 | 4S | S | 620 | -7,7 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 3S | E | 140 | -4,5 | ||||
21 | 9 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 5Dx-1 | W | 100 | -5,5 | ||
22 | 3D+1 | E | 130 | +2,8 | ||||
23 | 4H+1 | S | 650 | -0,7 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | -1,8 | ||||
25 | 3N-3 | S | 150 | +6,7 | ||||
26 | 5 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 4H | E | 620 | +0,8 | ||
27 | 1H-2 | S | 100 | -2,0 | ||||
28 | 2C-3 | S | 300 | -3,3 | ||||
29 | 6C | W | 1370 | -8,2 | ||||
30 | 2H+1 | E | 140 | -5,5 | ||||
31 | 1 | Markku Frilander Liisa Jalkanen | 3H | N | 140 | -11,0 | ||
32 | 3Nx-1 | N | 100 | -7,5 | ||||
33 | 3C | N | 110 | +4,2 | ||||
34 | 4S | E | 420 | -9,3 | ||||
35 | 4C-1 | W | 100 | -0,2 | ||||
Total | -23,8 |
Pair 4 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 4H+1 | E | 450 | +0,2 | ||
2 | 1S-1 | N | 100 | +1,8 | ||||
3 | 4H | N | 420 | -3,3 | ||||
4 | 3N-4 | N | 400 | +7,7 | ||||
5 | 2S+1 | S | 140 | +0,8 | ||||
6 | 5 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 3C-3 | N | 150 | -1,8 | ||
7 | 2H-2 | W | 200 | +8,3 | ||||
8 | 4S-1 | E | 50 | +5,2 | ||||
9 | 1S | E | 80 | -3,3 | ||||
10 | 2D+2 | W | 130 | +0,5 | ||||
11 | 14 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H | E | 420 | -4,2 | ||
12 | 2C+1 | W | 110 | -5,5 | ||||
13 | 2H-1 | S | 100 | -2,0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | -2,3 | ||||
15 | 4Sx-2 | E | 300 | +4,8 | ||||
16 | 9 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 3D-3 | W | 300 | +3,7 | ||
17 | 3N+2 | S | 460 | +3,5 | ||||
18 | 5Dx-7 | W | 1700 | +11,7 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 3Sx-2 | E | 500 | +10,2 | ||||
21 | 10 | Ari Laine Lasse Utter | 4D | W | 130 | -1,3 | ||
22 | 5S-2 | E | 200 | +5,2 | ||||
23 | 4H | S | 620 | -0,5 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | +1,8 | ||||
25 | 3N | S | 400 | +5,0 | ||||
26 | 7 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4H+1 | W | 650 | -0,2 | ||
27 | 2H | S | 110 | +4,5 | ||||
28 | 1N+2 | E | 150 | +0,7 | ||||
29 | 3N+3 | E | 690 | +5,7 | ||||
30 | 4H-1 | W | 50 | 0,0 | ||||
31 | 6 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4S+2 | S | 680 | +2,5 | ||
32 | 4H+1 | S | 450 | +6,2 | ||||
33 | 4C | N | 130 | +5,0 | ||||
34 | 4S-2 | E | 100 | +4,5 | ||||
35 | 4Hx-1 | N | 100 | -5,7 | ||||
Total | +12,5 |
Pair 5 | Sakari Wirén & Alexandra Wirén | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 6H-1 | E | 50 | +10,0 | ||
2 | 3N-1 | W | 50 | +2,7 | ||||
3 | 3H+1 | N | 170 | -3,5 | ||||
4 | 3S-1 | E | 100 | +6,0 | ||||
5 | 5Dx-6 | S | 1700 | -18,8 | ||||
6 | 4 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 3C-3 | N | 150 | +1,8 | ||
7 | 2H-2 | W | 200 | -8,3 | ||||
8 | 4S-1 | E | 50 | -5,2 | ||||
9 | 1S | E | 80 | +3,3 | ||||
10 | 2D+2 | W | 130 | -0,5 | ||||
11 | 10 | Ari Laine Lasse Utter | 4S-2 | N | 100 | -4,2 | ||
12 | 3N-4 | E | 200 | -3,7 | ||||
13 | 4D-2 | E | 200 | -6,2 | ||||
14 | 4S | E | 420 | +2,3 | ||||
15 | 5H-1 | N | 100 | +5,8 | ||||
16 | 13 | Mauri Eliala Robert Bjurström | 3N+2 | S | 460 | -7,3 | ||
17 | 3N | S | 400 | -1,5 | ||||
18 | 6S | S | 1430 | -7,3 | ||||
19 | 4S | E | 620 | 0,0 | ||||
20 | 4Sx-1 | E | 200 | -3,8 | ||||
21 | 1 | Markku Frilander Liisa Jalkanen | 5H-2 | S | 200 | -3,3 | ||
22 | 3S | E | 140 | -2,8 | ||||
23 | 4H+1 | N | 650 | +0,7 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | +1,8 | ||||
25 | 3N+3 | S | 490 | +7,2 | ||||
26 | 3 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 4H | E | 620 | -0,8 | ||
27 | 1H-2 | S | 100 | +2,0 | ||||
28 | 2C-3 | S | 300 | +3,3 | ||||
29 | 6C | W | 1370 S | +8,2 | ||||
30 | 2H+1 | E | 140 | +5,5 | ||||
31 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4S+2 | S | 680 | -2,5 | ||
32 | 3D | N | 110 | +2,7 | ||||
33 | 2H | E | 110 | +2,3 | ||||
34 | 3H-1 | S | 100 | +1,5 | ||||
35 | 3H | S | 140 | -1,0 | ||||
Total | +3,0 |
Pair 6 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 6H-1 | E | 50 | -10,0 | ||
2 | 3N-1 | W | 50 | -2,7 | ||||
3 | 3H+1 | N | 170 | +3,5 | ||||
4 | 3S-1 | E | 100 | -6,0 | ||||
5 | 5Dx-6 | S | 1700 | +18,8 | ||||
6 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3S-2 | N | 100 | 0,0 | ||
7 | 1N | S | 90 | +6,0 | ||||
8 | 3S | E | 140 | -0,5 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
10 | 4D+1 | W | 150 | -0,3 | ||||
11 | 3 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 4H+1 | E | 450 | +5,0 | ||
12 | 2S+1 | N | 140 | -1,7 | ||||
13 | 3N-2 | N | 200 | +5,0 | ||||
14 | 2S+2 | W | 170 | -4,3 | ||||
15 | 4S-1 | E | 50 | +2,0 | ||||
16 | 12 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 4H-3 | N | 150 | -6,5 | ||
17 | 3N+1 | S | 430 | +2,3 | ||||
18 | 6S | S | 1430 S | +7,3 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 3S-2 | E | 200 | +3,8 | ||||
21 | 7 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3H-1 | S | 100 | +0,2 | ||
22 | 5S-2 | W | 200 | -5,2 | ||||
23 | 4H | N | 620 | +0,5 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | -1,8 | ||||
25 | 3N | N | 400 | -5,0 | ||||
26 | 11 | Tero Koivu Veijo Nikkanen | 3H+2 | E | 200 | +10,2 | ||
27 | 3D-1 | N | 50 | 0,0 | ||||
28 | 1N | E | 90 | +2,7 | ||||
29 | 5C+1 | E | 620 | +7,5 | ||||
30 | 3N-2 | E | 100 | +2,0 | ||||
31 | 4 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4S+2 | S | 680 | -2,5 | ||
32 | 4H+1 | S | 450 | -6,2 | ||||
33 | 4C | N | 130 | -5,0 | ||||
34 | 4S-2 | E | 100 | -4,5 | ||||
35 | 4Hx-1 | N | 100 | +5,7 | ||||
Total | -12,5 |
Pair 7 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 6N-1 | E | 50 | +10,0 | ||
2 | 1S-1 | W | 50 | +2,7 | ||||
3 | 4H | N | 420 | +3,3 | ||||
4 | 2S | W | 110 | +0,2 | ||||
5 | 3C-2 | E | 100 | -1,8 | ||||
6 | 2 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 2H+1 | W | 140 | -1,5 | ||
7 | Passed | N | 0 | +4,0 | ||||
8 | 2S+1 | E | 140 | -0,5 | ||||
9 | 2H+1 | S | 140 | +3,5 | ||||
10 | 3D+1 | E | 130 | +0,5 | ||||
11 | 12 | Mika Laitinen Jarmo Rytkönen | 4H | E | 420 | +4,2 | ||
12 | 3D-1 | E | 50 | +1,5 | ||||
13 | 2H-2 | S | 200 | +5,0 | ||||
14 | 4S+1 | W | 450 | +3,5 | ||||
15 | 6Sx-3 | E | 500 | -9,5 | ||||
16 | 14 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3D-5 | W | 500 | +8,0 | ||
17 | 3N | S | 400 | +1,5 | ||||
18 | 4S+2 | S | 680 | -6,3 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 2S | E | 110 | -3,5 | ||||
21 | 6 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 3H-1 | S | 100 | -0,2 | ||
22 | 5S-2 | W | 200 | +5,2 | ||||
23 | 4H | N | 620 | -0,5 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | +1,8 | ||||
25 | 3N | N | 400 | +5,0 | ||||
26 | 4 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4H+1 | W | 650 | +0,2 | ||
27 | 2H | S | 110 | -4,5 | ||||
28 | 1N+2 | E | 150 | -0,7 | ||||
29 | 3N+3 | E | 690 | -5,7 | ||||
30 | 4H-1 | W | 50 | 0,0 | ||||
31 | 10 | Ari Laine Lasse Utter | 4S+1 | S | 650 | +1,5 | ||
32 | 4H | S | 420 | +5,5 | ||||
33 | 4C-1 | S | 50 | -0,3 | ||||
34 | 4S-1 | W | 50 | +2,7 | ||||
35 | 4Hx-1 | S | 100 | -5,7 | ||||
Total | +3,7 |
Pair 8 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 6N-1 | E | 50 | -10,0 | ||
2 | 1S-1 | W | 50 | -2,7 | ||||
3 | 4H | N | 420 | -3,3 | ||||
4 | 2S | W | 110 | -0,2 | ||||
5 | 3C-2 | E | 100 | +1,8 | ||||
6 | 6 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 3S-2 | N | 100 | 0,0 | ||
7 | 1N | S | 90 | -6,0 | ||||
8 | 3S | E | 140 | +0,5 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | -2,2 | ||||
10 | 4D+1 | W | 150 | +0,3 | ||||
11 | 11 | Tero Koivu Veijo Nikkanen | 4H-1 | E | 50 | -7,7 | ||
12 | 2S | N | 110 | -0,7 | ||||
13 | 2H | N | 110 | -3,3 | ||||
14 | 4S-1 | W | 50 | -9,7 | ||||
15 | 4Sx-1 | E | 100 | +0,3 | ||||
16 | 1 | Markku Frilander Liisa Jalkanen | 3D-1 | S | 50 | +4,2 | ||
17 | 2N+2 | S | 180 | +4,8 | ||||
18 | 3N+3 | N | 690 | +6,0 | ||||
19 | 4S | W | 620 | 0,0 | ||||
20 | 5Dx-2 | N | 500 | +11,2 | ||||
21 | 2 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 4H-2 | S | 200 | +3,3 | ||
22 | 2S+2 | E | 170 | +3,7 | ||||
23 | 4H+1 | N | 650 | -0,7 | ||||
24 | 4S+1 | N | 450 | -1,8 | ||||
25 | 3N+3 | S | 490 | -7,2 | ||||
26 | 14 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H+1 | E | 650 | +0,2 | ||
27 | 3D-1 | N | 50 | 0,0 | ||||
28 | 1S+2 | E | 140 | -0,7 | ||||
29 | 6C | W | 1370 S | +8,2 | ||||
30 | 3D-1 | W | 50 | 0,0 | ||||
31 | 5 | Sakari Wirén Alexandra Wirén | 4S+2 | S | 680 | +2,5 | ||
32 | 3D | N | 110 | -2,7 | ||||
33 | 2H | E | 110 | -2,3 | ||||
34 | 3H-1 | S | 100 | -1,5 | ||||
35 | 3H | S | 140 | +1,0 | ||||
Total | -3,0 |
Pair 9 | Osmo Karjalainen & Juha Lötjönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Ari Laine Lasse Utter | 4H+2 | E | 480 | -0,7 | ||
2 | 1S | E | 80 | -1,3 | ||||
3 | 4H | N | 420 | +3,3 | ||||
4 | 2D | E | 90 | +0,7 | ||||
