Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | 19 | 3 | 3 | 12 | 6 | 7 | 17 | 20 | 12 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 5 | 18 | 16 | 1 | 14 | 6 | 16 | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 17 | 1 | 20 | 12 | 7 | 10 | 13 | 1 | 345 | |||
2 | 4 | 6 | 15 | 11 | 8 | 8 | 1 | 16 | 12 | 19 | 15 | 18 | 15 | 16 | 8 | 3 | 12 | 14 | 4 | 0 | 9 | 11 | 15 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | 20 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 332 | |||
3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 18 | 0 | 1 | 9 | 18 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | 14 | 7 | 0 | 10 | 9 | 18 | 13 | 3 | 10 | 7 | 4 | 18 | 14 | 8 | 13 | 16 | 10 | 3 | 305 | |||
4 | 20 | 0 | 11 | 20 | 14 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 8 | 5 | 12 | 16 | 13 | 3 | 18 | 7 | 20 | 10 | 15 | 16 | 20 | 14 | 13 | 6 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 5 | 12 | 4 | 399 | |||
5 | 10 | 17 | 11 | 8 | 1 | 17 | 3 | 12 | 18 | 19 | 15 | 14 | 20 | 16 | 20 | 3 | 3 | 19 | 15 | 2 | 9 | 2 | 17 | 8 | 7 | 16 | 20 | 13 | 10 | 12 | 6 | 16 | 16 | 5 | 395 | |||
6 | 13 | 8 | 3 | 18 | 6 | 13 | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 16 | 13 | 14 | 8 | 10 | 15 | 16 | 15 | 2 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 6 | 17 | 2 | 19 | 4 | 2 | 6 | 307 | |||
7 | 2 | 12 | 17 | 8 | 14 | 5 | 14 | 16 | 15 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 10 | 18 | 4 | 8 | 16 | 4 | 12 | 17 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 305 | |||
8 | 13 | 12 | 9 | 12 | 19 | 3 | 3 | 18 | 8 | 6 | 11 | 19 | 4 | 18 | 6 | 15 | 14 | 7 | 15 | 4 | 18 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 3 | 17 | 10 | 17 | 7 | 15 | 0 | 8 | 341 | |||
9 | 19 | 12 | 3 | 12 | 14 | 0 | 11 | 0 | 20 | 14 | 0 | 19 | 18 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 | 17 | 8 | 2 | 5 | 17 | 19 | 18 | 16 | 2 | 17 | 20 | 7 | 15 | 12 | 9 | 411 | |||
10 | 4 | 6 | 17 | 20 | 6 | 15 | 17 | 14 | 12 | 14 | 1 | 6 | 11 | 5 | 15 | 15 | 14 | 19 | 6 | 2 | 19 | 5 | 10 | 18 | 0 | 13 | 6 | 20 | 17 | 2 | 19 | 10 | 18 | 10 | 376 | |||
11 | 7 | 12 | 17 | 12 | 0 | 15 | 1 | 14 | 5 | 14 | 9 | 6 | 0 | 20 | 5 | 15 | 14 | 2 | 0 | 20 | 19 | 12 | 4 | 0 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 2 | 16 | 15 | 16 | 11 | 352 | |||
12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 6 | 8 | 17 | 14 | 9 | 16 | 4 | 0 | 14 | 15 | 6 | 5 | 12 | 10 | 1 | 12 | 14 | 20 | 6 | 15 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 4 | 14 | 12 | 300 | |||
21 | 1 | 17 | 17 | 8 | 1 | 17 | 9 | 12 | 12 | 6 | 20 | 1 | 9 | 16 | 15 | 5 | 6 | 1 | 17 | 2 | 13 | 8 | 16 | 20 | 18 | 3 | 12 | 13 | 20 | 10 | 14 | 3 | 18 | 21 | 360 | |||
22 | 16 | 14 | 5 | 9 | 20 | 0 | 19 | 11 | 2 | 9 | 15 | 5 | 8 | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 | 5 | 18 | 11 | 14 | 5 | 20 | 4 | 14 | 20 | 13 | 10 | 7 | 13 | 16 | 14 | 22 | 349 | |||
23 | 7 | 8 | 11 | 14 | 2 | 20 | 6 | 19 | 14 | 12 | 12 | 15 | 5 | 6 | 18 | 17 | 17 | 1 | 8 | 6 | 0 | 18 | 15 | 9 | 19 | 0 | 8 | 10 | 16 | 3 | 7 | 20 | 20 | 23 | 363 | |||
24 | 16 | 18 | 9 | 8 | 6 | 20 | 14 | 19 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 13 | 3 | 16 | 14 | 17 | 8 | 0 | 12 | 13 | 5 | 20 | 24 | 341 | |||
25 | 1 | 8 | 17 | 0 | 6 | 15 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 15 | 6 | 12 | 10 | 2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 17 | 2 | 6 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 25 | 258 | |||
26 | 0 | 20 | 9 | 0 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 | 4 | 7 | 6 | 14 | 4 | 12 | 4 | 16 | 9 | 5 | 17 | 13 | 14 | 17 | 2 | 6 | 12 | 13 | 5 | 8 | 26 | 309 | |||
27 | 16 | 14 | 3 | 12 | 19 | 3 | 19 | 6 | 15 | 20 | 18 | 6 | 16 | 20 | 6 | 10 | 2 | 16 | 16 | 20 | 11 | 11 | 15 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 27 | 386 | |||
28 | 10 | 3 | 9 | 8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 17 | 6 | 11 | 4 | 6 | 8 | 20 | 2 | 4 | 19 | 5 | 16 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 28 | 247 | |||
29 | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 7 | 14 | 12 | 3 | 14 | 9 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5 | 6 | 13 | 17 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 | 7 | 14 | 8 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 4 | 29 | 302 | |||
30 | 7 | 12 | 17 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 10 | 16 | 2 | 14 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 10 | 11 | 20 | 7 | 14 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 30 | 296 | |||
31 | 7 | 20 | 20 | 12 | 6 | 15 | 3 | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1 | 16 | 18 | 31 | 250 | |||
32 | 18 | 8 | 3 | 8 | 14 | 13 | 17 | 2 | 12 | 19 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 15 | 14 | 7 | 14 | 18 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 0 | 13 | 16 | 6 | 32 | 291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pirkko Hyvärinen & Anja Hemilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 3NT-1 | W | 50 | 19 | 20 | |
2 | 1N-1 | N | 100 | 3 | 20 | |||
3 | 3S+2 | S | 200 | 3 | 20 | |||
4 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 4S | W | 620 | 12 | 20 | |
5 | 3N-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
6 | 3NT+1 | W | 630 | 7 | 20 | |||
7 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4S+1 | N | 650 | 17 | 20 | |
8 | 2H | N | 110 | 20 | 20 | |||
9 | Passed | N | 0 | 12 | 20 | |||
10 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 3H-1 | N | 100 | 6 | 20 | |
11 | 3H+2 | N | 200 | 9 | 20 | |||
12 | 4S-2 | N | 200 | 10 | 20 | |||
13 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 2Dx+1 | N | 380 | 14 | 20 | |
14 | 5C-2 | W | 100 | 15 | 20 | |||
15 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 20 | |||
16 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 4S+1 | S | 450 | 18 | 20 | |
17 | 4H | E | 420 | 16 | 20 | |||
18 | 3N+1 | E | 430 | 1 | 20 | |||
19 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 4H-1 | E | 100 | 14 | 20 | |
20 | 3N | W | 600 | 6 | 20 | |||
21 | 3N+3 | N | 690 | 16 | 20 | |||
22 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3Sx | E | 730 | 18 | 20 | |
23 | 4S-3 | W | 300 | 0 | 20 | |||
24 | 3N+2 | N | 460 | 11 | 20 | |||
25 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 3N | S | 400 | 0 | 20 | |
26 | 2H-1 | S | 100 | 7 | 20 | |||
27 | 3N-2 | N | 100 | 17 | 20 | |||
28 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4S+1 | N | 650 | 1 | 20 | |
29 | 4H | W | 620 | 20 | 20 | |||
30 | 2N+2 | N | 180 | 12 | 20 | |||
31 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 1N+1 | S | 120 | 7 | 20 | |
32 | 1N-1 | N | 50 | 10 | 20 | |||
33 | 3N-2 | S | 100 | 13 | 20 | |||
Total | 52,27% | 345 | 660 |
Pair 2 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 3N+1 | W | 630 | 4 | 20 | |
5 | 3N-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
6 | 3NT | E | 600 | 15 | 20 | |||
7 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 3N+1 | N | 630 | 11 | 20 | |
8 | 3D+1 | E | 130 | 8 | 20 | |||
9 | 2Hx-1 | N | 100 | 8 | 20 | |||
10 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 5D-2 | S | 200 | 1 | 20 | |
11 | 4H+1 | N | 450 | 16 | 20 | |||
12 | 2Cx | E | 180 | 12 | 20 | |||
13 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3Hx-3 | E | 800 | 19 | 20 | |
14 | 5C-2 | W | 100 | 15 | 20 | |||
15 | 1N+2 | E | 150 | 18 | 20 | |||
16 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 4S | N | 420 | 15 | 20 | |
17 | 4H | E | 420 | 16 | 20 | |||
18 | 2H+2 | E | 170 | 8 | 20 | |||
19 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 5Cx-2 | N | 300 | 3 | 20 | |
20 | 3D | E | 110 | 12 | 20 | |||
21 | 3N+2 | N | 660 | 14 | 20 | |||
22 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4Dx-3 | N | 500 | 4 | 20 | |
23 | 2H+2 | E | 170 | 0 | 20 | |||
24 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
25 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 4C-1 | E | 100 | 11 | 20 | |
26 | 3N | W | 600 | 15 | 20 | |||
27 | 4S | N | 420 | 3 | 20 | |||
28 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3D-2 | N | 200 | 18 | 20 | |
29 | 2H+2 | E | 170 | 14 | 20 | |||
30 | 3N | N | 400 | 4 | 20 | |||
31 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 3N-1 | S | 100 | 12 | 20 | |
32 | 3Nx-4 | N | 800 | 20 | 20 | |||
33 | 3N-1 | N | 50 | 8 | 20 | |||
34 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4S | E | 420 | 13 | 20 | |
35 | 5D-1 | E | 100 | 0 | 20 | |||
36 | 3N+1 | N | 630 | 0 | 20 | |||
Total | 50,30% | 332 | 660 |
Pair 3 | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 1D-1 | N | 50 | 4 | 20 | |
2 | 2S+2 | S | 170 | 2 | 20 | |||
3 | 4S+1 | N | 450 | 11 | 20 | |||
7 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4S | N | 620 | 6 | 20 | |
8 | 2H-2 | N | 100 | 18 | 20 | |||
9 | 3N+1 | E | 630 | 0 | 20 | |||
10 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 4H-2 | N | 200 | 1 | 20 | |
11 | 3H+2 | N | 200 | 9 | 20 | |||
12 | 2N | N | 120 | 18 | 20 | |||
13 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 2H-2 | W | 200 | 11 | 20 | |
14 | 3S | E | 140 | 4 | 20 | |||
15 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 20 | |||
16 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 4S-1 | N | 50 | 5 | 20 | |
17 | 4H+1 | E | 450 | 6 | 20 | |||
18 | 4H-1 | W | 50 | 13 | 20 | |||
19 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4H-2 | E | 200 | 18 | 20 | |
20 | 3N-1 | E | 100 | 14 | 20 | |||
21 | 4D+3 | S | 190 | 7 | 20 | |||
22 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 5Dx-4 | S | 800 | 0 | 20 | |
23 | 4H-1 | W | 100 | 10 | 20 | |||
24 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
25 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 1N+4 | N | 210 | 18 | 20 | |
26 | 3H-1 | N | 100 | 13 | 20 | |||
27 | 3N-2 | N | 100 | 3 | 20 | |||
28 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2S+1 | N | 140 | 10 | 20 | |
29 | 2H+1 | W | 140 | 7 | 20 | |||
30 | 3N | S | 400 | 4 | 20 | |||
31 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 3N-3 | S | 300 | 18 | 20 | |
32 | 3D | W | 110 | 14 | 20 | |||
33 | 3C-1 | N | 50 | 8 | 20 | |||
34 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 4H | E | 420 | 13 | 20 | |
35 | 4S+1 | W | 650 | 16 | 20 | |||
36 | 2C+2 | N | 130 | 10 | 20 | |||
Total | 46,21% | 305 | 660 |
Pair 4 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 3C-4 | S | 200 | 20 | 20 | |
2 | 2Sx+1 | S | 870 | 0 | 20 | |||
3 | 4S+1 | S | 450 | 11 | 20 | |||
4 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3N+2 | W | 660 | 20 | 20 | |
5 | 3N-1 | S | 100 | 14 | 20 | |||
6 | 3N | W | 600 | 5 | 20 | |||
10 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 3N-1 | N | 100 | 6 | 20 | |
11 | 4S-3 | E | 150 | 1 | 20 | |||
12 | 3Dx-2 | E | 300 | 20 | 20 | |||
13 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 3D | N | 110 | 8 | 20 | |
14 | 4S-1 | E | 50 | 8 | 20 | |||
15 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 20 | |||
16 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 2S+2 | S | 170 | 12 | 20 | |
17 | 4H | E | 420 | 16 | 20 | |||
18 | 3N-1 | W | 50 | 13 | 20 | |||
19 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 5Dx-2 | N | 300 | 3 | 20 | |
20 | 3N-2 | E | 200 | 18 | 20 | |||
21 | 3D+4 | S | 190 | 7 | 20 | |||
22 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 3N-2 | W | 200 | 20 | 20 | |
23 | 3H-1 | W | 100 | 10 | 20 | |||
24 | 3N+3 | N | 490 | 15 | 20 | |||
25 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3D+2 | N | 150 | 16 | 20 | |
26 | 2H | N | 110 | 20 | 20 | |||
27 | 4D | S | 130 | 14 | 20 | |||
28 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 2S+2 | N | 170 | 13 | 20 | |
29 | 3H+1 | W | 170 | 6 | 20 | |||
30 | 1N+5 | N | 240 | 12 | 20 | |||
31 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 3N-3 | S | 300 | 18 | 20 | |
32 | 1Nx-2 | N | 300 | 18 | 20 | |||
33 | 3C-2 | N | 100 | 13 | 20 | |||
34 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4S+1 | W | 450 | 20 | 20 | |
35 | 3S+2 | W | 200 | 5 | 20 | |||
36 | 1N+1 | S | 120 | 12 | 20 | |||
Total | 60,45% | 399 | 660 |
Pair 5 | Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 1N+1 | W | 120 | 10 | 20 | |
2 | 3S-1 | S | 100 | 17 | 20 | |||
3 | 4S+1 | S | 450 | 11 | 20 | |||
4 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4S | W | 620 | 8 | 20 | |
5 | 3N+1 | S | 630 | 1 | 20 | |||
6 | 3N+2 | E | 660 | 17 | 20 | |||
7 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 4S+1 | N | 650 | 3 | 20 | |
8 | 3D+1 | W | 130 | 12 | 20 | |||
9 | 1N+2 | W | 150 | 18 | 20 | |||
13 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3Hx-3 | W | 800 | 19 | 20 | |
14 | 4S-2 | E | 100 | 15 | 20 | |||
15 | 3N | E | 400 | 14 | 20 | |||
16 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 4Sx | S | 590 | 20 | 20 | |
17 | 4H | E | 420 | 16 | 20 | |||
18 | 4C-3 | E | 150 | 20 | 20 | |||
19 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 5Dx-2 | S | 300 | 3 | 20 | |
20 | 4H | W | 620 | 3 | 20 | |||
21 | 3N+4 | S | 720 | 19 | 20 | |||
22 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 3H-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
23 | 2S | W | 110 | 2 | 20 | |||
24 | 3N+2 | N | 460 | 9 | 20 | |||
25 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 3D-1 | N | 50 | 2 | 20 | |
26 | 4S-1 | E | 100 | 17 | 20 | |||
27 | 4S-1 | S | 50 | 8 | 20 | |||
28 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 3H-2 | E | 100 | 7 | 20 | |
29 | 2S-1 | N | 100 | 16 | 20 | |||
30 | 3N+2 | S | 460 | 20 | 20 | |||
31 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 1N+1 | S | 120 | 13 | 20 | |
32 | 1N-1 | N | 50 | 10 | 20 | |||
33 | 3C-1 | N | 50 | 12 | 20 | |||
34 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 3S+2 | W | 200 | 6 | 20 | |
35 | 4S+1 | W | 650 | 16 | 20 | |||
36 | 3H-1 | W | 100 | 16 | 20 | |||
Total | 59,85% | 395 | 660 |
Pair 6 | Urpo Sairanen & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 2S+1 | W | 140 | 13 | 20 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 8 | 20 | |||
3 | 4S+2 | S | 480 | 3 | 20 | |||
4 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 4S+1 | W | 650 | 18 | 20 | |
5 | 5C | N | 600 | 6 | 20 | |||
6 | 3N+1 | W | 630 | 13 | 20 | |||
7 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 3N | S | 600 | 19 | 20 | |
8 | 3D | W | 110 | 6 | 20 | |||
9 | 2N-1 | E | 100 | 3 | 20 | |||
10 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4H | N | 620 | 0 | 20 | |
11 | 5Cx-3 | W | 500 | 2 | 20 | |||
12 | 2N-3 | N | 300 | 14 | 20 | |||
16 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 4S-1 | S | 50 | 5 | 20 | |
17 | 4H | E | 420 | 16 | 20 | |||
18 | 4H-1 | W | 50 | 13 | 20 | |||
19 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3H-1 | W | 100 | 14 | 20 | |
20 | 2H+1 | W | 140 | 8 | 20 | |||
21 | 3N | S | 600 | 10 | 20 | |||
22 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 4S-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
23 | 4S-2 | W | 200 | 16 | 20 | |||
24 | 3N+3 | N | 490 | 15 | 20 | |||
25 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 1N-1 | N | 50 | 2 | 20 | |
26 | 3NT | W | 600 | 5 | 20 | |||
27 | 2S | S | 110 | 11 | 20 | |||
28 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 3S+2 | N | 200 | 16 | 20 | |
29 | 3H+1 | W | 170 | 6 | 20 | |||
30 | 6Nx-3 | N | 500 | 0 | 20 | |||
31 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 3C-2 | S | 200 | 6 | 20 | |
32 | 1N | N | 90 | 17 | 20 | |||
33 | 2S+1 | W | 140 | 2 | 20 | |||
34 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 6H-1 | E | 50 | 19 | 20 | |
35 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 20 | |||
36 | 1N | S | 90 | 2 | 20 | |||
Total | 46,52% | 307 | 660 |
Pair 7 | Anna Norrman & Henrik Westerstråhle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 2H+2 | E | 170 | 2 | 20 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 20 | |||
3 | 4S+2 | S | 480 | 17 | 20 | |||
4 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4S | W | 620 | 8 | 20 | |
5 | 3N-1 | N | 100 | 14 | 20 | |||
6 | 3N | W | 600 | 5 | 20 | |||
7 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 4S | S | 620 | 14 | 20 | |
8 | 1S+2 | W | 140 | 16 | 20 | |||
9 | 2N | E | 120 | 15 | 20 | |||
10 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 1S+2 | S | 140 | 6 | 20 | |
11 | 3H+2 | N | 200 | 11 | 20 | |||
12 | 2N-1 | N | 100 | 6 | 20 | |||
13 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 1N | E | 90 | 14 | 20 | |
14 | 4S-1 | E | 50 | 12 | 20 | |||
15 | 3N-1 | E | 50 | 0 | 20 | |||
19 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | Passed | N | 0 | 10 | 20 | |
20 | 3N-2 | W | 200 | 18 | 20 | |||
21 | 3N-1 | N | 100 | 4 | 20 | |||
22 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 3S | E | 140 | 8 | 20 | |
23 | 3H-2 | W | 200 | 16 | 20 | |||
24 | 3N+1 | S | 430 | 4 | 20 | |||
25 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 2D+1 | N | 110 | 12 | 20 | |
26 | 4S-1 | E | 100 | 17 | 20 | |||
27 | 5D-2 | S | 100 | 3 | 20 | |||
28 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 2S-1 | N | 100 | 4 | 20 | |
29 | 3H+1 | W | 170 | 6 | 20 | |||
30 | 3N-1 | S | 50 | 3 | 20 | |||
31 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 1N | S | 90 | 10 | 20 | |
32 | 2D+2 | W | 130 | 4 | 20 | |||
33 | 2C | N | 90 | 17 | 20 | |||
34 | 22 | Johan Herrgård Ralf Jansson | 4S | W | 420 | 7 | 20 | |
35 | 4S+1 | W | 650 | 4 | 20 | |||
36 | 2S | N | 110 | 6 | 20 | |||
Total | 46,21% | 305 | 660 |
Pair 8 | Esa Väliaho & Martti Meronen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 2S | W | 110 | 13 | 20 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 20 | |||
3 | 4S+1 | S | 450 | 9 | 20 | |||
4 | 21 | Jerry Sjögren Johan Lindstedt | 4S | W | 620 | 12 | 20 | |
5 | 3N+1 | S | 630 | 19 | 20 | |||
6 | 3N+2 | W | 660 | 3 | 20 | |||
7 | 32 | Björn-Olof Lindholm Sue Bäckström | 4S+1 | S | 650 | 3 | 20 | |
8 | 2S+2 | W | 170 | 18 | 20 | |||
9 | Passed | N | 0 | 8 | 20 | |||
10 | 31 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3S | S | 140 | 6 | 20 | |
11 | 3H+2 | N | 200 | 11 | 20 | |||
12 | 2N-4 | N | 400 | 19 | 20 | |||
13 | 30 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 3Dx | N | 670 | 4 | 20 | |
14 | 3N | E | 400 | 18 | 20 | |||
15 | 3N | E | 400 | 6 | 20 | |||
16 | 29 | Monica Maamies Pirkko Leander | 4S-1 | S | 50 | 15 | 20 | |
17 | 4H+1 | E | 450 | 14 | 20 | |||
18 | 3N-1 | W | 50 | 7 | 20 | |||
22 | 28 | Elsa Kenttämaa Eeva Ilmarila | 4S-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
23 | Passed | N | 0 | 4 | 20 | |||
24 | 3N+4 | N | 520 | 18 | 20 | |||
25 | 27 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 3C-1 | E | 100 | 9 | 20 | |
26 | 3NT | W | 600 | 5 | 20 | |||
27 | 2D+1 | S | 110 | 11 | 20 | |||
28 | 26 | Juha Hämäläinen Aune Lummaa | 2Hx-1 | E | 100 | 7 | 20 | |
29 | 3H+1 | W | 170 | 6 | 20 | |||
30 | 3N-1 | S | 50 | 3 | 20 | |||
31 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 2N+1 | S | 150 | 17 | 20 | |
32 | 2N-1 | N | 50 | 10 | 20 | |||
33 | 1N | N | 90 | 17 | 20 | |||
34 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 4S | W | 420 | 7 | 20 | |
35 | 3S+2 | W | 200 | 15 | 20 | |||
36 | 3N-2 | S | 200 | 0 | 20 | |||
Total | 51,67% | 341 | 660 |
Pair 9 | Jouni Jomppanen & Kai Sandqvist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 2D-1 | W | 50 | 19 | 20 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 20 | |||
3 | 2S+3 | S | 200 | 3 | 20 | |||
4 | 24 | Jorma Engelberg Sami Engelberg | 4S | W | 620 | 12 | 20 | |
5 | 5C | S | 600 | 14 | 20 | |||
6 | 3N+3 | W | 690 | 0 | 20 | |||
