2020-01-18 SM-seniorit parikilpailu
|
Board 21-24
|
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 24. Average: 408.
Round winner Pair Name Score %
16 Olavi Kivipensas - Kalervo Koistinen 111 81.6
23 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 103 75.7
17 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 97 71.3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 19 533 65.3 81 Antti Elsinen - Pekka Viitasalo 1148 1094 B-55 - Tapiolan Trikki
2 1 493 60.4 66 Kari Engelbarth - Seppo Niemi 1591 1362 TOPPI - B-55
3 31 465 57.0 89 Maria Tulonen - Erkki Ollila 1345 2456 Lahden Bk
4 16 459 56.3 111 Olavi Kivipensas - Kalervo Koistinen 1808 3048 Salon Bk
5 4 455 55.8 67 Olli Puurtinen - Jouko Paganus 1696 1445 B-55 - Etiäiset
6 13 450 55.1 72 Arto Keloharju - Martti Meronen 1106 1219 KUB - Porin Bk
7 17 449 55.0 97 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
8 23 448 54.9 103 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 B-55
9 25 442 54.2 71 Timo Ollila - Arvo Priimägi 1113 1382 Porin Bk - Salon Bk
10 15 440 53.9 78 Jouko Leander - Pirkko Leander 1347 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
11 30 438 53.7 83 Ilkka Uimonen - Erkki Becker 1129 1465 Lappeenrannan Bk
12 8 437 53.6 77 Kalevi Paavola - Väinö Kelhä 1242 1103 TOPPI - Tapiolan Trikki
13 32 436 53.4 88 Christer Englund - Martin Arle 1844 1162 B-55 - AV
14 20 433 53.1 73 Gaij Feodoroff - Monica Maamies 1192 1534 Savuton - B-55
15 10 432 52.9 76 Birgit Bärlund - Christina Hertzman 1152 1156 AV - B-55
16 33 426 52.2 29 Kaarlo Ylinen - Tor Meinander 1238 1086 Savuton
17 26 425 52.1 58 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 1317 1316 Kotkan Bk
18 7 422 51.7 80 Markku Pekkinen - Lasse Utter 1829 1013 B-55 - Jyväskylän Bk
19 29 418 51.2 87 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 1178 1096 B-55
20 27 416 51.0 70 Matti Sihvola - Seppo Castren 1158 1170 B-55 - Savuton
35 416 51.0 55 Jorma Sipilä - Kari Noponen 2957 1092 B-19
22 22 408 50.0 80 Klaus Harjunen - Johan Lindén 1105 1163 Savuton
23 28 401 49.1 70 Anja Tuomi - Harry von_Haartman 1330 1222 Tapiolan Trikki
24 9 383 46.9 38 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
21 383 46.9 79 Christer Ekström - Heikki Lehtinen 1764 1030 AV - Tapiolan Trikki
26 2 376 46.1 58 Ensio Lehtinen - Jarmo Laakso 1184 1365 Salon Bk
27 11 375 46.0 49 Joakim Fabritius - Jari Salonen 1159 1175 Kirkkonummen Bk - Kulo Bridge
28 6 370 45.3 55 Markku Lainevirta - Jussi Selinheimo 2846 2780 Kulo Bridge
29 36 362 44.4 44 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
30 5 358 43.9 49 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
31 14 355 43.5 69 Kari Stenroos - Ranan Rimon 1538 1197 B-19 - Turun Bk
32 12 349 42.8 47 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
33 3 331 40.6 60 Fred Sundwall - Carola Tengström 1098 1097 AV
34 34 319 39.1 57 Kari Surma-Aho - Esa Laitinen 1462 2446 Lappeenrannan Bk
35 24 301 36.9 59 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kirkkonummen Bk - B-55
36 18 284 34.8 23 Risto Maunula - Mauri Maunula 1845 1200 TOPPI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AJ98653 22 Q1087
North 74 East AK8
N-S 82 E-W Q
96 AJ743
Q K72 A95432 ---
K9863 Q1052 106 J74
K106 93 J7 1098652
AQ85 J1043 KQ2 10965
104 KJ6
AJ Q9532
AQJ754 AK43
K72 8
4H E -420 6H N 980
C D H S N C D H S N
NS 3 7 3 8 4 N 9 9 12 11 11
EW 10 6 10 5 6 S : 8 11 9 :
EW 4 4 1 2 1
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
32 18 4S N +1 D9 650 34 0 7 27 2S W -6 HA 600 34 0
19 6 4S N = D9 620 32 2 5 20 3N S +3 S4 490 27 7
2 23 3S N = H2 140 28 6 17 33 3N S +3 S3 490 27 7
17 33 3S S = D6 140 28 6 21 4 3N S +3 S3 490 27 7
29 12 3S N = H2 140 28 6 25 9 3N N +3 D10 490 27 7
35 15 4H W -1 C9 50 24 10 28 13 3N N +3 D10 490 27 7
7 27 3S N -1 D3 -100 19 15 32 18 3N N +3 D10 490 27 7
10 31 3S S -1 H9 -100 19 15 19 6 4H S +2 CK 480 16 18
22 3 4S S -1 H6 -100 19 15 22 3 4H S +2 CK 480 16 18
36 14 3S N -1 H2 -100 19 15 24 1 4H S +2 CK 480 16 18
28 13 3H W +1 D8 -170 14 20 26 8 4H S +2 DJ 480 16 18
5 20 4S N -2 H2 -200 9 25 29 12 4H S +2 DJ 480 16 18
21 4 4S N -2 H5 -200 9 25 2 23 4H S +1 SA 450 5 29
24 1 4S N -2 D9 -200 9 25 10 31 4H S +1 SA 450 5 29
26 8 4S N -2 CJ -200 9 25 11 30 4H S +1 SA 450 5 29
11 30 4H W = SA -420 3 31 34 16 4H S +1 SA 450 5 29
25 9 4H W = SA -420 3 31 35 15 4H S +1 SA 450 5 29
34 16 4Sx N -2 CJ -500 0 34 36 14 4H S +1 SA 450 5 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A643 24 103
South 2 West KJ86
All 985 None K1095
KJ754 1092
J95 K KJ8 A6542
1087543 J Q5 A
1064 AKQ72 J8 A7643
Q A109863 AK7654 Q3
Q10872 Q97
AKQ96 1097432
J3 Q2
2 J8
3S S 140 7N W -1520
C D H S N C D H S N
NS 5 4 7 9 6 NS 0 3 6 0 0
EW 7 8 6 3 6 EW 13 10 6 13 13
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
23 9 5Dx E -3 HK 800 34 0 23 9 4S E = H9 -420 34 0
11 32 5Dx W -2 D9 500 29 5 21 2 3N E +1 H10 -430 32 2
20 3 5Cx E -2 HA 500 29 5 24 8 3N E +2 H4 -460 30 4
25 7 5Dx E -2 HA 500 29 5 27 5 4S E +2 H4 -480 26 8
27 5 5Dx W -2 D8 500 29 5 29 14 4S E +2 H10 -480 26 8
4 19 5C E -4 HA 400 23 11 35 17 4S E +2 H10 -480 26 8
6 26 5C E -4 HA 400 23 11 1 22 4S E +3 H10 -510 12 22
36 16 5D W -3 H2 300 20 14 4 19 4S E +3 H10 -510 12 22
28 15 5Dx W -1 SA 200 17 17 6 26 4S E +3 H3 -510 12 22
29 14 4D E -2 HA 200 17 17 11 32 5S E +2 H10 -510 12 22
1 22 4S S -1 CQ -100 11 23 12 31 4S E +3 H4 -510 12 22
12 31 4S N -1 DA -100 11 23 18 34 4S E +3 H10 -510 12 22
21 2 4S S -1 CQ -100 11 23 20 3 4S E +3 H10 -510 12 22
30 13 4S S -1 CQ -100 11 23 25 7 4S E +3 H3 -510 12 22
18 34 4S S -2 CQ -200 4 30 28 15 4S E +3 H10 -510 12 22
24 8 5S S -2 CQ -200 4 30 30 13 4S E +3 H3 -510 12 22
33 10 5S S -2 CQ -200 4 30 33 10 4S E +3 H10 -510 12 22
35 17 5Sx S -2 CQ -500 0 34 36 16 6C W +1 C2 -940 0 34
Score tables