Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä | +21,40 |
2 | 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma | +16,10 |
3 | 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | +13,80 |
4 | 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva | +12,80 |
5 | 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén | +9,80 |
6 | 12 | Petteri Nieminen & Jouko Leander | +5,50 |
7 | 14 | Tero Koivu & Kari Patana | +0,50 |
8 | 3 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | +0,20 |
9 | 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund | -2,00 |
10 | 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | -5,80 |
11 | 2 | Paula Nurmi & Martta Heino | -12,30 |
12 | 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | -17,50 |
13 | 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | -17,60 |
14 | 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | -24,40 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 7 | Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | +24,40 |
2 | 2 | Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | +17,60 |
3 | 9 | Osmo Kiema & Mika Salomaa | +17,50 |
4 | 8 | Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | +12,30 |
5 | 12 | Timo Lehtonen & Pirkko Leander | +5,80 |
6 | 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall | +2,00 |
7 | 13 | Lasse Utter & Markku Pekkinen | -0,20 |
8 | 4 | Jaak Simm & Rain Lorai | -0,50 |
9 | 10 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | -5,50 |
10 | 11 | Sven Sester & Jaanus Maripuu | -9,80 |
11 | 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | -12,80 |
12 | 14 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -13,80 |
13 | 5 | Sanna Kitti & Milko Nuutila | -16,10 |
14 | 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava | -21,40 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total | |
5 | +4,3 | +0,8 | -1,9 | +5,8 | +2,6 | +9,8 | 5 | +21,4 | |
1 | +5,0 | +10,1 | -1,9 | +5,8 | +2,6 | -5,5 | 1 | +16,1 | |
4 | +5,0 | +10,1 | -1,1 | +5,8 | -0,5 | -5,5 | 4 | +13,8 | |
13 | +4,3 | +0,8 | -1,1 | +5,8 | -0,5 | +3,5 | 13 | +12,8 | |
9 | -5,1 | +10,1 | +2,7 | +5,0 | +2,6 | -5,5 | 9 | +9,8 | |
12 | +5,0 | +0,8 | -1,1 | +5,8 | +0,5 | -5,5 | 12 | +5,5 | |
14 | -4,9 | -12,4 | 0,0 | +5,8 | +1,2 | +10,8 | 14 | +0,5 | |
3 | -5,1 | +0,8 | +6,2 | -8,0 | -0,5 | +6,8 | 3 | +0,2 | |
7 | +5,0 | -6,8 | 0,0 | +5,8 | -0,5 | -5,5 | 7 | -2,0 | |
10 | +5,8 | +0,8 | +6,2 | -12,6 | -0,5 | -5,5 | 10 | -5,8 | |
2 | +5,0 | -13,3 | -1,9 | -4,8 | -0,5 | +3,2 | 2 | -12,3 | |
11 | -5,1 | +10,1 | -3,0 | -8,0 | -4,5 | -7,0 | 11 | -17,5 | |
8 | -9,6 | +0,8 | -1,9 | -3,3 | +2,6 | -6,2 | 8 | -17,6 | |
6 | -9,6 | -12,4 | -1,1 | -9,2 | -4,5 | +12,4 | 6 | -24,4 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total | |
7 | +9,6 | +12,4 | +1,1 | +9,2 | +4,5 | -12,4 | 7 | +24,4 | |
2 | +9,6 | -0,8 | +1,9 | +3,3 | -2,6 | +6,2 | 2 | +17,6 | |
9 | +5,1 | -10,1 | +3,0 | +8,0 | +4,5 | +7,0 | 9 | +17,5 | |
8 | -5,0 | +13,3 | +1,9 | +4,8 | +0,5 | -3,2 | 8 | +12,3 | |
12 | -5,8 | -0,8 | -6,2 | +12,6 | +0,5 | +5,5 | 12 | +5,8 | |
6 | -5,0 | +6,8 | 0,0 | -5,8 | +0,5 | +5,5 | 6 | +2,0 | |
13 | +5,1 | -0,8 | -6,2 | +8,0 | +0,5 | -6,8 | 13 | -0,2 | |
4 | +4,9 | +12,4 | 0,0 | -5,8 | -1,2 | -10,8 | 4 | -0,5 | |
10 | -5,0 | -0,8 | +1,1 | -5,8 | -0,5 | +5,5 | 10 | -5,5 | |
11 | +5,1 | -10,1 | -2,7 | -5,0 | -2,6 | +5,5 | 11 | -9,8 | |
3 | -4,3 | -0,8 | +1,1 | -5,8 | +0,5 | -3,5 | 3 | -12,8 | |
14 | -5,0 | -10,1 | +1,1 | -5,8 | +0,5 | +5,5 | 14 | -13,8 | |
5 | -5,0 | -10,1 | +1,9 | -5,8 | -2,6 | +5,5 | 5 | -16,1 | |
1 | -4,3 | -0,8 | +1,9 | -5,8 | -2,6 | -9,8 | 1 | -21,4 |
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma Mikk Mirme & Jyri Aava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 5  | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila |
4H | S | +620 | 3N | S | -600 | 5 |
32 | 7H | N | +1510 | 6H+1 | N | -1010 | 10,1 | ||
33 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | -1,9 | ||
34 | 4H+1 | S | +650 | 4H+1 | N | -650 | 5,8 | ||
35 | 2N-2 | E | +200 | 3S-2 | W | -200 | 2,6 | ||
36 | 3N | W | -600 | 3N-3 | W | -300 | -5,5 | ||
Total | +16,1 |
Team 2 | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 8  | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski |
4H | S | +620 | 4H-1 | S | +100 | 5 |
32 | 7H-2 | N | -100 | 6H+1 | N | -1010 | -13,3 | ||
33 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | -1,9 | ||
34 | 1N | S | +90 | 2H+2 | N | -170 | -4,8 | ||
35 | 1N | N | +90 | 3S-2 | W | -200 | -0,5 | ||
36 | 2S+1 | W | -140 | 4S | W | +620 | 3,2 | ||
Total | -12,3 |
Team 3 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Timo Tero & Timo Jalopaasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 13  | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen |
3H+1 | S | +170 | 3N | N | -600 | -5,1 |
32 | 6S+1 | N | +1010S | 6H+1 | N | -1010 | 0,8 | ||
33 | 3C+2 | W | -150 | 3N+1 | E | +430 | 6,2 | ||
34 | 4H-1 | N | -100 | 4H+1 | N | -650 | -8 | ||
35 | 1N | N | +90 | 1N | N | -90 | -0,5 | ||
36 | 3N-1 | W | +100 | 1N+1 | W | +120 | 6,8 | ||
Total | +0,2 |
Team 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Jaak Simm & Rain Lorai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 14  | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin |
4H | S | +620 | 1N+3 | S | -180 | 5 |
32 | 7H | N | +1510 | 6H-1 | N | +50 | 10,1 | ||
33 | 3N+1 | W | -430 | 3N | E | +400 | -1,1 | ||
34 | 4H+1 | S | +650 | 4H+1 | N | -650 | 5,8 | ||
35 | 1N-1 | E | +100 | 1N+2 | N | -150 | -0,5 | ||
36 | 3N | W | -600 | 4Sxx-1 | W | -400 | -5,5 | ||
Total | +13,8 |
Team 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 1  | Mart Maastik & Ivar Kalma Mikk Mirme & Jyri Aava |
3N | S | +600 | 4H | S | -620 | 4,3 |
32 | 6H+1 | N | +1010S | 7H | N | -1510 | 0,8 | ||
33 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | -1,9 | ||
34 | 4H+1 | N | +650 | 4H+1 | S | -650 | 5,8 | ||
35 | 3S-2 | W | +200 | 2N-2 | E | -200 | 2,6 | ||
36 | 3N-3 | W | +300 | 3N | W | +600 | 9,8 | ||
Total | +21,4 |
Team 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 7  | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa |
4H-1 | N | -100 | 4H | S | -620 | -9,6 |
32 | 7NT-1 | S | -50 | 4H+2 | N | -480 | -12,4 | ||
33 | 3N+1 | E | -430 | 5C | W | +400 | -1,1 | ||
34 | 3N-2 | S | -200 | 4H+1 | N | -650 | -9,2 | ||
35 | 2N-1 | N | -50 | 1N | N | -90 | -4,5 | ||
36 | 4Sx-2 | W | +500 | 3N | W | +600 | 12,4 | ||
Total | -24,4 |
Team 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 6  | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall |
4H | S | +620 | 4H-1 | N | +100 | 5 |
32 | 4H+2 | N | +480 | 7NT-1 | S | +50 | -6,8 | ||
33 | 5C | W | -400 | 3N+1 | E | +430 | 0 | ||
34 | 4H+1 | N | +650 | 3N-2 | S | +200 | 5,8 | ||
35 | 1N | N | +90 | 2N-1 | N | +50 | -0,5 | ||
36 | 3N | W | -600 | 4Sx-2 | W | -500 | -5,5 | ||
Total | -2,0 |
Team 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 2  | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård |
4H-1 | S | -100 | 4H | S | -620 | -9,6 |
32 | 6H+1 | N | +1010S | 7H-2 | N | +100 | 0,8 | ||
33 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | -1,9 | ||
34 | 2H+2 | N | +170 | 1N | S | -90 | -3,3 | ||
35 | 3S-2 | W | +200 | 1N | N | -90 | 2,6 | ||
36 | 4S | W | -620 | 2S+1 | W | +140 | -6,2 | ||
Total | -17,6 |
Team 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén Osmo Kiema & Mika Salomaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 11  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu |
3H+1 | S | +170 | 3H+1 | S | -170 | -5,1 |
32 | 7H | N | +1510G | 7H | N | -1510 | 10,1 | ||
33 | 2Dx-2 | N | -300 | 3N+3 | W | +490 | 2,7 | ||
34 | 4H | N | +620 | 4H-1 | N | +100 | 5 | ||
35 | 3S-2 | W | +200 | 1N-1 | N | +50 | 2,6 | ||
36 | 3N | W | -600 | 3N+2 | W | +660 | -5,5 | ||
Total | +9,8 |
Team 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 12  | Petteri Nieminen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander |
3N+2 | N | +660 | 4H | S | -620 | 5,8 |
32 | 6H+1 | N | +1010S | 6H+1 | N | -1010 | 0,8 | ||
33 | 3C+2 | W | -150 | 3N+1 | E | +430 | 6,2 | ||
34 | 4H+1 | W | -450 | 4H+1 | N | -650 | -12,6 | ||
35 | 1N | N | +90 | 1N+1 | N | -120 | -0,5 | ||
36 | 3N | W | -600 | 3N | W | +600 | -5,5 | ||
Total | -5,8 |
Team 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 9  | Clas Nyberg & Johan Lindén Osmo Kiema & Mika Salomaa |
3H+1 | S | +170 | 3H+1 | S | -170 | -5,1 |
32 | 7H | N | +1510 | 7H | N | -1510 | 10,1 | ||
33 | 3N+3 | W | -490 | 2Dx-2 | N | +300 | -3 | ||
34 | 4H-1 | N | -100 | 4H | N | -620 | -8 | ||
35 | 1N-1 | N | -50 | 3S-2 | W | -200 | -4,5 | ||
36 | 3N+2 | W | -660 | 3N | W | +600 | -7 | ||
Total | -17,5 |
Team 12 | Petteri Nieminen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 10  | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen |
4H | S | +620 | 3N+2 | N | -660 | 5 |
32 | 6H+1 | N | +1010 | 6H+1 | N | -1010 | 0,8 | ||
33 | 3N+1 | E | -430 | 3C+2 | W | +150 | -1,1 | ||
34 | 4H+1 | N | +650 | 4H+1 | W | +450 | 5,8 | ||
35 | 1N+1 | N | +120 | 1N | N | -90 | 0,5 | ||
36 | 3N | W | -600 | 3N | W | +600 | -5,5 | ||
Total | +5,5 |
Team 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 3  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Timo Tero & Timo Jalopaasi |
3N | N | +600 | 3H+1 | S | -170 | 4,3 |
32 | 6H+1 | N | +1010S | 6S+1 | N | -1010 | 0,8 | ||
33 | 3N+1 | E | -430 | 3C+2 | W | +150 | -1,1 | ||
34 | 4H+1 | N | +650 | 4H-1 | N | +100 | 5,8 | ||
35 | 1N | N | +90 | 1N | N | -90 | -0,5 | ||
36 | 1N+1 | W | -120 | 3N-1 | W | -100 | 3,5 | ||
Total | +12,8 |
Team 14 | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
31 | 4  | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Jaak Simm & Rain Lorai |
1N+3 | S | +180 | 4H | S | -620 | -4,9 |
32 | 6H-1 | N | -50 | 7H | N | -1510 | -12,4 | ||
33 | 3N | E | -400 | 3N+1 | W | +430 | 0 | ||
34 | 4H+1 | N | +650 | 4H+1 | S | -650 | 5,8 | ||
35 | 1N+2 | N | +150 | 1N-1 | E | -100 | 1,2 | ||
36 | 4Sxx-1 | W | +400 | 3N | W | +600 | 10,8 | ||
Total | +0,5 |
Results produced on maanantai 25 huhtikuu 11 at 5:57 pm