Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | +25,60 |
2 | 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | +25,20 |
3 | 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | +20,70 |
4 | 1 | Ivar Kalma & Jyri Aava | +18,00 |
5 | 14 | Tero Koivu & Kari Patana | +9,80 |
6 | 6 | Pasi Suominen & Kari Koivisto | +6,50 |
7 | 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva | -0,80 |
8 | 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén | -5,00 |
9 | 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä | -5,50 |
10 | 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund | -9,90 |
11 | 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | -13,70 |
12 | 2 | Paula Nurmi & Martta Heino | -14,70 |
13 | 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | -18,80 |
14 | 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | -19,60 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Mikk Mirme & Mart Maastik | +19,60 |
2 | 2 | Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | +18,80 |
3 | 8 | Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | +14,70 |
4 | 5 | Sanna Kitti & Milko Nuutila | +13,70 |
5 | 11 | Sven Sester & Jaanus Maripuu | +9,90 |
6 | 3 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | +5,50 |
7 | 13 | Lasse Utter & Markku Pekkinen | +5,00 |
8 | 9 | Osmo Kiema & Mika Salomaa | +0,80 |
9 | 14 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -6,50 |
10 | 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall | -9,80 |
11 | 7 | Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | -20,70 |
12 | 10 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | -25,20 |
13 | 12 | Timo Lehtonen & Pirkko Leander | -25,60 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Pair | Total | |
10 | +2,3 | +9,5 | +12,0 | +0,6 | +1,3 | -0,1 | 10 | +25,6 | |
12 | +0,8 | +5,2 | +14,8 | +0,6 | +2,9 | +0,9 | 12 | +25,2 | |
11 | +9,8 | +9,5 | -1,4 | +0,6 | +1,3 | +0,9 | 11 | +20,7 | |
1 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | 1 | +18,0 | |
14 | +0,8 | -3,2 | +0,2 | +0,6 | +11,5 | -0,1 | 14 | +9,8 | |
6 | +3,4 | -2,3 | +1,0 | +0,6 | +2,9 | +0,9 | 6 | +6,5 | |
13 | -1,9 | -2,3 | +1,0 | -0,4 | +2,9 | -0,1 | 13 | -0,8 | |
9 | -3,9 | -3,2 | -0,7 | +0,6 | +1,3 | +0,9 | 9 | -5,0 | |
5 | -3,2 | -2,3 | -0,7 | -0,4 | +1,2 | -0,1 | 5 | -5,5 | |
7 | +0,8 | -2,3 | -12,2 | +0,6 | +1,2 | +2,0 | 7 | -9,9 | |
3 | -7,8 | -2,3 | -12,2 | +7,5 | +1,2 | -0,1 | 3 | -13,7 | |
2 | -3,0 | -2,3 | -0,7 | +0,6 | -9,2 | -0,1 | 2 | -14,7 | |
8 | +3,6 | -1,3 | -0,7 | -11,9 | -9,4 | +0,9 | 8 | -18,8 | |
4 | -1,9 | -2,3 | -0,7 | +0,6 | -9,2 | -6,1 | 4 | -19,6 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Pair | Total | |
1 | +1,9 | +2,3 | +0,7 | -0,6 | +9,2 | +6,1 | 1 | +19,6 | |
2 | -3,6 | +1,3 | +0,7 | +11,9 | +9,4 | -0,9 | 2 | +18,8 | |
8 | +3,0 | +2,3 | +0,7 | -0,6 | +9,2 | +0,1 | 8 | +14,7 | |
5 | +7,8 | +2,3 | +12,2 | -7,5 | -1,2 | +0,1 | 5 | +13,7 | |
11 | -0,8 | +2,3 | +12,2 | -0,6 | -1,2 | -2,0 | 11 | +9,9 | |
3 | +3,2 | +2,3 | +0,7 | +0,4 | -1,2 | +0,1 | 3 | +5,5 | |
13 | +3,9 | +3,2 | +0,7 | -0,6 | -1,3 | -0,9 | 13 | +5,0 | |
9 | +1,9 | +2,3 | -1,0 | +0,4 | -2,9 | +0,1 | 9 | +0,8 | |
14 | -3,4 | +2,3 | -1,0 | -0,6 | -2,9 | -0,9 | 14 | -6,5 | |
6 | -0,8 | +3,2 | -0,2 | -0,6 | -11,5 | +0,1 | 6 | -9,8 | |
7 | -9,8 | -9,5 | +1,4 | -0,6 | -1,3 | -0,9 | 7 | -20,7 | |
10 | -0,8 | -5,2 | -14,8 | -0,6 | -2,9 | -0,9 | 10 | -25,2 | |
12 | -2,3 | -9,5 | -12,0 | -0,6 | -1,3 | +0,1 | 12 | -25,6 | |
4 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 4 | -60,0 |
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Ivar Kalma & Jyri Aava Mikk Mirme & Mart Maastik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 4  | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Rain Lorai & Jaak Simm |
+60 | 2S-1 | S | +50 | 3 | ||
44 | 5C-11 | E | +60 | 4S+1 | E | +450 | 3 | ||
45 | +60 | 3NT+2 | W | +660 | 3 | ||||
46 | +60 | 4S+2 | S | -480 | 3 | ||||
47 | +60 | 7S | E | +1510G | 3 | ||||
48 | +60 | 4C+2 | S | -170 | 3 | ||||
Total | +18,0 |
Team 2 | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 8  | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski |
1NT | E | -90 | 1Sx | S | -160 | -3 |
44 | 5S | E | -450 | 4S | E | +420 | -2,3 | ||
45 | 3NT+2 | W | -660 | 3NT+2 | W | +660 | -0,7 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 3H | W | +140 | 0,6 | ||
47 | 7S | E | -1510 | 7NT | W | +1520G | -9,2 | ||
48 | 3NT | N | +400 | 3NT+1 | N | -430 | -0,1 | ||
Total | -14,7 |
Team 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 5  | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila |
2Sx-2 | S | -300 | 2Sx-1 | S | +100 | -7,8 |
44 | 4S+1 | E | -450 | 4S+1 | E | +450 | -2,3 | ||
45 | 6D | E | -1370 | 3NT+2 | W | +660 | -12,2 | ||
46 | 5Sx+1 | S | +750 | 5S | S | -450 | 7,5 | ||
47 | 6NT+1 | E | -1020 | 6NT+1 | W | +1020S | 1,2 | ||
48 | 3NT | N | +400 | 3NT | N | -400 | -0,1 | ||
Total | -13,7 |
Team 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Rain Lorai & Jaak Simm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 1  | Ivar Kalma & Jyri Aava Mikk Mirme & Mart Maastik |
2S-1 | S | -50 | -60 | -1,9 | ||
44 | 4S+1 | E | -450 | 5C-11 | E | -60 | -2,3 | ||
45 | 3NT+2 | W | -660 | -60 | -0,7 | ||||
46 | 4S+2 | S | +480 | -60 | 0,6 | ||||
47 | 7S | E | -1510 | -60 | -9,2 | ||||
48 | 4C+2 | S | +170 | -60 | -6,1 | ||||
Total | -19,6 |
Team 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 3  | Timo Tero & Timo Jalopaasi Anssi Bragge & Ilkka Uimonen |
2Sx-1 | S | -100 | 2Sx-2 | S | +300 | -3,2 |
44 | 4S+1 | E | -450 | 4S+1 | E | +450 | -2,3 | ||
45 | 3NT+2 | W | -660 | 6D | E | +1370S | -0,7 | ||
46 | 5S | S | +450 | 5Sx+1 | S | -750 | -0,4 | ||
47 | 6NT+1 | W | -1020 | 6NT+1 | E | +1020S | 1,2 | ||
48 | 3NT | N | +400 | 3NT | N | -400 | -0,1 | ||
Total | -5,5 |
Team 6 | Pasi Suominen & Kari Koivisto Veijo Nikkanen & Ari Renvall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 14  | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin |
2NT-3 | E | +150 | 2C-1 | W | -50 | 3,4 |
44 | 5S | W | -450 | 4S+2 | E | +480 | -2,3 | ||
45 | 3NT | W | -600 | 5D+1 | E | +620 | 1 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0,6 | ||
47 | 6D+1 | W | -940 | 5S+2 | E | +510 | 2,9 | ||
48 | 3NT+1 | N | +430 | 3NT | N | -400 | 0,9 | ||
Total | +6,5 |
Team 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 11  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu |
1NT-1 | W | +50 | 2Sx | S | -470 | 0,8 |
44 | 4S+1 | E | -450 | 6S-1 | W | -50 | -2,3 | ||
45 | 6D | E | -1370 | 3NT+3 | W | +690 | -12,2 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0,6 | ||
47 | 6NT+1 | W | -1020 | 6S+1 | W | +1010S | 1,2 | ||
48 | 3NT+2 | N | +460 | 3NT+1 | N | -430 | 2 | ||
Total | -9,9 |
Team 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 2  | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård |
1Sx | S | +160 | 1NT | E | +90 | 3,6 |
44 | 4S | E | -420 | 5S | E | +450 | -1,3 | ||
45 | 3NT+2 | W | -660 | 3NT+2 | W | +660 | -0,7 | ||
46 | 3H | W | -140 | 4S+2 | S | -480 | -11,9 | ||
47 | 7NT | W | -1520 | 7S | E | +1510G | -9,4 | ||
48 | 3NT+1 | N | +430 | 3NT | N | -400 | 0,9 | ||
Total | -18,8 |
Team 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén Osmo Kiema & Mika Salomaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 13  | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen |
1NT+1 | W | -120 | 2S-1 | S | +50 | -3,9 |
44 | 4S+2 | E | -480 | 4S+1 | W | +450 | -3,2 | ||
45 | 3NT+2 | W | -660 | 3NT | W | +600 | -0,7 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+1 | N | -450 | 0,6 | ||
47 | 6S+1 | E | -1010 | 6D+1 | W | +940S | 1,3 | ||
48 | 3NT+1 | N | +430 | 3NT | N | -400 | 0,9 | ||
Total | -5,0 |
Team 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 12  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander |
2S | S | +110 | 1NT-1 | W | -50 | 2,3 |
44 | 4S-1 | E | +50 | 3S | W | +140 | 9,5 | ||
45 | 3NT-2 | W | +200 | 6NT-5 | W | -500 | 12 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0,6 | ||
47 | 6S+1 | E | -1010 | 6D+1 | W | +940S | 1,3 | ||
48 | 5C | N | +400 | 5C+1 | S | -420 | -0,1 | ||
Total | +25,6 |
Team 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 7  | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa |
2Sx | S | +470 | 1NT-1 | W | -50 | 9,8 |
44 | 6S-1 | W | +50 | 4S+1 | E | +450 | 9,5 | ||
45 | 3NT+3 | W | -690 | 6D | E | +1370S | -1,4 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0,6 | ||
47 | 6S+1 | W | -1010 | 6NT+1 | W | +1020S | 1,3 | ||
48 | 3NT+1 | N | +430 | 3NT+2 | N | -460 | 0,9 | ||
Total | +20,7 |
Team 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 10  | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen |
1NT-1 | W | +50 | 2S | S | -110 | 0,8 |
44 | 3S | W | -140 | 4S-1 | E | -50 | 5,2 | ||
45 | 6NT-5 | W | +500 | 3NT-2 | W | -200 | 14,8 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0,6 | ||
47 | 6D+1 | W | -940 | 6S+1 | E | +1010S | 2,9 | ||
48 | 5C+1 | S | +420 | 5C | N | -400 | 0,9 | ||
Total | +25,2 |
Team 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 9  | Clas Nyberg & Johan Lindén Osmo Kiema & Mika Salomaa |
2S-1 | S | -50 | 1NT+1 | W | +120 | -1,9 |
44 | 4S+1 | W | -450 | 4S+2 | E | +480 | -2,3 | ||
45 | 3NT | W | -600 | 3NT+2 | W | +660 | 1 | ||
46 | 4S+1 | N | +450 | 4S+2 | S | -480 | -0,4 | ||
47 | 6D+1 | W | -940 | 6S+1 | E | +1010S | 2,9 | ||
48 | 3NT | N | +400 | 3NT+1 | N | -430 | -0,1 | ||
Total | -0,8 |
Team 14 | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
43 | 6  | Pasi Suominen & Kari Koivisto Veijo Nikkanen & Ari Renvall |
2C-1 | W | +50 | 2NT-3 | E | -150 | 0,8 |
44 | 4S+2 | E | -480 | 5S | W | +450 | -3,2 | ||
45 | 5D+1 | E | -620 | 3NT | W | +600 | 0,2 | ||
46 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0,6 | ||
47 | 5S+2 | E | -510 | 6D+1 | W | +940S | 11,5 | ||
48 | 3NT | N | +400 | 3NT+1 | N | -430 | -0,1 | ||
Total | +9,8 |
Results produced on maanantai 25 huhtikuu 11 at 6:00 pm