Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva | +12,50 |
2 | 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | +12,40 |
3 | 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava | +8,30 |
4 | 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | +6,40 |
5 | 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | +6,10 |
6 | 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén | +5,30 |
7 | 3 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | +4,50 |
8 | 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | -2,30 |
9 | 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä | -3,60 |
10 | 14 | Tero Koivu & Kari Patana | -4,40 |
11 | 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund | -8,60 |
12 | 2 | Paula Nurmi & Martta Heino | -10,10 |
13 | 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | -11,60 |
14 | 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | -15,60 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 10 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | +15,60 |
2 | 13 | Lasse Utter & Markku Pekkinen | +11,60 |
3 | 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | +10,10 |
4 | 11 | Sven Sester & Jaanus Maripuu | +8,60 |
5 | 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall | +4,40 |
6 | 9 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | +3,60 |
7 | 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma | +2,30 |
8 | 2 | Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | -4,50 |
9 | 5 | Sanna Kitti & Milko Nuutila | -5,30 |
10 | 7 | Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | -6,10 |
11 | 8 | Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | -6,40 |
12 | 4 | Jaak Simm & Rain Lorai | -8,30 |
13 | 14 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -12,40 |
14 | 12 | Timo Lehtonen & Pirkko Leander | -12,50 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pair | Total | |
13 | +1,2 | +1,3 | +5,8 | +0,3 | +4,3 | -0,4 | 13 | +12,5 | |
6 | +1,2 | -0,4 | +4,9 | -0,5 | -0,8 | +8,0 | 6 | +12,4 | |
1 | +12,7 | -5,5 | -5,9 | +5,2 | -6,2 | +8,0 | 1 | +8,3 | |
10 | +0,2 | -0,4 | +4,5 | +5,4 | -1,8 | -1,5 | 10 | +6,4 | |
11 | +0,2 | +9,8 | +6,5 | -0,5 | -2,4 | -7,5 | 11 | +6,1 | |
9 | +1,2 | +6,6 | -5,2 | +0,3 | +4,3 | -1,9 | 9 | +5,3 | |
3 | +1,2 | -0,4 | -5,9 | -2,6 | +4,2 | +8,0 | 3 | +4,5 | |
4 | +1,2 | -0,4 | +6,5 | +0,3 | -2,4 | -7,5 | 4 | -2,3 | |
5 | +1,2 | -0,4 | -5,9 | +5,4 | -2,4 | -1,5 | 5 | -3,6 | |
14 | -12,1 | -3,0 | +5,8 | -7,4 | +4,3 | +8,0 | 14 | -4,4 | |
7 | +1,2 | +0,5 | -5,9 | -2,6 | -1,4 | -0,4 | 7 | -8,6 | |
2 | +1,2 | +0,5 | -5,9 | -1,2 | -2,4 | -2,3 | 2 | -10,1 | |
12 | -12,1 | -5,5 | +5,8 | -2,6 | +4,3 | -1,5 | 12 | -11,6 | |
8 | +1,2 | -3,0 | -5,2 | +0,7 | -1,8 | -7,5 | 8 | -15,6 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pair | Total | ||
10 | -1,2 | +3,0 | +5,2 | -0,7 | +1,8 | +7,5 | 10 | +15,6 | ||
13 | +12,1 | +5,5 | -5,8 | +2,6 | -4,3 | +1,5 | 13 | +11,6 | ||
3 | -1,2 | -0,5 | +5,9 | +1,2 | +2,4 | +2,3 | 3 | +10,1 | ||
11 | -1,2 | -0,5 | +5,9 | +2,6 | +1,4 | +0,4 | 11 | +8,6 | ||
6 | +12,1 | +3,0 | -5,8 | +7,4 | -4,3 | -8,0 | 6 | +4,4 | ||
9 | -1,2 | +0,4 | +5,9 | -5,4 | +2,4 | +1,5 | 9 | +3,6 | ||
1 | -1,2 | +0,4 | -6,5 | -0,3 | +2,4 | +7,5 | 1 | +2,3 | ||
2 | -1,2 | +0,4 | +5,9 | +2,6 | -4,2 | -8,0 | 2 | -4,5 | ||
5 | -1,2 | -6,6 | +5,2 | -0,3 | -4,3 | +1,9 | 5 | -5,3 | ||
7 | -0,2 | -9,8 | -6,5 | +0,5 | +2,4 | +7,5 | 7 | -6,1 | ||
8 | -0,2 | +0,4 | -4,5 | -5,4 | +1,8 | +1,5 | 8 | -6,4 | ||
4 | -12,7 | +5,5 | +5,9 | -5,2 | +6,2 | -8,0 | 4 | -8,3 | ||
14 | -1,2 | +0,4 | -4,9 | +0,5 | +0,8 | -8,0 | 14 | -12,4 | ||
12 | -1,2 | -1,3 | -5,8 | -0,3 | -4,3 | +0,4 | 12 | -12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava Mart Maastik & Ivar Kalma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 4  | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Jaak Simm & Rain Lorai |
6D | N | +1370S | 4S+1 | N | -650 | 12,7 |
8 | 3NT-1 | N | -50 | 2S+1 | S | -140 | -5,5 | ||
9 | 3NT+1 | E | -630 | 1N | E | +90 | -5,9 | ||
10 | 1NT | S | +90 | 1NT-1 | N | +100 | 5,2 | ||
11 | 4HX-2 | S | -300 | 3D+2 | E | +150 | -6,2 | ||
12 | 3NT | N | +600 | 3H | W | +140 | 8 | ||
Total | +8,3 |
Team 2 | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 3  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Timo Tero & Timo Jalopaasi |
4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 1,2 |
8 | 3S+1 | S | +170 | 2H-3 | W | -150 | 0,5 | ||
9 | 3NT+1 | E | -630 | 4S | W | +620 | -5,9 | ||
10 | 1NT+2 | E | -150 | 1NT-2 | S | +200 | -1,2 | ||
11 | 3H-3 | S | -150 | 5DX-1 | E | -100 | -2,4 | ||
12 | 2D+1 | N | +110 | 3NT | N | -600 | -2,3 | ||
Total | -10,1 |
Team 3 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Timo Tero & Timo Jalopaasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 2  | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård |
4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 1,2 |
8 | 2H-3 | W | +150 | 3S+1 | S | -170 | -0,4 | ||
9 | 4S | W | -620 | 3NT+1 | E | +630 | -5,9 | ||
10 | 1NT-2 | S | -200 | 1NT+2 | E | +150 | -2,6 | ||
11 | 5DX-1 | E | +100 | 3H-3 | S | +150 | 4,2 | ||
12 | 3NT | N | +600 | 2D+1 | N | -110 | 8 | ||
Total | +4,5 |
Team 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Jaak Simm & Rain Lorai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 1  | Mikk Mirme & Jyri Aava Mart Maastik & Ivar Kalma |
4S+1 | N | +650 | 6D | N | -1370 | 1,2 |
8 | 2S+1 | S | +140 | 3NT-1 | N | +50 | -0,4 | ||
9 | 1N | E | -90 | 3NT+1 | E | +630 | 6,5 | ||
10 | 1NT-1 | N | -100 | 1NT | S | -90 | 0,3 | ||
11 | 3D+2 | E | -150 | 4HX-2 | S | +300 | -2,4 | ||
12 | 3H | W | -140 | 3NT | N | -600 | -7,5 | ||
Total | -2,3 |
Team 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 9  | Clas Nyberg & Johan Lindén Mika Salomaa & Osmo Kiema |
4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 1,2 |
8 | 2S+1 | S | +140 | 4S | S | -420 | -0,4 | ||
9 | 3NT+1 | W | -630 | 3NT | W | +600 | -5,9 | ||
10 | 2S-1 | W | +100 | 1NT-1 | S | +100 | 5,4 | ||
11 | 3C+2 | W | -150 | 2H | S | -110 | -2,4 | ||
12 | 2D+3 | S | +150 | 3D+1 | S | -130 | -1,5 | ||
Total | -3,6 |
Team 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 14  | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin |
3NT+2 | N | +660 | 6S-1 | N | +100 | 1,2 |
8 | 4H-3 | W | +150 | 2H-1 | W | -50 | -0,4 | ||
9 | 3H-3 | N | -150 | 2NT | E | +120 | 4,9 | ||
10 | 1NT+1 | E | -120 | 3NT-4 | S | +400 | -0,5 | ||
11 | 3HX-1 | S | -100 | 2H | S | -110 | -0,8 | ||
12 | 3NT | N | +600 | 3NT | N | -600 | 8 | ||
Total | +12,4 |
Team 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 11  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu |
4S+1 | N | +650 | 3NT+1 | N | -630 | 1,2 |
8 | 2S+2 | S | +170 | 4SX | S | -590 | 0,5 | ||
9 | 3NT+1 | E | -630 | 1NT | E | +90 | -5,9 | ||
10 | 1NT-2 | S | -200 | 1NT+1 | E | +120 | -2,6 | ||
11 | 3D | E | -110 | 3D+2 | E | +150 | -1,4 | ||
12 | 2NT+2 | N | +180 | 2H+1 | W | +140 | -0,4 | ||
Total | -8,6 |
Team 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 10  | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen |
4S+1 | N | +650 | 4S | N | -620 | 1,2 |
8 | 2H-1 | W | +50 | 2NT+1 | N | -150 | -3 | ||
9 | 3N | W | -600 | 2S+2 | W | +170 | -5,2 | ||
10 | 1S | W | -80 | 1NT-1 | E | -100 | 0,7 | ||
11 | 3D+1 | E | -130 | 3D+1 | E | +130 | -1,8 | ||
12 | 2H+1 | W | -140 | 2N+1 | N | -150 | -7,5 | ||
Total | -15,6 |
Team 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén Mika Salomaa & Osmo Kiema | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 5  | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila |
4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 1,2 |
8 | 4S | S | +420 | 2S+1 | S | -140 | 6,6 | ||
9 | 3NT | W | -600 | 3NT+1 | W | +630 | -5,2 | ||
10 | 1NT-1 | S | -100 | 2S-1 | W | -100 | 0,3 | ||
11 | 2H | S | +110 | 3C+2 | W | +150 | 4,3 | ||
12 | 3D+1 | S | +130 | 2D+3 | S | -150 | -1,9 | ||
Total | +5,3 |
Team 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 8  | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski |
4S | N | +620 | 4S+1 | N | -650 | 0,2 |
8 | 2NT+1 | N | +150 | 2H-1 | W | -50 | -0,4 | ||
9 | 2S+2 | W | -170 | 3N | W | +600 | 4,5 | ||
10 | 1NT-1 | E | +100 | 1S | W | +80 | 5,4 | ||
11 | 3D+1 | E | -130 | 3D+1 | E | +130 | -1,8 | ||
12 | 2N+1 | N | +150 | 2H+1 | W | +140 | -1,5 | ||
Total | +6,4 |
Team 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 7  | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa |
3NT+1 | N | +630 | 4S+1 | N | -650 | 0,2 |
8 | 4SX | S | +590 | 2S+2 | S | -170 | 9,8 | ||
9 | 1NT | E | -90 | 3NT+1 | E | +630 | 6,5 | ||
10 | 1NT+1 | E | -120 | 1NT-2 | S | +200 | -0,5 | ||
11 | 3D+2 | E | -150 | 3D | E | +110 | -2,4 | ||
12 | 2H+1 | W | -140 | 2NT+2 | N | -180 | -7,5 | ||
Total | +6,1 |
Team 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 13  | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen |
6S-1 | N | -100 | 3N+2 | N | -660 | -12,1 |
8 | 4S-1 | S | -50 | 3S+2 | S | -200 | -5,5 | ||
9 | 2NT | E | -120 | 2C+1 | E | +110 | 5,8 | ||
10 | 1N-2 | S | -200 | 1N-1 | S | +100 | -2,6 | ||
11 | 2H | S | +110 | 2H | S | -110 | 4,3 | ||
12 | 2D+3 | N | +150 | 2N+2 | N | -180 | -1,5 | ||
Total | -11,6 |
Team 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 12  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander |
3N+2 | N | +660 | 6S-1 | N | +100 | 1,2 |
8 | 3S+2 | S | +200 | 4S-1 | S | +50 | 1,3 | ||
9 | 2C+1 | E | -110 | 2NT | E | +120 | 5,8 | ||
10 | 1N-1 | S | -100 | 1N-2 | S | +200 | 0,3 | ||
11 | 2H | S | +110 | 2H | S | -110 | 4,3 | ||
12 | 2N+2 | N | +180 | 2D+3 | N | -150 | -0,4 | ||
Total | +12,5 |
Team 14 | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
7 | 6  | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall |
6S-1 | N | -100 | 3NT+2 | N | -660 | -12,1 |
8 | 2H-1 | W | +50 | 4H-3 | W | -150 | -3 | ||
9 | 2NT | E | -120 | 3H-3 | N | +150 | 5,8 | ||
10 | 3NT-4 | S | -400 | 1NT+1 | E | +120 | -7,4 | ||
11 | 2H | S | +110 | 3HX-1 | S | +100 | 4,3 | ||
12 | 3NT | N | +600 | 3NT | N | -600 | 8 | ||
Total | -4,4 |
Results produced on maanantai 25 huhtikuu 11 at 5:51 pm