2020-12-07 - 10 Joulusimultaani 2020 - Section E
Score tables
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,0. Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
Rank Pair Score % Name Count M-ID Club
1 E1 313,6 59,4 Hannu Luhtala - Jonna Kaminen 24 1423 1586 Tammerbridge
2 E2 310,5 58,8 Karri Kupari - Gabriella Ahlvik 24 2170 2197 AV
3 E3 305,2 57,8 Jouko Kankaanpää - Lassi Laine 24 1463 2114 B-19
4 E4 301,6 57,1 Johan Herrgård - Fred Sundwall 24 1767 1098 SABL "Otapieti" - AV
5 E5 296,8 56,2 Henrik Solin - Varpu Honkakoski 24 3132 1254 ÅBK - Salon Bk
6 E6 290,3 55,0 Juha Huumonen - Teppo Varilo 24 2494 2491 BABS
7 E7 284,7 53,9 Velipekka Lukka - Henrik Laaksonen 24 1403 2837 Salon Bk
8 E8 283,2 53,6 Erkki Becker - Ilkka Uimonen 24 1465 1129 Lappeenrannan Bk
9 E9 279,4 52,9 Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson 24 2064 1225 AV
10 E10 277,6 52,6 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 24 1366 1365 Salon Bk
11 E11 268,5 50,9 Kari Koivisto - Teija Tuomi 24 1428 1809 B-19 - Tammerbridge
12 E12 264,3 50,1 Petteri Pirhonen - Risto Pirhonen 24 2560 2789 Puijon Bridge
13 E13 259,2 49,1 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 24 1374 1849 Tammerbridge - B-55
14 E14 257,6 48,8 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 24 1799 1798 KUB
15 E16 255,4 48,4 Marianne Nars - Veronica Wiklund 24 2085 1520 AV
16 E15 253,6 48,0 Margareta Helenefors-Grönstrand - Ulf Lindholm 24 2097 3133 AV - Ei SBL:n jäsen
17 E17 252,5 47,8 Hannu Ojanen - Paula Nurmi 24 1215 1216 SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
18 E18 244,1 46,2 Irmeli Fredriksson - Timo Sairanen 24 2506 1034 Oulun BK
19 E19 241,0 45,6 Martina Brenner - Hillevi Vuori 24 1951 1840 B-55 - AV
20 E20 237,6 45,0 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 24 2717 2694 Vasa Bk
21 E22 218,0 41,3 Alpo Kupari - Keijo Puumalainen 24 2177 2178 Akaan Bk
22 E21 216,3 41,0 Marianne Alopaeus - Ulla Lindgren_Fagerholm 24 2058 2078 AV
23 E23 208,7 39,5 Jukka_K. Korpela - Jarmo Räty 24 2720 1088 Tapiolan Trikki
24 E24 207,5 39,3 Milena Laitala - Jussi Leviäkangas 24 3121 1473 Oulun BK - OY-Bridge
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AQ98762 2 AQ10
North A East AKQJ10943
None J97 N-S ---
75 A3
J53 4 J432 K76
Q92 J754 52 8
32 K1065 6 J1087532
A10862 KQ43 K98752 104
K10 985
K10863 76
AQ84 AKQ94
J9 QJ6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E12 E23 4S N +3 510 22 0 E21 E10 7H N = 2210 22 0
E2 E14 4S N +2 480 20 2 E9 E4 6H N +1 1460 19 3
E3 E1 4S N +1 450 9 13 E17 E24 6H N +1 1460 19 3
E7 E5 4S N +1 450 9 13 E2 E14 6H N = 1430 15 7
E9 E4 4S N +1 450 9 13 E22 E18 6H N = 1430 15 7
E13 E20 4S N +1 450 9 13 E12 E23 3Dx E -6 1400 12 10
E15 E6 4S N +1 450 9 13 E15 E6 4H N +1 650 9 13
E16 E11 4S N +1 450 9 13 E19 E8 4H N +1 650 9 13
E17 E24 4S N +1 450 9 13 E3 E1 7H N -1 -100 3 19
E19 E8 4S N +1 450 9 13 E7 E5 7H N -1 -100 3 19
E21 E10 4S N +1 450 9 13 E13 E20 7H N -1 -100 3 19
E22 E18 5S N = 450 9 13 E16 E11 7H N -1 -100 3 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 KQ54 4 72
South AKJ2 West J53
E-W Q107 All A95
J6 Q9732
10963 AJ7 AQJ96 K54
1083 Q9 A972 KQ
A9865 K32 Q KJ1076
Q 107532 KJ5 A64
82 1083
7654 10864
J4 8432
AK984 108
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E3 E10 1N N +1 120 20 2 E17 E8 7Sx W -1 200 22 0
E12 E7 1N N +1 120 20 2 E2 E24 4S W +2 -680 19 3
E21 E23 1N N +1 120 20 2 E9 E18 4S W +2 -680 19 3
E15 E11 2H N = 110 16 6 E13 E6 3N W +3 -690 15 7
E22 E1 1N N = 90 14 8 E20 E4 3N W +3 -690 15 7
E2 E24 4H N -1 -50 10 12 E3 E10 6S W = -1430 6 16
E9 E18 4H S -1 -50 10 12 E12 E7 6S W = -1430 6 16
E20 E4 4H N -1 -50 10 12 E15 E11 6S W = -1430 6 16
E13 E6 4H N -2 -100 4 18 E16 E14 6S W = -1430 6 16
E17 E8 4H N -2 -100 4 18 E19 E5 6S W = -1430 6 16
E19 E5 4H S -2 -100 4 18 E21 E23 6S W = -1430 6 16
E16 E14 4H N -3 -150 0 22 E22 E1 6S W = -1430 6 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KJ7 6 10982
North K843 East J104
N-S 987 E-W A74
965 K83
A962 10853 543 Q7
7 AQ92 K63 AQ5
Q52 J KQ1082 J53
107432 AKQJ 96 QJ1074
Q4 AKJ6
J1065 9872
AK10643 96
8 A52
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E2 E8 5C E -2 100 21 1 E16 E24 2S N +1 140 21 1
E16 E24 4S W -2 100 21 1 E17 E5 2S N +1 140 21 1
E21 E7 1N E +1 -120 18 4 E3 E23 1S N +1 110 15 7
E9 E1 2S W +2 -170 13 9 E6 E11 2S S = 110 15 7
E13 E4 3S W +1 -170 13 9 E9 E1 2S N = 110 15 7
E15 E14 2S W +2 -170 13 9 E19 E12 2S N = 110 15 7
E20 E18 2S W +2 -170 13 9 E15 E14 1N W -1 100 10 12
E22 E10 3S W +2 -200 8 14 E20 E18 1N N = 90 8 14
E3 E23 4S W = -420 3 19 E2 E8 2D W = -90 4 18
E6 E11 4S W = -420 3 19 E21 E7 1N W = -90 4 18
E17 E5 4S W = -420 3 19 E22 E10 2D E = -90 4 18
E19 E12 4S W = -420 3 19 E13 E4 1N E +1 -120 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 75 8 86
South AQJ732 West AKQ53
All 7 None 75
10543 KQ43
QJ32 9864 QJ AK932
K8 5 J9764 108
Q1062 AJ98 Q962 84
Q72 AJ86 A8 J652
AK10 10754
10964 2
K543 AKJ103
K9 1097
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E16 E8 4H N +2 680 22 0 E13 E11 2Dx S = 180 22 0
E4 E18 4H S +1 650 18 4 E2 E5 1N S +1 120 20 2
E9 E10 4H N +1 650 18 4 E16 E8 2H N = 110 18 4
E13 E11 4H N +1 650 18 4 E3 E7 2S E -2 100 15 7
E3 E7 3Sx W -2 500 14 8 E4 E18 2H N -1 -50 9 13
E17 E12 3H N +3 230 11 11 E6 E14 3N N -1 -50 9 13
E20 E1 3H N +3 230 11 11 E15 E24 2H N -1 -50 9 13
E2 E5 2H N +3 200 5 17 E20 E1 2N S -1 -50 9 13
E6 E14 3H N +2 200 5 17 E22 E23 3C N -1 -50 9 13
E15 E24 2H N +3 200 5 17 E17 E12 3N S -2 -100 2 20
E22 E23 2H N +3 200 5 17 E9 E10 4S S -3 -150 0 22
E21 E19 4H S -1 -100 0 22 E21 E19 A-/A- 9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A3 10 975
North J8654 East A86
E-W K853 All 6543
54 K106
KQ1094 6 AKJ 42
A93 72 10543 KQ72
Q96 74 AKJ97 Q10
62 AKQJ10983 Q J9873
J8752 Q10863
KQ10 J9
AJ102 82
7 A542
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E6 E24 5C E -2 200 22 0 E17 E21 3D W = -110 22 0
E3 E19 5C E -1 100 16 6 E2 E12 4H E +1 -650 11 11
E9 E23 3N W -1 100 16 6 E3 E19 4H E +1 -650 11 11
E11 E14 3N E -1 100 16 6 E4 E1 4H E +1 -650 11 11
E13 E18 4C E -1 100 16 6 E6 E24 4H E +1 -650 11 11
E17 E21 4C E -1 100 16 6 E9 E23 4H E +1 -650 11 11
E4 E1 4C W = -130 10 12 E11 E14 4H E +1 -650 11 11
E20 E10 1N N -3 -150 8 14 E13 E18 4H E +1 -650 11 11
E2 E12 1Nx N -2 -300 6 16 E15 E8 4H E +1 -650 11 11
E15 E8 3N E +1 -630 3 19 E16 E5 4H E +1 -650 11 11
E22 E7 3N E +1 -630 3 19 E20 E10 4H W +1 -650 11 11
E16 E5 3N W +3 -690 0 22 E22 E7 3N W +2 -660 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Q5 12 107
South 10975 West 94
None 982 N-S QJ103
Q943 J10765
7 AJ98632 K63 Q982
A86 432 AK732 Q106
K1073 J4 K 9542
AKJ72 5 9842 AQ
K104 AJ54
KQJ J85
AQ65 A876
1086 K3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E3 E17 4S E -3 150 22 0 E3 E17 4H W -3 150 22 0
E2 E21 1N S +1 120 20 2 E4 E10 4H W -2 100 19 3
E15 E5 4S E -2 100 18 4 E20 E23 3H W -2 100 19 3
E4 E10 3C W -1 50 11 11 E2 E21 2H W -1 50 13 9
E9 E7 4S E -1 50 11 11 E6 E8 3H W -1 50 13 9
E13 E14 4S E -1 50 11 11 E9 E7 3H W -1 50 13 9
E16 E12 2H E -1 50 11 11 E13 E14 3H W -1 50 13 9
E20 E23 3D E -1 50 11 11 E15 E5 2H W = -110 8 14
E22 E19 4S E -1 50 11 11 E11 E24 3H W = -140 4 18
E11 E24 2S E = -110 4 18 E16 E12 3H W = -140 4 18
E6 E8 3S E = -140 1 21 E18 E1 3H W = -140 4 18
E18 E1 2S E +1 -140 1 21 E22 E19 3H W +1 -170 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 KJ94 14 KJ97
North A65 East 6
All 103 None 965
10987 KQJ106
AQ10 765 A62 Q104
KJ102 Q3 AK53 Q10874
K62 AQJ98 AK82 J1074
AQ2 J63 84 3
832 853
9874 J92
754 Q3
K54 A9752
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E2 E3 3N E +2 -660 17 5 E11 E8 3D W +2 -150 21 1
E4 E23 3N W +2 -660 17 5 E15 E12 4D W +1 -150 21 1
E9 E19 3N W +2 -660 17 5 E9 E19 3H E +2 -200 16 6
E11 E8 3N E +2 -660 17 5 E14 E24 3H E +2 -200 16 6
E14 E24 3N W +2 -660 17 5 E22 E17 3H E +2 -200 16 6
E16 E21 3N W +2 -660 17 5 E4 E23 5D W = -400 12 10
E6 E5 3N W +3 -690 5 17 E2 E3 4H E +1 -450 5 17
E13 E1 3N W +3 -690 5 17 E6 E5 4H W +1 -450 5 17
E15 E12 3N W +3 -690 5 17 E13 E1 4H E +1 -450 5 17
E18 E10 3N W +3 -690 5 17 E16 E21 4H W +1 -450 5 17
E20 E7 3N W +3 -690 5 17 E18 E10 4H W +1 -450 5 17
E22 E17 3N E +3 -690 5 17 E20 E7 4H E +1 -450 5 17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J963 16 K43
South K8652 West J4
N-S A2 E-W QJ103
86 Q742
KQ52 A1084 AQ98652 107
QJ3 974 87 K9652
K543 Q8 A4 72
104 KJ97 103 AKJ9
7 J
A10 AQ103
J10976 K9865
AQ532 865
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E6 E12 3S E -3 150 21 1 E6 E12 4S W -1 100 21 1
E18 E23 3S W -3 150 21 1 E13 E24 4S W -1 100 21 1
E15 E21 2N S = 120 18 4 E1 E10 3S W = -140 13 9
E1 E10 2D S +1 110 15 7 E11 E5 3S W = -140 13 9
E9 E17 2D S +1 110 15 7 E15 E21 3S W = -140 13 9
E11 E5 2S W -2 100 12 10 E16 E3 2S W +1 -140 13 9
E4 E7 2D S = 90 10 12 E20 E19 3S W = -140 13 9
E16 E3 2S E -1 50 7 15 E22 E2 3S W = -140 13 9
E22 E2 2S W -1 50 7 15 E4 E7 2S E +2 -170 5 17
E20 E19 Pass 0 4 18 E18 E23 2S W +2 -170 5 17
E13 E24 4D S -2 -200 1 21 E9 E17 4S W = -620 2 20
E14 E8 3Cx N -1 -200 1 21 E14 E8 4S W +1 -650 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AKQ7 18 10852
North Q98763 East KQ976
None J6 N-S A
8 K87
96432 J105 AKQ4 J3
--- 102 J4 1052
732 KQ108 K87 J954
K9643 QJ105 AQ106 J952
8 976
AKJ54 A83
A954 Q10632
A72 43
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E4 E19 6H N +1 1010 20 2 E18 E7 2N W -3 150 22 0
E6 E21 6H N +1 1010 20 2 E1 E23 2H N +1 140 16 6
E14 E5 6H N +1 1010 20 2 E6 E21 3H N = 140 16 6
E11 E12 6H N = 980 15 7 E11 E12 3H N = 140 16 6
E13 E10 6H N = 980 15 7 E14 E5 3H N = 140 16 6
E9 E2 4H N +2 480 8 14 E4 E19 2D E -2 100 9 13
E15 E3 4H N +2 480 8 14 E16 E22 2N W -2 100 9 13
E16 E22 4H N +2 480 8 14 E20 E17 3C W -2 100 9 13
E18 E7 4H N +2 480 8 14 E9 E2 3C W -1 50 2 20
E24 E8 4H N +2 480 8 14 E13 E10 3C W -1 50 2 20
E1 E23 7H N -1 -50 1 21 E24 E8 2D E -1 50 2 20
E20 E17 7H N -1 -50 1 21 E15 E3 A-/A- 9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KQJ754 20 K953
South Q103 West 5
E-W 9 All KQJ963
A62 K8
1098 A632 AJ86 Q104
AJ42 6 J8762 AK9
QJ108 K752 A4 107
84 KJ109 Q5 106432
--- 72
K9875 Q1043
A643 852
Q753 AJ97
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E4 E17 2Hx S +2 670 22 0 E1 E7 4Dx N +1 910 22 0
E10 E23 4H S = 420 20 2 E14 E12 4Dx N = 710 20 2
E6 E3 2S N +2 170 17 5 E15 E22 2H W -2 200 18 4
E18 E19 3H S +1 170 17 5 E11 E21 2D N +2 130 15 7
E1 E7 2S N +1 140 11 11 E13 E8 4D N = 130 15 7
E9 E16 2S N +1 140 11 11 E4 E17 2H W -1 100 10 12
E14 E12 3H S = 140 11 11 E6 E3 3H W -1 100 10 12
E20 E2 2S N +1 140 11 11 E10 E23 3H W -1 100 10 12
E15 E22 2S N = 110 6 16 E9 E16 4D N -1 -100 6 16
E13 E8 4H S -1 -50 3 19 E24 E5 2H W = -110 4 18
E24 E5 4H S -1 -50 3 19 E20 E2 2H W +1 -140 2 20
E11 E21 4H S -2 -100 0 22 E18 E19 4D N -2 -200 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K 22 J875
North A10965 East 9864
N-S 96 E-W 102
A9762 KJ10
AQ7 J10943 A6432 K10
J742 3 J5 A1072
742 J1085 8543 KQ
Q85 1043 65 Q8743
8652 Q9
KQ8 KQ3
AKQ3 AJ976
KJ A92
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E11 E3 6H N = 1430 21 1 E6 E22 2N E -4 400 22 0
E18 E17 6H N = 1430 21 1 E4 E2 1N E -3 300 20 2
E13 E23 4H N +3 710 18 4 E18 E17 1N S +4 210 18 4
E1 E19 4H N +2 680 14 8 E13 E23 1N E -2 200 15 7
E8 E5 4H S +2 680 14 8 E24 E12 1N E -2 200 15 7
E14 E21 4H N +2 680 14 8 E15 E9 1N S +3 180 11 11
E4 E2 4H N +1 650 7 15 E20 E16 1N S +3 180 11 11
E10 E7 4H N +1 650 7 15 E1 E19 1N S +2 150 7 15
E15 E9 4H N +1 650 7 15 E8 E5 1N S +2 150 7 15
E20 E16 4H N +1 650 7 15 E10 E7 1N S +1 120 3 19
E6 E22 4H N = 620 1 21 E14 E21 1N S +1 120 3 19
E24 E12 4H N = 620 1 21 E11 E3 3D S = 110 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 75 24 K6
South 83 West A98762
All AJ103 None 2
AK863 Q832
AQ982 KJ4 Q1085 A972
K109 AQJ 10 J53
52 KQ96 AJ K865
1074 QJ2 J107654 AK
1063 J43
76542 KQ4
874 Q109743
95 9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
E10 E19 4S W -1 100 19 3 E20 E15 3H N +1 170 22 0
E11 E22 4S E -1 100 19 3 E4 E16 3H N = 140 20 2
E18 E2 4S W -1 100 19 3 E13 E5 4S W -2 100 18 4
E24 E21 4S E -1 100 19 3 E8 E12 4S W -1 50 16 6
E6 E9 2S W +2 -170 14 8 E10 E19 2S E = -110 14 8
E1 E17 2N E +3 -210 12 10 E24 E21 4C W = -130 12 10
E8 E12 2Cx N -2 -500 10 12 E1 E17 3S W = -140 10 12
E4 E16 3N E = -600 6 16 E6 E9 3S W +2 -200 8 14
E13 E5 3N E = -600 6 16 E18 E2 5Hx N -2 -300 6 16
E23 E7 3N E = -600 6 16 E14 E3 4S W = -420 3 19
E14 E3 3N E +1 -630 1 21 E23 E7 4S W = -420 3 19
E20 E15 3N E +1 -630 1 21 E11 E22 3Sx W = -530 0 22
Score tables