2020-12-07 - 10  Joulusimultaani 2020

Score tables

40 tables, 77 pairs, 3 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 936,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.

Rank  Pair   Score       %  Name                                            Count          M-ID    Club                             

   1    F1  1290,4 «  68,9  Jeremy Smee - Tommi Metsämäki                      22 «     +167 2002  EI SBL:n jäsen - HKY:n Bk        
   2    D1  1249,5    66,7  Pia Erkkilä - Hulda Nyberg                         24       1115 1348  TOPPI - Tampereen Bk             
   3    B7  1204,4 *  64,3  Kari Ikonen - Esko Pääkkönen                       24       3160 1002  KuBK - Puijon Bridge             
   4    F2  1176,1 «  62,8  Martin Arle - Agneta Berglund                      22 «     1162 1091  AV                               
   5    E1  1154,7    61,7  Hannu Luhtala - Jonna Kaminen                      24       1423 1586  Tammerbridge                     

   6    C2  1090,5 *  58,3  Oskari Koivu - Antti Aimala                        24       2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk        
   7    E4  1080,9    57,7  Johan Herrgård - Fred Sundwall                     24       1767 1098  SABL "Otapieti" - AV             
   8    D2  1068,2    57,1  Jukka Mäntylä - Kalevi Paavola                     24       2612 1242  Savuton - TOPPI                  
   9    E5  1049,0    56,0  Henrik Solin - Varpu Honkakoski                    24       3132 1254  ÅBK - Salon Bk                   
  10    D6  1048,2    56,0  Lasse Hilska - Oula Wichmann                       24       1896 1487  Salon Bk                         

  11    E3  1044,5    55,8  Jouko Kankaanpää - Lassi Laine                     24       1463 2114  B-19                             
  12    E8  1042,5    55,7  Erkki Becker - Ilkka Uimonen                       24       1465 1129  Lappeenrannan Bk                 
  13    B3  1042,2    55,7  Janne Seppälä - Pekka Söderlin                     24       1007 1226  KuBK                             
  14    F3  1041,9 «  55,7  Lasse Bergroth - Martti Meronen                    22 «     1040 1219  Salon Bk - Porin Bk              
  15    E2  1034,3    55,3  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik                    24       2170 2197  AV                               

  16    D3  1032,8    55,2  Kaarlo Ylinen - Jaakko Elokorpi                    24       1238 1684  Savuton                          
  17    D5  1031,0    55,1  Janne Runtti - Mika Suopajärvi                     24       2455 1702  Rovaniemen Bk                    
  18    D4  1028,8    55,0  Mika Kyngäs - Petteri Nieminen                     24       3213 3068  Jyväskylän Bk                    
  19   E10  1014,8    54,2  Kari Kanerva - Jarmo Laakso                        24       1366 1365  Salon Bk                         
  20    E6  1007,3    53,8  Juha Huumonen - Teppo Varilo                       24       2494 2491  BABS                             

  21    A1  1007,2 *  53,8  Esa Hänninen - Matti Laaksonen                     24       2297 1833  Pieksämäen Bk                    
  22    E7  1002,2    53,5  Velipekka Lukka - Henrik Laaksonen                 24       1403 2837  Salon Bk                         
  23   D12   996,3    53,2  Markku Levomäki - Arto Puumalainen                 24       1838 1082  Lappeenrannan Bk                 
  24   D13   995,6    53,2  Nikolai Kaplitsnoi - Pertti Partanen               24       1360 1370  Salon Bk                         
  25    F6   995,4 «  53,2  Tarja Helminen - Maria Tulonen                     22 «     2141 1345  Ei SBL:n jäsen - Lahden Bk       

  26    B8   990,4 *  52,9  Liisa Jalkanen - Jarmo Reinikainen                 24       1077 1706  KuBK
  27    C6   984,6 *  52,6  Lasse Utter - Jorma Valta                          24       1013 1145  Jyväskylän Bk                    
  28    D7   979,4    52,3  Ritva Peltomaa - Mikko Vänni                       24       1931 2815  Porin Bk                         
  29    F5   975,4 «  52,1  Arne Salovius - Bjarne Winberg                     22 «     2324 1037  AV                               
  30   D11   974,3    52,0  Jyrki Parkkinen - Reijo Sillanpää                  24       2416 1489  Kulo Bridge - Turun Bk           

  31   E14   968,0    51,7  Jarkko Kortemäki - Tero Topra                      24       1799 1798  KUB                              
  32   E11   965,4    51,6  Kari Koivisto - Teija Tuomi                        24       1428 1809  B-19 - Tammerbridge              
  33    D8   962,2    51,4  Timo Mäkelä - Riitta-Liisa Mäkelä                  24       1319 1318  Salon Bk                         
  34    E9   959,5    51,3  Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson                 24       2064 1225  AV                               
  35    A5   959,0 *  51,2  Heikki Roschier - Ilmo Jäppinen                    24       1134 1126  Pieksämäen Bk                    

  36   D10   958,7    51,2  Reko Märsylä - Reetta Rekonen                      24       1453 2469  Vasa Bk                          
  37    A2   954,1 *  51,0  Ari Laine - Olli Perkiö                            24       1018 1139  Pieksämäen Bk                    
  38   D14   943,0    50,4  Päivi Majuri - Kari Majuri                         24       3212 3210  Oulun BK                         
  39    D9   942,9    50,4  Finn Wardi - Joakim Fabritius                      24       1614 1159  B-55 - Savuton                   
  40    F9   938,4 «  50,1  Janne Vesterinen - Carola Tengström                22 «     1240 1097  Porin Bk - AV                    

  41   D15   938,0    50,1  Markku Pekkinen - Memme Aranko                     24       1829 1239  B-55 - AV                        
  42   E12   915,1    48,9  Petteri Pirhonen - Risto Pirhonen                  24       2560 2789  Puijon Bridge                    
  43    C1   914,5 *  48,9  Osmo Kiema - Kari Patana                           24       1028 1059  Jyväskylän Bk                    
  44   E13   914,0    48,8  Meri Korhonen - Anni Mäkelä                        24       1374 1849  Tammerbridge - B-55              
  45    F7   907,1 «  48,5  Outi Rahi - Olli Rahi                              22 «     1293 1325  Porin Bk                         

  46   D16   907,1    48,5  Leo Lehtinen - Antti Lehtinen                      24       1414 3102  Tampereen Bk                     
  47   D17   906,0    48,4  Kent Westersten - John-Erik Eklund                 24       1452 2682  Vasa Bk                          
  48    F4   903,2 «  48,2  Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar                22 «     1449 1450  Vasa Bk                          
  49    C4   898,6 *  48,0  Marko Jurvanen - Martta Heino                      24       2312 1017  Jyväskylän Bk                    
  50    A4   896,2 *  47,9  Mauri Eliala - Seppo Tiainen                       24       1722 2615  Pieksämäen Bk                    

  51   E18   890,0    47,5  Irmeli Fredriksson - Timo Sairanen                 24       2506 1034  Oulun BK                         
  52   E17   887,3    47,4  Hannu Ojanen - Paula Nurmi                         24       1215 1216  SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
  53    B4   879,9 *  47,0  Timo Pohjola - Yrjö Karttunen                      24       1996 1759  KuBK                             
  54   D19   875,8    46,8  Christer Ekström - Heikki Lehtinen                 24       1764 1030  AV - Tapiolan Trikki             
  55   E15   872,9    46,6  Margareta Helenefors-Grönstrand - Ulf Lindholm     24       2097 3133  AV - Ei SBL:n jäsen              

  56    B2   866,4 *  46,3  Jari Kemppainen - Yrjö Tolvanen                    24       1602 1716  KuBK                             
  57   E20   865,0    46,2  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk                 24       2717 2694  Vasa Bk                          
  58    B5   862,9 *  46,1  Janne Haukipuro - Kari Varto                       24       1231 2562  KuBK - Puijon Bridge             
  59    A3   862,2 *  46,1  Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen                    24       1834 1245  Pieksämäen Bk                    
  60   E16   854,8    45,7  Marianne Nars - Veronica Wiklund                   24       2085 1520  AV                               

  61    F8   846,3 «  45,2  Sami Hanhinen - Taina Hanhinen                     22 «     2894 2896  Porin Bk                         
  62   E19   842,3    45,0  Martina Brenner - Hillevi Vuori                    24       1951 1840  B-55 - AV                        
  63   D21   811,9    43,4  Göran Brolund - Tapio Niemi                        24       1984 1796  Vasa Bk                          
  64    C5   783,7 *  41,9  Tero Koivu - Ari Renvall                           24       1441 1570  Jyväskylän Bk                    
  65   D20   783,4    41,8  Jan-Henrik Vahlsberg - Magnus Karlsson             24       3053 1176  Vasa Bk                          

  66   E24   782,5    41,8  Milena Laitala - Jussi Leviäkangas                 24       3121 1473  Oulun BK - OY-Bridge             
  67   D18   781,6    41,8  Marianne Palva - Pirjo Räty                        24       2189 1087  AV - Tapiolan Trikki             
  68   E23   772,2    41,2  Jukka_K. Korpela - Jarmo Räty                      24       2720 1088  Tapiolan Trikki                  
  69   D22   766,4    40,9  Jukka Järvinen - Mikael Seppälä                    24       2786 3118  B-55 - Savuton                   
  70   D24   765,5    40,9  Christel Holmlund - Susanne Paul                   24       2074 1074  AV                               

  71   E21   762,1    40,7  Marianne Alopaeus - Ulla Lindgren_Fagerholm        24       2058 2078  AV                               
  72   E22   751,4    40,1  Alpo Kupari - Keijo Puumalainen                    24       2177 2178  Akaan Bk                         
  73   F11   746,4 «  39,9  Veikko Korhonen - Erkki Sarkkinen                  22 «     2308 +168  Hyvinkään Bk - Ei SBL:n jäsen    
  74   F12   724,7 «  38,7  Marko Rinkinen - Ari Kyllönen                      22 «     2330 2326  Kajaanin Bk                      
  75   D23   717,3    38,3  Staffan Ringbom - Erkki Oksanen                    24       2919 2034  AV                               

  76   F10   686,6 «  36,7  Peter Oljemark - Inger Eriksson-Blom               22 «     3061 2051  AV                               
  77    B6   684,5 *  36,6  Pauli Kemppainen - Osmo Karjalainen                24       3092 2641  KuBK                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AQ98762                                 2      AQ10          
North  A                                       East   AKQJ10943     
None   J97                                     N-S    ---           
       75                                             A3            
J53           4                                J432          K76    
Q92           J754                             52            8      
32            K1065                            6            J1087532
A10862        KQ43                             K98752        104    
       K10                                            985           
       K10863                                         76            
       AQ84                                           AKQ94         
       J9                                             QJ6           

  Pair   Contr     Ld     Result    Score        Pair   Contr     Ld     Result    Score  
 B6  B5  4S   N +3 H4    510      76,8  1,2     C2  C5  7N   S  =      2220      74,7  3,3
E12 E23  4S   N +3       510      76,8  1,2     F4  F8  7N   S  =      2220      74,7  3,3
 E2 E14  4S   N +2       480      72,5  5,5     C6  C1  7N   N  =      2220      74,7  3,3
 F5 F12  4S   N +2       480      72,5  5,5     B7  B3  7N   N  = DJ   2220      74,7  3,3
 D1 D15  4S   N +1       450      35,8 42,2     F1  F6  7H   N  =      2210      68,2  9,8
 F1  F6  4S   N +1       450      35,8 42,2    E21 E10  7H   N  =      2210      68,2  9,8
 C2  C5  4S   N +1       450      35,8 42,2     D1 D15  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 D3 D19  4S   N +1       450      35,8 42,2     D3 D19  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 E3  E1  4S   N +1       450      35,8 42,2     B6  B5  6H   N +1 C10  1460      57,4 20,6
 F3  F9  4S   N +1       450      35,8 42,2     E9  E4  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 A4  A3  4S   N +1       450      35,8 42,2    D10 D13  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 B4  B2  4S   N +1 CK    450      35,8 42,2    D14 D21  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 D4 D11  4S   N +1       450      35,8 42,2    E17 E24  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 F4  F8  4S   N +1       450      35,8 42,2    D23  D6  6H   N +1      1460      57,4 20,6
 A5  A2  4S   N +1       450      35,8 42,2     E2 E14  6H   N  =      1430      44,4 33,6
 C6  C1  4S   N +1       450      35,8 42,2     D9 D18  6H   N  =      1430      44,4 33,6
 B7  B3  4S   N +1 CK    450      35,8 42,2    D20 D16  6H   N  =      1430      44,4 33,6
 D7 D12  4S   N +1       450      35,8 42,2    E22 E18  6H   N  =      1430      44,4 33,6
 E7  E5  4S   N +1       450      35,8 42,2    E12 E23  3Dx  E -6      1400      39,0 39,0
 F7 F11  4S   N +1       450      35,8 42,2     D4 D11  3Dx  E -5      1100      35,8 42,2
 D8  D5  4S   N +1       450      35,8 42,2     A5  A2  3Dx  E -5      1100      35,8 42,2
 D9 D18  4S   N +1       450      35,8 42,2     F3  F9  5H   N +2       710      31,4 46,6
 E9  E4  4S   N +1       450      35,8 42,2     A4  A3  4H   N +3       710      31,4 46,6
D10 D13  4S   N +1       450      35,8 42,2     F5 F12  4H   N +1       650      22,8 55,2
F10  F2  4S   N +1       450      35,8 42,2    F10  F2  4H   N +1       650      22,8 55,2
E13 E20  4S   N +1       450      35,8 42,2    E15  E6  4H   N +1       650      22,8 55,2
D14 D21  4S   N +1       450      35,8 42,2    E19  E8  4H   N +1       650      22,8 55,2
E15  E6  4S   N +1       450      35,8 42,2    D22 D17  4H   N +1       650      22,8 55,2
E16 E11  4S   N +1       450      35,8 42,2    D24  D2  4H   N +1       650      22,8 55,2
E17 E24  4S   N +1       450      35,8 42,2     E3  E1  7H   N -1          -100   7,6 70,4
E19  E8  4S   N +1       450      35,8 42,2     B4  B2  7N   S -1 H5       -100   7,6 70,4
D20 D16  4S   N +1       450      35,8 42,2     D7 D12  6N   S -1          -100   7,6 70,4
E21 E10  4S   N +1       450      35,8 42,2     E7  E5  7H   N -1          -100   7,6 70,4
D22 D17  4S   N +1       450      35,8 42,2     F7 F11  7H   N -1          -100   7,6 70,4
E22 E18  5S   N  =       450      35,8 42,2     D8  D5  7H   N -1          -100   7,6 70,4
D23  D6  4S   N +1       450      35,8 42,2    E13 E20  7H   N -1          -100   7,6 70,4
D24  D2  3S   N +2       200       0,1 77,9    E16 E11  7H   N -1          -100   7,6 70,4
 C4  --                      Bye  37,4          C4  --                      Bye  37,4
 --  A1                      Bye       42,0     --  A1                      Bye       42,0
 B8  --                      Bye  41,3          B8  --                      Bye  41,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      KQ54                                    4      72            
South  AKJ2                                    West   J53           
E-W    Q107                                    All    A95           
       J6                                             Q9732         
10963         AJ7                              AQJ96         K54    
1083          Q9                               A972          KQ     
A9865         K32                              Q             KJ1076 
Q             107532                           KJ5           A64    
       82                                             1083          
       7654                                           10864         
       J4                                             8432          
       AK984                                          108           

  Pair   Contr     Ld     Result    Score        Pair   Contr     Ld     Result    Score  
D18 D16  4H   N +1       450      77,9  0,1    E17  E8  7Sx  W -1       200      77,9  0,1
 F7  F4  4H   N  =       420      74,7  3,3     F5 F11  6S   W -1       100      75,8  2,2
 D8 D11  4H   N  =       420      74,7  3,3     F9 F12  4S   E +1          -650  73,6  4,4
 F1  F2  2H   N +2       170      70,4  7,6     D1  D6  5S   W +1          -680  64,9 13,1
 A5  A2  3H   N +1       170      70,4  7,6     E2 E24  4S   W +2          -680  64,9 13,1
 B4  B2  1N   N +2 C3    150      66,0 12,0     A4  A3  4S   W +2          -680  64,9 13,1
 F5 F11  1N   N +2       150      66,0 12,0     A5  A2  4S   W +2          -680  64,9 13,1
 C6  C1  3H   N  =       140      62,8 15,2     D7 D14  4S   W +2          -680  64,9 13,1
 E3 E10  1N   N +1       120      56,3 21,7     E9 E18  4S   W +2          -680  64,9 13,1
F10  F8  1N   N +1       120      56,3 21,7    D10 D19  4S   W +2          -680  64,9 13,1
E12  E7  1N   N +1       120      56,3 21,7     F7  F4  3N   W +3          -690  52,0 26,0
D20 D17  1N   N +1       120      56,3 21,7    E13  E6  3N   W +3          -690  52,0 26,0
E21 E23  1N   N +1       120      56,3 21,7    D20 D17  3N   E +3          -690  52,0 26,0
E15 E11  2H   N  =       110      49,8 28,2    E20  E4  3N   W +3          -690  52,0 26,0
 A4  A3  1N   N  =        90      45,5 32,5    D23 D12  3N   W +3          -690  52,0 26,0
 B7  B3  1N   N  = C3     90      45,5 32,5     F1  F2  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
E22  E1  1N   N  =        90      45,5 32,5     C2  C5  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 E2 E24  4H   N -1           -50  35,8 42,2     E3 E10  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 D3 D21  4H   S -1           -50  35,8 42,2     F3  F6  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 B6  B5  4H   S -1 CQ        -50  35,8 42,2     B4  B2  6S   W  = DA      -1430  28,2 49,8
 E9 E18  4H   S -1           -50  35,8 42,2     C6  C1  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
E20  E4  4H   N -1           -50  35,8 42,2     D8 D11  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
D23 D12  4H   N -1           -50  35,8 42,2     D9  D5  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 D1  D6  4H   N -2          -100  16,3 61,7    F10  F8  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 C2  C5  4H   N -2          -100  16,3 61,7    E12  E7  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 F3  F6  4H   N -2          -100  16,3 61,7    E15 E11  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 D4  D2  4H   N -2          -100  16,3 61,7    E16 E14  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 D7 D14  3N   N -2          -100  16,3 61,7    D18 D16  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
 F9 F12  1N   N -2          -100  16,3 61,7    E19  E5  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
D10 D19  4H   N -2          -100  16,3 61,7    E21 E23  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
E13  E6  4H   N -2          -100  16,3 61,7    E22  E1  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
E17  E8  4H   N -2          -100  16,3 61,7    D24 D13  6S   W  =         -1430  28,2 49,8
E19  E5  4H   S -2          -100  16,3 61,7     D4  D2  6N   W  =         -1440   5,5 72,5
D22 D15  4H   N -2          -100  16,3 61,7     B6  B5  6N   E  = H4      -1440   5,5 72,5
D24 D13  4H   N -2          -100  16,3 61,7     B7  B3  6N   E  = H6      -1440   5,5 72,5
 D9  D5  4H   N -3          -150   1,2 76,8    D22 D15  6N   W  =         -1440   5,5 72,5
E16 E14  4H   N -3          -150   1,2 76,8     D3 D21  6N   W +1         -1470   0,1 77,9
 C4  --                      Bye  37,4          C4  --                      Bye  37,4
 --  A1                      Bye       42,0     --  A1                      Bye       42,0
 B8  --                      Bye  41,3          B8  --                      Bye  41,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KJ7                                     6      10982         
North  K843                                    East   J104          
N-S    987                                     E-W    A74           
       965                                            K83           
A962          10853                            543           Q7     
7             AQ92                             K63           AQ5    
Q52           J                                KQ1082        J53    
107432        AKQJ                             96            QJ1074 
       Q4                                             AKJ6          
       J1065                                          9872          
       AK10643                                        96            
       8                                              A52           

  Pair   Contr     Ld     Result    Score        Pair   Contr     Ld     Result    Score  
 B7  B6  5C   E -3 DK    150      77,9  0,1    D24 D19  3C   E -2       200      77,9  0,1
 C2  C5  5C   E -2       100      73,6  4,4     D1 D12  3S   S  =       140      69,3  8,7
 E2  E8  5C   E -2       100      73,6  4,4     D3  D7  2S   N +1       140      69,3  8,7
E16 E24  4S   W -2       100      73,6  4,4     B8  B2  2S   N +1 CQ    140      69,3  8,7
 F1  F8  4S   W -1        50      67,1 10,9     D8  D2  2S   N +1       140      69,3  8,7
 F3 F12  4S   W -1        50      67,1 10,9     D9 D16  2S   N +1       140      69,3  8,7
 D9 D16  4C   E -1        50      67,1 10,9    E16 E24  2S   N +1       140      69,3  8,7
D24 D19  3C   E  =          -110  62,8 15,2    E17  E5  2S   N +1       140      69,3  8,7
D10 D21  1N   E +1          -120  59,5 18,5     F1  F8  2S   N  =       110      48,7 29,3
E21  E7  1N   E +1          -120  59,5 18,5     E3 E23  1S   N +1       110      48,7 29,3
 B5  B3  2C   E +2 DK       -130  55,2 22,8     B5  B3  2S   N  = CQ    110      48,7 29,3
 F5  F4  4C   E  =          -130  55,2 22,8     D5 D11  2S   N  =       110      48,7 29,3
 A4  A3  3S   W  =          -140  50,9 27,1     C6  C2  2S   N  =       110      48,7 29,3
 C6  C1  3S   W  =          -140  50,9 27,1     E6 E11  2S   S  =       110      48,7 29,3
 D3  D7  3S   W +1          -170  40,1 37,9     F6  F2  2S   N  =       110      48,7 29,3
 D5 D11  3S   W +1          -170  40,1 37,9     E9  E1  2S   N  =       110      48,7 29,3
 E9  E1  2S   W +2          -170  40,1 37,9    D10 D21  2S   N  =       110      48,7 29,3
E13  E4  3S   W +1          -170  40,1 37,9    F10  F7  2S   N  =       110      48,7 29,3
E15 E14  2S   W +2          -170  40,1 37,9    E19 E12  2S   N  =       110      48,7 29,3
D18 D17  2S   W +2          -170  40,1 37,9    D23 D14  2S   N  =       110      48,7 29,3
D20 D15  3S   W +1          -170  40,1 37,9     B7  B6  2D   W -1 C3    100      32,5 45,5
E20 E18  2S   W +2          -170  40,1 37,9    E15 E14  1N   W -1       100      32,5 45,5
D22  D6  3D   S -2          -200  28,2 49,8    D20 D15  3D   W -1       100      32,5 45,5
E22 E10  3S   W +2          -200  28,2 49,8     A5  A4  1N   N  =        90      26,0 52,0
D23 D14  2H   N -2          -200  28,2 49,8     F9 F11  1N   N  =        90      26,0 52,0
 D1 D12  4S   W  =          -420  12,0 66,0    E20 E18  1N   N  =        90      26,0 52,0
 E3 E23  4S   W  =          -420  12,0 66,0     F3 F12  4S   N -1           -50  19,5 58,5
 D4 D13  4S   W  =          -420  12,0 66,0     D4 D13  3H   S -1           -50  19,5 58,5
 A5  A2  4S   W  =          -420  12,0 66,0    D18 D17  4S   N -1           -50  19,5 58,5
 E6 E11  4S   W  =          -420  12,0 66,0     E2  E8  2D   W  =           -90   9,8 68,2
 F6  F2  4S   E  =          -420  12,0 66,0     A3  A1  2C   E  =           -90   9,8 68,2
 B8  B2  4S   W  = D9       -420  12,0 66,0     C5  C4  2C   E  =           -90   9,8 68,2
 D8  D2  4S   W  =          -420  12,0 66,0    E21  E7  1N   W  =           -90   9,8 68,2
 F9 F11  4S   W  =          -420  12,0 66,0    D22  D6  1N   E  =           -90   9,8 68,2
F10  F7  4S   W  =          -420  12,0 66,0    E22 E10  2D   E  =           -90   9,8 68,2
E17  E5  4S   W  =          -420  12,0 66,0    E13  E4  1N   E +1          -120   2,2 75,8
E19 E12  4S   W  =          -420  12,0 66,0     F5  F4  3C   S -3          -150   0,1 77,9
 --  B4                      Bye       36,7     --  B4                      Bye       36,7
 C4  --                      Bye  37,4          --  C1                      Bye       38,1
 --  A1                      Bye       42,0     --  A2                      Bye       39,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      75                                      8      86            
South  AQJ732                                  West   AKQ53         
All    7                                       None   75            
       10543                                          KQ43          
QJ32          9864                             QJ            AK932  
K8            5                                J9764         108    
Q1062         AJ98                             Q962          84     
Q72           AJ86                             A8            J652   
       AK10                                           10754         
       10964                                          2             
       K543                                           AKJ103        
       K9                                             1097          

  Pair   Contr     Ld     Result    Score        Pair   Contr     Ld     Result    Score  
 F1  F7  4H   N +2       680      76,8  1,2     F1  F7  2Hx  W -3       500      77,9  0,1
E16  E8  4H   N +2       680      76,8  1,2     F5 F10  3N   S +1       430      75,7  2,3
 D1 D14  4H   S +1       650      64,9 13,1     B7  B6  3S   E -4 DK    200      73,4  4,6
 E4 E18  4H   S +1       650      64,9 13,1    E13 E11  2Dx  S  =       180      71,2  6,8
 F5 F10  4H   N +1       650      64,9 13,1     A5  A4  1N   S +2       150      66,8 11,2
 C6  C2  4H   N +1       650      64,9 13,1     B5  B3  2H   W -3 HA    150      66,8 11,2
 B8  B2  4H   N +1 H5    650      64,9 13,1    F12 F11  1N   N +2       150      66,8 11,2
 D8 D13  4H   S +1       650      64,9 13,1     E2  E5  1N   S +1       120      62,3 15,7
 E9 E10  4H   N +1       650      64,9 13,1     D4 D19  2C   N +1       110      57,9 20,1
 F9  F4  4H   N +1       650      64,9 13,1     C6  C2  2C   N +1       110      57,9 20,1
E13 E11  4H   N +1       650      64,9 13,1    E16  E8  2H   N  =       110      57,9 20,1
 E3  E7  3Sx  W -2       500      52,0 26,0     E3  E7  2S   E -2       100      50,1 27,9
 D5  D2  4Sx  W -2       500      52,0 26,0     F3  F2  2S   E -2       100      50,1 27,9
D23  D3  4Sx  W -2       500      52,0 26,0     F6  F8  2S   E -2       100      50,1 27,9
 A3  A1  2H   N +4       230      42,2 35,8    D16 D17  2Sx  E -1       100      50,1 27,9
 F3  F2  3H   N +3       230      42,2 35,8     D1 D14  2C   N  =        90      42,3 35,7
 D9 D11  3H   N +3       230      42,2 35,8     A3  A1  1N   S  =        90      42,3 35,7
E17 E12  3H   N +3       230      42,2 35,8     C5  C4  1N   S  =        90      42,3 35,7
E20  E1  3H   N +3       230      42,2 35,8     B8  B2  2S   E -1 H2     50      35,7 42,3
D24 D21  3H   N +3       230      42,2 35,8     D8 D13  2S   E -1        50      35,7 42,3
 E2  E5  2H   N +3       200      20,6 57,4    D18 D15  2S   E -1        50      35,7 42,3
 D4 D19  2H   N +3       200      20,6 57,4     E4 E18  2H   N -1           -50  23,4 54,6
 A5  A4  2H   N +3       200      20,6 57,4     D5  D2  3N   S -1           -50  23,4 54,6
 B5  B3  3H   N +2 S4    200      20,6 57,4     E6 E14  3N   N -1           -50  23,4 54,6
 C5  C4  3H   N +2       200      20,6 57,4     D9 D11  3D   S -1           -50  23,4 54,6
 E6 E14  3H   N +2       200      20,6 57,4    E15 E24  2H   N -1           -50  23,4 54,6
 F6  F8  2H   N +3       200      20,6 57,4    D20  D6  3N   S -1           -50  23,4 54,6
 B7  B6  2H   N +3 S4    200      20,6 57,4    E20  E1  2N   S -1           -50  23,4 54,6
D10  D7  3H   N +2       200      20,6 57,4    E22 E23  3C   N -1           -50  23,4 54,6
F12 F11  2H   N +3       200      20,6 57,4     F9  F4  3Nx  S -1          -100  10,1 67,9
E15 E24  2H   N +3       200      20,6 57,4    E17 E12  3N   S -2          -100  10,1 67,9
D18 D15  3H   N +2       200      20,6 57,4    D23  D3  3Cx  N -1          -100  10,1 67,9
D22 D12  3H   N +2       200      20,6 57,4    D24 D21  3N   N -2          -100  10,1 67,9
E22 E23  2H   N +3       200      20,6 57,4    D10  D7  1N   W +1          -120   4,6 73,4
D16 D17  3H   N +1       170       3,3 74,7     E9 E10  4S   S -3          -150   2,3 75,7
D20  D6  2H   N +2       170       3,3 74,7    D22 D12  5Dx  S -3          -500   0,1 77,9
E21 E19  4H   S -1          -100   0,1 77,9     --  B4                      Bye       36,7
 --  B4                      Bye       36,7     --  C1                      Bye       38,1
 --  C1                      Bye       38,1     --  A2                      Bye       39,8
 --  A2                      Bye       39,8    E21 E19                    A-/A-  31,2 31,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      A3                                      10     975           
North  J8654                                   East   A86           
E-W    K853                                    All    6543          
       54                                             K106          
KQ1094        6                                AKJ           42     
A93           72                               10543         KQ72   
Q96           74                               AKJ97         Q10    
62          AKQJ10983                          Q             J9873  
       J8752                                          Q10863        
       KQ10                                           J9            
       AJ102                                          82            
       7                                              A542          

  Pair   Contr     Ld     Result    Score        Pair   Contr     Ld     Result    Score  
 D4 D21  5Cx  E -2       500      77,9  0,1    D11  D2  3C   W -1       100      77,9  0,1
 F3 F11  4H   N  =       420      75,8  2,2     F1  F5  1D   W +2          -110  73,6  4,4
 E6 E24  5C   E -2       200      73,6  4,4     F2  F8  1D   W +2          -110  73,6  4,4
 D1  D3  5C   E -1       100      59,5 18,5    E17 E21  3D   W  =          -110  73,6  4,4
 E3 E19  5C   E -1       100      59,5 18,5     F3 F11  2H   E +3          -200  68,2  9,8
 D5 D13  5C   E -1       100      59,5 18,5    D22 D14  3H   E +2          -200  68,2  9,8
 B8  B3  3N   W -1 D5    100      59,5 18,5     A3  A1  3N   E  =          -600  63,9 14,1
 D8 D19  3N   W -1       100      59,5 18,5     F6  F7  3N   W  =          -600  63,9 14,1
 E9 E23  3N   W -1       100      59,5 18,5     F9 F10  4H   E  =          -620  60,6 17,4
 F9 F10  3N   E -1       100      59,5 18,5     D1  D3  4H   E +1          -650  30,4 47,6
D10 D23  4C   W -1       100      59,5 18,5     B2  B5  4H   E +1 D8       -650  30,4 47,6
E11 E14  3N   E -1       100      59,5 18,5     E2 E12  4H   E +1          -650  30,4 47,6
E13 E18  4C   E -1       100      59,5 18,5     E3 E19  4H   E +1          -650  30,4 47,6
D16 D15  3N   E -1       100      59,5 18,5     D4 D21  4H   E +1          -650  30,4 47,6
E17 E21  4C   E -1       100      59,5 18,5     E4  E1  4H   E +1          -650  30,4 47,6
 A5  A4  3H   N -1           -50  44,4 33,6     A5  A4  4H   E +1          -650  30,4 47,6
D22 D14  3H   N -1           -50  44,4 33,6     C5  C4  4H   E +1          -650  30,4 47,6
 F2  F8  3C   E  =          -110  41,2 36,8     D5 D13  4H   E +1          -650  30,4 47,6
