2021-07-17  Salamana Laiffiksi Round 8

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 16. Average: 144.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                20  Lasse Utter - Kari Engelbarth       33  91,7
                16  Johan Lindstedt - Fred Sundwall     32  88,9
                17  Oskari Koivu - Antti Aimala         28  77,8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        M-ID    Club                     

   1    17    182  63,2     28  Oskari Koivu - Antti Aimala              2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
   2     1    177  61,5     16  Ilona Vänni - Vesa Pekkanen              1416 2567  Tammerbridge - Savuton   
   3    15    176  61,1     20  Reetta Rekonen - Reko Märsylä            2469 1453  Vasa Bk                  
   4    20    162  56,3     33  Lasse Utter - Kari Engelbarth            1013 1591  Jyväskylän Bk - TOPPI    
   5     3    159  55,2      9  Markku Pekkinen - Memme Aranko           1829 1239  B-55 - AV                

   6    16    158  54,9     32  Johan Lindstedt - Fred Sundwall          1343 1098  AV                       
   7     2    157  54,5      9  Agneta Berglund - Martin Arle            1091 1162  AV                       
   8     5    155  53,8     20  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk     
   9    12    154  53,5     20  Pia Erkkilä - Mika Salomaa               1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk    
  10    11    153  53,1     16  Carola Tengström - Veijo Nikkanen        1097 1270  AV - Tammerbridge        

  11    14    150  52,1     27  Erik Hansson - Vesa Fagerlund            1464 1268  Kulo Bridge - Salon Bk   
  12     6    145  50,3     20  Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo         1320 1094  B-55 - Tapiolan Trikki   
  13     9    132  45,8     11  Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu  1807 2342  Seinäjoen Bk             
  14     4    131  45,5     16  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           1684 1036  Savuton                  
  15    19    129  44,8      4  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari          2197 2170  AV                       

  16    13    128  44,4     27  Maria Nordgren - Joakim Fabritius        1669 1159  AV - Savuton             
  17     7    124  43,1     25  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                
  18     8    112  38,9      3  Taru Suppula - Hannu Luhtala             1100 1423  TOPPI - Tammerbridge     
  19    10    108  37,5     16  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin          1077 1226  KuBK                     
  20    18     88  30,6      8  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       2717 2694  Vasa Bk                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     A9                             16     J1094         
South  A9                             West   J7            
N-S    Q42                            E-W    K86           
       A109532                               AQ52          
52            J107643                 A8            KQ73   
J10865        KQ7                     AQ1094        652    
KJ1098        A3                      AQ32          J74    
7             Q6                      K3            1086   
       KQ8                                   652           
       432                                   K83           
       765                                   1095          
       KJ84                                  J974          

5Hx W 300                             4H W -620            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS    10  5  4  6 10                  NS     5  3  3  4  4 
EW     2  8  9  7  3                  E      7  9  9  8  8 
                                      W      8 10 10  9  9 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 7  9  3N S +1 DJ   630      17  1    16 19  6N W -3 SJ   300      18  0
20  8  3N S +1 S5   630      17  1    20  8  3N W -2 SJ   200      16  2
16 19  2N S +2 D10  180      14  4     1 15  4H W  = SJ      -620   8 10
 1 15  3C N +1 SJ   130       8 10     2 14  4H W  = SJ      -620   8 10
 4 12  3C N +1 DA   130       8 10     3 13  4H W  = SJ      -620   8 10
10  6  3C N +1 SJ   130       8 10     4 12  4H W  = SJ      -620   8 10
11  5  3C N +1 S6   130       8 10     7  9  4H W  = SJ      -620   8 10
18 17  3C N +1 HK   130       8 10    10  6  4H W  = SJ      -620   8 10
 2 14  3H E  = H4      -140   1 17    11  5  4H W  = SJ      -620   8 10
 3 13  3H E  = CK      -140   1 17    18 17  3N W +1 SJ      -630   0 18


Score tables