2021-07-17 Salamana Laiffiksi
|
Round 10
|
Score tables
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 20. Average: 180.
Round winner Pair Name Score %
13 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 36 100,0
17 Oskari Koivu - Antti Aimala 35 97,2
19 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 30 83,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 17 240 66,7 35 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
2 15 215 59,7 16 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
3 20 213 59,2 21 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - TOPPI
4 6 198 55,0 21 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 1320 1094 B-55 - Tapiolan Trikki
5 1 196 54,4 6 Ilona Vänni - Vesa Pekkanen 1416 2567 Tammerbridge - Savuton
6 16 195 54,2 20 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 1343 1098 AV
7 5 194 53,9 20 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
8 11 188 52,2 16 Carola Tengström - Veijo Nikkanen 1097 1270 AV - Tammerbridge
9 2 187 51,9 11 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
14 187 51,9 15 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
11 13 181 50,3 36 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
19 181 50,3 30 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
13 3 173 48,1 1 Markku Pekkinen - Memme Aranko 1829 1239 B-55 - AV
14 12 172 47,8 14 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
15 4 161 44,7 16 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
16 9 158 43,9 20 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
17 8 151 41,9 22 Taru Suppula - Hannu Luhtala 1100 1423 TOPPI - Tammerbridge
18 10 142 39,4 15 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
19 7 141 39,2 0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
20 18 127 35,3 25 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 J976 20 QJ10973
South K85 West 1054
E-W KQ73 All K2
87 KJ
K10 A8432 AK52 84
QJ96 1072 K86 AQ7
8542 A J1083 Q6
KJ10 A965 A7 Q106432
Q5 6
A43 J932
J1096 A9754
Q432 985
3S W -140 4N W -630
C D H S N C D H S N
NS 4 6 3 4 5 NS 3 5 5 7 3
EW 9 6 9 9 8 EW 9 8 8 6 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
13 7 2N W -2 D3 200 18 0 13 7 3N W -1 SQ 100 18 0
5 15 2S E -1 DJ 100 15 3 18 2 2S N -1 DQ -100 16 2
9 11 2N W -1 DK 100 15 3 4 16 3N W = SQ -600 12 6
6 14 2S E = DJ -110 9 9 6 14 3N W = SQ -600 12 6
12 8 2S E = DJ -110 9 9 20 10 3N W = SQ -600 12 6
18 2 2C W +1 C8 -110 9 9 1 19 3N W +1 SQ -630 5 13
20 10 2S E = C3 -110 9 9 5 15 3N W +1 SQ -630 5 13
4 16 1N W +1 C8 -120 4 14 9 11 3N W +1 SQ -630 5 13
1 19 2S E +1 DJ -140 1 17 12 8 3N W +1 SQ -630 5 13
3 17 2S E +1 DJ -140 1 17 3 17 2Sx N -4 DQ -1100 0 18
Score tables