2021-07-17  Salamana Laiffiksi Round 11

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 22. Average: 198.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 2  Agneta Berglund - Martin Arle         29  80,6
                12  Pia Erkkilä - Mika Salomaa            29  80,6
                13  Maria Nordgren - Joakim Fabritius     29  80,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        M-ID    Club                     

   1    17    269  67,9     29  Oskari Koivu - Antti Aimala              2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
   2    15    239  60,4     24  Reetta Rekonen - Reko Märsylä            2469 1453  Vasa Bk                  
   3    20    237  59,8     24  Lasse Utter - Kari Engelbarth            1013 1591  Jyväskylän Bk - TOPPI    
   4     2    216  54,5     29  Agneta Berglund - Martin Arle            1091 1162  AV                       
   5     6    215  54,3     17  Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo         1320 1094  B-55 - Tapiolan Trikki   

   6    16    214  54,0     19  Johan Lindstedt - Fred Sundwall          1343 1098  AV                       
   7    13    210  53,0     29  Maria Nordgren - Joakim Fabritius        1669 1159  AV - Savuton             
   8     1    203  51,3      7  Ilona Vänni - Vesa Pekkanen              1416 2567  Tammerbridge - Savuton   
   9     5    201  50,8      7  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk     
        12    201  50,8     29  Pia Erkkilä - Mika Salomaa               1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk    

        14    201  50,8     14  Erik Hansson - Vesa Fagerlund            1464 1268  Kulo Bridge - Salon Bk   
  12    11    200  50,5     12  Carola Tengström - Veijo Nikkanen        1097 1270  AV - Tammerbridge        
  13    19    198  50,0     17  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari          2197 2170  AV                       
  14     3    192  48,5     19  Markku Pekkinen - Memme Aranko           1829 1239  B-55 - AV                
  15     4    185  46,7     24  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           1684 1036  Savuton                  

  16     8    173  43,7     22  Taru Suppula - Hannu Luhtala             1100 1423  TOPPI - Tammerbridge     
  17     9    165  41,7      7  Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu  1807 2342  Seinäjoen Bk             
  18     7    153  38,6     12  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                
  19    10    149  37,6      7  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin          1077 1226  KuBK                     
  20    18    139  35,1     12  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       2717 2694  Vasa Bk                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     AQJ                           22     Q10           
North  KQ5                           East   K10           
N-S    J109                          E-W    K107642       
       KQ83                                 Q93           
9532          864                    843           972    
A2            J984                   Q954          AJ76   
Q74           632                    A8            Q93    
AJ62          974                    10762         854    
       K107                                 AKJ65         
       10763                                832           
       AK85                                 J5            
       105                                  AKJ           

4N N 630                             4S S 420             
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     9 10 10 10 10                 NS     8  9  7 10  8 
EW     4  3  3  3  3                 EW     4  3  6  3  5 



 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
 2  1  3N N +1 C4  630      12  6     2  1  3N N +1 H7  430      17  1
 4 18  3N N +1 H4  630      12  6    13  9  3N N +1 H7  430      17  1
 6 16  3N N +1 H9  630      12  6     4 18  3N N  = H6  400      12  6
 7 15  3N N +1 H4  630      12  6    14  8  3N N  = H7  400      12  6
13  9  3N N +1 S6  630      12  6    20 11  3N N  = H6  400      12  6
19  3  3N N +1 H8  630      12  6     5 17  3N S -1 H5      -50   5 13
20 11  3N N +1 H4  630      12  6     6 16  3N S -1 H4      -50   5 13
 5 17  3N S  = S3  600       2 16    10 12  4S S -1 H5      -50   5 13
10 12  3N N  = H8  600       2 16    19  3  3N S -1 H5      -50   5 13
14  8  3N N  = S4  600       2 16     7 15  4S S -2 C6     -100   0 18


Score tables