2021-07-17 Salamana Laiffiksi
|
Round 20
|
Score tables
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 40. Average: 360.
Round winner Pair Name Score %
10 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 26 72,2
14 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 22 61,1
18 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 22 61,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 17 477 66,3 18 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
2 6 413 57,4 15 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 1320 1094 B-55 - Tapiolan Trikki
3 15 394 54,7 21 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
4 2 390 54,2 16 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
14 390 54,2 22 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
20 390 54,2 20 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - TOPPI
7 16 386 53,6 18 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 1343 1098 AV
8 8 381 52,9 15 Taru Suppula - Hannu Luhtala 1100 1423 TOPPI - Tammerbridge
9 12 369 51,3 20 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
10 19 363 50,4 20 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
11 3 361 50,1 14 Markku Pekkinen - Memme Aranko 1829 1239 B-55 - AV
12 13 357 49,6 21 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
13 11 352 48,9 10 Carola Tengström - Veijo Nikkanen 1097 1270 AV - Tammerbridge
14 1 343 47,6 16 Ilona Vänni - Vesa Pekkanen 1416 2567 Tammerbridge - Savuton
15 5 333 46,3 18 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
16 10 328 45,6 26 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
17 4 321 44,6 18 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
18 9 310 43,1 16 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
19 18 276 38,3 22 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
20 7 266 36,9 14 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 982 40 75
South 1095 West 64
All AK84 None J109865
Q64 J83
KJ10643 Q5 KJ102 9863
A KQ84 KJ8 9532
J5 63 A3 K7
J753 AK1082 A976 KQ10
A7 AQ4
J7632 AQ107
Q10972 Q42
9 542
3S W -140 4S W -420
C D H S N C D H S N
NS 1 8 7 1 5 NS 2 6 3 2 2
EW 10 5 6 9 7 EW 11 7 9 10 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
20 1 5C E -2 D9 200 18 0 13 8 1N W +2 D10 -150 17 1
16 5 5C E -1 DQ 100 16 2 15 6 1N W +2 DJ -150 17 1
14 7 3C W = DA -110 14 4 4 17 2S W +2 DJ -170 14 4
3 18 2S W +2 DA -170 12 6 9 12 1N W +3 DJ -180 12 6
19 2 2S W +3 DA -200 10 8 19 2 3S W +2 DJ -200 10 8
4 17 4S W = DA -620 4 14 14 7 3N W = H6 -400 8 10
9 12 4S W = DK -620 4 14 11 10 4S W = H6 -420 6 12
11 10 4S W = DA -620 4 14 3 18 4S W +1 DJ -450 2 16
13 8 4S W = DA -620 4 14 16 5 4S W +1 DJ -450 2 16
15 6 4S W = DA -620 4 14 20 1 4S E +1 S4 -450 2 16
Score tables