2021-07-17  Salamana Laiffiksi Round 23

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 46. Average: 414.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                 4  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         29  80,6
                 7  Anne Tallgren - Marko Tallgren         25  69,4
                18  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk     25  69,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        M-ID    Club                     

   1    17    537  64,9     16  Oskari Koivu - Antti Aimala              2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
   2     6    463  55,9     16  Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo         1320 1094  B-55 - Tapiolan Trikki   
   3    14    461  55,7     16  Erik Hansson - Vesa Fagerlund            1464 1268  Kulo Bridge - Salon Bk   
   4    16    459  55,4     22  Johan Lindstedt - Fred Sundwall          1343 1098  AV                       
   5     2    445  53,7     20  Agneta Berglund - Martin Arle            1091 1162  AV                       

   6    15    437  52,8     20  Reetta Rekonen - Reko Märsylä            2469 1453  Vasa Bk                  
   7    20    436  52,7      7  Lasse Utter - Kari Engelbarth            1013 1591  Jyväskylän Bk - TOPPI    
   8     8    435  52,5     22  Taru Suppula - Hannu Luhtala             1100 1423  TOPPI - Tammerbridge     
   9     3    431  52,1     23  Markku Pekkinen - Memme Aranko           1829 1239  B-55 - AV                
  10    12    421  50,8     16  Pia Erkkilä - Mika Salomaa               1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk    

  11    13    420  50,7     20  Maria Nordgren - Joakim Fabritius        1669 1159  AV - Savuton             
  12    19    411  49,6     14  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari          2197 2170  AV                       
  13    11    400  48,3     14  Carola Tengström - Veijo Nikkanen        1097 1270  AV - Tammerbridge        
  14     5    395  47,7     13  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk     
  15     4    387  46,7     29  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           1684 1036  Savuton                  

  16    10    380  45,9     20  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin          1077 1226  KuBK                     
  17     1    364  44,0     11  Ilona Vänni - Vesa Pekkanen              1416 2567  Tammerbridge - Savuton   
  18     9    344  41,5     11  Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu  1807 2342  Seinäjoen Bk             
  19    18    335  40,5     25  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       2717 2694  Vasa Bk                  
  20     7    319  38,5     25  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45     Q653                           46     1093          
North  Q76                            East   K1043         
All    52                             None   AJ3           
       QJ86                                  1085          
J982          A7                      765           AQJ8   
K104          J985                    975           AQ8    
AK1063        QJ4                     K97           Q10    
3             K975                    KJ74          AQ92   
       K104                                  K42           
       A32                                   J62           
       987                                   86542         
       A1042                                 63            

3D E -110                             5S E -450            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     8  4  5  6  6                  NS     2  5  4  2  2 
EW     5  9  8  6  7                  EW    11  8  9 11 10 



 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 3  5  3N E -4 D9   400      18  0    16 11  3N E  = S2      -400  18  0
 6  2  3N E -1 D9   100      11  7     7  1  3N E +1 H6      -430  14  4
 7  1  2N E -1 C4   100      11  7    18  9  3N E +1 D4      -430  14  4
12 15  2N E -1 C4   100      11  7    19  8  3N E +1 D2      -430  14  4
14 13  3D E -1 CA   100      11  7     3  5  3N E +2 H2      -460   5 13
17 10  2D E -1 D9   100      11  7     6  2  3N W +2 S10     -460   5 13
18  9  3N W -1 S3   100      11  7    12 15  3N E +2 D2      -460   5 13
16 11  2D W  = CQ       -90   4 14    14 13  3N E +2 D2      -460   5 13
20  4  2D W +1 CQ      -110   2 16    17 10  3N E +2 D2      -460   5 13
19  8  3N E  = C4      -600   0 18    20  4  3N E +2 D2      -460   5 13


Score tables