Tammerbridge MP-joukkuekilpailu
      Rank  Score  Name                                      Team                    #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   1,57  Marko Ketola - Robert Bjurström           Keuruun Keilaajat       6   3,45 -0,24  1,29  1,19        1,83  1,88
         2   1,16  Vesa Fagerlund - Vesa Pekkanen            7 Wonders               7   1,29  0,24  1,79  0,74 -0,71  2,50  2,29
         3   1,03  Oskari Koivu - Antti Aimala               Jyväskylä               6  -0,71  3,98 -0,93  1,52  1,93        0,40
         4   0,77  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva          7 Wonders               7   0,71  1,50 -0,60  1,69  0,17  0,45  1,45
         5   0,61  Mika Salomaa - Osmo Kiema                 Jyväskylä               6  -1,29  1,90 -1,07  0,62  0,36        3,12

         6   0,60  Hannu Luhtala - Timo Halttunen            Kootut Selitykset       6   2,17        4,52 -0,62 -0,17 -0,43 -1,88
         7   0,50  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik           AkvaVit                 6        -0,38 -1,29  1,50  1,31 -0,45  2,29
         8   0,43  Martti Meronen - Vesa Leinonen            Keuruun Keilaajat       6   1,12 -1,50 -1,24  0,40        2,43  1,38
         9   0,31  Pasi Suominen - Jussi Tamminen            Kootut Selitykset       6  -1,05        4,52 -1,52  0,71  0,60 -1,38
        10   0,28  Jonna Kaminen - Ari Kyllönen              Laumasuoja              6   1,05  1,55  1,07 -1,19  0,29 -1,07

        11   0,01  Agneta Berglund - Martin Arle             AkvaVit                 6        -1,55  1,24  0,67  2,29 -2,50 -0,10
        12  -0,12  Veijo Nikkanen - Jani Tuhkanen            Laumasuoja              6  -2,17  0,38  0,93 -0,40  0,00  0,55
        13  -0,44  Marko Rinkinen                            Piikki lihassa          5  -1,12  1,81       -1,69 -2,29  1,07
        14  -0,50  Marko Tallgren                            Piikki lihassa          6  -3,45  1,81       -0,74 -1,31  1,07 -0,40
        15  -0,59  Sari Itäluoma - Elina Tähkäpää            Tähtienväliset Silakat  6  -1,71 -1,90  0,60        0,00 -0,60  0,10

        16  -0,88  Janne Rautanen                            Piikki lihassa          6  -1,12 -0,17       -0,74 -2,29 -0,55 -0,40
        17  -1,32  Vuokko Rounioja - Leo Lehtinen            Mansen Passarit         7   0,26  0,17 -4,52 -1,50 -0,36 -1,83 -1,45
        18  -1,36  Artturi Mäki-Maukola - Alexandr Ilikbaev  Tähtienväliset Silakat  6  -0,26 -3,98 -1,79       -0,29  0,43 -2,29
        19  -1,70  Sylvia Cederberg-Kola - Timo Vilanen      Mansen Passarit         7   1,71 -1,81 -4,52 -0,67 -1,93 -2,43 -2,29
        20  -1,71  Vilma Noponen                             Piikki lihassa          6  -3,45 -0,17       -1,69 -1,31 -0,55 -3,12


<33%     1  -3,12  Sami Mäki                                 Piikki lihassa          1                                      -3,12