2011-06-10 Tammerbridge Rally
|
Board 13-16
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 16. Average: 192,0.
Bye awards 60 %.
Average handicap: 5,6.
Round winner Pair Name Score %
9 Petri Kuoppala - Jari Pirttilahti 73,0 76,0
20 Mika Kiiskinen - Vesa Leinonen 71,0 74,0
3 Antti Aimala - Ari Juutistenaho 70,0 72,9
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 18 250,2 65,1 59,0 Sami Mäki - Sari Wallden 4,3 17,0 19,2 Tammerbridge
2 12 249,8 65,0 66,0 Jesse Jäkärä - Robert Bjurström 11,0 3,3 5,8 Tammerbridge - BK Slam
3 9 224,2 58,4 73,0 Petri Kuoppala - Jari Pirttilahti 3,0 13,0 9,2 Tammerbridge
4 20 217,3 56,6 71,0 Mika Kiiskinen - Vesa Leinonen 4,6 -12,7 Tampereen BK - Ähtärin BK
5 3 215,1 56,0 70,0 Antti Aimala - Ari Juutistenaho 5,0 5,8 -0,9 Karhulan BK - Tammerbridge
6 2 212,2 55,3 33,0 Jussi Pölkki - Clas Nyberg -21,6 Tampereen BK - Vasa BK
7 25 211,7 55,1 60,0 Sari Pelttari - Kari Koivisto 6,5 -9,1 Tammerbridge - B-19
8 14 208,6 54,3 53,0 Jussi Haapakangas - Kauko Koistinen 8,9 -4,4 B-55
9 17 206,4 53,8 45,0 Ismo Rekola - Ranan Rimon 1,6 -18,6 B-19
10 13 203,1 52,9 44,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 9,0 7,0 9,1 Trikki
11 22 198,7 51,7 55,0 Kalevi Marjamäki - Olev Lillipuu 6,9 5,7 2,7 Tammerbridge
12 5 198,4 51,7 49,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho -21,6 B-55
13 28 198,0 51,6 44,0 Helena Kyrki - Antti Saarinen 16,9 9,0 28,2 Tammerbridge
14 4 194,8 50,7 38,0 Sari Itäluoma - Nina Tyni 15,0 36,0 Tammerbridge
15 7 193,9 50,5 47,0 Toivo Nurmi - Olavi Lounevaara 6,8 10,7 11,9 B-55
16 23 193,4 50,4 61,0 Hulda Ahonen - Sanna Kitti -21,6 Tampereen BK - Vaasan Trikki
17 8 190,3 49,6 58,0 Pasi Suominen - Hannu Luhtala 1,6 -18,5 Tammerbridge
18 15 188,0 49,0 42,0 Jonna Kaminen - Päivi Hämäläinen 3,3 6,4 -3,0 Tammerbridge - Jyväskylän BK
19 27 182,9 47,6 64,8 Martta Heino - Elina Laukkanen 5,1 4,1 -3,9 Jyväskylän BK - Tammerbridge
20 6 181,7 47,3 36,0 Mika Sandström - Marko Ketola 6,2 5,5 0,9 Tammerbridge
21 11 177,2 46,1 58,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 2,5 0,5 -15,8 Salon BK
22 19 174,5 45,4 23,0 Marja-Liisa Nurmi - Merja Poikela 6,5 17,0 23,5 B-55
23 16 162,2 42,2 49,0 Kirsti Uusiniemi - Marjo Moliis 13,5 15,0 33,2 Kulo Bridge - B-55
24 21 151,3 39,4 38,0 Mikko Koli - Jari Laakso 3,8 4,0 -6,7 Tammerbridge - Salon BK
25 26 151,2 39,4 37,8 Markku Kanerva - Jarmo Laakso -21,6 H6 - Salon BK
26 10 147,6 38,4 8,0 Heljä Penttinen - Mikko Vänni 4,2 11,0 7,6 Tammerbridge
27 24 139,6 36,4 23,0 Martti Metsälä - Lassi Rajala 3,4 4,0 -7,4 Tammerbridge
---------------------------------------------------------------------------------
13 108765
North 85
All KQ873
8
A J94
109743 KJ6
J1062 A9
AQJ 107643
KQ32
AQ2
54
K952
Pair Contr Ld Result Score
13 17 3S N = H6 140 22,0 2,0
14 24 2S N +1 C4 140 22,0 2,0
25 7 2S N +1 H6 140 22,0 2,0
9 21 4S S -1 H4 -100 15,0 9,0
11 19 4S N -1 DA -100 15,0 9,0
22 16 3S N -1 HK -100 15,0 9,0
23 15 4S S -1 DJ -100 15,0 9,0
28 2 2H W +1 C8 -140 10,0 14,0
12 18 3H W +1 C8 -170 8,0 16,0
6 3 1C N -2 H10 -200 6,0 18,0
4 5 3S N -3 H6 -300 3,0 21,0
10 20 4S N -3 S4 -300 3,0 21,0
26 8 4Sx S -3 H6 -800 0,0 24,0
-- 27 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
14 Q95
East A432
None 5
A9843
AK8 1042
986 KJ10
KJ1083 AQ92
K2 J65
J763
Q75
764
Q107
Pair Contr Ld Result Score
12 18 5D W -2 CA 100 24,0 0,0
4 5 3N E -1 H5 50 17,0 7,0
9 21 3N W -1 C3 50 17,0 7,0
11 19 3D W -1 S5 50 17,0 7,0
14 24 3D W -1 S5 50 17,0 7,0
23 15 3N W -1 C3 50 17,0 7,0
28 2 3N E -1 S3 50 17,0 7,0
25 7 2D W = S5 -90 9,0 15,0
26 8 1N E = H6 -90 9,0 15,0
22 16 2D W +1 D5 -110 6,0 18,0
6 3 1N E +2 C4 -150 3,0 21,0
13 17 2N W +1 C3 -150 3,0 21,0
10 20 3N E = C7 -400 0,0 24,0
-- 27 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
15 K1063
South K103
N-S 42
QJ72
A852 QJ9
85 AQJ94
AQ865 K7
95 1084
74
762
J1093
AK63
Pair Contr Ld Result Score
9 19 3N E -3 S2 150 24,0 0,0
22 14 4S W -2 CQ 100 22,0 2,0
11 17 2N E -1 DJ 50 19,0 5,0
21 15 3N E -1 CA 50 19,0 5,0
2 27 1N E +1 DJ -120 12,0 12,0
12 24 2N E = CA -120 12,0 12,0
13 23 1N E +1 DJ -120 12,0 12,0
16 20 1N E +1 DJ -120 12,0 12,0
25 8 1N E +1 C3 -120 12,0 12,0
7 4 3H E = S7 -140 6,0 18,0
5 6 1N E +4 DJ -210 4,0 20,0
10 18 3N E = DJ -400 2,0 22,0
28 3 3N E +2 DJ -460 0,0 24,0
-- 26 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
16 J84
West 2
E-W A1073
AQ852
965 K1072
AJ54 Q1083
9862 KQ5
97 K4
AQ3
K976
J4
J1063
Pair Contr Ld Result Score
7 4 2Hx E -2 DJ 500 24,0 0,0
12 24 3Hx E -1 CJ 200 22,0 2,0
5 6 3C S +1 HA 130 17,0 7,0
9 19 3C N +1 DK 130 17,0 7,0
25 8 3C N +1 S7 130 17,0 7,0
28 3 2C N +2 DK 130 17,0 7,0
22 14 3C N = S7 110 12,0 12,0
16 20 1N S = S5 90 10,0 14,0
11 17 3N S -2 S9 -100 7,0 17,0
13 23 2N S -2 S5 -100 7,0 17,0
10 18 2H E = C3 -110 3,0 21,0
21 15 2H E = C3 -110 3,0 21,0
2 27 2Hx E = CJ -670 0,0 24,0
-- 26 Bye 14,4
Score tables