2011-06-10 Tammerbridge Rally
|
Board 29-32
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 32. Average: 384,0.
Bye awards 60 %.
Average handicap: 5,6.
Round winner Pair Name Score %
12 Jesse Jäkärä - Robert Bjurström 80,0 83,3
20 Mika Kiiskinen - Vesa Leinonen 76,0 79,2
26 Markku Kanerva - Jarmo Laakso 73,0 76,0
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 12 482,6 62,8 80,0 Jesse Jäkärä - Robert Bjurström 11,0 3,3 11,6 Tammerbridge - BK Slam
2 18 474,1 61,7 53,0 Sami Mäki - Sari Wallden 4,3 17,0 38,3 Tammerbridge
3 9 456,4 59,4 34,0 Petri Kuoppala - Jari Pirttilahti 3,0 13,0 18,4 Tammerbridge
4 6 439,6 57,2 53,0 Mika Sandström - Marko Ketola 6,2 5,5 1,8 Tammerbridge
5 20 435,5 56,7 76,0 Mika Kiiskinen - Vesa Leinonen 4,6 -25,3 Tampereen BK - Ähtärin BK
6 14 433,1 56,4 63,0 Jussi Haapakangas - Kauko Koistinen 8,9 -8,9 B-55
7 2 409,6 53,3 40,0 Jussi Pölkki - Clas Nyberg -43,2 Tampereen BK - Vasa BK
8 5 407,8 53,1 69,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho -43,2 B-55
9 25 403,6 52,6 55,0 Sari Pelttari - Kari Koivisto 6,5 -18,2 Tammerbridge - B-19
10 3 401,1 52,2 32,0 Antti Aimala - Ari Juutistenaho 5,0 5,8 -1,9 Karhulan BK - Tammerbridge
11 23 399,6 52,0 57,0 Hulda Ahonen - Sanna Kitti -43,2 Tampereen BK - Vaasan Trikki
12 27 392,0 51,0 57,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 5,1 4,1 -7,8 Jyväskylän BK - Tammerbridge
13 4 383,8 50,0 46,0 Sari Itäluoma - Nina Tyni 15,0 72,0 Tammerbridge
14 16 382,3 49,8 35,0 Kirsti Uusiniemi - Marjo Moliis 13,5 15,0 66,3 Kulo Bridge - B-55
15 26 380,6 49,6 73,0 Markku Kanerva - Jarmo Laakso -43,2 H6 - Salon BK
16 15 375,0 48,8 34,0 Jonna Kaminen - Päivi Hämäläinen 3,3 6,4 -6,0 Tammerbridge - Jyväskylän BK
17 17 372,7 48,5 49,0 Ismo Rekola - Ranan Rimon 1,6 -37,1 B-19
18 19 370,8 48,3 52,8 Marja-Liisa Nurmi - Merja Poikela 6,5 17,0 47,0 B-55
19 13 368,3 48,0 22,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 9,0 7,0 18,3 Trikki
20 7 362,9 47,3 36,0 Toivo Nurmi - Olavi Lounevaara 6,8 10,7 23,9 B-55
21 21 356,4 46,4 49,8 Mikko Koli - Jari Laakso 3,8 4,0 -13,4 Tammerbridge - Salon BK
22 22 340,2 44,3 46,0 Kalevi Marjamäki - Olev Lillipuu 6,9 5,7 5,4 Tammerbridge
23 8 335,9 43,7 30,0 Pasi Suominen - Hannu Luhtala 1,6 -36,9 Tammerbridge
24 28 335,2 43,7 30,0 Helena Kyrki - Antti Saarinen 16,9 9,0 56,4 Tammerbridge
25 10 318,2 41,4 54,0 Heljä Penttinen - Mikko Vänni 4,2 11,0 15,2 Tammerbridge
26 11 316,4 41,2 39,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 2,5 0,5 -31,6 Salon BK
27 24 311,0 40,5 40,0 Martti Metsälä - Lassi Rajala 3,4 4,0 -14,8 Tammerbridge
---------------------------------------------------------------------------------
29 AJ3
North Q3
All K10972
K103
Q62 875
A876 J10542
Q54 AJ
Q97 AJ8
K1094
K9
863
6542
Pair Contr Ld Result Score
12 13 1N N -1 C2 -100 23,0 1,0
20 2 2S S -1 HA -100 23,0 1,0
6 24 2H E = D3 -110 20,0 4,0
14 11 2H W +1 D9 -140 16,0 8,0
22 8 2H E +1 C2 -140 16,0 8,0
25 15 2H E +1 D6 -140 16,0 8,0
7 23 1N N -2 H2 -200 7,0 17,0
9 27 1N N -2 H3 -200 7,0 17,0
17 5 1N N -2 H2 -200 7,0 17,0
18 4 1N N -2 H4 -200 7,0 17,0
19 3 1N N -2 H4 -200 7,0 17,0
28 10 1N N -2 H4 -200 7,0 17,0
16 26 2S S -3 H3 -300 0,0 24,0
21 -- Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
30 QJ954
East 10
None J9
Q8753
K632 A108
AQ742 K93
863 K1074
A J106
7
J865
AQ52
K942
Pair Contr Ld Result Score
12 13 4Hx W -3 SQ 500 24,0 0,0
18 4 3N E -3 S7 150 22,0 2,0
14 11 2C S +2 D9 130 20,0 4,0
9 27 4H W -2 C2 100 17,0 7,0
19 3 4H W -2 S4 100 17,0 7,0
16 26 3H W -1 DJ 50 13,0 11,0
25 15 4H W -1 SQ 50 13,0 11,0
6 24 3H E = C3 -140 9,0 15,0
20 2 3H W = SQ -140 9,0 15,0
22 8 3H W +1 SQ -170 6,0 18,0
7 23 4H W = SQ -420 2,0 22,0
17 5 4H E = SQ -420 2,0 22,0
28 10 4H W = C5 -420 2,0 22,0
21 -- Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
31 87
South KJ64
N-S KQJ952
J
Q109643 AJ2
Q753 A82
4 A108
A3 K975
K5
109
763
Q108642
Pair Contr Ld Result Score
17 3 4S W -1 DK 50 21,0 3,0
18 2 4S W -1 CJ 50 21,0 3,0
20 8 4S W -1 DK 50 21,0 3,0
21 7 4S W -1 CJ 50 21,0 3,0
6 22 3N E = D3 -400 16,0 8,0
5 23 4S W = DK -420 7,0 17,0
9 26 4S W = H6 -420 7,0 17,0
10 27 4S W = CJ -420 7,0 17,0
13 14 4S W = DK -420 7,0 17,0
15 12 4S E = H10 -420 7,0 17,0
24 4 4S E = DK -420 7,0 17,0
25 16 4S W = DK -420 7,0 17,0
28 11 4S E = D3 -420 7,0 17,0
19 -- Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
32 K94
West 3
E-W K9542
AJ63
1065 A72
A75 KQJ109862
QJ73 10
1085 K
QJ83
4
A86
Q9742
Pair Contr Ld Result Score
5 23 4Hx E -1 SQ 200 23,0 1,0
20 8 6Hx E -1 DA 200 23,0 1,0
17 3 4H E -1 SQ 100 19,0 5,0
25 16 4H E -1 SQ 100 19,0 5,0
13 14 3H E +1 SQ -170 14,0 10,0
24 4 3H E +1 S3 -170 14,0 10,0
28 11 3H E +1 SQ -170 14,0 10,0
6 22 4H E = DA -620 8,0 16,0
10 27 4H E = C4 -620 8,0 16,0
15 12 4H E = DA -620 8,0 16,0
9 26 4H E +1 H3 -650 3,0 21,0
18 2 4H E +1 DA -650 3,0 21,0
21 7 4Hx E = DA -790 0,0 24,0
19 -- Bye 14,4
Score tables