2021-11-20  SM parikilpailu 2021 - Session 2 Round 9

Score tables  Session:   1    2 

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 96. Average: 1152.0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 2  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen   82.0  85.4
                24  Juha Arponen - Matti Laaksonen      73.0  76.0
                27  Janne Seppälä - Pekka Söderlin      70.0  72.9

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank     M-ID    Club                           

   1    15  1353.6  58.8   64.0  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti     513.6  59.4      3  1268 1616  Salon Bk                       
   2    25  1342.6  58.3   63.0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         534.0  61.8      2  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                 
   3     2  1334.6  57.9   82.0  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen     540.0  62.5      1  1464 1831  Kulo Bridge                    
   4     5  1322.6  57.4   57.0  Jorma Valta - Lasse Utter             483.6  56.0      5  1145 1013  Jyväskylän Bk                  
   5    22  1255.6  54.5   58.0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        475.0  55.0    6-7  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki

   6    14  1233.6  53.5   62.0  Anni Mäkelä - Meri Korhonen           475.0  55.0    6-7  1849 1374  B-55 - Tammerbridge            
   7    10  1212.6  52.6   53.0  Petri Ukkonen - Johan Lindén          424.0  49.1     14  1127 1163  Etiäiset - Savuton             
   8    16  1200.6  52.1   39.0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        390.0  45.1     22  1036 1684  Savuton                        
   9    18  1194.6  51.8   64.0  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari       503.0  58.2      4  2197 2170  AV                             
  10    20  1192.6  51.8   46.0  Agneta Berglund - Martin Arle         442.0  51.2  11-12  1091 1162  AV                             

  11    27  1191.6  51.7   70.0  Janne Seppälä - Pekka Söderlin        403.0  46.6     20  1007 1226  KuBK                           
  12     6  1181.6  51.3   32.0  Olli Perkiö - Janne Ekholm            453.0  52.4     10  1139 1401  Pieksämäen Bk - Lahden Bk      
  13     7  1180.6  51.2   34.0  Oskari Koivu - Antti Aimala           410.6  47.5     17  2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
  14     9  1164.6  50.5   38.0  Tatu Heikkinen - Markku Pekkinen      453.6  52.5      9  1164 1829  Lappeenrannan Bk - B-55        
  15    17  1154.6  50.1   57.6  Taru Suppula - Jussi Tamminen         430.6  49.8     13  1100 1320  TOPPI - B-55                   

  16    23  1138.0  49.4   33.0  Pia Erkkilä - Raija Tuomi             422.0  48.8     16  1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki        
  17    24  1134.6  49.2   73.0  Juha Arponen - Matti Laaksonen        442.0  51.2  11-12  1962 1833  Pieksämäen Bk                  
  18    26  1116.6  48.5   38.0  Jouko Paganus - Olli Puurtinen        382.0  44.2  23-24  1445 1696  Etiäiset - B-55                
  19    12  1103.6  47.9   58.0  Olli Rahi - Timo Ollila               459.0  53.1      8  1325 1113  Porin Bk                       
  20    11  1097.6  47.6   43.0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       408.6  47.3     18  1346 1242  TOPPI                          

  21    19  1093.0  47.4   14.0  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          381.0  44.1     25  1096 1178  B-55                           
  22     8  1078.6  46.8   48.0  Paula Nurmi - Merja Viitasalo         423.0  49.0     15  1216 1762  Tapiolan Trikki                
  23    13  1053.6  45.7   48.0  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen        401.6  46.5     21  2858 1270  Tammerbridge                   
  24    28  1041.6  45.2   23.0  Annu Laukkanen - Jarmo Laakso         382.0  44.2  23-24  1278 1365  Turun Bk - Salon Bk            
  25     3  1029.6  44.7   32.0  Jonatan Gröndahl - Petri Lindqvist    404.6  46.8     19  3043 2538  Porvoon Bk                     

  26    21   974.0  42.3   26.0  Liisa Jalkanen - Jarmo Reinikainen    352.0  40.7     27  1077 1706  KuBK                           
  27     1   957.6  41.6   50.0  Anne Vesanen - Henrik Laaksonen       361.6  41.9     26  2941 2837  Salon Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45     AKQ                                46     94            
North  K4                                 East   J932          
All    KJ10542                            None   Q98           
       J3                                        K742          
763           J4                          AJ10875       K      
9653          AQ2                         1086          AQ74   
Q             9873                        KJ10          53     
Q9854         K1072                       5             QJ9863 
       109852                                    Q632          
       J1087                                     K5            
       A6                                        A7642         
       A6                                        A10           

7Cx E 1400                                3Dx S -100           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
N      5 10  7 12 12                      NS     4  8  5  5  6 
S      :  :  : 11 11                      EW     8  5  8  8  6 
EW     8  1  5  1  1 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 2 19  4S  S +3 DQ  710      24.0  0.0     1 20  3S  W -2 D8  100      22.0  2.0
12  9  3N  S +3 C4  690      22.0  2.0     2 19  3S  W -2 D8  100      22.0  2.0
 1 20  4S  S +2 DQ  680      12.0 12.0    27 21  3Sx W -1 H2  100      22.0  2.0
 3 18  4S  N +2 S4  680      12.0 12.0     8 13  2S  W -1 D8   50      14.0 10.0
 7 14  4S  S +2 DQ  680      12.0 12.0    12  9  2S  W -1 D9   50      14.0 10.0
 8 13  4S  S +2 DQ  680      12.0 12.0    15  6  2S  W -1 D8   50      14.0 10.0
10 11  4S  S +2 DQ  680      12.0 12.0    26 22  4S  W -1 H3   50      14.0 10.0
15  6  4S  S +2 DQ  680      12.0 12.0    28 24  3S  W -1 D9   50      14.0 10.0
16  5  4S  N +2 D9  680      12.0 12.0     3 18  2S  W  = D9     -110   5.0 19.0
23 25  4S  S +2 DQ  680      12.0 12.0    10 11  2S  W  = D8     -110   5.0 19.0
27 21  4S  S +2 C4  680      12.0 12.0    16  5  2S  W  = D8     -110   5.0 19.0
26 22  4S  N  = D9  620       1.0 23.0    23 25  2S  W  = D8     -110   5.0 19.0
28 24  4S  N  = D9  620       1.0 23.0     7 14  2S  W +1 D8     -140   0.0 24.0
17 --                   Bye  14.4         17 --                   Bye  14.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47     75                                 48     J962          
South  7542                               West   K962          
N-S    Q64                                E-W    AK            
       A542                                      A107          
A10943        J8                          10873         K      
Q1083         AKJ                         A10           853    
J8            10973                       Q8            J10432 
109           Q863                        K9863         QJ42   
       KQ62                                      AQ54          
       96                                        QJ74          
       AK52                                      9765          
       KJ7                                       5             

2D S 90                                   5S N 450             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     8  8  6  6  7                      NS     6  8 11 11  8 
EW     5  5  7  7  6                      EW     7  5  1  2  3 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
15  6  2H  E -2 H9  100      24.0  0.0     2 19  4H  S +2 S7  480      21.0  3.0
 2 19  1N  S  = S3   90      15.0  9.0    10 11  4H  N +2 D4  480      21.0  3.0
 3 18  1N  S  = S9   90      15.0  9.0    26 22  4H  N +2 CQ  480      21.0  3.0
 7 14  1N  S  = S3   90      15.0  9.0    27 21  4H  N +2 DJ  480      21.0  3.0
 8 13  1N  S  = S4   90      15.0  9.0     1 20  4H  S +1 C6  450      14.0 10.0
10 11  1N  S  = S3   90      15.0  9.0    15  6  4H  S +1 S7  450      14.0 10.0
12  9  1N  S  = S3   90      15.0  9.0    23 25  4H  S +1 S7  450      14.0 10.0
16  5  1N  S  = S3   90      15.0  9.0     7 14  4H  N  = CQ  420       7.0 17.0
27 21  1N  S  = S3   90      15.0  9.0     8 13  4H  N  = DJ  420       7.0 17.0
28 24  2S  E -1 DA   50       6.0 18.0    12  9  4S  N  = CQ  420       7.0 17.0
 1 20  2S  W  = CA     -110   2.0 22.0    16  5  4H  N  = D2  420       7.0 17.0
23 25  2H  W  = H2     -110   2.0 22.0    28 24  3H  N +2 DJ  200       2.0 22.0
26 22  2H  W  = D4     -110   2.0 22.0     3 18  4H  N -1 CQ      -50   0.0 24.0
17 --                   Bye  14.4         17 --                   Bye  14.4


Score tables  Session:   1    2