Loppiaiskisat joukkuekilpailu 2022 | |||||||||||||
Sija | Joukkue | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | Yhteensä | Nimet | ||
1 | Kaunottaret ja Kulkuri | 19,91 | 19,91 | Olli Rahi | |||||||||
Timo Ollila | |||||||||||||
Outi Rahi | |||||||||||||
Teodor Velkov | |||||||||||||
2 | Los Tollos | 19,51 | 19,51 | Noora Rahi | |||||||||
Leo Enwald | |||||||||||||
Lauri Rahi | |||||||||||||
Martti Meronen | |||||||||||||
3 | Teukan Tunarit | 17,79 | 17,79 | Janne Seppälä | |||||||||
Jouni Juuri-Oja | |||||||||||||
Markku Pekkinen | |||||||||||||
Lasse Utter | |||||||||||||
4 | Summer Fellows | 17,79 | 17,79 | Gabriella Ahlvik | |||||||||
Kari Engelbarth | |||||||||||||
Antti Aimala | |||||||||||||
Jorma Valta | |||||||||||||
5 | Kunnari | 14,25 | 14,25 | Jonna Kaminen | |||||||||
Robert Bjurström | |||||||||||||
Pasi Suominen | |||||||||||||
Elina Laukkanen | |||||||||||||
6 | Luxemburg | 14,25 | 14,25 | Anita Birstolin | |||||||||
Carita Koivulanaho | |||||||||||||
Marjatta Hammarberg | |||||||||||||
Pyry Lapintie | |||||||||||||
7 | Damen och pojkar | 10,5 | 10,5 | Anni Mäkelä | |||||||||
Meri Korhonen | |||||||||||||
Maria Mylläri | |||||||||||||
Karri Kupari | |||||||||||||
8 | Pojat | 9,5 | 9,5 | Seppo Räsänen | |||||||||
Svante Degerth | |||||||||||||
Arto Keloharju | |||||||||||||
Mika Karjalainen | |||||||||||||
9 | UTTER | 5,75 | 5,75 | Anne Vesanen | |||||||||
Arvo Priimägi | |||||||||||||
Birger Salonen | |||||||||||||
Henrik Laaksonen | |||||||||||||
10 | TBK | 5,75 | 5,75 | Merja Lautala | |||||||||
Markku Yrjönen | |||||||||||||
Pia Petäjä | |||||||||||||
Toivo Tikkanen | |||||||||||||
11 | Roopenkestävä | 2,21 | 2,21 | Vesa Fagerlund | |||||||||
Clas Nyberg | |||||||||||||
Pekka Viitasalo | |||||||||||||
Hulda Nyberg | |||||||||||||
12 | Innokkaat | 2,21 | 2,21 | Matti Sihvola | |||||||||
Ranan Rimon | |||||||||||||
Jamo Laakso | |||||||||||||
Kari Kanerva | |||||||||||||
13 | UNDO | 0,49 | 0,49 | Jari Böling | |||||||||
Jyrki Lahtonen | |||||||||||||
Timo Linnossuo | |||||||||||||
Kurt-Erik Häggblom | |||||||||||||
14 | KouRa | 0,09 | 0,09 | Eivor Nyqvist, Henrik So | |||||||||
Hellevi Virtanen | |||||||||||||
Heikki Kaisti | |||||||||||||
Marko Ketola | |||||||||||||
140 |