Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Pair | Total |
4 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 18,0 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 16,0 | 7,0 | 18,0 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 12,3 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 18,0 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 15,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 0,0 | 4 | 522,3 |
14 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | 14,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | 18,0 | 12,3 | 12,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 8,0 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 15,0 | 6,0 | 18,0 | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 16,0 | 14 | 488,3 |
17 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 15,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 12,0 | 15,0 | 11,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 5,0 | 6,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 13,4 | 18,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 5,0 | 13,0 | 18,0 | 12,0 | 3,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 17,0 | 2,0 | 17 | 462,4 |
12 | 6,0 | 16,0 | 8,0 | 15,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 4,0 | 7,0 | 18,0 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 12,3 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 13,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 14,0 | 12 | 446,3 |
11 | 2,0 | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 14,0 | 18,0 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | 18,0 | 11,0 | 15,0 | 2,0 | 1,2 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 15,0 | 18,0 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 11 | 444,2 |
1 | 16,0 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | 4,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 12,0 | 1,2 | 12,0 | 17,0 | 3,0 | 13,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 11,0 | 2,0 | 11,0 | 13,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 15,0 | 1 | 433,2 |
16 | 14,0 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 17,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 11,0 | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 16,0 | 1,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 13,0 | 17,0 | 8,0 | 2,0 | 11,0 | 14,0 | 3,0 | 18,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 16 | 429,0 |
3 | 12,0 | 10,0 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 2,0 | 12,3 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 18,0 | 13,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 17,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 3,0 | 6,0 | 17,0 | 14,0 | 18,0 | 3 | 421,3 |
9 | 18,0 | 13,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 18,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 10,0 | 3,0 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 18,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 16,0 | 16,8 | 6,0 | 18,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 16,0 | 7,0 | 13,0 | 2,0 | 4,0 | 17,0 | 1,0 | 11,0 | 9 | 418,8 |
7 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 9,0 | 14,0 | 11,0 | 18,0 | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 7,0 | 15,0 | 16,0 | 5,7 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 5,0 | 12,0 | 13,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 14,0 | 11,0 | 3,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 7 | 414,7 |
15 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 3,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 12,3 | 18,0 | 9,0 | 3,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 18,0 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 15,0 | 4,0 | 16,0 | 11,0 | 15,0 | 15 | 407,3 |
18 | 16,0 | 12,0 | 16,0 | 9,0 | 15,0 | 9,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 7,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | 5,7 | 6,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 17,0 | 4,0 | 11,0 | 2,0 | 7,0 | 18,0 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 18 | 398,7 |
10 | 8,0 | 16,0 | 17,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 12,0 | 8,0 | 13,0 | 5,0 | 14,0 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0 | 5,7 | 12,0 | 14,0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 18,0 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 10 | 397,7 |
13 | 12,0 | 0,0 | 11,0 | 9,0 | 15,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 16,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 11,0 | 15,0 | 7,0 | 12,3 | 12,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 5,0 | 15,0 | 16,0 | 1,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 4,0 | 12,0 | 13 | 378,3 |
6 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | 13,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 5,7 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 13,0 | 2,0 | 8,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 9,0 | 14,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 6 | 377,7 |
8 | 12,0 | 8,0 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | 5,0 | 11,0 | 8,0 | 18,0 | 18,0 | 3,0 | 11,0 | 5,7 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 16,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 8 | 364,7 |
19 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | 16,0 | 5,0 | 7,0 | 18,0 | 6,0 | 16,8 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 18,0 | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 6,0 | 19 | 363,8 |
5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 14,0 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 4,6 | 2,0 | 17,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 11,0 | 5 | 352,6 |
2 | 6,0 | 18,0 | 7,0 | 3,0 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 15,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 7,0 | 2 | 298,0 |
20 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 18,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 5,7 | 14,0 | 9,0 | 7,0 | 13,0 | 18,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 20 | 280,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4S+2 | N | 480 | 16,0 | 18 | |
2 | 4S-1 | N | 100 | 2,0 | 18 | |||
3 | 3N-2 | W | 200 | 17,0 | 18 | |||
4 | 15 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 3N-3 | W | 300 | 18,0 | 18 | |
5 | 2S-1 | N | 100 | 18,0 | 18 | |||
6 | 4H+1 | N | 450 | 9,0 | 18 | |||
7 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3D | S | 110 | 14,0 | 18 | |
8 | 1N+1 | E | 120 | 4,0 | 18 | |||
9 | 2H+2 | N | 170 | 9,0 | 18 | |||
10 | 13 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 4S | W | 620 | 11,0 | 18 | |
11 | 2C+1 | E | 110 | 3,0 | 18 | |||
12 | 3S+1 | N | 170 | 8,0 | 18 | |||
13 | 12 | Sven Sester Olavi Oja | 4C-1 | W | 100 | 16,0 | 18 | |
14 | 5Cx-1 | N | 100 | 8,0 | 18 | |||
15 | 6H | S | 1430 | 13,0 | 18 | |||
16 | 16 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 4H-1 | N | 50 | 4,0 | 18 | |
17 | 4S+2 | S | 480 | 13,0 | 18 | |||
18 | 3S-1 | W | 50 | 7,0 | 18 | |||
19 | 20 | Pia Petäjä Reijo Raki | 3S+2 | N | 200 | 8,0 | 18 | |
20 | 3Dx | N | 670 | 16,0 | 18 | |||
21 | 4H | N | 620 | 11,0 | 18 | |||
22 | 19 | Risto Koskivaara Erkki Mäntynen | 6S+1 | N | 1010 | 0,0 | 18 | |
23 | 3S-1 | S | 100 | 12,0 | 18 | |||
24 | 5Hx | E | 650 | 1,2 | 18 | |||
25 | 18 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3C+1 | N | 130 | 12,0 | 18 | |
26 | 4Sx-2 | E | 500 | 17,0 | 18 | |||
27 | 2H+1 | E | 140 | 3,0 | 18 | |||
28 | 17 | Markku Levomäki Heikki Roschier | 3H+1 | E | 170 | 13,0 | 18 | |
29 | 2C | S | 90 | 2,0 | 18 | |||
30 | 4S+1 | S | 450 | 5,0 | 18 | |||
31 | 6 | Erkki Becker Hannu Reinikainen | 3N | S | 600 | 15,0 | 18 | |
32 | 4Sx-1 | S | 100 | 5,0 | 18 | |||
33 | 6C-1 | E | 50 | 16,0 | 18 | |||
34 | 10 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3N+3 | W | 490 | 3,0 | 18 | |
35 | 4S-1 | S | 50 | 3,0 | 18 | |||
36 | 4H | E | 620 | 12,0 | 18 | |||
37 | 9 | Eija Tornio Maria Tulonen | 4S-1 | N | 100 | 11,0 | 18 | |
38 | 5D-1 | S | 50 | 2,0 | 18 | |||
39 | 3N+2 | N | 660 | 11,0 | 18 | |||
40 | 8 | Tero Topra Lasse Tiainen | 3H-3 | E | 150 | 13,0 | 18 | |
41 | 2Nx-1 | S | 100 | 6,0 | 18 | |||
42 | 4Sx-2 | E | 500 | 8,0 | 18 | |||
43 | 7 | Olli Puurtinen Arto Puumalainen | 4D-2 | S | 100 | 12,0 | 18 | |
44 | 4S | W | 420 | 11,0 | 18 | |||
45 | 3H-1 | N | 100 | 15,0 | 18 | |||
Total | 53,48% | 433,2 | 810 |
Pair 2 | Esa Laitinen & Arvi Luukka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 3N | N | 400 | 6,0 | 18 | |
2 | 5N+1 | N | 690 | 18,0 | 18 | |||
3 | 3N | W | 600 | 7,0 | 18 | |||
4 | 12 | Sven Sester Olavi Oja | 2S+1 | E | 140 | 3,0 | 18 | |
5 | 3S-2 | N | 200 | 11,0 | 18 | |||
6 | 4S+1 | S | 450 | 9,0 | 18 | |||
7 | 11 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3H | E | 140 | 1,0 | 18 | |
8 | 1N+1 | E | 120 | 4,0 | 18 | |||
9 | 4H-1 | S | 50 | 0,0 | 18 | |||
10 | 15 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 5Hx-4 | S | 1100 | 0,0 | 18 | |
11 | 1Nx+1 | S | 280 | 18,0 | 18 | |||
12 | 4S-1 | N | 100 | 0,0 | 18 | |||
13 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H+1 | E | 650 | 1,0 | 18 | |
14 | 4Sx-3 | S | 500 | 0,0 | 18 | |||
15 | 7H-1 | S | 100 | 3,0 | 18 | |||
16 | 18 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3H | S | 140 | 10,0 | 18 | |
17 | 5Dx-2 | E | 300 | 4,0 | 18 | |||
18 | 2N+1 | E | 150 | 0,0 | 18 | |||
19 | 17 | Markku Levomäki Heikki Roschier | 2S+2 | N | 170 | 5,0 | 18 | |
20 | 3C | S | 110 | 4,0 | 18 | |||
21 | 3N | N | 600 | 2,0 | 18 | |||
22 | 16 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 7C | S | 1440 | 8,0 | 18 | |
23 | 2H+1 | E | 140 | 10,0 | 18 | |||
24 | N | 50% | 9,0 | 18 | ||||
25 | 20 | Pia Petäjä Reijo Raki | 3H-1 | E | 100 | 4,0 | 18 | |
26 | 4S-2 | E | 200 | 9,0 | 18 | |||
27 | 2H | E | 110 | 11,0 | 18 | |||
28 | 19 | Risto Koskivaara Erkki Mäntynen | 3H+1 | E | 170 | 13,0 | 18 | |
29 | 3C | S | 110 | 13,0 | 18 | |||
30 | 4S | S | 420 | 2,0 | 18 | |||
31 | 8 | Tero Topra Lasse Tiainen | 2N | S | 120 | 9,0 | 18 | |
32 | 3N-3 | W | 300 | 2,0 | 18 | |||
33 | 3N+3 | W | 490 | 15,0 | 18 | |||
34 | 7 | Olli Puurtinen Arto Puumalainen | 3N+3 | W | 490 | 3,0 | 18 | |
35 | 3S | S | 140 | 12,0 | 18 | |||
36 | 4H | E | 620 | 12,0 | 18 | |||
37 | 6 | Erkki Becker Hannu Reinikainen | 4Sx-1 | N | 200 | 7,0 | 18 | |
38 | 4S-2 | S | 100 | 0,0 | 18 | |||
39 | 3N+1 | N | 630 | 3,0 | 18 | |||
40 | 10 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 4Dx+1 | N | 610 | 18,0 | 18 | |
41 | 3D+1 | E | 130 | 7,0 | 18 | |||
42 | 4Hx-1 | S | 200 | 0,0 | 18 | |||
43 | 9 | Eija Tornio Maria Tulonen | 3N+2 | S | 460 | 1,0 | 18 | |
44 | 4S+1 | W | 450 | 17,0 | 18 | |||
45 | 2H+1 | N | 140 | 7,0 | 18 | |||
Total | 36,79% | 298,0 | 810 |
Pair 3 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 4S+1 | N | 450 | 12,0 | 18 | |
2 | 3N | S | 600 | 10,0 | 18 | |||
3 | 3N-1 | W | 100 | 13,0 | 18 | |||
4 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3S-1 | E | 100 | 9,0 | 18 | |
5 | 3S-2 | S | 200 | 11,0 | 18 | |||
6 | 4S+1 | N | 450 | 9,0 | 18 | |||
7 | 13 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 3H-1 | E | 100 | 10,0 | 18 | |
8 | 1N-1 | E | 50 | 16,0 | 18 | |||
9 | 2D+1 | N | 110 | 2,0 | 18 | |||
10 | 12 | Sven Sester Olavi Oja | 4S | W | 620 | 11,0 | 18 | |
11 | 2C-4 | N | 200 | 0,0 | 18 | |||
12 | 2S+2 | N | 170 | 8,0 | 18 | |||
13 | 11 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4H | E | 620 | 7,0 | 18 | |
14 | 4S-2 | S | 100 | 8,0 | 18 | |||
15 | 7H-1 | S | 100 | 3,0 | 18 | |||
16 | 20 | Pia Petäjä Reijo Raki | 2H+2 | S | 170 | 13,0 | 18 | |
17 | 5Dx-2 | E | 300 | 4,0 | 18 | |||
18 | 1N-1 | E | 50 | 7,0 | 18 | |||
19 | 19 | Risto Koskivaara Erkki Mäntynen | 3D+1 | S | 130 | 2,0 | 18 | |
20 | 3S-3 | W | 300 | 13,0 | 18 | |||
21 | 4H | S | 620 | 11,0 | 18 | |||
22 | 18 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 7C | S | 1440 | 8,0 | 18 | |
23 | 4H | E | 620 | 2,0 | 18 | |||
24 | 4H+1 | E | 450 | 12,3 | 18 | |||
25 | 17 | Markku Levomäki Heikki Roschier | 3N-2 | N | 100 | 0,0 | 18 | |
26 | 4C-3 | N | 300 | 2,0 | 18 | |||
27 | 2H | E | 110 | 11,0 | 18 | |||
28 | 16 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 4H+1 | E | 450 | 1,0 | 18 | |
29 | 3H-1 | W | 100 | 6,0 | 18 | |||
30 | 3N+2 | N | 460 | 8,0 | 18 | |||
31 | 10 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3H-2 | S | 200 | 18,0 | 18 | |
32 | 4Sx-1 | S | 100 | 13,0 | 18 | |||
33 | 3N+2 | W | 460 | 9,0 | 18 | |||
34 | 9 | Eija Tornio Maria Tulonen | 2Sx-3 | S | 800 | 18,0 | 18 | |
35 | 3H | E | 140 | 18,0 | 18 | |||
36 | 4H | E | 620 | 6,0 | 18 | |||
37 | 8 | Tero Topra Lasse Tiainen | 3S | N | 140 | 17,0 | 18 | |
38 | 3S+2 | S | 200 | 9,0 | 18 | |||
39 | 3N+2 | N | 660 | 11,0 | 18 | |||
40 | 7 | Olli Puurtinen Arto Puumalainen | 3N+2 | N | 460 | 15,0 | 18 | |
41 | 2H+1 | E | 140 | 3,0 | 18 | |||
42 | 3H | N | 140 | 6,0 | 18 | |||
43 | 6 | Erkki Becker Hannu Reinikainen | 3N+2 | N | 460 | 17,0 | 18 | |
44 | 4S-1 | W | 50 | 14,0 | 18 | |||
45 | 4D-5 | E | 500 | 18,0 | 18 | |||
Total | 52,01% | 421,3 | 810 |
Pair 4 | Guido Kobolt & Peeter Lond | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Sven Sester Olavi Oja | 4S+1 | N | 450 | 12,0 | 18 | |
2 | 4S-1 | S | 100 | 2,0 | 18 | |||
3 | 3Hx-3 | S | 500 | 10,0 | 18 | |||
4 | 11 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 2S-2 | E | 200 | 15,0 | 18 | |
5 | 5C+1 | W | 420 | 6,0 | 18 | |||
6 | 4S+1 | S | 450 | 9,0 | 18 | |||
7 | 15 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 2H | E | 110 | 6,0 | 18 | |
8 | 3Hx-3 | W | 500 | 18,0 | 18 | |||
9 | 2N+1 | S | 150 | 6,0 | 18 | |||
10 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S | E | 620 | 11,0 | 18 | |
11 | 3N-1 | W | 50 | 10,0 | 18 | |||
12 | 3N+1 | S | 630 | 16,0 | 18 | |||
13 | 13 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 4H | E | 620 | 7,0 | 18 | |
14 | 4S | N | 420 | 18,0 | 18 | |||
15 | 6H | S | 1430 | 13,0 | 18 | |||
16 | 17 | Markku Levomäki Heikki Roschier | 4H-1 | S | 50 | 4,0 | 18 | |
17 | 5S+1 | S | 480 | 13,0 | 18 | |||
18 | 2D | S | 90 | 12,0 | 18 | |||
19 | 16 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 3S+1 | N | 170 | 5,0 | 18 | |
20 | 4C | S | 130 | 6,0 | 18 | |||
21 | 4H | N | 620 | 11,0 | 18 | |||
22 | 20 | Pia Petäjä Reijo Raki | 7N | N | 1520 | 15,0 | 18 | |
23 | 4S-1 | E | 100 | 15,0 | 18 | |||
24 | 4H+1 | E | 450 | 12,3 | 18 | |||
25 | 19 | Risto Koskivaara Erkki Mäntynen | 3C+1 | N | 130 | 12,0 | 18 | |
26 | 3S-3 | W | 300 | 14,0 | 18 | |||
27 | 1N | W | 90 | 18,0 | 18 | |||
28 | 18 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 2H+1 | E | 140 | 18,0 | 18 | |
29 | 3Hx-1 | W | 200 | 18,0 | 18 | |||
30 | 4S+2 | S | 480 | 13,0 | 18 | |||
31 | 7 | Olli Puurtinen Arto Puumalainen | 3N | N | 600 | 15,0 | 18 | |
32 | 2H | N | 110 | 14,0 | 18 | |||
33 | 2H | N | 110 | 18,0 | 18 | |||
34 | 6 | Erkki Becker Hannu Reinikainen | 3N+2 | W | 460 | 10,0 | 18 | |
35 | 5Hx-2 | E | 500 | 2,0 | 18 | |||
36 | 4H | E | 620 | 6,0 | 18 | |||
37 | 10 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 4H | W | 420 | 15,0 | 18 | |
38 | 2S+2 | N | 170 | 12,0 | 18 | |||
39 | 2C-5 | E | 500 | 18,0 | 18 | |||
40 | 9 | Eija Tornio Maria Tulonen | 3D+2 | N | 150 | 5,0 | 18 | |
41 | 3D-1 | E | 100 | 16,0 | 18 | |||
42 | 4H | S | 620 | 14,0 | 18 | |||
43 | 8 | Tero Topra Lasse Tiainen | 4S+1 | S | 450 | 14,0 | 18 | |
44 | 6S-2 | W | 100 | 18,0 | 18 | |||
45 | 3C | W | 110 | 0,0 | 18 | |||
Total | 64,48% | 522,3 | 810 |
Pair 5 | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 6Dx-4 | N | 800 | 0,0 | 18 | |
2 | 4S-1 | S | 100 | 2,0 | 18 | |||
3 | 4S | E | 620 | 2,0 | 18 | |||
4 | 13 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 3S-1 | E | 100 | 9,0 | 18 | |
5 | 5D+2 | E | 440 | 3,0 | 18 | |||
6 | 5H | N | 450 | 9,0 | 18 | |||
7 | 12 | Sven Sester Olavi Oja | 2H | E | 110 | 6,0 | 18 | |
8 | 1N+1 | E | 120 | 4,0 | 18 | |||
9 | 1N-2 | E | 200 | 14,0 | 18 | |||
10 | 11 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4S+2 | W | 680 | 2,0 | 18 | |
11 | 1N | S | 90 | 14,0 | 18 | |||
12 | 1S+3 | N | 170 | 8,0 | 18 | |||
13 | 15 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 4H | E | 620 | 7,0 | 18 | |
14 | 5C-1 | N | 50 | 15,0 | 18 | |||
15 | 7H-1 | S | 100 | 3,0 | 18 | |||
16 | 19 | Risto Koskivaara Erkki Mäntynen | 4H-1 | S | 50 | 4,0 | 18 | |
17 | 6D-3 | E | 150 | 0,0 | 18 | |||
18 | 3S-2 | W | 100 | 16,0 | 18 | |||
19 | 18 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4S+2 | N | 480 | 16,0 | 18 | |
20 | 3S-2 | W | 200 | 9,0 | 18 | |||
21 | 4H | S | 620 | 11,0 | 18 | |||
22 | 17 | Markku Levomäki Heikki Roschier | 7N | N | 1520 | 15,0 | 18 | |
23 | 4H-1 | E | 100 | 15,0 | 18 | |||
24 | 4H+2 | E | 480 | 4,6 | 18 | |||
25 | 16 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 5C-1 | N | 50 | 2,0 | 18 | |
26 | 4Sx-2 | E | 500 | 17,0 | 18 | |||
