Hanko2011cup
Rank  Score  Name                                    1    2    3    4

   1  229,8  Osmo Parviainen - Johan Linden       46,4 68,7 57,0 57,7
   2  227,5  Ari Pöppönen - Markku M Mäkelä       57,7 57,5 56,6 55,7
   3  222,6  Mikko Toivonen - Seppo Niemi         55,7 58,3 59,0 49,7
   4  222,3  Milko Nuutila - Pasi Suominen        48,7 54,9 61,3 57,5
   5  222,2  Vesa Leskelä - Markku Pekkinen       61,0 49,8 56,1 55,4

   6  219,7  Kari Koivula - Timo Ollila           55,6 54,8 53,5 55,8
   7  219,0  Timo Sairanen - Ilkka Uimonen        51,7 57,1 62,1 48,1
   8  217,6  Jukka Porkka - Kari Engelbarth       61,3 57,5 49,1 49,7
   9  216,7  Lasse Utter - Osmo Haljoki           53,5 53,1 57,8 52,4
  10  216,5  Väinö Kelhä - Kaarlo Ylinen          50,7 48,8 56,0 61,0

  11  215,8  Martin Buch - Maria Nordgren         60,4 55,0 45,7 54,8
  12  213,0  Jussi Tamminen - Taru Suppula        50,8 47,8 63,4 50,9
  13  209,1  Veijo Lösönen - Arvo Priimägi        41,8 56,6 55,8 54,9
  14  208,9  Timo Jalopaasi - Timo Tero           48,9 56,2 49,3 54,4
  15  207,8  Eeva Parviainen - Joakim Fabritius   48,8 54,2 54,3 50,4

  16  207,0  Markku Kanerva - Jarmo Laakso        46,1 59,6 44,9 56,4
  17  204,9  Pekka Söderlin - Janne Seppälä       44,4 51,0 66,2 43,3
  18  203,8  Vesa Leinonen - Jonna Kaminen        47,9 58,2 55,2 42,5
  19  203,4  Sakari Stubb - Jukka Pesonen         52,7 45,2 51,1 54,3
  20  200,3  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi       42,9 55,2 49,1 53,1

  21  200,2  Lassi Laine - Jouko Kankaanpää       58,6 46,0 43,4 52,2
  22  200,1  Harry von_Haartman - Olli Silvanto   49,4 45,2 59,2 46,3
  23  199,6  Matti Sihvola - Seppo Castren        53,7 50,9 47,4 47,6
  24  198,7  Kari Koivisto - Sari Pelttari        54,5 49,3 43,4 51,4
  25  198,0  Reko Märsylä - Bill Korsman          45,8 48,6 57,9 45,6

  26  196,5  Ensio Lehtinen - Birger Salonen      50,6 52,7 54,8 38,4
  27  196,0  Seppo Asikainen - Matti Holmsten     52,6 56,1 43,9 43,4
  28  195,4  Hannu Luhtala - Marianna Kultalahti  44,4 36,7 58,5 55,7
  29  192,5  Veijo Nikkanen - Robert Bjurström    52,7 43,9 50,7 45,2
  30  192,1  Juha Saarikoski - Martti Meronen     47,7 49,7 43,0 51,7

  31  190,2  Olli Puurtinen - Pasi Kuokkanen      57,3 35,9 38,8 58,1
  32  189,9  Tarja Helminen - Börje Ehn           41,5 52,2 41,4 54,9
  33  188,6  Eija Tornio - Maria Tulonen          46,1 43,3 44,9 54,3
  34  186,9  Fred Sundvall - Memme Aranko         39,0 49,9 44,7 53,2
  35  185,7  Ilkka Linden - Miikka Miettinen      43,9 56,5 36,4 48,9

  36  184,0  Agneta Berglund - Kurt Berglund      51,1 44,1 45,9 42,9
  37  181,8  Timo Järvi - Tatjana Mylläri         38,7 45,0 45,9 52,2
  38  178,1  Marja-Liisa Frey - Pia Petäjä        53,6 42,9 39,1 42,5
  39  173,0  Jorma Engelberg - Tarja Engelberg    48,9 44,7 44,5 35,0
  40  156,4  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen   48,2 42,1 31,9 34,2

  41  144,7  Kirsi Vesterinen - Ritva Raunto      44,3 31,7 36,1 32,6
  42  143,8  Sakari Aarnio - Väinö Törnroos            42,3 48,8 52,7
  43  132,8  Mauri Sirkiä - Pirjo Marela          48,9 46,4 37,5
  44  114,3  Mika Salomaa - Hulda Ahonen                    59,1 55,2
  45  104,9  Birgit Bärlund - Lars Carlsson                 52,7 52,2

  46  101,5  Timo Linnossuo                                 53,0 48,6
  47   97,2  Jarmo Räty - Pirjo Räty                        50,2 47,0
  48   94,0  Monica Maamies - Tero Topra          49,5 44,4     
  49   53,0  Thore Strandback                               53,0
  50   48,6  Marko Ketola                                        48,6

  51   44,8  Kari Spetz - Olavi Kivipensas                  44,8