2009-04-12  Jyväskylä Rally Board 1-4

Score tables

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 4. Average: 56,0. Average handicap: 6,6.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 4  Matti Kanervo - Mikko Kanervo        91  81,3
                12  Oula Wichmann - Ari Renvall          84  75,0
                 1  Jonna Kaminen - Robert Bjurström     81  72,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                       Hcp%     Hcp  Club                        

   1     4   90,6  80,8     91  Matti Kanervo - Mikko Kanervo            5,4  6,9  -0,4  Pyhäsalmen BK               
   2    12   84,1  75,1     84  Oula Wichmann - Ari Renvall              6,6  6,7   0,1  Jyväskylän BK               
   3     1   80,8  72,2     81  Jonna Kaminen - Robert Bjurström         3,5  9,3  -0,2  Tammerbridge - BK Slam      
   4     5   76,9  68,7     76  Birger Salonen - Veli-Pekka Lukka        5,8  8,9   0,9  Salon BK                    
   5    13   73,9  66,0     76  Teuvo Kärnä - Vesa Leinonen              4,5  5,0  -2,1  Ähtärin BK                  

   6    26   70,8  63,2     75  Osmo Haljoki - Timo Sairanen             3,1  2,5  -4,2  Oulun BK                    
   7     6   69,5  62,0     62  Varpu Honkakoski - Matti Kankaanpää     12,1 14,4   7,5  Salon BK                    
   8    19   69,2  61,8     72  Martta Heino - Harri Purhonen            5,3  2,8  -2,8  Jyväskylän BK               
   9    25   68,1  60,8     70  Tauno Kähkönen - Heikki Roschier         5,5  4,2  -1,9  Pieksämäen BK               
  10    18   67,0  59,8     62  Riitta Backas - Kaj Backas              15,5  6,5   5,0  Savuton - B-55              

  11    22   63,7  56,8     71  Pauli Nieminen - Juho Granström                    -7,3  B-55 - Savuton              
  12    10   63,2  56,4     67  Anssi Bragge - Ilkka Uimonen             6,3       -3,8  Lpr BK                      
  13     3   63,1  56,4     53  Matti Hietalahti - Olli Pitkänen        15,0 16,2  10,1  Jyväskylän BK               
  14     9   61,0  54,4     56  Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson     13,0  9,0   5,0  Turun BK                    
  15    16   59,3  53,0     63  Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen        6,6  -3,7  Tammerbridge - H6           

  16    15   56,5  50,5     46  Ari Juutistenaho - Mikko Koli           16,9 15,0  10,5  Tammerbridge                
  17    24   54,1  48,3     53  Kari Patana - Oskari Koivu                   15,0   1,1  Jyväskylän BK               
  18    17   50,4  45,0     54  Ari Pakala - Timo Halttunen              6,8       -3,6  B-19                        
  19     7   49,4  44,1     49  Marko Jaakola - Aku Nieminen             7,0  6,8   0,4  Seinäjoen BK                
  20    30   47,7  42,6     55  Lasse Utter - Ari Pöppönen                         -7,3  Jyväskylän BK - Kajaanin BK 

  21    23   47,3  42,3     39  Riku Mattila - Nikolai Kaplitsnoi       17,0 11,0   8,3  H6 - Salon BK               
  22    29   45,9  41,0     53  Anni Mäkelä - Vesa Fagerlund                  0,5  -7,1  Salon BK - B-19             
  23    20   43,4  38,7     41  Markku Frilander - Mauri Eliala          6,5 10,9   2,4  Pieksämäen BK               
  24    11   43,1  38,5     43  Outi Rahi - Olli Rahi                    6,8  6,5   0,1  Salon BK                    
  25    27   37,7  33,6     45  Arttu Karhulahti - Kauko Koistinen                 -7,3  Jyväskylän BK - B-55        

  26    21   36,8  32,9     34  Anneli Wichmann - Mauri Äyräväinen      11,2  6,9   2,8  Jyväskylän BK               
  27    14   32,0  28,6     35  Piia Ruottinen - Hannu Luhtala           5,0  2,7  -3,0  Jyväskylän BK - Tammerbridge
  28     2   29,7  26,5     26  Sami Mäki - Veijo Nikkanen              17,0  2,8   3,7  Tammerbridge                
  29    28   23,5  20,9     21  Sari Pelttari - Meri Korhonen            6,5 11,0   2,5  Tammerbridge                
  30     8   21,3  19,0     27  Janne Ekholm - Milko Nuutila             0,3  2,6  -5,7  KuBK - Vaasan Trikki        

---------------------------------------------------------------------------------

1      K864                            2      84            
North  K1085                           East   7643          
None   8                               N-S    K2            
       10532                                  AQ985         
AQJ53         92                       AJ532         Q      
AJ            72                       A8            KJ10952
A7            J9543                    643           A87    
K964          AQJ8                     KJ10          432    
       107                                    K10976        
       Q9643                                  Q             
       KQ1062                                 QJ1095        
       7                                      76            

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
14 21  5D  E -4 C7   200      28  0    18  9  4H  E -1 HQ    50      27  1
 8  7  5D  E -2 S10  100      26  2    26  2  4H  E -1 C2    50      27  1
12 23  4S  W -1 H8    50      19  9    16 19  2S  S -1 HA      -100  24  4
13 22  4S  W -1 H5    50      19  9    11 24  2H  E  = DQ      -110  22  6
17 10  4S  W -1 D8    50      19  9    12 23  2H  E +1 DQ      -140  18 10
25  1  4S  W -1 H5    50      19  9    15 20  2H  W +1 S8      -140  18 10
26  2  3N  E -1 H3    50      19  9    29  5  3H  W  = S8      -140  18 10
27  3  3N  E -1 H3    50      19  9    13 22  2H  E +2 DQ      -170  11 17
16 19  3Hx S -1 C6      -100  12 16    25  1  2H  E +2 DQ      -170  11 17
11 24  3S  W  = D8      -140  10 18    27  3  2H  E +2 DQ      -170  11 17
15 20  3S  W +1 D8      -170   7 21    30  6  2H  E +2 DQ      -170  11 17
30  6  2S  E +2 D8      -170   7 21    17 10  2S  S -2 HA      -200   6 22
28  4  3N  E  = DK      -400   3 25    14 21  4H  E  = DQ      -420   3 25
29  5  3N  W  = C3      -400   3 25    28  4  4H  E  = DQ      -420   3 25
18  9  3N  E +1 D6      -430   0 28     8  7  4Hx E  = S2      -590   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

3      AJ82                            4      J98           
South  1075                            West   Q98           
E-W    Q93                             All    K8652         
       K42                                    64            
K73           Q95                      A10742        Q653   
86            AKQJ42                   K7            43     
A105          KJ8                      1043          AQ9    
AQJ73         9                        AQJ           9853   
       1064                                   K             
       93                                     AJ10652       
       7642                                   J7            
       10865                                  K1072         

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 1  8  6H  W -2 H5   200      28  0     1  8  4S  W -1 H8   100      27  1
10 23  6N  W -1 H5   100      25  3    25  2  4S  W -1 H8   100      27  1
12 21  6H  E -1 S4   100      25  3    13 20  3H  S -1 SA      -100  24  4
13 20  4H  E  = C5      -620  22  6    12 21  2S  W +1 H8      -140  22  6
17 16  4H  E +1 S10     -650  18 10     6 29  3S  W +1 D5      -170  11 17
24  9  4H  E +1 S4      -650  18 10     7 30  3S  W +1 C6      -170  11 17
26  3  4H  E +1 S4      -650  18 10    10 23  3S  W +1 H8      -170  11 17
 6 29  4H  E +2 C5      -680  13 15    11 22  2S  W +2 H9      -170  11 17
25  2  4H  E +2 S6      -680  13 15    15 18  3S  W +1 H9      -170  11 17
15 18  3N  W +3 S2      -690  10 18    17 16  2S  W +2 H8      -170  11 17
 7 30  4H  E +3 D7      -710   8 20    24  9  3S  W +1 H8      -170  11 17
14 19  6H  W  = SA     -1430   4 24    26  3  3S  W +1 S8      -170  11 17
27  4  6H  E  = S3     -1430   4 24    27  4  3S  W +1 H8      -170  11 17
28  5  6H  E  = D2     -1430   4 24    28  5  3S  W +1 HQ      -170  11 17
11 22  6N  W  = C4     -1440   0 28    14 19  3H  S -2 D3      -200   0 28


Score tables