Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | 1 | 12 | 0 | 13 | 10 | 3 | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 15 | 2 | 12 | 12 | 13 | 6 | 9 | 9 | 15 | 19 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 20 | 16 | 3 | 8 | 11 | 20 | 20 | 1 | 348 | |||
2 | 8 | 18 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 12 | 4 | 16 | 14 | 8 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 4 | 10 | 6 | 2 | 268 | |||
3 | 16 | 20 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 11 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 8 | 6 | 10 | 16 | 4 | 11 | 2 | 13 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 237 | |||
4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 10 | 18 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 16 | 17 | 18 | 4 | 276 | |||
5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 13 | 7 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 19 | 13 | 15 | 9 | 9 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 19 | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 16 | 14 | 3 | 0 | 5 | 298 | |||
6 | 10 | 18 | 15 | 7 | 17 | 7 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 15 | 16 | 15 | 1 | 6 | 18 | 15 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 12 | 16 | 6 | 18 | 6 | 322 | |||
7 | 20 | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | 8 | 14 | 8 | 1 | 19 | 10 | 18 | 17 | 13 | 5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 7 | 20 | 18 | 20 | 6 | 20 | 9 | 12 | 4 | 2 | 17 | 9 | 7 | 384 | |||
8 | 1 | 12 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | 14 | 15 | 16 | 19 | 10 | 6 | 8 | 19 | 5 | 11 | 6 | 10 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 17 | 1 | 9 | 20 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 383 | |||
9 | 18 | 12 | 20 | 20 | 7 | 13 | 7 | 12 | 8 | 12 | 13 | 5 | 2 | 11 | 8 | 14 | 5 | 2 | 20 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 6 | 12 | 9 | 2 | 19 | 0 | 10 | 2 | 9 | 342 | |||
10 | 6 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 6 | 5 | 7 | 20 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 218 | |||
11 | 16 | 12 | 17 | 5 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 9 | 18 | 16 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 19 | 10 | 20 | 10 | 9 | 14 | 20 | 17 | 12 | 9 | 3 | 9 | 11 | 389 | |||
12 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | 2 | 15 | 18 | 19 | 15 | 10 | 20 | 12 | 10 | 15 | 18 | 2 | 19 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 9 | 14 | 2 | 14 | 19 | 16 | 10 | 9 | 12 | 361 | |||
21 | 19 | 8 | 20 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 20 | 18 | 15 | 9 | 16 | 19 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 14 | 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 8 | 21 | 356 | |||
22 | 12 | 2 | 17 | 13 | 8 | 12 | 20 | 9 | 15 | 18 | 6 | 19 | 14 | 16 | 11 | 20 | 10 | 4 | 19 | 10 | 17 | 7 | 11 | 6 | 19 | 14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 11 | 22 | 386 | |||
23 | 19 | 8 | 9 | 13 | 8 | 14 | 15 | 13 | 0 | 10 | 2 | 17 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | 19 | 15 | 10 | 12 | 20 | 19 | 0 | 4 | 17 | 12 | 11 | 8 | 16 | 16 | 10 | 14 | 23 | 393 | |||
24 | 4 | 0 | 17 | 0 | 13 | 7 | 18 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 18 | 1 | 12 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 10 | 6 | 11 | 3 | 11 | 24 | 269 | |||
25 | 2 | 8 | 0 | 17 | 18 | 20 | 2 | 20 | 14 | 18 | 18 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 2 | 5 | 11 | 10 | 12 | 13 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12 | 11 | 0 | 12 | 20 | 17 | 16 | 25 | 341 | |||
26 | 13 | 12 | 11 | 19 | 17 | 17 | 2 | 12 | 6 | 8 | 6 | 11 | 4 | 5 | 19 | 11 | 5 | 1 | 14 | 10 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 19 | 9 | 17 | 19 | 20 | 10 | 18 | 26 | 355 | |||
27 | 14 | 8 | 9 | 17 | 7 | 13 | 5 | 8 | 7 | 18 | 11 | 5 | 10 | 0 | 8 | 7 | 15 | 1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 12 | 11 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 272 | |||
28 | 13 | 12 | 11 | 15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 14 | 11 | 14 | 10 | 1 | 16 | 9 | 18 | 5 | 14 | 8 | 9 | 14 | 12 | 8 | 20 | 18 | 28 | 333 | |||
29 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 18 | 5 | 12 | 19 | 1 | 18 | 8 | 8 | 1 | 15 | 9 | 18 | 15 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 8 | 11 | 16 | 18 | 6 | 17 | 20 | 29 | 349 | |||
30 | 10 | 2 | 5 | 19 | 20 | 17 | 0 | 12 | 6 | 2 | 20 | 5 | 10 | 14 | 12 | 14 | 18 | 11 | 0 | 10 | 8 | 14 | 10 | 4 | 19 | 14 | 8 | 11 | 13 | 4 | 11 | 17 | 11 | 30 | 351 | |||
31 | 12 | 8 | 15 | 10 | 18 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | 14 | 6 | 15 | 18 | 7 | 0 | 12 | 19 | 10 | 7 | 18 | 19 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 31 | 320 | |||
32 | 0 | 8 | 18 | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | 6 | 8 | 18 | 5 | 18 | 9 | 12 | 19 | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 | 1 | 10 | 17 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 4 | 10 | 11 | 32 | 369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3NT-2 | S | 100 | 1 | 20 | |
2 | 4S+2 | N | 680 | 12 | 20 | |||
3 | 4Sx-3 | N | 500 | 0 | 20 | |||
4 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 2S | S | 110 | 13 | 20 | |
5 | 5S-3 | E | 150 | 10 | 20 | |||
6 | 4H-1 | S | 50 | 3 | 20 | |||
7 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 2H+2 | W | 170 | 15 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 12 | 20 | |||
9 | 3NT-1 | W | 100 | 18 | 20 | |||
10 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N-3 | E | 300 | 18 | 20 | |
11 | 4S-4 | S | 200 | 0 | 20 | |||
12 | 3H+2 | E | 200 | 15 | 20 | |||
13 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 3N+2 | E | 660 | 2 | 20 | |
14 | 2D-1 | W | 50 | 12 | 20 | |||
15 | 2S-1 | E | 50 | 12 | 20 | |||
16 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 2S+1 | N | 140 | 13 | 20 | |
17 | 6N+1 | S | 1020 S | 6 | 20 | |||
18 | 4S | S | 620 | 9 | 20 | |||
19 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 5C | N | 400 | 9 | 20 | |
20 | 3C | S | 110 | 15 | 20 | |||
21 | 2S+1 | S | 140 | 19 | 20 | |||
22 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 6S+1 | W | 1460 S | 9 | 20 | |
23 | 4H | S | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5H | W | 450 | 8 | 20 | |||
25 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 3C | E | 110 | 6 | 20 | |
26 | 3N-3 | E | 300 | 3 | 20 | |||
27 | 3H+1 | N | 170 | 20 | 20 | |||
28 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S | E | 420 | 16 | 20 | |
29 | 4H+2 | S | 680 | 3 | 20 | |||
30 | 4S-1 | N | 50 | 8 | 20 | |||
31 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4H+1 | S | 650 | 11 | 20 | |
32 | 4Sx+1 | W | 990 | 20 | 20 | |||
33 | 3S-1 | E | 50 | 20 | 20 | |||
Total | 52,73% | 348 | 660 |
Pair 2 | Jorma Häll & Juhani Koski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2D | W | 90 | 8 | 20 | |
5 | 5H | S | 650 | 18 | 20 | |||
6 | 4H-1 | S | 50 | 3 | 20 | |||
7 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 2N+2 | W | 180 | 12 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 12 | 20 | |||
9 | 5S+1 | E | 680 | 6 | 20 | |||
10 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 3N-1 | E | 100 | 12 | 20 | |
11 | 2N+1 | W | 150 | 2 | 20 | |||
12 | 2H+3 | E | 200 | 15 | 20 | |||
13 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3N+2 | E | 660 | 2 | 20 | |
14 | 2Cx-1 | N | 100 | 2 | 20 | |||
15 | 2C-1 | N | 100 | 6 | 20 | |||
16 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 2S | N | 110 | 6 | 20 | |
17 | 5N+2 | S | 520 | 2 | 20 | |||
18 | 4S | S | 620 | 9 | 20 | |||
19 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 4C | N | 130 | 2 | 20 | |
20 | 3N-2 | N | 200 | 5 | 20 | |||
21 | 3S-2 | S | 200 | 1 | 20 | |||
22 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 6D+1 | E | 1390 | 15 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5H | W | 450 | 12 | 20 | |||
25 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 1C-2 | N | 100 | 4 | 20 | |
26 | 3N | E | 600 | 16 | 20 | |||
27 | 4H | N | 420 | 14 | 20 | |||
28 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 1N+2 | W | 150 | 8 | 20 | |
29 | 4H+2 | N | 680 | 3 | 20 | |||
30 | 4S-1 | N | 50 | 8 | 20 | |||
31 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 4H+1 | S | 650 | 11 | 20 | |
32 | 5H-1 | S | 50 | 10 | 20 | |||
33 | 3H+2 | N | 200 | 14 | 20 | |||
34 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N+1 | N | 630 | 4 | 20 | |
35 | 3N-1 | W | 100 | 10 | 20 | |||
36 | 3S+1 | N | 170 | 6 | 20 | |||
Total | 40,61% | 268 | 660 |
Pair 3 | Björn-Olof Lindholm & Pirkko Hyvärinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 3N-1 | S | 50 | 16 | 20 | |
2 | 6Dx-3 | E | 500 | 20 | 20 | |||
3 | 2S | N | 110 | 3 | 20 | |||
7 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 1N-2 | S | 200 | 7 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 12 | 20 | |||
9 | 4S+2 | E | 680 | 6 | 20 | |||
10 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 3N | E | 600 | 0 | 20 | |
11 | 2D-1 | S | 50 | 11 | 20 | |||
12 | 4H | W | 420 | 5 | 20 | |||
13 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3N+1 | E | 630 | 10 | 20 | |
14 | 2N-1 | N | 50 | 9 | 20 | |||
15 | 2S+1 | E | 140 | 0 | 20 | |||
16 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 4S-1 | N | 50 | 1 | 20 | |
17 | 4S+3 | N | 510 | 0 | 20 | |||
18 | 3N-1 | S | 100 | 1 | 20 | |||
19 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3NT+1 | N | 430 | 13 | 20 | |
20 | 3N+1 | N | 630 | 20 | 20 | |||
21 | 3H-1 | W | 50 | 8 | 20 | |||
22 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 7S | W | 2210 | 6 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5Dx-2 | S | 300 | 16 | 20 | |||
25 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 3N+1 | W | 630 | 4 | 20 | |
26 | 3N-2 | E | 200 | 11 | 20 | |||
27 | 2H+3 | N | 200 | 2 | 20 | |||
28 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 3S+2 | E | 200 | 13 | 20 | |
29 | 4H+2 | S | 680 | 3 | 20 | |||
30 | 1D-1 | S | 50 | 8 | 20 | |||
31 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 5H | S | 650 | 11 | 20 | |
32 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 20 | |||
33 | 4Sx-3 | W | 500 | 1 | 20 | |||
34 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 5Dx-4 | E | 800 | 0 | 20 | |
35 | 3N-2 | W | 200 | 3 | 20 | |||
36 | 3N | S | 600 | 4 | 20 | |||
Total | 35,91% | 237 | 660 |
Pair 4 | Sami & Jorma Engelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 3N | S | 400 | 7 | 20 | |
2 | 5S+1 | S | 680 | 8 | 20 | |||
3 | 3S-1 | S | 50 | 9 | 20 | |||
4 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3H-2 | E | 200 | 3 | 20 | |
5 | 4H+1 | S | 650 | 2 | 20 | |||
6 | 4H+2 | S | 480 | 0 | 20 | |||
10 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 3Hx-1 | N | 200 | 2 | 20 | |
11 | 3H | N | 140 | 16 | 20 | |||
12 | 5C | W | 400 | 9 | 20 | |||
13 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N+1 | E | 630 | 10 | 20 | |
14 | 2Cx | N | 180 | 18 | 20 | |||
15 | 2S | W | 110 | 3 | 20 | |||
16 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2S | N | 110 | 6 | 20 | |
17 | 6S+1 | N | 1010 S | 4 | 20 | |||
18 | 4S | S | 620 | 9 | 20 | |||
19 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3C+2 | N | 150 | 4 | 20 | |
20 | 5C-3 | S | 300 | 1 | 20 | |||
21 | 4C-1 | E | 50 | 8 | 20 | |||
22 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 4S+3 | W | 710 | 19 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5Hx | W | 650 | 3 | 20 | |||
25 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3N+2 | E | 660 | 2 | 20 | |
26 | 3N+1 | E | 630 | 1 | 20 | |||
27 | 4H+1 | N | 450 | 13 | 20 | |||
28 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 3S | W | 140 | 15 | 20 | |
29 | 4H+1 | S | 650 | 6 | 20 | |||
30 | 1H-1 | S | 50 | 12 | 20 | |||
31 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 5H | S | 650 | 11 | 20 | |
32 | 4S-2 | W | 200 | 6 | 20 | |||
33 | 4H+1 | N | 450 | 8 | 20 | |||
34 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 4S-1 | S | 100 | 16 | 20 | |
35 | 3N | W | 600 | 17 | 20 | |||
36 | 4S-1 | N | 100 | 18 | 20 | |||
Total | 41,82% | 276 | 660 |
Pair 5 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 3N | S | 400 | 7 | 20 | |
2 | 5S+1 | N | 680 | 8 | 20 | |||
3 | 3S-1 | N | 50 | 9 | 20 | |||
4 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 2H-2 | E | 200 | 3 | 20 | |
5 | 4S-1 | E | 50 | 13 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 7 | 20 | |||
7 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 4H | E | 620 | 18 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 8 | 20 | |||
9 | 4S+2 | E | 680 | 14 | 20 | |||
13 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N+2 | E | 660 | 2 | 20 | |
14 | 4C-2 | N | 100 | 2 | 20 | |||
15 | 1N-2 | W | 100 | 19 | 20 | |||
16 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 3S | N | 140 | 13 | 20 | |
17 | 7N | N | 1520 G | 15 | 20 | |||
18 | 4S | S | 620 | 9 | 20 | |||
19 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 5C | N | 400 | 9 | 20 | |
20 | 3C | S | 110 | 15 | 20 | |||
21 | 4D-2 | N | 200 | 1 | 20 | |||
22 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 7N | W | 2220 | 1 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5Hx | W | 650 | 3 | 20 | |||
25 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3N-1 | E | 100 | 19 | 20 | |
26 | 2D | W | 90 | 6 | 20 | |||
27 | 4H+1 | N | 450 | 13 | 20 | |||
28 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 3S+2 | E | 200 | 7 | 20 | |
29 | 4H+1 | N | 650 | 6 | 20 | |||
30 | 4S-1 | N | 50 | 12 | 20 | |||
31 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4H+1 | S | 650 | 9 | 20 | |
32 | 6Hx-1 | S | 100 | 7 | 20 | |||
33 | 4H+2 | N | 480 | 16 | 20 | |||
34 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 3S | S | 140 | 14 | 20 | |
35 | 3N-2 | W | 200 | 3 | 20 | |||
36 | 3Dx-4 | W | 1100 | 0 | 20 | |||
Total | 45,15% | 298 | 660 |
Pair 6 | Seppo Castrén & Matti Sihvola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3C | N | 110 | 10 | 20 | |
2 | 5H | S | 650 | 18 | 20 | |||
3 | 3Sx-1 | N | 100 | 15 | 20 | |||
4 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 2S | S | 110 | 7 | 20 | |
5 | 4S+1 | E | 450 | 17 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 7 | 20 | |||
7 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 1N-2 | S | 200 | 13 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 8 | 20 | |||
9 | 3N-1 | W | 100 | 2 | 20 | |||
10 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 3N-3 | W | 300 | 2 | 20 | |
11 | 4H-1 | N | 50 | 9 | 20 | |||
12 | 4H | E | 420 | 15 | 20 | |||
16 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 1N+2 | N | 150 | 16 | 20 | |
17 | 7N | S | 1520 G | 15 | 20 | |||
18 | 4S-1 | S | 100 | 1 | 20 | |||
19 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 2NT+2 | N | 180 | 6 | 20 | |
20 | 3C+1 | S | 130 | 18 | 20 | |||
21 | 3D | S | 110 | 15 | 20 | |||
22 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 6S+1 | W | 1460 | 11 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 4Hx | E | 590 | 7 | 20 | |||
25 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 1Cx-4 | N | 800 | 0 | 20 | |
26 | 3N+1 | E | 630 | 1 | 20 | |||
27 | 4H+2 | N | 480 | 20 | 20 | |||
28 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4S+1 | E | 450 | 1 | 20 | |
29 | 4H+1 | N | 650 | 6 | 20 | |||
30 | 1H | W | 80 | 4 | 20 | |||
31 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 5H | S | 650 | 9 | 20 | |
32 | 5Dx-1 | S | 100 | 7 | 20 | |||
33 | 4H+1 | S | 450 | 12 | 20 | |||
34 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3N+1 | N | 630 | 16 | 20 | |
35 | 3Dx-1 | N | 100 | 6 | 20 | |||
36 | 4S | N | 620 | 18 | 20 | |||
Total | 48,79% | 322 | 660 |
Pair 7 | Sue Bäckström & Johan Lindstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 4Hx-4 | E | 800 | 20 | 20 | |
2 | 4S+2 | N | 680 | 12 | 20 | |||
3 | 2H | E | 110 | 2 | 20 | |||
4 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3D-1 | W | 100 | 10 | 20 | |
5 | 4H+1 | S | 650 | 2 | 20 | |||
6 | 5H | S | 450 | 7 | 20 | |||
7 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4H+1 | W | 650 | 20 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 8 | 20 | |||
9 | 4S+2 | E | 680 | 14 | 20 | |||
10 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 2N-1 | E | 100 | 8 | 20 | |
11 | 2Hx+1 | N | 570 | 1 | 20 | |||
12 | 4H+1 | E | 450 | 19 | 20 | |||
13 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 3N+1 | E | 630 | 10 | 20 | |
14 | 2Cx-1 | N | 100 | 18 | 20 | |||
15 | 2S | E | 110 | 17 | 20 | |||
19 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 3NT+1 | N | 430 | 13 | 20 | |
20 | 3N-2 | S | 200 | 5 | 20 | |||
21 | 2S+1 | S | 140 | 19 | 20 | |||
22 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 7S | W | 2210 | 6 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5Dx-1 | S | 100 | 19 | 20 | |||
25 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 1N+2 | E | 150 | 7 | 20 | |
26 | 3N-4 | E | 400 | 20 | 20 | |||
27 | 3N+2 | S | 460 | 18 | 20 | |||
28 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 4S-1 | E | 50 | 20 | 20 | |
29 | 4H+1 | N | 650 | 6 | 20 | |||
30 | 1N | S | 90 | 20 | 20 | |||
31 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 5H | S | 650 | 9 | 20 | |
32 | 5S-1 | W | 100 | 12 | 20 | |||
33 | 4D+1 | S | 150 | 4 | 20 | |||
34 | 22 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4S-2 | N | 200 | 2 | 20 | |
35 | 3N-2 | W | 200 | 17 | 20 | |||
36 | 2S+1 | N | 140 | 9 | 20 | |||
Total | 58,18% | 384 | 660 |
Pair 8 | Esa Väliaho & Markku Pekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3Cx-1 | N | 100 | 1 | 20 | |
2 | 4S+2 | N | 680 | 12 | 20 | |||
3 | 3S-1 | N | 50 | 11 | 20 | |||
4 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 2S-1 | S | 100 | 5 | 20 | |
5 | 4H | S | 620 | 13 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 13 | 20 | |||
7 | 32 | Pauli Lunden Risto Rossi | 1C-2 | S | 200 | 13 | 20 | |
8 | 4S | N | 420 | 8 | 20 | |||
9 | 4S+2 | E | 680 | 14 | 20 | |||
10 | 31 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 1N+2 | E | 150 | 15 | 20 | |
11 | 2N | W | 120 | 16 | 20 | |||
12 | 4H+1 | E | 450 | 19 | 20 | |||
13 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N+1 | E | 630 | 10 | 20 | |
14 | 2C | N | 90 | 6 | 20 | |||
15 | 2S-1 | W | 50 | 8 | 20 | |||
16 | 29 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 3S-1 | S | 50 | 19 | 20 | |
17 | 7N | S | 1520 | 5 | 20 | |||
18 | 4S | S | 620 | 11 | 20 | |||
22 | 28 | Juha Hämäläinen Eero Auramaa | 7S | W | 2210 | 6 | 20 | |
23 | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |||
24 | 5Dx-1 | N | 100 | 19 | 20 | |||
25 | 27 | Christer Ekström Fred Sundwall | 3N-1 | E | 100 | 19 | 20 | |
26 | 3N-3 | E | 300 | 17 | 20 | |||
27 | 4H+1 | N | 450 | 13 | 20 | |||
28 | 26 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 3S+1 | E | 170 | 10 | 20 | |
29 | 4H+2 | S | 680 | 17 | 20 | |||
30 | 2C-2 | N | 100 | 1 | 20 | |||
31 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4H+1 | S | 650 | 9 | 20 | |
32 | 4Sx-2 | W | 500 | 20 | 20 | |||
33 | 4Sx-2 | W | 300 | 8 | 20 | |||
34 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 3N | N | 600 | 9 | 20 | |
35 | 3N-2 | W | 200 | 17 | 20 | |||
36 | 2S+1 | N | 140 | 9 | 20 | |||
Total | 58,03% | 383 | 660 |
Pair 9 | Kari Engelbarth & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4Hx-3 | E | 500 | 18 | 20 | |
2 | 5S+1 | N | 680 | 12 | 20 | |||
3 | 2H-2 | E | 200 | 20 | 20 | |||
4 | 24 | Monica Maamies Anja Tuomi | 2Hx-2 | E | 500 | 20 | 20 | |
5 | 5S-1 | E | 50 | 7 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 13 | 20 | |||
