Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | +38,80 | 1.70 | 2 | |
2 | 15 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | +36,00 | 1.00 | ||
3 | 14 | Kari Koivisto & Vilma Noponen | +35,80 | 0.70 | 1 | |
4 | 7 | Kalevi Jalonen & Jorma Tolvanen | +25,40 | 0.50 | 1 | |
5 | 2 | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | +22,50 | |||
6 | 4 | Timo Halttunen & Kari Noponen | +22,20 | |||
7 | 1 | Pirjo A. Nurminen & Jouko Vehniäinen | +13,60 | 1 | ||
8 | 8 | Jonna Kaminen & Hannu Luhtala | +11,50 | |||
9 | 16 | Pauli Nieminen & Kauko Koistinen | +10,60 | 1 | ||
10 | 6 | Olga Galaktionova & Sergei Stolbovski | -1,80 | 1 | ||
11 | 10 | Vesa Fagerlund & Juha Toivanen | -8,90 | 1 | ||
12 | 13 | Raimo & Tuula Honkavuori | -14,30 | 1 | ||
13 | 3 | Leonid Bizer & Väinö Vuorio | -22,80 | |||
14 | 9 | Kirsi Virtanen & Marianna Kultalahti | -26,40 | 1 | ||
15 | 11 | Eija Tornio & Maria Tulonen | -61,80 | 1 | ||
16 | 5 | Ari Pakala & Jouko Kankaanpää | -78,40 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | +1,0 | +1,7 | +3,1 | 0,0 | +3,6 | -3,1 | +0,1 | -0,3 | -9,0 | -3,0 | +6,0 | -5,3 | +0,6 | -11,0 | +8,3 | -4,6 | -2,3 | -1,7 | +7,1 | +10,3 | -0,7 | +9,1 | -1,9 | +6,3 | -0,1 | +2,3 | -0,7 | +0,7 | -3,3 | -2,9 | +0,1 | +1,9 | +1,3 | 1 | +13,6 |
2 | +2,0 | +1,7 | +3,1 | -1,0 | +12,6 | -1,4 | -3,1 | -4,1 | -1,7 | +3,0 | +8,0 | +5,3 | +3,7 | +1,3 | -7,6 | +1,1 | +4,7 | -1,7 | +3,1 | +10,3 | +0,5 | -6,9 | -2,9 | +0,6 | +0,1 | -2,3 | +0,7 | +2,6 | -3,3 | -2,9 | -4,4 | +0,1 | +1,3 | 2 | +22,5 |
3 | +1,0 | +1,4 | -2,6 | 0,0 | -3,6 | +3,1 | +0,1 | -0,3 | +1,7 | -2,0 | +4,7 | +1,3 | -0,6 | -2,4 | -8,3 | -2,4 | -4,7 | +2,7 | -3,7 | -3,4 | 0,0 | +3,9 | -1,9 | -2,1 | +0,1 | -0,4 | -10,7 | -2,6 | +3,3 | +2,9 | +1,3 | +0,1 | +1,3 | 3 | -22,8 |
4 | +3,0 | +1,4 | +2,6 | -10,1 | +5,4 | +1,4 | +3,1 | +4,1 | +1,7 | +2,0 | -6,0 | -1,3 | +0,6 | +3,3 | -7,6 | -1,1 | +3,4 | +1,7 | +1,9 | +3,4 | +0,7 | -5,9 | -1,9 | +6,3 | +0,1 | -1,1 | +1,9 | +4,9 | +4,1 | +2,9 | -1,3 | -0,1 | -1,3 | 4 | +22,2 |
5 | -3,0 | -1,4 | -2,6 | -7,1 | +6,7 | +3,1 | +2,9 | -4,1 | -11,1 | +2,0 | -4,7 | -1,3 | -3,7 | -11,6 | +3,3 | +1,3 | +4,7 | -2,7 | -7,1 | -10,3 | +0,7 | -9,1 | +1,9 | +8,7 | -1,0 | -13,4 | +0,7 | -3,6 | -14,6 | +2,9 | -1,3 | -7,9 | +4,3 | 5 | -78,4 |
6 | +11,0 | -1,7 | +5,3 | +7,1 | -6,7 | -3,1 | -5,4 | -4,6 | +1,7 | -2,0 | +3,3 | -5,3 | -0,6 | -3,3 | +7,6 | +3,4 | +1,6 | -14,0 | -3,7 | -3,4 | -0,7 | +6,9 | +2,9 | -0,6 | +0,1 | +11,3 | +1,9 | -6,1 | +3,3 | +2,9 | -1,3 | -1,9 | -7,7 | 6 | -1,8 |
7 | +1,0 | +0,6 | +3,0 | +1,0 | +3,6 | +2,6 | +5,4 | +4,6 | -1,7 | +1,0 | +2,7 | -8,7 | -5,0 | +1,6 | -2,7 | -1,3 | -4,7 | +2,7 | +1,9 | +3,4 | -0,5 | -6,9 | +12,9 | -8,7 | -0,1 | +0,4 | +10,7 | +12,4 | +4,1 | -8,6 | +0,1 | -2,7 | +1,3 | 7 | +25,4 |
8 | +2,0 | -3,6 | -5,3 | +1,0 | -5,4 | -2,6 | -0,1 | +0,3 | +9,0 | -1,0 | -2,7 | +8,7 | +4,9 | +4,6 | +2,9 | +1,1 | -3,4 | -1,7 | +3,7 | +3,4 | +0,7 | +5,9 | +0,7 | -6,3 | +0,1 | -2,3 | +1,9 | -4,9 | -4,1 | -2,9 | -0,1 | +2,7 | +4,3 | 8 | +11,5 |
9 | +1,0 | -5,0 | +1,3 | -1,0 | +4,1 | -1,4 | -1,0 | -1,4 | +0,9 | -3,0 | -8,0 | -5,3 | -4,9 | -4,6 | -2,9 | -0,9 | +3,4 | +1,7 | +4,6 | -3,4 | +1,7 | +6,9 | -12,9 | +8,7 | -0,1 | -11,3 | -1,9 | -3,6 | +4,1 | +2,9 | +1,3 | +7,9 | -4,3 | 9 | -26,4 |
10 | -11,0 | +1,7 | -5,3 | -1,0 | -5,4 | +3,1 | +0,1 | -0,3 | -9,9 | -14,0 | +8,0 | -2,3 | +0,6 | +2,4 | +8,3 | +0,9 | -3,4 | -1,7 | +3,7 | +3,4 | +0,7 | -3,3 | +1,9 | -0,1 | -0,1 | +2,3 | -1,9 | +0,7 | +7,7 | +8,6 | -0,1 | -1,9 | -1,3 | 10 | -8,9 |
11 | -2,0 | -1,7 | -3,1 | -1,0 | -3,6 | -2,6 | -5,7 | +1,4 | -1,7 | +1,0 | +1,3 | -2,3 | -0,7 | +4,6 | -7,4 | +1,1 | -3,4 | -1,7 | -3,7 | -3,4 | -0,7 | -9,1 | +1,9 | -6,3 | -0,1 | +3,0 | -1,9 | +3,6 | -4,1 | -2,9 | +0,1 | -6,4 | -4,3 | 11 | -61,8 |
12 | -2,0 | +3,6 | +5,3 | +1,0 | -4,1 | +1,4 | -0,1 | +0,3 | +9,9 | -1,0 | -1,3 | +2,3 | -0,6 | +11,0 | -8,3 | -1,1 | -4,7 | +1,7 | +3,7 | +3,4 | +2,0 | +5,9 | +1,9 | -6,3 | +1,0 | +13,4 | -0,7 | +6,1 | -3,3 | -2,9 | -0,1 | +2,7 | -1,3 | 12 | +38,8 |
13 | -1,0 | +5,0 | -1,3 | +1,0 | +5,4 | -3,1 | +5,7 | -1,4 | +1,7 | +3,0 | -6,0 | +5,3 | -3,7 | -1,3 | +7,6 | +2,4 | +4,7 | -2,7 | -1,9 | -3,4 | -0,7 | +9,1 | -1,9 | -8,7 | -0,1 | -11,3 | -1,9 | -12,4 | -4,1 | +8,6 | +0,1 | -2,7 | -4,3 | 13 | -14,3 |
14 | -1,0 | -0,6 | -3,0 | -1,0 | +5,4 | +2,6 | +1,0 | +1,4 | -0,9 | +14,0 | -8,0 | +2,3 | +0,7 | -4,6 | +7,4 | +4,6 | +2,3 | +1,7 | -3,1 | -10,3 | -0,5 | -3,9 | +1,9 | +2,1 | -0,1 | +1,1 | -1,9 | +3,6 | +14,6 | -2,9 | +1,3 | +1,9 | +7,7 | 14 | +35,8 |
15 | -1,0 | -1,4 | +2,6 | +10,1 | -5,4 | -1,4 | -2,9 | +4,1 | +11,1 | +2,0 | -3,3 | +5,3 | +5,0 | -1,6 | +2,7 | -1,1 | +3,4 | +1,7 | -4,6 | +3,4 | -1,7 | +3,3 | -1,9 | +0,1 | +0,1 | -3,0 | +1,9 | -0,7 | +3,3 | +2,9 | +4,4 | -0,1 | -1,3 | 15 | +36,0 |
16 | -1,0 | -1,7 | -3,1 | +1,0 | -12,6 | +1,4 | -0,1 | +0,3 | -1,7 | -2,0 | +6,0 | +1,3 | +3,7 | +11,6 | -3,3 | -3,4 | -1,6 | +14,0 | -1,9 | -3,4 | +0,5 | -5,9 | -0,7 | +6,3 | +0,1 | +11,3 | +1,9 | -0,7 | -7,7 | -8,6 | -0,1 | +6,4 | +4,3 | 16 | +10,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pirjo A. Nurminen & Jouko Vehniäinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 4S+2 | N | 480 | +1,0 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | +1,7 | ||||
3 | 2H | W | 110 | +3,1 | ||||
4 | 3 | Leonid Bizer Väinö Vuorio | 3H+1 | W | 170 | 0,0 | ||
5 | 3D-1 | E | 50 | +3,6 | ||||
6 | 2S-1 | S | 50 | -3,1 | ||||
7 | 8 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 2H | S | 110 | +0,1 | ||
8 | 2C+1 | N | 110 | -0,3 | ||||
9 | 3S+1 | W | 170 | -9,0 | ||||
10 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 3N+3 | W | 690 | -3,0 | ||
11 | 3N-3 | W | 150 | +6,0 | ||||
12 | 3N | E | 400 | -5,3 | ||||
13 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4S-1 | W | 100 | +0,6 | ||
14 | 3C+3 | W | 170 | -11,0 | ||||
15 | 3N+1 | S | 630 | +8,3 | ||||
16 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 1N | W | 90 | -4,6 | ||
17 | 3N+1 | W | 430 | -2,3 | ||||
18 | 4H+1 | S | 650 | -1,7 | ||||
19 | 5 | Ari Pakala Jouko Kankaanpää | 2N-3 | W | 300 | +7,1 | ||
20 | 4S-1 | W | 100 | +10,3 | ||||
21 | 4S+2 | E | 480 | -0,7 | ||||
22 | 11 | Eija Tornio Maria Tulonen | 4H-1 | W | 100 | +9,1 | ||
23 | 4S+1 | E | 650 | -1,9 | ||||
24 | 3H+1 | W | 170 | +6,3 | ||||
25 | 2 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 6H | W | 1430 S | -0,1 | ||
26 | 3N+2 | W | 660 | +2,3 | ||||
27 | 3N+1 | N | 430 | -0,7 | ||||
28 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3C-1 | S | 100 | +0,7 | ||
29 | 4S | S | 620 | -3,3 | ||||
30 | 4S-1 | W | 50 | -2,9 | ||||
31 | 10 | Vesa Fagerlund Juha Toivanen | 4S+1 | S | 650 | +0,1 | ||
32 | 2H+1 | N | 140 | +1,9 | ||||
33 | 1S+2 | E | 140 | +1,3 | ||||
Total | +13,6 |
Pair 2 | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Eija Tornio Maria Tulonen | 4S+1 | N | 450 | +2,0 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | +1,7 | ||||
3 | 2H | W | 110 | +3,1 | ||||
4 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 3H | W | 140 | -1,0 | ||
5 | 4Sx-3 | S | 800 | +12,6 | ||||
6 | 2S | S | 110 | -1,4 | ||||
7 | 4 | Timo Halttunen Kari Noponen | Passed | N | 0 | -3,1 | ||
8 | 5D-1 | N | 50 | -4,1 | ||||
9 | 4S+1 | W | 650 | -1,7 | ||||
10 | 9 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 4S+2 | W | 680 | +3,0 | ||
11 | 4H | W | 420 | +8,0 | ||||
12 | 5C | W | 400 | +5,3 | ||||
13 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 4S-2 | W | 200 | +3,7 | ||
14 | 5C+1 | N | 420 | +1,3 | ||||
15 | 3N-1 | S | 100 | -7,6 | ||||
16 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 1N-1 | W | 100 | +1,1 | ||
17 | 2S+2 | E | 170 | +4,7 | ||||
18 | 4H+1 | S | 650 | -1,7 | ||||
19 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 2H+1 | N | 140 | +3,1 | ||
20 | 4S-1 | W | 100 | +10,3 | ||||
21 | 4S+1 | E | 450 | +0,5 | ||||
22 | 6 | Olga Galaktionova Sergei Stolbovski | 4H+1 | E | 650 | -6,9 | ||
23 | 4S+2 | E | 680 | -2,9 | ||||
24 | 3N | W | 400 | +0,6 | ||||
25 | 1 | Pirjo A. Nurminen Jouko Vehniäinen | 6H | W | 1430 | +0,1 | ||
26 | 3N+2 | W | 660 | -2,3 | ||||
27 | 3N+1 | N | 430 | +0,7 | ||||
28 | 3 | Leonid Bizer Väinö Vuorio | 3H+1 | W | 170 | +2,6 | ||
29 | 4S | S | 620 | -3,3 | ||||
30 | 4S-1 | W | 50 | -2,9 | ||||
31 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 5Cx-4 | W | 800 | -4,4 | ||
32 | 1N-2 | W | 200 | +0,1 | ||||
33 | 1S+2 | E | 140 | +1,3 | ||||
Total | +22,5 |
Pair 3 | Leonid Bizer & Väinö Vuorio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S+2 | N | 480 | +1,0 | ||
2 | 1S+1 | W | 110 | +1,4 | ||||
3 | 3H-1 | W | 100 | -2,6 | ||||
4 | 1 | Pirjo A. Nurminen Jouko Vehniäinen | 3H+1 | W | 170 | 0,0 | ||
5 | 3D-1 | E | 50 | -3,6 | ||||
6 | 2S-1 | S | 50 | +3,1 | ||||
7 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 2H | S | 110 | +0,1 | ||
8 | 3D | S | 110 | -0,3 | ||||
9 | 4S+1 | W | 650 | +1,7 | ||||
10 | 5 | Ari Pakala Jouko Kankaanpää | 5S | W | 650 | -2,0 | ||
11 | 4H-2 | E | 100 | +4,7 | ||||
12 | 3C+2 | W | 150 | +1,3 | ||||
13 | 10 | Vesa Fagerlund Juha Toivanen | 3C-1 | E | 100 | -0,6 | ||
14 | 3N+2 | N | 460 | -2,4 | ||||
15 | 3N+1 | S | 630 | -8,3 | ||||
16 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 3S | N | 140 | -2,4 | ||
17 | 1N+3 | W | 180 | -4,7 | ||||
18 | 4H | S | 620 | +2,7 | ||||
19 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 2S | W | 110 | -3,7 | ||
20 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
21 | 50% | 0,0 | ||||||
22 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 2H+2 | W | 170 | +3,9 | ||
23 | 4S+1 | E | 650 | -1,9 | ||||
24 | 3Sx-3 | N | 500 | -2,1 | ||||
25 | 7 | Kalevi Jalonen Jorma Tolvanen | 6H | W | 1430 | +0,1 | ||
26 | 5D | E | 600 | -0,4 | ||||
27 | 3N-1 | N | 50 | -10,7 | ||||
28 | 2 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3H+1 | W | 170 | -2,6 | ||
29 | 4S | S | 620 | +3,3 | ||||
30 | 4S-1 | W | 50 | +2,9 | ||||
31 | 4 | Timo Halttunen Kari Noponen | 4S | N | 620 | +1,3 | ||
32 | 1N-2 | E | 200 | +0,1 | ||||
33 | 2S+1 | E | 140 | +1,3 | ||||
Total | -22,8 |
Pair 4 | Timo Halttunen & Kari Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Ari Pakala Jouko Kankaanpää | 4S | N | 420 | +3,0 | ||
2 | 2S | W | 110 | +1,4 | ||||
3 | 1N | E | 90 | +2,6 | ||||
4 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4H | E | 620 | -10,1 | ||
5 | 4H-2 | E | 100 | +5,4 | ||||
6 | 2S | S | 110 | +1,4 | ||||
7 | 2 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | Passed | N | 0 | +3,1 | ||
8 | 5D-1 | N | 50 | +4,1 | ||||
9 | 4S+1 | W | 650 | +1,7 | ||||
10 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 3N+2 | W | 660 | +2,0 | ||
11 | 2N-3 | W | 150 | -6,0 | ||||
12 | 4C+1 | E | 150 | -1,3 | ||||
13 | 6 | Olga Galaktionova Sergei Stolbovski | 4S-1 | W | 100 | +0,6 | ||
14 | 3N+3 | N | 490 | +3,3 | ||||
15 | 4D-1 | S | 100 | -7,6 | ||||
16 | 11 | Eija Tornio Maria Tulonen | 1N-1 | W | 100 | -1,1 | ||
17 | 4S+1 | W | 450 | +3,4 | ||||
18 | 4H+1 | S | 650 | +1,7 | ||||
19 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 2H-1 | S | 50 | +1,9 | ||
20 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
21 | 4S+2 | E | 480 | +0,7 | ||||
22 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4S | E | 620 | -5,9 | ||
23 | 4S+1 | E | 650 | -1,9 | ||||
24 | 2H+2 | E | 170 | +6,3 | ||||
25 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 6H | E | 1430 | +0,1 | ||
26 | 5D+1 | E | 620 | -1,1 | ||||
27 | 3N+2 | S | 460 | +1,9 | ||||
28 | 8 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 1N+1 | N | 120 | +4,9 | ||
29 | 4S+1 | N | 650 | +4,1 | ||||
30 | 3N-1 | E | 50 | +2,9 | ||||
31 | 3 | Leonid Bizer Väinö Vuorio | 4S | N | 620 | -1,3 | ||
32 | 1N-2 | E | 200 | -0,1 | ||||
33 | 2S+1 | E | 140 | -1,3 | ||||
Total | +22,2 |
Pair 5 | Ari Pakala & Jouko Kankaanpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Timo Halttunen Kari Noponen | 4S | N | 420 | -3,0 | ||
2 | 2S | W | 110 | -1,4 | ||||
3 | 1N | E | 90 | -2,6 | ||||
4 | 6 | Olga Galaktionova Sergei Stolbovski | 4H-1 | W | 100 | -7,1 | ||
5 | 3N | W | 400 | +6,7 | ||||
6 | 2S-1 | S | 50 | +3,1 | ||||
7 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3D-2 | E | 200 | +2,9 | ||
8 | 3C-1 | N | 50 | -4,1 | ||||
9 | 5Hx-5 | N | 1100 | -11,1 | ||||
10 | 3 | Leonid Bizer Väinö Vuorio | 5S | W | 650 | +2,0 | ||
11 | 4H-2 | E | 100 | -4,7 | ||||
12 | 3C+2 | W | 150 | -1,3 | ||||
13 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 4S-2 | W | 200 | -3,7 | ||
14 | 6C | N | 920 | -11,6 | ||||
15 | 3D | S | 110 | +3,3 | ||||
16 | 7 | Kalevi Jalonen Jorma Tolvanen | 2S | N | 110 | +1,3 | ||
17 | 2N+2 | W | 180 | +4,7 | ||||
18 | 4H | S | 620 | -2,7 | ||||
19 | 1 | Pirjo A. Nurminen Jouko Vehniäinen | 2N-3 | W | 300 | -7,1 | ||
20 | 4S-1 | W | 100 | -10,3 | ||||
21 | 4S+2 | E | 480 | +0,7 | ||||
22 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 5H-1 | E | 100 | -9,1 | ||
23 | 4S+1 | E | 650 | +1,9 | ||||
24 | 4Sx-4 | N | 800 | +8,7 | ||||
25 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 6H+1 | W | 1460 | -1,0 | ||
26 | 6D | E | 1370 | -13,4 | ||||
27 | 3N+1 | N | 430 | +0,7 | ||||
28 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 3N-2 | N | 200 | -3,6 | ||
29 | 5D | E | 600 | -14,6 | ||||
30 | 4S-1 | W | 50 | +2,9 | ||||
31 | 9 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 4S | N | 620 | -1,3 | ||
32 | 4H-2 | N | 100 | -7,9 | ||||
33 | 3N-1 | W | 50 | +4,3 | ||||
Total | -78,4 |
Pair 6 | Olga Galaktionova & Sergei Stolbovski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Vesa Fagerlund Juha Toivanen | 6S | N | 980 S | +11,0 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | -1,7 | ||||
3 | 3N-2 | E | 200 | +5,3 | ||||
4 | 5 | Ari Pakala Jouko Kankaanpää | 4H-1 | W | 100 | +7,1 | ||
5 | 3N | W | 400 | -6,7 | ||||
6 | 2S-1 | S | 50 | -3,1 | ||||
7 | 7 | Kalevi Jalonen Jorma Tolvanen | 2S-3 | W | 300 | -5,4 | ||
8 | 4S-5 | E | 250 | -4,6 | ||||
9 | 4S+1 | W | 650 | +1,7 | ||||
10 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3N+2 | E | 660 | -2,0 | ||
11 | 4H-1 | E | 50 | +3,3 | ||||
12 | 3N | E | 400 | -5,3 | ||||
13 | 4 | Timo Halttunen Kari Noponen | 4S-1 | W | 100 | -0,6 | ||
14 | 3N+3 | N | 490 | -3,3 | ||||
15 | 4D-1 | S | 100 | +7,6 | ||||
16 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 2N-1 | S | 50 | +3,4 | ||
17 | 3N | E | 400 | +1,6 | ||||
18 | 4Sx-7 | W | 1700 | -14,0 | ||||
19 | 8 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 2S | E | 110 | -3,7 | ||
20 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
21 | 4H+2 | E | 480 | -0,7 | ||||
22 | 2 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 4H+1 | E | 650 | +6,9 | ||
23 | 4S+2 | E | 680 | +2,9 | ||||
24 | 3N | W | 400 | -0,6 | ||||
25 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 6H | W | 1430 | +0,1 | ||
26 | 6N-1 | W | 100 | +11,3 | ||||
27 | 3N+2 | S | 460 | +1,9 | ||||
28 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 3S-3 | N | 300 | -6,1 | ||
29 | 4S | S | 620 | +3,3 | ||||
30 | 4S-1 | W | 50 | +2,9 | ||||
31 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 4S | S | 620 | -1,3 | ||
32 | 2H+1 | N | 140 | -1,9 | ||||
33 | 3N | E | 400 | -7,7 | ||||
Total | -1,8 |
Pair 7 | Kalevi Jalonen & Jorma Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 4S+2 | N | 480 | +1,0 | ||
2 | 1N | W | 90 | +0,6 | ||||
3 | 2C-2 | N | 100 | +3,0 | ||||
4 | 11 | Eija Tornio Maria Tulonen | 3H | W | 140 | +1,0 | ||
5 | 3H-1 | E | 50 | +3,6 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | +2,6 | ||||
7 | 6 | Olga Galaktionova Sergei Stolbovski | 2S-3 | W | 300 | +5,4 | ||
8 | 4S-5 | E | 250 | +4,6 | ||||
9 | 4S+1 | W | 650 | -1,7 | ||||
10 | 8 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 3N+1 | W | 630 | +1,0 | ||
11 | 2S-4 | N | 200 | +2,7 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | -8,7 | ||||
13 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3C | E | 110 | -5,0 | ||
14 | 3N+1 | N | 430 | +1,6 | ||||
15 | 3D+1 | S | 130 | -2,7 | ||||
16 | 5 | Ari Pakala Jouko Kankaanpää | 2S | N | 110 | -1,3 | ||
17 | 2N+2 | W | 180 | -4,7 | ||||
18 | 4H | S | 620 | +2,7 | ||||
19 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 2H-1 | S | 50 | +1,9 | ||
20 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
21 | 4S+1 | E | 450 | -0,5 | ||||
22 | 9 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 4H+1 | W | 650 | -6,9 | ||
23 | 6S-1 | E | 100 | +12,9 | ||||
24 | 3Sx-4 | N | 800 | -8,7 | ||||
25 | 3 | Leonid Bizer Väinö Vuorio | 6H | W | 1430 S | -0,1 | ||
26 | 5D | E | 600 | +0,4 | ||||
27 | 3N-1 | N | 50 | +10,7 | ||||
28 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 3N | N | 600 | +12,4 | ||
29 | 4S+1 | S | 650 | +4,1 | ||||
30 | 4S | W | 420 | -8,6 | ||||
31 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4S+1 | N | 650 | +0,1 | ||
32 | 2N-3 | E | 300 | -2,7 | ||||
33 | 1S+2 | E | 140 | +1,3 | ||||
Total | +25,4 |
Pair 8 | Jonna Kaminen & Hannu Luhtala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 5S | N | 450 | +2,0 | ||
2 | 1N-1 | E | 50 | -3,6 | ||||
3 | 4H-2 | E | 200 | -5,3 | ||||
4 | 14 | Kari Koivisto Vilma Noponen | 3Sx-1 | N | 200 | +1,0 | ||
5 | 4H-2 | W | 100 | -5,4 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | -2,6 | ||||
7 | 1 | Pirjo A. Nurminen Jouko Vehniäinen | 2H | S | 110 | -0,1 | ||
8 | 2C+1 | N | 110 | +0,3 | ||||
9 | 3S+1 | W | 170 | +9,0 | ||||
10 | 7 | Kalevi Jalonen Jorma Tolvanen | 3N+1 | W | 630 | -1,0 | ||
11 | 2S-4 | N | 200 | -2,7 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | +8,7 | ||||
13 | 9 | Kirsi Virtanen Marianna Kultalahti | 3H-1 | S | 100 | +4,9 | ||
14 | 4C+2 | S | 170 | +4,6 | ||||
15 | 2N | S | 120 | +2,9 | ||||
16 | 15 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 2H-1 | E | 100 | +1,1 | ||
17 | 4S+1 | W | 450 | -3,4 | ||||
18 | 4H+1 | S | 650 | -1,7 | ||||
19 | 6 | Olga Galaktionova Sergei Stolbovski | 2S | E | 110 | +3,7 | ||
20 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
21 | 4H+2 | E | 480 | +0,7 | ||||
22 | 16 | Pauli Nieminen Kauko Koistinen | 4H | W | 620 | +5,9 | ||
23 | 3N+1 | E | 630 | +0,7 | ||||
24 | 2H+2 | W | 170 | -6,3 | ||||
25 | 10 | Vesa Fagerlund Juha Toivanen | 6H | W | 1430 | +0,1 | ||
26 | 3N+2 | E | 660 | -2,3 | ||||
27 | 3N+2 | S | 460 | +1,9 | ||||
28 | 4 | Timo Halttunen Kari Noponen | 1N+1 | N | 120 | -4,9 | ||
29 | 4S+1 | N | 650 | -4,1 | ||||
30 | 3N-1 | E | 50 | -2,9 | ||||
31 | 13 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 4S+1 | N | 650 | -0,1 | ||
32 | 2N-3 | W | 300 | +2,7 | ||||
33 | 3N-1 | W | 50 | +4,3 | ||||
Total | +11,5 |
