2022-09-09 Mixed SM Pairs 2022 09 10
|
Round 9
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 18. Average: 216.0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
8 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 42.9 89.4
6 Pirjo Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja 37.7 78.5
16 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 37.7 78.5
Rank Pair Score % Round Name MP M-ID Club
1 21 271.1 62.8 18.1 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1,52 1346 1242 TOPPI
2 8 269.9 * 62.5 42.9 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 4,39 1148 1147 B-55
3 13 264.6 61.2 26.6 Sue Bäckström - Jari Bäckström 1118 1119 Savuton
4 2 263.6 * 61.0 10.3 Outi Rahi - Teodor Velkov 2,36 1293 1099 Porin Bk
5 24 261.9 60.6 29.9 Pia Erkkilä - Petri Ukkonen 1115 1127 TOPPI - Etiäiset
6 18 249.4 57.7 31.4 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
7 25 235.3 54.5 19.3 Merja Viitasalo - Juha Hämäläinen 1762 1085 Tapiolan Trikki - TOPPI
8 20 231.8 53.6 28.8 Elina Tähkäpää - Antti Lehtinen 3253 3102 Tammerbridge - Tampereen Bk
9 23 228.7 52.9 28.7 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 0,25 2915 1438 Savuton - B-55
10 9 228.4 * 52.9 28.8 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
11 3 225.1 * 52.1 30.1 Memme Aranko - Markku Pekkinen 0,88 1239 1829 AV - B-55
12 19 221.3 51.2 27.3 Anja Tuomi - Harry von Haartman 1330 1222 Tapiolan Trikki
13 5 218.7 * 50.6 21.4 Sanna Kitti - Janne Seppälä 1149 1007 Tammerbridge - KuBK
14 14 214.9 49.7 32.9 Eija Tornio - Jarkko Kortemäki 1574 1799 Lahden Bk - KUB
15 6 214.5 * 49.7 37.7 Pirjo Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja 1,13 1316 1440 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
16 7 206.6 * 47.8 24.7 Kati Sandström - Marko Ketola 0,54 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
17 1 206.3 * 47.7 23.3 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
18 16 204.7 47.4 37.7 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 2858 1270 Tammerbridge
26 204.7 47.4 20.7 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 B-55
20 17 190.7 44.1 24.7 Carola Tengström - Joakim Fabritius 1097 1159 AV - Savuton
21 11 190.3 44.1 23.3 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas 2891 1808 Salon Bk - Tammerbridge
22 4 185.7 * 43.0 15.1 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
23 12 184.3 42.7 10.3 Noora Rahi - Lauri Rahi 3198 2900 Porin Bk
24 10 179.1 41.5 5.1 Marianna Kultalahti - Esa Väliaho 1326 1160 KUB - B-55
25 27 176.4 40.8 21.4 Jonna Kaminen - Pasi Suominen 1586 1041 Tammerbridge
26 15 161.9 37.5 17.9 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
27 22 155.3 36.0 19.3 Ilona Vänni - Vesa Fagerlund 1416 1268 Tammerbridge - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 KQJ108632 18 4
North 1084 East 952
None --- N-S 9754
107 K6543
4 A975 KJ1097 865
AK95 Q763 Q8743 AJ10
AQ6 10543 --- AK63
AQ532 4 J109 AQ8
--- AQ32
J2 K6
KJ9872 QJ1082
KJ986 72
4N E -430 5S E -450
C D H S N C D H S N
NS 4 4 2 6 3 N 4 6 3 2 2
E 8 9 10 7 10 S 5 : : : :
W 9 : : : : EW 8 7 10 11 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
19 26 5Hx E -2 D7 300 24.0 0.0 8 10 5S W -2 C3 100 23.9 0.1
14 4 5H E -3 D9 150 22.0 2.0 20 25 4S W -1 C3 50 21.8 2.3
8 10 5H E -2 H2 100 19.0 5.0 13 5 2H W +1 S4 -140 19.6 4.4
24 21 5H E -2 D9 100 19.0 5.0 1 17 2D S -2 H4 -200 16.3 7.7
22 23 4S N -3 HQ -150 16.0 8.0 11 7 3Dx S -1 CJ -200 16.3 7.7
1 17 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 14 4 4S W = C4 -420 10.9 13.1
2 16 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 15 3 4S W = D5 -420 10.9 13.1
11 7 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 24 21 4S W = D5 -420 10.9 13.1
12 6 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 2 16 4S E +1 DQ -450 3.3 20.7
13 5 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 12 6 4S E +1 DQ -450 3.3 20.7
15 3 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 19 26 4S W +1 D7 -450 3.3 20.7
20 25 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 22 23 4S E +1 DQ -450 3.3 20.7
27 18 4Sx N -3 C4 -500 7.0 17.0 -- 9 Bye 12.7
-- 9 Bye 12.7 27 18 A+/A+ 14.4 14.4
Score tables