2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 61-63
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 63. Average: 1008.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
3 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 76.7 79.9
25 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 75.6 78.8
29 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 74.6 77.7
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 1217.0 60.4 65.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 25 1179.6 58.5 75.6 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
3 10 1118.1 55.5 66.1 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 7 1093.0 54.2 65.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
5 27 1087.4 53.9 71.4 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
6 11 1084.6 53.8 57.6 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
7 22 1082.2 53.7 51.2 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
8 21 1059.0 52.5 48.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
9 29 1057.6 52.5 74.6 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
10 34 1056.0 52.4 48.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
11 18 1055.4 52.4 38.4 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
12 3 1052.7 52.2 76.7 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
13 19 1043.0 51.7 31.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
14 2 1034.0 51.3 31.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
15 5 1033.4 51.3 37.4 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
16 1 1032.4 51.2 37.4 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
17 14 1020.4 50.6 38.4 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
18 4 1005.6 49.9 58.6 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
19 31 1003.4 49.8 38.4 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
20 8 998.6 49.5 58.6 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
21 28 986.6 48.9 57.6 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
22 23 977.0 48.5 65.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
23 13 969.4 48.1 21.4 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
24 32 948.9 47.1 29.9 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
25 12 947.0 47.0 65.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
26 30 936.0 46.4 31.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
27 17 933.4 46.3 20.4 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
28 9 927.4 46.0 54.4 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
29 15 926.6 46.0 24.6 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
30 24 921.6 45.7 57.6 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
31 20 893.8 44.3 44.8 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
32 33 892.6 44.3 41.6 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
33 6 874.3 43.4 19.3 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
34 26 824.0 40.9 31.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 J8 62 KJ873
North KJ975 East QJ93
All 743 None KQ9
KJ7 7
AKQ54 2 6 A52
Q843 A106 K10754 86
A8 KJ1065 A32 J10654
92 Q1063 Q862 KJ3
109763 Q1094
2 A2
Q92 87
A854 A10954
4N E -630 4S S 420
C D H S N C D H S N
N 4 3 3 4 3 NS 6 5 7 10 8
S : : 4 5 : EW 6 8 6 3 5
EW 9 10 9 8 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
29 13 4H W -3 C7 300 31.9 0.1 29 13 4S N +1 DJ 450 31.9 0.1
8 1 3N E -1 S6 100 27.7 4.3 3 6 4S N = H8 420 25.6 6.4
10 32 3N E -1 H2 100 27.7 4.3 4 5 4S N = H6 420 25.6 6.4
34 21 3N E -1 H2 100 27.7 4.3 11 31 4S N = H8 420 25.6 6.4
3 6 2H W = D4 -110 22.4 9.6 16 26 4S N = DJ 420 25.6 6.4
4 5 2H W = D4 -110 22.4 9.6 20 22 4S N = H8 420 25.6 6.4
2 7 2H W +2 D4 -170 19.2 12.8 2 7 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
11 31 3N E = C4 -600 10.7 21.3 8 1 3S N +1 H8 170 9.6 22.4
15 27 3N E = H2 -600 10.7 21.3 10 32 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
16 26 3N E = H2 -600 10.7 21.3 14 28 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
17 25 3N W = H5 -600 10.7 21.3 15 27 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
19 23 3N W = H5 -600 10.7 21.3 17 25 3S N +1 H8 170 9.6 22.4
30 12 3N W = H7 -600 10.7 21.3 19 23 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
33 9 3N E = H2 -600 10.7 21.3 30 12 3S N +1 DJ 170 9.6 22.4
20 22 3N E +1 H2 -630 2.2 29.8 33 9 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
14 28 2Hx N -4 S2 -1100 0.1 31.9 34 21 2S N +2 H8 170 9.6 22.4
24 18 A+/A- 19.2 12.8 24 18 A+/A- 19.2 12.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 J
South 10975
N-S K9643
J62
Q975 K82
A2 KQJ63
A QJ108
Q107543 8
A10643
84
752
AK9
3N W -400
C D H S N
N 4 6 3 5 4
S 5 : : : :
EW 8 7 8 8 9
Pair Contr Ld Result Score
3 6 3C W -1 SJ 50 28.8 3.3
10 32 4H E -1 CK 50 28.8 3.3
14 28 4H E -1 H4 50 28.8 3.3
16 26 3N W -1 D3 50 28.8 3.3
8 1 2H E +2 D5 -170 21.3 10.7
11 31 2H E +2 D7 -170 21.3 10.7
33 9 3H E +1 CA -170 21.3 10.7
20 22 2H E +3 CA -200 17.1 14.9
4 5 3N W = SJ -400 10.7 21.3
19 23 3N W = SJ -400 10.7 21.3
29 13 3N W = D3 -400 10.7 21.3
30 12 3N W = SJ -400 10.7 21.3
34 21 3N E = D5 -400 10.7 21.3
15 27 3N W +1 SJ -430 4.3 27.7
2 7 3N W +2 D4 -460 2.2 29.8
17 25 3Hx E = CK -530 0.1 31.9
24 18 A+/A- 19.2 12.8
Score tables