2022-11-26 - 27  SM-parikilpailu Board 70-72

Score tables

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 72. Average: 1152.0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                11  Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg   85.0  88.5
                24  Petri Lindqvist - Matti Kovalainen   72.0  75.0
                30  Seppo Asikainen - Olli Jalonen       72.0  75.0

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                           

   1    16  1385.0  60.1   26.0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja       1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
   2    25  1360.2  59.0   54.0  Pia Erkkilä - Raija Tuomi           1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki        
   3    10  1294.5  56.2   54.0  Jouko Paganus - Olli Puurtinen      1445 1696  Etiäiset - B-55                
   4    11  1262.8  54.8   85.0  Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg  1098 2064  AV                             
   5     7  1253.6  54.4   28.0  Markku Pekkinen - Pauli Nieminen    1829 1644  B-55 - Tapiolan Trikki         

   6    22  1230.6  53.4   47.0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen       1148 1147  B-55                           
   7    29  1216.2  52.8   36.0  Sanna Kitti - Hulda Nyberg          1149 1348  Tammerbridge - Vasa Bk         
   8    19  1200.4  52.1   60.0  Oskari Koivu - Antti Aimala         2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
   9    27  1197.0  52.0   34.0  Marko Ketola - Kati Sandström       1588 1001  Tampereen Bk - Turun Bk        
  10    31  1191.4  51.7   42.0  Seppo Niemi - Johan Lindén          1362 1163  B-55 - Savuton                 

  11     5  1188.4  51.6   42.0  Maria Nordgren - Joakim Fabritius   1669 1159  AV - Savuton                   
  12     3  1188.3  51.6   66.0  Jussi Angervo - Seppo Räsänen       1101 1444  B-55 - Savuton                 
  13     2  1183.8  51.4   51.0  Outi Rahi - Teodor Velkov           1293 1099  Porin Bk                       
  14    21  1179.4  51.2   62.0  Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen        1036 1238  Savuton                        
  15    34  1176.4  51.1   24.0  Lasse Utter - Janne Seppälä         1013 1007  Jyväskylän Bk - KuBK           

  16     8  1162.6  50.5   68.0  Juha Arponen - Matti Laaksonen      1962 1833  Pieksämäen Bk                  
  17    14  1158.4  50.3   63.0  Olli Rahi - Martti Meronen          1325 1219  Tammerbridge - Porin Bk        
  18     1  1151.0  50.0   33.0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
  19    18  1138.8  49.4   24.0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                          
  20    32  1136.9  49.3   70.0  Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen   1164 1082  Lappeenrannan Bk               

  21    28  1117.2  48.5   40.0  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari     2197 2170  AV                             
  22    23  1105.6  48.0   42.0  Kari Patana - Mauri Saastamoinen    1059 1831  Jyväskylän Bk - Kulo Bridge    
  23     4  1092.0  47.4   11.0  Agneta Arle - Martin Arle           1091 1162  AV                             
  24    24  1090.2  47.3   72.0  Petri Lindqvist - Matti Kovalainen  2538 3266  Porvoon Bk - B-55              
  25    17  1084.8  47.1   54.0  Olli Perkiö - Janne Ekholm          1139 1401  Pieksämäen Bk - Lahden Bk      

  26    30  1084.0  47.0   72.0  Seppo Asikainen - Olli Jalonen      1312 1321  KUB - B-55                     
  27    12  1082.4  47.0   30.0  Martti Hartikainen - Ilkka Latvala  2403 2068  SABL "Otapieti"                
  28     9  1074.0  46.6   62.0  Jarkko Kortemäki - Tero Topra       1799 1798  KUB                            
  29    13  1073.2  46.6   45.0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK - Savuton                 
  30    20  1062.4  46.1   56.0  Kari Noponen - Jorma Sipilä         1092 2957  B-19                           

  31    33  1046.8  45.4   42.0  Reko Märsylä - Reetta Rekonen       1453 2469  Vasa Bk                        
  32    15  1044.6  45.3   54.0  Jari Salonen - Mika Karjalainen     1175 1073  Kulo Bridge - B-55             
  33     6   982.7  42.7   34.0  Henrik Solin - Henrik Laaksonen     3132 2837  ÅBK - Salon Bk                 
  34    26   972.4  42.2   49.0  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI - B-55                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70     Q105                                71     A10           
East   K87                                 South  A853          
E-W    9753                                All    J2            
       AKQ                                        87543         
AKJ6          98742                        9643          KQJ5   
QJ4           A102                         K72           J64    
Q84           2                            83            KQ104  
J94           10762                        AQJ6          K2     
       3                                          872           
       9653                                       Q109          
       AKJ106                                     A9765         
       853                                        109           

3Dx S -100                                 3S W -140            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     6  8  7  5  6                       NS     6  6  6  3  4 
EW     7  5  6  8  6                       EW     7  7  7  9  8 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
11  4  4S  W -2 CA   200      32.0  0.0    17 31  3N  E -1 C10  100      30.0  2.0
19 29  3D  S  = SA   110      30.0  2.0    19 29  4S  E -1 H9   100      30.0  2.0
14  1  3S  W -1 CK   100      27.0  5.0    32 16  4S  E -1 C10  100      30.0  2.0
32 16  3S  E -1 DK   100      27.0  5.0    11  4  2S  W +2 C8      -170  26.0  6.0
22 26  2D  S  = SA    90      24.0  8.0     3 12  3N  E  = D6      -600  23.0  9.0
 5 10  2H  S -1 SK       -50  19.0 13.0    14  1  3N  E  = D6      -600  23.0  9.0
20 28  3D  N -1 C6       -50  19.0 13.0     5 10  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
23 25  3D  S -1 SA       -50  19.0 13.0     6  9  4S  E  = S7      -620  10.0 22.0
33 15  3D  S -1 SA       -50  19.0 13.0     7  8  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
 3 12  3N  N -2 S9      -100  11.0 21.0    13  2  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
 6  9  4D  S -2 SA      -100  11.0 21.0    18 30  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
17 31  4D  S -2 SA      -100  11.0 21.0    20 28  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
27 21  4D  S -2 SA      -100  11.0 21.0    22 26  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
 7  8  2S  E  = DA      -110   5.0 27.0    23 25  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
13  2  2S  W  = CK      -110   5.0 27.0    27 21  4S  W  = DJ      -620  10.0 22.0
18 30  2S  W +1 CA      -140   1.0 31.0    33 15  4S  E  = C10     -620  10.0 22.0
34 24  2S  W +1 CQ      -140   1.0 31.0    34 24  4S  E  = S8      -620  10.0 22.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72     43            
West   KJ1094        
None   A108          
       975           
A9            KJ8762 
A2            8      
Q9654         KJ7    
KQ43          J86    
       Q105          
       Q7653         
       32            
       A102          

4S W -420            
       C  D  H  S  N
NS     3  2  7  3  6 
EW    10 11  6 10  7 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 3 12  3N  W -3 H10  150      32.0  0.0
13  2  4D  W +1 HJ      -150  30.0  2.0
11  4  3S  E +1 H5      -170  27.0  5.0
20 28  3S  E +1 H5      -170  27.0  5.0
 5 10  4S  W  = S4      -420  13.0 19.0
 6  9  4S  E  = H6      -420  13.0 19.0
 7  8  4S  W  = C5      -420  13.0 19.0
14  1  4S  E  = H5      -420  13.0 19.0
17 31  4S  W  = S4      -420  13.0 19.0
18 30  4S  W  = H10     -420  13.0 19.0
22 26  4S  E  = H3      -420  13.0 19.0
23 25  4S  E  = HQ      -420  13.0 19.0
27 21  4S  E  = H3      -420  13.0 19.0
32 16  4S  W  = H10     -420  13.0 19.0
33 15  4S  E  = H3      -420  13.0 19.0
34 24  4S  E  = H3      -420  13.0 19.0
19 29  4Sx E  = H3      -590   0.0 32.0


Score tables