2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 76-78
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 78. Average: 1248.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
1 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 77.0 80.2
20 Kari Noponen - Jorma Sipilä 77.0 80.2
31 Seppo Niemi - Johan Lindén 75.0 78.1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 1479.0 59.3 42.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 25 1474.2 59.1 68.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
3 10 1386.5 55.5 54.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 11 1362.8 54.6 49.0 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
5 7 1358.6 54.4 47.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
6 3 1320.3 52.9 54.0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
7 22 1315.6 52.7 47.0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
8 19 1314.4 52.7 47.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
9 29 1300.2 52.1 38.0 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
10 31 1295.4 51.9 75.0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
11 2 1284.8 51.5 38.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
12 34 1277.4 51.2 51.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
13 1 1272.0 51.0 77.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
14 27 1270.0 50.9 28.0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
15 5 1260.4 50.5 38.0 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
16 8 1250.6 50.1 47.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
17 21 1250.4 50.1 21.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
18 14 1234.4 49.5 58.0 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
19 28 1224.2 49.0 49.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
20 20 1218.4 48.8 77.0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
21 23 1214.6 48.7 58.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
22 32 1211.9 48.6 19.0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
23 17 1202.8 48.2 58.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
24 18 1197.8 48.0 19.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
25 4 1194.0 47.8 58.0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
26 12 1193.4 47.8 49.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
27 24 1177.2 47.2 47.0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
28 13 1176.2 47.1 51.0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
29 9 1171.0 46.9 42.0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
30 30 1150.0 46.1 49.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
31 33 1131.8 45.3 49.0 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
32 15 1115.6 44.7 38.0 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
33 26 1073.4 43.0 45.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
34 6 1072.7 43.0 45.0 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 K1083 77 KQ543
West 96 North K
N-S 8 All A2
AKJ1074 109752
AQ J92 86 AJ72
AQ10854 J732 98 A10743
AJ93 KQ65 K9543 108
2 63 KQ86 J3
7654 109
K QJ652
10742 QJ76
Q985 A4
5H W -450 2S N 110
C D H S N C D H S N
NS 9 2 2 8 2 NS 7 6 7 8 7
E 4 11 11 4 7 EW 6 7 6 5 6
W : : : 5 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 18 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 1 18 2Hx E -3 S10 800 30.0 2.0
2 17 4H W +1 CK -450 17.0 15.0 20 32 2Hx E -3 S10 800 30.0 2.0
5 14 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 25 27 2Hx E -3 S10 800 30.0 2.0
7 12 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 13 6 2H E -2 S10 200 26.0 6.0
8 11 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 7 12 2S N = D10 110 22.0 10.0
9 10 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 19 33 2S N = D10 110 22.0 10.0
13 6 5H W = CK -450 17.0 15.0 24 28 2H S = D3 110 22.0 10.0
15 4 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 2 17 2H S -1 D3 -100 13.0 19.0
16 3 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 5 14 2N S -1 D4 -100 13.0 19.0
19 33 4H W +1 D8 -450 17.0 15.0 15 4 1N S -1 D4 -100 13.0 19.0
20 32 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 21 31 2C N -1 D10 -100 13.0 19.0
22 30 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 29 23 2S N -1 D10 -100 13.0 19.0
24 28 4H W +1 CK -450 17.0 15.0 34 26 2S N -1 D10 -100 13.0 19.0
25 27 4H W +1 CA -450 17.0 15.0 9 10 3N N -2 D10 -200 4.0 28.0
29 23 5H W = CA -450 17.0 15.0 16 3 3S N -2 D10 -200 4.0 28.0
34 26 4H W +1 CK -450 17.0 15.0 22 30 3N S -2 H9 -200 4.0 28.0
21 31 4Sx N -2 H2 -500 0.0 32.0 8 11 2N N -3 D10 -300 0.0 32.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78 J853
East AK6
None 7
K9762
AQ6 K974
10983 QJ75
AKJ93 84
4 AQ5
102
42
Q10652
J1083
5H E -450
C D H S N
NS 6 3 2 2 2
EW 7 10 11 10 10
Pair Contr Ld Result Score
1 18 4H E -1 D2 50 30.0 2.0
8 11 4H E -1 S10 50 30.0 2.0
20 32 4H W -1 D7 50 30.0 2.0
22 30 2H E +2 S10 -170 26.0 6.0
9 10 4H E = S10 -420 21.0 11.0
16 3 4H E = S10 -420 21.0 11.0
25 27 4H W = S5 -420 21.0 11.0
34 26 4H E = D2 -420 21.0 11.0
2 17 4H E +1 S10 -450 8.0 24.0
5 14 4H E +1 CJ -450 8.0 24.0
7 12 4H E +1 H4 -450 8.0 24.0
13 6 4H W +1 D7 -450 8.0 24.0
15 4 5H E = H2 -450 8.0 24.0
19 33 5H E = C10 -450 8.0 24.0
21 31 4H E +1 CJ -450 8.0 24.0
24 28 4H E +1 CJ -450 8.0 24.0
29 23 4H E +1 CJ -450 8.0 24.0
Score tables