2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 79-81
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 81. Average: 1296.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
10 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 68.0 70.8
9 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 65.0 67.7
1 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 63.0 65.6
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 25 1526.2 58.9 52.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
2 16 1522.0 58.7 43.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
3 10 1454.5 56.1 68.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 7 1413.6 54.5 55.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
5 11 1390.8 53.7 28.0 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
6 19 1376.4 53.1 62.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
7 3 1369.3 52.8 49.0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
8 22 1364.6 52.6 49.0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
9 31 1348.4 52.0 53.0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
10 29 1344.2 51.9 44.0 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
11 1 1335.0 51.5 63.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
12 34 1324.4 51.1 47.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
13 27 1319.0 50.9 49.0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
14 2 1318.8 50.9 34.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
15 5 1313.4 50.7 53.0 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
16 21 1309.4 50.5 59.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
17 8 1288.6 49.7 38.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
18 14 1275.4 49.2 41.0 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
19 28 1268.2 48.9 44.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
20 32 1258.9 48.6 47.0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
21 23 1257.6 48.5 43.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
22 17 1255.8 48.4 53.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
23 20 1251.4 48.3 33.0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
24 18 1244.8 48.0 47.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
25 24 1238.2 47.8 61.0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
26 4 1237.0 47.7 43.0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
27 9 1236.0 47.7 65.0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
28 13 1234.2 47.6 58.0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
29 12 1224.4 47.2 31.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
30 30 1185.0 45.7 35.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
31 33 1168.8 45.1 37.0 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
32 15 1156.6 44.6 41.0 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
33 6 1127.7 43.5 55.0 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
34 26 1125.4 43.4 52.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 Q103 80 AK1096
South Q9754 West 2
N-S AJ5 E-W J85
52 AQ82
J9854 K76 QJ832 4
J106 K8 Q94 J107653
Q2 K963 76 Q43
AK3 Q1084 K105 J93
A2 75
A32 AK8
10874 AK1092
J976 764
2S W -110 7D N 1440
C D H S N C D H S N
NS 6 7 8 5 7 NS 12 13 8 12 12
EW 7 6 5 8 5 EW 1 0 5 1 0
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
10 11 3N E -3 H2 150 32.0 0.0 21 33 3N S +4 S2 520 32.0 0.0
6 15 4S W -2 H5 100 29.0 3.0 8 13 3N N +3 HJ 490 27.0 5.0
23 31 4S W -2 H4 100 29.0 3.0 16 5 3N N +3 HJ 490 27.0 5.0
2 19 3S W -1 H5 50 23.0 9.0 25 29 3N S +3 C5 490 27.0 5.0
3 18 1N E -1 C6 50 23.0 9.0 26 28 3N S +3 H4 490 27.0 5.0
9 12 2C W -1 H5 50 23.0 9.0 3 18 3N S +2 H4 460 16.0 16.0
22 32 3S W -1 H4 50 23.0 9.0 6 15 3N S +2 H9 460 16.0 16.0
14 7 Pass 0 15.0 17.0 9 12 3N S +2 C5 460 16.0 16.0
17 4 Pass 0 15.0 17.0 14 7 3N S +2 H4 460 16.0 16.0
25 29 Pass 0 15.0 17.0 22 32 3N S +2 H4 460 16.0 16.0
26 28 Pass 0 15.0 17.0 30 24 3N S +2 H4 460 16.0 16.0
20 1 1N E = C6 -90 9.0 23.0 34 27 3N S +2 H4 460 16.0 16.0
30 24 1N E = D4 -90 9.0 23.0 17 4 3N S +1 H4 430 8.0 24.0
16 5 3H N -1 S7 -100 6.0 26.0 10 11 4S N = HJ 420 6.0 26.0
21 33 2S W = C5 -110 4.0 28.0 23 31 5D S = H4 400 4.0 28.0
8 13 3S W = H5 -140 1.0 31.0 2 19 6D S -1 D7 -50 1.0 31.0
34 27 3S W = H4 -140 1.0 31.0 20 1 6D S -1 C5 -50 1.0 31.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 654
North KQJ98
None KJ94
J
KQ73 J982
1072 A654
Q105 83
985 A103
A10
3
A762
KQ7642
3H N 140
C D H S N
NS 10 10 9 7 8
EW 2 2 2 6 3
Pair Contr Ld Result Score
10 11 5D N = D8 400 30.0 2.0
17 4 5D N = D8 400 30.0 2.0
34 27 5D N = D3 400 30.0 2.0
9 12 3D N +2 S9 150 26.0 6.0
20 1 3D S +1 SK 130 23.0 9.0
21 33 3C S +1 SK 130 23.0 9.0
2 19 3N N -1 S8 -50 10.0 22.0
3 18 3N N -1 S8 -50 10.0 22.0
6 15 3N S -1 S3 -50 10.0 22.0
8 13 3N N -1 S2 -50 10.0 22.0
14 7 5D N -1 S8 -50 10.0 22.0
16 5 5D N -1 S2 -50 10.0 22.0
22 32 3N N -1 S8 -50 10.0 22.0
23 31 3N S -1 SK -50 10.0 22.0
25 29 3N S -1 SQ -50 10.0 22.0
26 28 4H N -1 S8 -50 10.0 22.0
30 24 3N S -1 S3 -50 10.0 22.0
Score tables