2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 82-84
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 84. Average: 1344.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
23 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 81.0 84.4
9 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 77.0 80.2
19 Oskari Koivu - Antti Aimala 72.0 75.0
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 1584.0 58.9 62.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 25 1577.2 58.7 51.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
3 10 1513.5 56.3 59.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 19 1448.4 53.9 72.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
5 7 1447.6 53.9 34.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
6 3 1434.3 53.4 65.0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
7 11 1416.8 52.7 26.0 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
8 22 1413.6 52.6 49.0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
9 31 1393.4 51.8 45.0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
10 2 1389.8 51.7 71.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
11 27 1386.0 51.6 67.0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
12 1 1382.0 51.4 47.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
13 29 1373.2 51.1 29.0 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
14 34 1371.4 51.0 47.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
15 5 1367.4 50.9 54.0 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
16 8 1346.6 50.1 58.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
17 23 1338.6 49.8 81.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
18 21 1334.4 49.6 25.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
19 32 1322.9 49.2 64.0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
20 28 1317.2 49.0 49.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
21 9 1313.0 48.8 77.0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
22 17 1309.8 48.7 54.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
23 14 1294.4 48.2 19.0 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
24 12 1294.4 48.2 70.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
25 18 1286.8 47.9 42.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
26 20 1282.4 47.7 31.0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
27 13 1271.2 47.3 37.0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
28 24 1270.2 47.3 32.0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
29 4 1261.0 46.9 24.0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
30 30 1230.0 45.8 45.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
31 15 1194.6 44.4 38.0 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
32 33 1183.8 44.0 15.0 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
33 26 1176.4 43.8 51.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
34 6 1169.7 43.5 42.0 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82 AQJ872 83 1072
East AJ10 South Q106
N-S 103 E-W Q854
J5 J64
10 965 K985 J3
7542 9863 52 AKJ8
KQ8 J764 KJ3 9762
AK973 104 KQ52 1097
K43 AQ64
KQ 9743
A952 A10
Q862 A83
4N S 630 2N W -120
C D H S N C D H S N
NS 7 7 6 10 10 N 5 4 5 5 5
EW 6 5 6 3 3 S : 5 : 6 :
EW 8 8 8 7 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
23 33 3N S +2 C3 660 32.0 0.0 10 13 1S W -2 C4 200 32.0 0.0
3 20 4S N +1 C10 650 23.0 9.0 23 33 1N S = S8 90 30.0 2.0
7 16 4S N +1 C10 650 23.0 9.0 17 6 1H S = CK 80 28.0 4.0
9 14 4S N +1 H9 650 23.0 9.0 3 20 1H S -1 S5 -50 23.0 9.0
10 13 4S N +1 C10 650 23.0 9.0 9 14 1N N -1 SJ -50 23.0 9.0
24 32 4S S +1 CK 650 23.0 9.0 15 8 1C S -1 H5 -50 23.0 9.0
26 30 4S N +1 C10 650 23.0 9.0 22 1 1N S -1 S8 -50 23.0 9.0
27 29 4S N +1 C10 650 23.0 9.0 18 5 1N E = C3 -90 16.0 16.0
31 25 4S N +1 C10 650 23.0 9.0 21 2 1N E = S6 -90 16.0 16.0
4 19 4S N = C10 620 7.0 25.0 27 29 1N W = S2 -90 16.0 16.0
11 12 4S N = C10 620 7.0 25.0 4 19 2H S -2 CK -100 9.0 23.0
15 8 4S N = C10 620 7.0 25.0 24 32 1N S -2 S8 -100 9.0 23.0
17 6 4S N = C10 620 7.0 25.0 26 30 1N S -2 S5 -100 9.0 23.0
18 5 4S N = D4 620 7.0 25.0 34 28 1C S -2 H5 -100 9.0 23.0
21 2 4S S = CK 620 7.0 25.0 7 16 1N E +1 H4 -120 3.0 29.0
22 1 4S N = H9 620 7.0 25.0 31 25 1N E +1 H3 -120 3.0 29.0
34 28 4S N = H6 620 7.0 25.0 11 12 2H S -3 H5 -150 0.0 32.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84 AK5432
West Q2
All A
KQJ4
1096 87
K103 J98
7 KQ10863
A98653 107
QJ
A7654
J9542
2
5N N 660
C D H S N
NS 8 8 9 11 11
E 4 5 2 2 2
W : : 3 : :
Pair Contr Ld Result Score
9 14 4S N +2 DK 680 31.0 1.0
34 28 4S N +2 C10 680 31.0 1.0
27 29 3N S +2 D7 660 28.0 4.0
3 20 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
11 12 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
17 6 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
18 5 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
22 1 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
23 33 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
26 30 5S N = DK 650 19.0 13.0
31 25 4S N +1 DK 650 19.0 13.0
4 19 4N S = C8 630 8.0 24.0
7 16 3N S +1 S10 630 8.0 24.0
15 8 3N S +1 C6 630 8.0 24.0
10 13 4S N = DK 620 4.0 28.0
21 2 2S N +3 DK 200 2.0 30.0
24 32 6S N -1 DK -100 0.0 32.0
Score tables